国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年春福州市普通系统公务员体检名单

Tag: 福州市公务员体检体检名单 2012-06-04    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2012年福州市公安系统公务员体检名单已公布,现对普通系统公务员体检名单予以公布,普通系统公务员将按照公务员录用通用体检标准(试行)执行。
  2012年春季福州市普通系统公务员招考拟入闱体检人员名单  
类别 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 总排名
政府 福州市人民政府办公厅 11401 01 A 111140101031501 1
政府 福州市人民政府办公厅 11401 01 A 111140101036083 2
政府 福州市人民政府办公厅 11401 02 A 121140102034397 1
政府 福州市民族与宗教事务局 11406 01 A 111140601035069 1
政府 福州市民族与宗教事务局 11406 02 A 111140602037270 1
政府 福州市民政局 11410 01 A 121141001037903 1
政府 福州市民政局 11410 02 A 121141002037432 1
政府 福州市行政区域界线管理工作领导小组办公室 31404 01 A 213140401090745 1
政府 福州市军队离休退休干部洪山休养所 31405 01 A 113140501094184 1
政府 福州市军队离休退休干部华林休养所 31406 01 A 123140601092965 1
政府 福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 31407 01 A 123140701091557 1
政府 福州市军队离休退休干部凤岭休养所 31408 01 A 113140801090682 1
政府 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 31409 01 A 123140901092253 1
政府 福州市军队离休退休干部服务中心 31410 01 A 123141001091457 1
政府 福州市军队离休退休干部服务中心 31410 02 A 613141002091642 1
政府 福州市救助管理站 31411 01 A 113141101095952 1
政府 福州市救助管理站 31411 02 A 213141102092487 1
政府 福州市救助管理站 31411 03 A 713141103091513 1
政府 福州市救助管理站 31411 04 A 113141104096600 1
政府 福州市救助管理站 31411 05 A 913141105090779 1
政府 福州市救助管理站 31411 06 A 123141106095519 1
政府 福州市救助管理站 31411 06 A 113141106096599 2
政府 福州市救助管理站 31411 06 A 123141106090493 3
政府 福州市财政局 11412 01 A 421141201031155 1
政府 福州市财政局 11412 02 A 211141202031541 1
政府 福州市人力资源和社会保障局 11414 01 A 911141401031305 1
政府 福州市人力资源和社会保障局 11414 02 A 421141402032480 1
政府 福州市社会劳动保险管理中心 31419 01 A 113141901093844 1
政府 福州市社会劳动保险管理中心 31419 02 A 123141902095671 1
政府 福州市机关事业单位社会保险管理中心 31420 01 A 113142001095545 1
政府 福州市机关事业单位社会保险管理中心 31420 02 A 113142002093575 1
政府 福州市农村社会保险管理中心 31421 01 A 123142101095752 1
政府 福州市农村社会保险管理中心 31421 02 A 713142102092335 1
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 01 A 413142201093651 1
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 02 A 123142202092931 1
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 03 A 113142203099093 1
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 04 A 123142204095425 1
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 05 A 113142205096854 1
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 06 A 123142206097960 1
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 06 A 313142206090985 2
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 07 A 123142207090888 1
政府 福州市医疗保险管理中心 31422 08 A 123142208091149 1
政府 福州市国土资源局 11415 01 A 121141501037498 1
政府 福州市国土资源局 11415 02 A 121141502037433 1
政府 福州市国土资源局 11415 03 A 111141503039493 1
政府 福州市林业局 11419 01 A 111141901039468 1
政府 福州市林业局 11419 01 A 711141901031389 2
政府 福州市林业局 11419 02 A 811141902030164 1
政府 福州市林业局 11419 02 A 121141902036518 2
政府 福州市农业局 11420 01 A 121142001037072 1
政府 福州市动物卫生监督所 31401 01 A 123140101094029 1
政府 福州市动物卫生监督所 31401 01 A 123140101092645 2
政府 福州市海洋与渔业局 11421 01 A 121142101035827 1
政府 福州市海洋与渔业局 11421 02 A 111142102035364 1
政府 福州市海洋与渔业局 11421 03 A 111142103036085 1
政府 福州市海洋与渔业局 11421 04 A 111142104032593 1
政府 福州市海洋与渔业局 11421 05 A 811142105030723 1
政府 福州市海洋与渔业局 11421 06 A 121142106031613 1
政府 福州市海洋与渔业执法支队 31403 01 B 353140301092498 1
政府 福州市海洋与渔业执法支队 31403 02 B 653140302091535 1
政府 福州市海洋与渔业执法支队 31403 03 A 313140303094556 1
政府 福州市海洋与渔业执法支队 31403 04 A 123140304094984 1
政府 福州市海洋与渔业执法支队 31403 05 A 113140305096636 1
政府 福州市文化新闻出版局 11422 01 A 111142201035011 1
政府 福州市文化新闻出版局 11422 02 A 211142202032394 1
政府 福州市文化新闻出版局 11422 03 A 121142203037841 1
政府 福州市文化新闻出版局 11422 04 A 121142204036368 1
政府 福州市文化新闻出版局 11422 05 A 111142205030344 1
政府 福州市文化市场综合执法支队 31402 01 A 123140201094384 1
政府 福州市卫生局 11423 01 A 121142301034215 1
政府 福州市卫生局 11423 02 A 111142302031979 1
政府 福州市卫生局 11423 03 A 121142303034681 1
政府 福州市卫生局 11423 04 A 121142304031351 1
政府 福州市卫生局 11423 05 A 121142305035002 1
政府 福州市对外贸易经济合作局 11424 01 A 121142401034529 1
政府 福州市对外贸易经济合作局 11424 02 A 111142402036721 1
政府 福州市审计局 11425 01 A 111142501033303 1
政府 福州市审计局 11425 01 A 121142501031450 2
政府 福州市审计局 11425 02 A 111142502031145 1
政府 福州市审计局 11425 02 A 121142502030657 2
政府 福州市审计局 11425 03 A 121142503036378 1
政府 福州市审计局 11425 03 A 421142503030433 2
政府 福州市审计局 11425 04 A 111142504033234 1
政府 福州市审计局 11425 05 A 411142505032655 1
政府 福州市人口和计划生育委员会 11426 01 A 111142601038117 1
政府 福州市计划生育协会 31425 01 A 123142501093479 1
政府 福州市计划生育协会 31425 02 A 113142502091194 1
政府 福州市体育局 11435 01 A 111143501036986 1
政府 福州市统计局 11437 01 A 121143701035041 1
政府 福州市统计局 11437 01 A 421143701036501 2
政府 福州市统计局 11437 02 A 111143702039281 1
政府 福州市旅游局 11438 02 A 111143802037682 1
政府 福州市旅游局 11438 03 A 111143803038690 1
政府 福州市旅游局 11438 04 A 111143804030224 1
政府 福州市粮食局分局 11439 01 A 311143901033550 1
政府 福州市粮食局分局 11439 02 A 121143902034674 1
政府 福州市人民政府外事侨务办公室 11442 01 A 311144201031042 1
政府 福州市人民防空办公室 11445 01 A 121144501034720 1
政府 福州市商贸服务业局 11449 01 A 121144901032467 1
政府 福州市商贸服务业局 11449 02 A 411144902036815 1
政府 福州市商贸服务业局 11449 03 A 121144903037764 1
政府 福州市商贸服务业局 11449 04 A 121144904033562 1
政府 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 11463 01 A 111146301035185 1
政府 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 11463 01 A 411146301037835 2
政府 福州市人民政府国有资产监督管理委员会 11463 02 A 111146302038957 1
政府 福州市投资促进局 11464 01 A 121146401035456 1
政府 福州市投资促进局 11464 02 A 121146402033795 1
政府 福州市投资促进局 11464 03 A 111146403035665 1
政府 福州市投资促进局 11464 04 A 111146404035536 1
政府 福州市园林局 31412 01 A 123141201092455 1
政府 福州市园林局 31412 02 A 313141202095307 1
政府 福州市园林局 31412 03 A 413141203093333 1
政府 福州市铁路(轨道)建设办公室 31413 01 A 123141301093262 1
政府 福州市建筑文明安全监察站 31414 01 B 153141401095749 1
政府 福州市知识产权局 31415 01 A 123141501094326 1
政府 福州市卫生局卫生监督所 31416 01 A 123141601090875 1
政府 福州市卫生局卫生监督所 31416 02 A 113141602098987 1
政府 福州市卫生局卫生监督所 31416 03 A 113141603094669 1
政府 福州市规划技术管理处 31417 01 A 913141701091741 1
政府 福州市城市规划研究中心(城市景观规划处) 31418 01 A 123141801090827 1
政府 福州市城市规划研究中心(城市景观规划处) 31418 02 A 113141802092632 1
政府 福州市城市规划研究中心(城市景观规划处) 31418 03 A 113141803092452 1
政府 福州市城市规划研究中心(城市景观规划处) 31418 04 A 123141804093040 1
政府 福州市退休干部管理服务中心 31423 01 A 613142301091691 1
政府 福州市退休干部管理服务中心 31423 02 A 113142302093301 1
政府 福州市退休干部管理服务中心 31423 03 A 113142303095811 1
政府 福州市人事人才公共服务中心 31424 01 A 123142401096629 1
政府 福州市人事人才公共服务中心 31424 02 A 123142402094851 1
政府 福州市人事人才公共服务中心 31424 03 A 113142403097821 1
政府 台江区司法局 10211 01 A 121021101033173 1
政府 台江区司法局 10211 02 A 121021102034458 1
政府 台江区司法局 10211 03 A 711021103031491 1
政府 台江区司法局 10211 04 A 111021104036181 1
政府 台江区司法局街道司法所 10212 01 A 121021201034167 1
政府 台江区园林局 30201 01 A 113020101093602 1
政府 台江区园林局 30201 02 A 113020102095689 1
政府 台江区园林局 30201 03 A 513020103092820 1
政府 台江区卫生局卫生监督管理所 30202 01 A 113020201095099 1
政府 台江区卫生局卫生监督管理所 30202 02 A 113020202095731 1
政府 台江区流动人口计划生育管理站 30203 01 A 123020301090338 1
政府 台江区流动人口计划生育管理站 30203 02 A 123020302091833 1
政府 台江区数字台江建设领导小组办公室 30204 01 A 113020401096243 1
政府 台江区数字台江建设领导小组办公室 30204 02 A 113020402096023 1
政府 台江区人事人才公共服务中心 30205 01 A 113020501096278 1
政府 台江区地方志编纂委员会办公室 30206 01 A 613020601090829 1
政府 台江区地方志编纂委员会办公室 30206 02 A 313020602095860 1
政府 台江区城市社会经济调查队 30207 01 A 123020701092962 1
政府 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 30101 01 A 113010101094706 1
政府 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 30101 02 A 113010102091035 1
政府 仓山区城市社会经济调查队 30301 01 A 123030101091235 1
政府 仓山区广播电视局 30302 01 A 113030201099748 1
政府 仓山区农机监理站 30303 01 A 123030301090273 1
政府 长乐市劳动保障监察大队 31001 01 A 123100101096335 1
政府 长乐市医疗保险管理中心 31002 01 A 113100201094632 1
政府 长乐市医疗保险管理中心 31002 02 A 113100202096078 1
政府 长乐市海洋与渔业执法大队 31003 01 A 123100301095499 1
政府 长乐市海洋与渔业执法大队 31003 02 A 123100302096540 1
政府 长乐市海洋与渔业执法大队 31003 03 A 113100303092190 1
政府 长乐市国土资源监察大队 31004 01 A 123100401093868 1
政府 长乐市国土资源监察大队 31004 02 A 313100402095629 1
政府 长乐市卫生监督所 31005 01 A 123100501092289 1
政府 长乐市文化市场稽查队 31006 01 A 123100601090682 1
政府 长乐市文化市场稽查队 31006 02 A 123100602097207 1
政府 长乐市城建监察大队 31007 01 A 113100701095654 1
政府 长乐市城建监察大队 31007 02 A 123100702090274 1
政府 长乐市城建监察大队 31007 03 A 113100703091934 1
政府 闽清县司法局基层司法所 10711 01 A 121071101030766 1
政府 闽清县司法局基层司法所 10711 01 A 121071101031448 2
政府 闽清县司法局基层司法所 10711 02 A 111071102035794 1
政府 闽清县民政局 10710 01 A 111071001036436 1
政府 闽清县人事局 10713 01 A 111071301036553 1
政府 闽清县老龄委办公室 10766 01 A 121076601030267 1
政府 闽清县安全生产监督管理局 10734 01 A 111073401037400 1
政府 闽清县农村社会经济调查队 30701 01 A 513070101091593 1
政府 连江县司法局 11211 01 A 121121101032949 1
政府 连江县司法局 11211 02 A 121121102032449 1
政府 连江县司法局 11211 03 A 111121103030944 1
政府 连江县司法局 11211 04 A 121121104032901 1
政府 连江县司法局 11211 05 A 111121105034627 1
政府 连江县司法局 11211 06 A 121121106033911 1
政府 连江县司法局 11211 07 A 121121107037377 1
政府 连江县广播电视事业局 31201 01 A 123120101097590 1
政府 连江县旅游局 31203 01 A 313120301092266 1
政府 连江县城建监察大队 31202 01 A 123120201092821 1
政府 连江县城建监察大队 31202 02 A 123120202096929 1
政府 连江县城建监察大队 31202 03 A 123120203094243 1
政府 罗源县统计局经济普查中心 31301 01 A 113130101095726 1
政府 罗源县统计局经济普查中心 31301 02 A 123130102090012 1
政府 永泰县司法局基层司法所 10911 01 A 111091101038680 1
政府 永泰县经济贸易局 10924 01 A 121092401034331 1
政府 永泰县物价局 10932 01 A 121093201032999 1
政府 永泰县物价局物价检查所 10965 01 A 121096501037874 1
政府 永泰县物价局物价检查所 10965 02 A 121096502034239 1
政府 永泰县“数字永泰”建设办公室 30904 01 A 113090401093566 1
政府 永泰县“数字永泰”建设办公室 30904 02 A 123090402090180 1
政府 永泰县流动人口计划生育管理站 30901 01 A 123090101095899 1
政府 永泰县流动人口计划生育管理站 30901 02 A 123090102093325 1
政府 永泰县国库支付中心 30902 01 A 123090201095643 1
政府 永泰县国库支付中心 30902 01 A 113090201098510 2
政府 永泰县供销合作社联合社 30903 01 A 113090301097371 1
政府 永泰县水政监察大队 30905 01 A 713090501090696 1
  
 

更多
RSS Tags
返回网页顶部