2012年春福州市公安系统公务员体检名单
2012年春季福州市公安系统公务员招考拟入闱体检人员名单
类别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 总排名 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 01 | B | 151140701103657 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 01 | B | 451140701101604 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 01 | B | 151140701103257 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 01 | B | 151140701100409 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 01 | B | 151140701101035 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 02 | B | 451140702103279 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 02 | B | 151140702100135 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 02 | B | 251140702100003 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 02 | B | 451140702101111 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 02 | B | 451140702102999 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 03 | A | 111140703103290 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 03 | A | 511140703101347 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 03 | A | 411140703104720 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 03 | A | 111140703100767 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 03 | A | 111140703105119 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 04 | A | 111140704107695 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 04 | A | 411140704104472 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 04 | A | 121140704101449 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 04 | A | 111140704105223 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 04 | A | 111140704108515 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 05 | B | 151140705103917 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 05 | B | 751140705100692 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 06 | A | 111140706106601 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 07 | A | 111140707100866 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 08 | B | 451140708102261 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 10 | B | 151140710102090 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 10 | B | 151140710105431 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 10 | B | 151140710102043 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 10 | B | 151140710100607 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 10 | B | 151140710107627 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 10 | B | 151140710105058 | 6 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 11 | B | 151140711106583 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 11 | B | 151140711105539 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 11 | B | 151140711101088 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 11 | B | 451140711102268 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 11 | B | 151140711100713 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 11 | B | 151140711108344 | 6 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 12 | B | 151140712108995 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 12 | B | 151140712104774 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 12 | B | 151140712105711 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 12 | B | 151140712104385 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 12 | B | 151140712102485 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 12 | B | 151140712102608 | 6 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 13 | B | 151140713104721 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 13 | B | 151140713108504 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 13 | B | 151140713101372 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 13 | B | 151140713108492 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 13 | B | 151140713109053 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 13 | B | 451140713102180 | 6 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 14 | B | 151140714108500 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 14 | B | 151140714108703 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 14 | B | 151140714100415 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 14 | B | 551140714102011 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 14 | B | 151140714101848 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 14 | B | 451140714102147 | 6 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 15 | B | 151140715100426 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 15 | B | 851140715100551 | 2 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 15 | B | 151140715108137 | 3 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 15 | B | 151140715105208 | 4 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 15 | B | 151140715101277 | 5 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 15 | B | 151140715101222 | 6 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 16 | B | 151140716105356 | 1 |
政府 | 福州市公安局 | 11407 | 16 | B | 551140716102116 | 2 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 01 | B | 151120701104613 | 1 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 01 | B | 151120701108269 | 2 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 01 | B | 151120701105231 | 3 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 01 | B | 151120701105838 | 4 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 01 | B | 151120701100699 | 5 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 02 | A | 111120702107978 | 1 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 02 | A | 111120702108768 | 2 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 03 | B | 151120703105729 | 1 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 03 | B | 151120703100018 | 2 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 03 | B | 451120703102159 | 3 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 03 | B | 151120703105373 | 4 |
政府 | 连江县公安局 | 11207 | 03 | B | 551120703100160 | 5 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 01 | B | 151070701103331 | 1 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 01 | B | 151070701100948 | 2 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 01 | B | 151070701106224 | 3 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 01 | B | 151070701103282 | 4 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 01 | B | 151070701107733 | 5 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 02 | B | 451070702101760 | 1 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 03 | B | 451070703102753 | 1 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 03 | B | 151070703103983 | 2 |
政府 | 闽清县公安局 | 10707 | 04 | A | 111070704100005 | 1 |
政府 | 永泰县公安局森林分局基层派出所 | 10967 | 01 | B | 151096701100778 | 1 |
政府 | 永泰县公安局森林分局基层派出所 | 10967 | 01 | B | 151096701100771 | 2 |
政府 | 永泰县公安局森林分局基层派出所 | 10967 | 01 | B | 151096701108138 | 3 |
政府 | 永泰县公安局基层派出所 | 10907 | 01 | B | 151090701103961 | 1 |
政府 | 永泰县公安局基层派出所 | 10907 | 01 | B | 151090701100391 | 2 |
政府 | 永泰县公安局基层派出所 | 10907 | 01 | B | 151090701103812 | 3 |
政府 | 永泰县公安局基层派出所 | 10907 | 01 | B | 151090701100370 | 4 |
政府 | 永泰县公安局基层派出所 | 10907 | 01 | B | 151090701107791 | 5 |
政府 | 永泰县公安局基层派出所 | 10907 | 01 | B | 451090701100798 | 6 |
阅读此文的人还阅读了:
相关文章