2024年度福建农信春季招聘岗位表
2024年度春季招聘岗位表
序号 | 地区 | 行社 | 招聘名额 | |||||
笔试类 | 免笔试类 | 总计 | ||||||
综合服务岗(大专) | 综合服务岗 | 金融科技岗 | 综合服务岗 | 金融科技岗 | ||||
岗位代码 | 23 | 21 | 22 | 11 | 12 | |||
101 | 福州 | 福州农商行 | 24 | 5 | 15 | 44 | ||
102 | 福州 | 闽侯联社 | 3 | 3 | 6 | |||
103 | 福州 | 闽清联社 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
104 | 福州 | 永泰联社 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
105 | 福州 | 长乐农商银行 | 15 | 5 | 5 | 25 | ||
106 | 福州 | 福清汇通农商银行 | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | |
107 | 福州 | 平潭农商银行 | 1 | 1 | 2 | |||
108 | 福州 | 连江农商银行 | 3 | 3 | ||||
109 | 福州 | 罗源联社 | 3 | 2 | 5 | |||
福州地区 | 73 | 21 | 21 | 19 | 134 | |||
901 | 厦门 | 厦门农商银行 | 30 | 10 | 5 | 45 | ||
厦门地区 | 30 | 10 | 5 | 45 | ||||
201 | 漳州 | 漳州农商银行 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
202 | 漳州 | 龙海农商银行 | 3 | 3 | 6 | |||
203 | 漳州 | 云霄联社 | 2 | 2 | ||||
204 | 漳州 | 漳浦农商银行 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
210 | 漳州 | 华安联社 | 1 | 1 | ||||
207 | 漳州 | 东山联社 | 2 | 4 | 6 | |||
209 | 漳州 | 平和农商银行 | 1 | 2 | 3 | |||
漳州地区 | 12 | 12 | 5 | 4 | 33 | |||
301 | 泉州 | 泉州农商银行 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
302 | 泉州 | 晋江农商银行 | 20 | 5 | 25 | |||
303 | 泉州 | 石狮农商银行 | 14 | 7 | 6 | 3 | 30 | |
305 | 泉州 | 惠安联社 | 2 | 1 | 3 | |||
306 | 泉州 | 安溪农商银行 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
307 | 泉州 | 永春联社 | 3 | 2 | 5 | |||
308 | 泉州 | 德化联社 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
泉州地区 | 45 | 14 | 13 | 10 | 82 | |||
401 | 莆田 | 莆田农商银行 | 8 | 2 | 10 | |||
402 | 莆田 | 仙游农商银行 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
莆田地区 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
501 | 三明 | 三明农商银行 | 1 | 1 | 2 | |||
502 | 三明 | 明溪联社 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
506 | 三明 | 大田联社 | 1 | 1 | ||||
507 | 三明 | 尤溪联社 | 2 | 3 | 5 | |||
511 | 三明 | 建宁联社 | 1 | 1 | 2 | |||
508 | 三明 | 沙县农商银行 | 3 | 3 | 6 | |||
510 | 三明 | 泰宁联社 | 1 | 1 | ||||
三明汇总 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||
601 | 南平 | 南平农商银行 | 28 | 2 | 30 | |||
602 | 南平 | 邵武农商银行 | 2 | 2 | ||||
603 | 南平 | 建阳联社 | 4 | 4 | ||||
604 | 南平 | 顺昌联社 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
606 | 南平 | 浦城联社 | 4 | 2 | 6 | |||
607 | 南平 | 武夷山农商行 | 2 | 2 | 4 | |||
609 | 南平 | 松溪联社 | 1 | 2 | 3 | |||
608 | 南平 | 光泽联社 | 3 | 3 | ||||
610 | 南平 | 政和联社 | 2 | 2 | ||||
南平地区 | 6 | 45 | 9 | 2 | 62 | |||
701 | 龙岩 | 龙岩农商银行 | 2 | 2 | 4 | |||
702 | 龙岩 | 长汀联社 | 2 | 2 | ||||
703 | 龙岩 | 永定联社 | 2 | 3 | 5 | |||
704 | 龙岩 | 上杭农商银行 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
705 | 龙岩 | 武平联社 | 3 | 2 | 5 | |||
706 | 龙岩 | 漳平农商银行 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
龙岩地区 | 17 | 10 | 5 | 4 | 36 | |||
801 | 宁德 | 宁德农商银行 | 7 | 6 | 3 | 16 | ||
802 | 宁德 | 福鼎联社 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
803 | 宁德 | 霞浦联社 | 1 | 2 | 3 | |||
804 | 宁德 | 福安联社 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
806 | 宁德 | 屏南联社 | 3 | 1 | 4 | |||
807 | 宁德 | 寿宁联社 | 2 | 2 | ||||
808 | 宁德 | 周宁联社 | 2 | 1 | 3 | |||
809 | 宁德 | 柘荣联社 | 1 | 1 | ||||
宁德地区 | 0 | 16 | 15 | 4 | 2 | 37 | ||
总计 | 8 | 260 | 90 | 63 | 47 | 468 |
文章来源:https://career.fjnx.com.cn/Signup/news/b9a2e5dc-85fc-49b9-af99-ceeaaa90866b
相关阅读:2024年度福建农信春季招聘公告
小贴士:如果你做不到每天频繁的刷新网站,又想在较短时间内看到新鲜出炉的资讯,可以关注我们的微信公众号福建公务员资讯网(fjgwyorg),获取实时资料:
(扫码关注)
相关文章