2019年福建戒毒系统录用公务员体能测试通知
关于2019年度戒毒系统录用公务员体能测试的通知
一、 体能测试报到时间、地点
2019年7月9日下午3:30,福建省司法厅戒毒管理局四楼会议室(福州市晋安区前岐路17号)。
二、需携带的证件
身份证原件、《2019年度考试录用公务员面试通知书》。
三、其他事项
进入体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格并按规定记入诚信档案。
四、参加体能测试考生名单
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 01 | 林臻 | 男 | 351004201120442 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 01 | 詹伟 | 男 | 751004201121197 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 01 | 刘嘉祯 | 男 | 451004201120764 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 02 | 李维超 | 男 | 151004202120073 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 02 | 魏宁华 | 男 | 951004202120605 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 02 | 林建晖 | 男 | 151004202120297 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 02 | 丁琪泽 | 男 | 151004202121886 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 02 | 朱开君 | 男 | 751004202120899 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 03 | 徐晓天 | 男 | 151004203121272 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 03 | 陶元烜 | 男 | 151004203121434 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 03 | 陈燚 | 男 | 151004203121759 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 04 | 刘景芳 | 男 | 151004204121823 |
福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 05 | 林庆杰 | 男 | 251004205120069 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 06 | 林元建 | 男 | 251004206120013 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 07 | 林长城 | 男 | 151004207120444 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 07 | 施友洪 | 男 | 151004207120413 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 07 | 翁祖钦 | 男 | 151004207121178 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 08 | 吴章坤 | 男 | 151004208121293 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 08 | 李贞俤 | 男 | 151004208121440 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 08 | 杨立镁 | 男 | 951004208120721 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 09 | 黄淦 | 男 | 151004209121250 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 09 | 王杰 | 男 | 151004209121660 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 09 | 林宇航 | 男 | 751004209120788 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10 | 连鋆杰 | 男 | 551004210120431 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10 | 唐晓 | 男 | 151004210121032 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 10 | 林我同 | 男 | 151004210121429 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 11 | 王耀辉 | 男 | 551004211120492 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 11 | 王瑞丰 | 男 | 451004211120220 |
福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 11 | 吴松松 | 男 | 451004211120696 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 12 | 林梦婷 | 女 | 151004212121866 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 12 | 陈珊珊 | 女 | 151004212120027 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 12 | 庄婧婧 | 女 | 151004212120567 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 12 | 何娟 | 女 | 151004212121450 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 12 | 苏虹 | 女 | 851004212120207 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 12 | 陈嘉敏 | 女 | 751004212120293 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 13 | 林舒婷 | 女 | 151004213121825 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 13 | 卓雨婷 | 女 | 151004213121699 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 13 | 陈妍 | 女 | 151004213121997 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 14 | 林羲 | 女 | 151004214121305 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 14 | 蒋芳 | 女 | 251004214120335 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 14 | 林梦娟 | 女 | 751004214120498 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 15 | 黄梓欣 | 女 | 351004215120491 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 15 | 张淑丹 | 女 | 451004215120846 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 15 | 蓝小玲 | 女 | 151004215121352 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 15 | 陈玉铛 | 女 | 151004215120190 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 15 | 詹伟兰 | 女 | 151004215120607 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 16 | 王宇弘 | 女 | 151004216120912 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 16 | 林伊铭 | 女 | 151004216120053 |
福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 16 | 郑宇佳 | 女 | 951004216120617 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 19 | 林超雄 | 男 | 351004219120116 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 19 | 黄锴杰 | 男 | 751004219120310 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 19 | 施云鹏 | 男 | 351004219120284 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 20 | 李毓镔 | 男 | 351004220120467 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 20 | 郑汉增 | 男 | 351004220120788 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 20 | 白铮达 | 男 | 951004220120614 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 21 | 吴重燊 | 男 | 351004221120809 |
福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 21 | 林易棱 | 男 | 351004221120799 |
福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 22 | 林志辉 | 男 | 551004222120094 |
福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 22 | 潘扬鹏 | 男 | 551004222120769 |
福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 22 | 杨闽川 | 男 | 551004222120235 |
福建省三明司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) | 23 | 吴仁华 | 男 | 751004223120029 |
福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 24 | 林起树 | 男 | 151004224121100 |
福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 25 | 林鸿斌 | 男 | 151004225120499 |
福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 26 | 许健 | 男 | 851004226120235 |
福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 26 | 祝俊杰 | 男 | 151004226121648 |
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 27 | 张河浩 | 男 | 751004227120071 |
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 27 | 张恒润 | 男 | 151004227120826 |
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 27 | 陈越 | 男 | 451004227120704 |
相关文章