2019泉州市考试录用公务员面试成绩和综合排名公示(6月16日)
2019福建泉州市考试录用公务员面试成绩和综合排名公示(6月16日)
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 陈志锋 | 410280101014144 | 67.7 | 83 | 0 | 78.7 | 77.03 | 1 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 杨剑平 | 310280101012959 | 69.1 | 77 | 0 | 80.6 | 76.83 | 2 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 王建东 | 110280101010311 | 64.5 | 80.5 | 0 | 78.5 | 75.5 | 3 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 庄伟凯 | 310280101010090 | 62.5 | 82 | 0 | 77.9 | 75.08 | 4 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 陈振北 | 310280101010065 | 66 | 77.5 | 0 | 78.1 | 74.93 | 5 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 傅毅霖 | 510280101010735 | 65 | 79 | 0 | 73.7 | 72.85 | 6 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 谢芸璐 | 310280102013506 | 68.9 | 84.5 | 0 | 80.1 | 78.4 | 1 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 徐梅琼 | 410280102010861 | 62.9 | 84 | 0 | 81.5 | 77.48 | 2 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 郑舒婕 | 410280102012867 | 66.5 | 81 | 0 | 78.9 | 76.33 | 3 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 沈璐珊 | 110280102014496 | 65.6 | 83 | 0 | 77.1 | 75.7 | 4 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 柯秋蓉 | 110280102013165 | 64.9 | 81 | 0 | 77.8 | 75.38 | 5 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 林惠婷 | 410280102010942 | 68.3 | 78 | 0 | 74.8 | 73.98 | 6 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 3 | 纪检监察室科员 | 1 | 林锋坤 | 310280103012443 | 67.1 | 76 | 0 | 78.4 | 74.98 | 1 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 3 | 纪检监察室科员 | 1 | 郭永前 | 510280103011490 | 66.9 | 76 | 0 | 77.5 | 74.48 | 2 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 3 | 纪检监察室科员 | 1 | 许斌滨 | 310280103012668 | 69.3 | 72.5 | 0 | 77.9 | 74.4 | 3 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 4 | 纪检监察室科员 | 1 | 林新蕾 | 110280104014303 | 69.8 | 80.5 | 0 | 78.04 | 76.6 | 1 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 4 | 纪检监察室科员 | 1 | 杨瑞萍 | 310280104013358 | 65.2 | 82 | 0 | 78.6 | 76.1 | 2 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 4 | 纪检监察室科员 | 1 | 王翠足 | 310280104013557 | 69.9 | 78.5 | 0 | 77.04 | 75.62 | 3 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 5 | 纪委监委机关科员 | 1 | 徐小茜 | 510280105010583 | 66.4 | 84.5 | 0 | 78.44 | 76.95 | 1 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 5 | 纪委监委机关科员 | 1 | 刘吉琼 | 310280105013380 | 62.8 | 81.5 | 0 | 78.66 | 75.41 | 2 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 5 | 纪委监委机关科员 | 1 | 徐伟君 | 410280105016142 | 59.2 | 80.5 | 0 | 80.56 | 75.21 | 3 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 5 | 纪委监委机关科员 | 1 | 郭世鑫 | 610280105010896 | 64.7 | 75 | 0 | 74.32 | 72.09 | 4 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 6 | 纪委监委机关科员 | 1 | 李永源 | 310280106012278 | 68.7 | 76 | 0 | 79.58 | 75.97 | 1 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 6 | 纪委监委机关科员 | 1 | 许安琪 | 410280106012899 | 63.2 | 76.5 | 0 | 81.3 | 75.58 | 2 |
2801 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会) | 6 | 纪委监委机关科员 | 1 | 李燕茹 | 310280106012524 | 64.5 | 76 | 0 | 78.28 | 74.27 | 3 |
2802 | 中共南安市委宣传部 | 1 | 办公室科员 | 1 | 陈瑞萍 | 310280201014159 | 64.4 | 79 | 0 | 83.8 | 77.75 | 1 |
2802 | 中共南安市委宣传部 | 1 | 办公室科员 | 1 | 张舒悦 | 310280201011915 | 69.3 | 76.5 | 0 | 81.18 | 77.04 | 2 |
2802 | 中共南安市委宣传部 | 1 | 办公室科员 | 1 | 陈文蓉 | 110280201010265 | 59.7 | 83.5 | 0 | 81.84 | 76.72 | 3 |
2807 | 中国共产党南安市翔云镇委员会 | 1 | 党政办公室科员 | 1 | 廖灿杰 | 530280701010028 | 61.6 | 73.5 | 0 | 82.54 | 75.05 | 1 |
2807 | 中国共产党南安市翔云镇委员会 | 1 | 党政办公室科员 | 1 | 谢晨 | 630280701011814 | 56.8 | 81.5 | 0 | 78.86 | 74.01 | 2 |
2807 | 中国共产党南安市翔云镇委员会 | 1 | 党政办公室科员 | 1 | 林斐斐 | 330280701012463 | 58.3 | 77.5 | 0 | 79.34 | 73.62 | 3 |
2808 | 中国共产党南安市蓬华镇委员会 | 1 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 吴俊蓬 | 330280801010136 | 57.8 | 82 | 0 | 78.66 | 74.28 | 1 |
2808 | 中国共产党南安市蓬华镇委员会 | 1 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 蔡昕昕 | 330280801012352 | 64.7 | 71.5 | 0 | 78.1 | 73.1 | 2 |
2808 | 中国共产党南安市蓬华镇委员会 | 1 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 李智海 | 930280801010464 | 64.7 | 71.5 | 0 | 77.42 | 72.76 | 3 |
2809 | 中国共产党南安市诗山镇委员会 | 1 | 党政办公室科员 | 1 | 张珑珑 | 330280901012600 | 60.4 | 77 | 0 | 78.92 | 73.81 | 1 |
2809 | 中国共产党南安市诗山镇委员会 | 1 | 党政办公室科员 | 1 | 许成城 | 330280901010172 | 63.4 | 76.5 | 0 | 77.2 | 73.58 | 2 |
2809 | 中国共产党南安市诗山镇委员会 | 1 | 党政办公室科员 | 1 | 余溢宏 | 330280901011586 | 63.3 | 75.5 | 0 | 77.24 | 73.32 | 3 |
2810 | 中国共产党南安市石井镇委员会 | 1 | 规划建设与市政管理办公室科员 | 1 | 陈智斌 | 330281001010486 | 62.4 | 80.5 | 0 | 81.24 | 76.35 | 1 |
2810 | 中国共产党南安市石井镇委员会 | 1 | 规划建设与市政管理办公室科员 | 1 | 苏娜冰 | 430281001010546 | 63.2 | 78 | 0 | 80.98 | 75.79 | 2 |
2810 | 中国共产党南安市石井镇委员会 | 1 | 规划建设与市政管理办公室科员 | 1 | 蔡期琴 | 330281001013426 | 65 | 76 | 0 | 76.7 | 73.6 | 3 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 吴平南 | 330290201011937 | 72.6 | 69 | 0 | 77.9 | 74.35 | 1 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 许华烽 | 330290201013545 | 66.5 | 69.5 | 0 | 80.3 | 74.15 | 2 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 林庆辉 | 130290201012989 | 60.2 | 77.5 | 0 | 77.2 | 73.03 | 3 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 陈翔 | 330290201012968 | 62 | 73 | 0 | 77.4 | 72.45 | 4 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 陈怀伟 | 930290201010303 | 58.9 | 74.5 | 0 | 77.9 | 72.3 | 5 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 潘华强 | 330290201010440 | 55.9 | 80.5 | 0 | 76.3 | 72.25 | 6 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 许晓斌 | 330290201011075 | 52.5 | 80.5 | 0 | 77.3 | 71.9 | 7 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 胡炜城 | 330290201011589 | 50.5 | 83 | 0 | 76.3 | 71.53 | 8 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 1 | 党政办科员 | 3 | 苏靖宇 | 330290201010539 | 61.5 | 74 | 0 | 74.5 | 71.13 | 9 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 2 | 党政办科员 | 2 | 颜晓枫 | 330290202011332 | 59 | 79.5 | 0 | 79.4 | 74.33 | 1 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 2 | 党政办科员 | 2 | 郑艳妮 | 330290202010414 | 62.8 | 76.5 | 0 | 78.9 | 74.28 | 2 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 2 | 党政办科员 | 2 | 郭婷婷 | 830290202011534 | 66.1 | 72.5 | 0 | 78.6 | 73.95 | 3 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 2 | 党政办科员 | 2 | 吴美停 | 330290202012679 | 59.1 | 76.5 | 0 | 78.6 | 73.2 | 4 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 2 | 党政办科员 | 2 | 李丽月 | 330290202012255 | 58.4 | 78 | 0 | 76.26 | 72.23 | 5 |
2902 | 安溪县乡镇机关1 | 2 | 党政办科员 | 2 | 陈瑛琳 | 330290202011546 | 58.2 | 76.5 | 0 | 77.1 | 72.23 | 5 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 林宇帆 | 130290301011286 | 62.6 | 81 | 0 | 79.5 | 75.65 | 1 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 王圳明 | 330290301012241 | 65.2 | 81.5 | 0 | 77.62 | 75.49 | 2 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 李祖明 | 430290301011122 | 62.7 | 82 | 0 | 75.48 | 73.92 | 3 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 詹宇光 | 330290301010659 | 60.8 | 75 | 0 | 79.44 | 73.67 | 4 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 李建斌 | 330290301012160 | 68.4 | 74.5 | 0 | 75.48 | 73.47 | 5 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 吴旭东 | 330290301012732 | 62.7 | 75.5 | 0 | 77.62 | 73.36 | 6 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 高培仕 | 330290301011575 | 60.8 | 75.5 | 0 | 76.22 | 72.19 | 7 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 吴志杰 | 130290301010477 | 60.8 | 76.5 | 0 | 75.36 | 72.01 | 8 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 潘兆民 | 430290301010204 | 60.3 | 74.5 | 0 | 76.62 | 72.01 | 8 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 许一绅 | 330290301010431 | 61.5 | 73 | 0 | 76.52 | 71.89 | 10 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 曾俊雄 | 330290301013070 | 67.5 | 69 | 0 | 74.96 | 71.61 | 11 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 卓晓凌 | 130290301015359 | 56.5 | 77.5 | 0 | 76.06 | 71.53 | 12 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 徐泽鹏 | 130290301011392 | 55.8 | 79.5 | 0 | 74.2 | 70.93 | 13 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 林锦泽 | 330290301010428 | 61.7 | 74 | 0 | 73.82 | 70.84 | 14 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 林志艺 | 330290301011729 | 59.6 | 75 | 0 | 71.18 | 69.24 | 15 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 1 | 财经办科员 | 5 | 杨剑鹏 | 430290301010202 | 57.5 | 76.5 | 0 | 68.24 | 67.62 | 16 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 林艺臻 | 430290302011299 | 62.4 | 78.5 | 0 | 87.06 | 78.76 | 1 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 黄水治 | 330290302010675 | 53.3 | 84.5 | 0 | 84.92 | 76.91 | 2 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 殷艳玲 | 330290302011256 | 62.6 | 75.5 | 0 | 82.8 | 75.93 | 3 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 李碧清 | 430290302010362 | 56.1 | 80.5 | 0 | 83.12 | 75.71 | 4 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 周一弘 | 330290302011807 | 54.2 | 80.5 | 0 | 84 | 75.68 | 5 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 王秋萍 | 330290302011235 | 63.4 | 75 | 0 | 81.66 | 75.43 | 6 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 孙宝苗 | 330290302012790 | 63.4 | 78 | 0 | 79.4 | 75.05 | 7 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 王艳梅 | 130290302010922 | 66.6 | 68.5 | 0 | 81.32 | 74.44 | 8 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 谢巧珍 | 430290302011272 | 58.4 | 78 | 0 | 80.5 | 74.35 | 9 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 吴莹莹 | 330290302012524 | 64 | 72 | 0 | 80.1 | 74.05 | 10 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 刘慈桑 | 430290302010994 | 61.8 | 73 | 0 | 80.34 | 73.87 | 11 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 潘佳丽 | 230290302011316 | 53.2 | 83 | 0 | 78.9 | 73.5 | 12 |
2903 | 安溪县乡镇机关2 | 2 | 财经办科员 | 4 | 吴淑红 | 530290302010846 | 62.2 | 72.5 | 0 | 78.36 | 72.86 | 13 |
12837 | 南安市统计局 | 1 | 工交科科员 | 1 | 曾明静 | 111283701034720 | 66.6 | 75 | 0 | 80.76 | 75.78 | 1 |
12837 | 南安市统计局 | 1 | 工交科科员 | 1 | 许瑞芬 | 311283701030481 | 62.6 | 79.5 | 0 | 78.14 | 74.6 | 2 |
12837 | 南安市统计局 | 1 | 工交科科员 | 1 | 张雄彬 | 311283701032830 | 67.7 | 73 | 0 | 76.74 | 73.55 | 3 |
12962 | 中国国际信息技术(福建)产业园管理委员会 | 1 | 办公室科员 | 1 | 洪国辉 | 311296201032722 | 67.3 | 80 | 0 | 86.7 | 80.18 | 1 |
12962 | 中国国际信息技术(福建)产业园管理委员会 | 1 | 办公室科员 | 1 | 黄宇丹 | 311296201033295 | 65.9 | 79.5 | 0 | 84.76 | 78.73 | 2 |
12962 | 中国国际信息技术(福建)产业园管理委员会 | 1 | 办公室科员 | 1 | 陈旺超 | 711296201032052 | 65.7 | 78 | 0 | 80.78 | 76.32 | 3 |
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 丛诗晗 | 410290101012147 | 65.8 | 78 | 0 | 79.54 | 75.72 | 1 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 游煌星 | 510290101011230 | 60 | 81.5 | 0 | 79.56 | 75.16 | 2 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 江敏捷 | 510290101010948 | 62.3 | 81.5 | 0 | 78.14 | 75.02 | 3 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 吴国烨 | 310290101011356 | 64.9 | 76 | 0 | 78.9 | 74.68 | 4 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 张谋汉 | 310290101012654 | 65 | 76 | 0 | 76.56 | 73.53 | 5 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 1 | 纪检监察室科员 | 2 | 胡水能 | 310290101012636 | 61.7 | 81.5 | 0 | 74.5 | 73.05 | 6 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 林巧慧 | 410290102013798 | 56.6 | 86 | 0 | 84.4 | 77.85 | 1 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 吴琬琳 | 310290102010994 | 62.7 | 79.5 | 0 | 83.7 | 77.4 | 2 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 陈松松 | 510290102010052 | 59.4 | 82.5 | 0 | 80.4 | 75.68 | 3 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 汪素清 | 410290102011345 | 61.4 | 80 | 0 | 78.86 | 74.78 | 4 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 郭雅芳 | 110290102012419 | 62.6 | 79 | 0 | 77.96 | 74.38 | 5 |
2901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 2 | 纪检监察室科员 | 2 | 张蓉蓉 | 110290102014675 | 60.3 | 80.5 | 0 | 76.8 | 73.6 | 6 |
2904 | 安溪县乡镇机关3 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 2 | 陈芳 | 330290401013606 | 68.2 | 74 | 0 | 80.58 | 75.84 | 1 |
2904 | 安溪县乡镇机关3 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 2 | 林滨滨 | 330290401011778 | 70.2 | 69.5 | 0 | 79.96 | 74.91 | 2 |
2904 | 安溪县乡镇机关3 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 2 | 章婷婷 | 330290401011036 | 57.4 | 81 | 0 | 79.18 | 74.19 | 3 |
2904 | 安溪县乡镇机关3 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 2 | 张冬梅 | 330290401012870 | 57.7 | 81.5 | 0 | 78.38 | 73.99 | 4 |
2904 | 安溪县乡镇机关3 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 2 | 李博铭 | 330290401013574 | 61.9 | 75 | 0 | 79.4 | 73.93 | 5 |
2904 | 安溪县乡镇机关3 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 2 | 李依婷 | 330290401012506 | 57.5 | 81 | 0 | 76.56 | 72.91 | 6 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 李志波 | 330290501010601 | 70.4 | 78 | 0 | 79.76 | 76.98 | 1 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 李文强 | 330290501011272 | 64.1 | 79 | 0 | 81.28 | 76.42 | 2 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 叶传强 | 330290501011285 | 64.6 | 77.5 | 0 | 81.62 | 76.34 | 3 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 邹磊 | 330290501011855 | 66 | 81.5 | 0 | 78.86 | 76.31 | 4 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 林鑫堃 | 330290501010087 | 58.8 | 83 | 0 | 78.12 | 74.51 | 5 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 林期昌 | 430290501011322 | 56 | 79.5 | 0 | 80.8 | 74.28 | 6 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 谢晓荣 | 430290501010279 | 60 | 82.5 | 0 | 76.8 | 74.03 | 7 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 陈进宝 | 330290501012355 | 55.8 | 78.5 | 0 | 80.46 | 73.81 | 8 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 柯涵林 | 530290501010799 | 57.3 | 78 | 0 | 79.92 | 73.79 | 9 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 张尚坤 | 430290501011644 | 57.4 | 80.5 | 0 | 78.1 | 73.53 | 10 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 李文标 | 330290501011943 | 65.9 | 72 | 0 | 77.66 | 73.31 | 11 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 廖宗盛 | 330290501011422 | 61.5 | 75.5 | 0 | 77.46 | 72.98 | 12 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 翁温敕 | 330290501012584 | 61.9 | 75.5 | 0 | 77.18 | 72.94 | 13 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 王惠锋 | 430290501010896 | 56.8 | 79.5 | 0 | 77.46 | 72.81 | 14 |
2905 | 安溪县乡镇机关4 | 1 | 科员(人武专干) | 5 | 林坤刚 | 230290501010571 | 58.5 | 76.5 | 0 | 77.54 | 72.52 | 15 |
2906 | 安溪县乡镇机关5 | 1 | 规划建设办科员 | 2 | 白铭旭 | 330290601012577 | 64.5 | 81 | 0 | 81.44 | 77.1 | 1 |
2906 | 安溪县乡镇机关5 | 1 | 规划建设办科员 | 2 | 陈舒琪 | 230290601010502 | 63 | 81.5 | 0 | 79.36 | 75.81 | 2 |
2906 | 安溪县乡镇机关5 | 1 | 规划建设办科员 | 2 | 吴荣至 | 130290601012475 | 58.3 | 82.5 | 0 | 79.7 | 75.05 | 3 |
2906 | 安溪县乡镇机关5 | 1 | 规划建设办科员 | 2 | 王家卫 | 430290601010617 | 63.5 | 79.5 | 0 | 77.52 | 74.51 | 4 |
2906 | 安溪县乡镇机关5 | 1 | 规划建设办科员 | 2 | 柯鑫鑫 | 330290601010869 | 65 | 74 | 0 | 79.08 | 74.29 | 5 |
2906 | 安溪县乡镇机关5 | 1 | 规划建设办科员 | 2 | 黄世煌 | 130290601011091 | 68 | 71 | 0 | 78.94 | 74.22 | 6 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 陈伟艺 | 330290701012691 | 60.7 | 76 | 0 | 82.36 | 75.36 | 1 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 陈龙城 | 430290701011675 | 60.8 | 73 | 0 | 82.48 | 74.69 | 2 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 李文凯 | 330290701010846 | 57.8 | 75.5 | 0 | 80.82 | 73.74 | 3 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 陈鸿儒 | 330290701012954 | 61.6 | 68 | 0 | 79.48 | 72.14 | 4 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 徐桂梅 | 330290701012190 | 51.5 | 79.5 | 0 | 76.96 | 71.23 | 5 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 陈春生 | 330290701011923 | 51 | 76 | 0 | 78.3 | 70.9 | 6 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 吴丹杰 | 530290701012065 | 55.1 | 68.5 | 0 | 80 | 70.9 | 6 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 许思颖 | 330290701010593 | 51.9 | 77.5 | 0 | 76 | 70.35 | 8 |
2907 | 安溪县乡镇机关6 | 1 | 社会事务办科员 | 3 | 黄晓明 | 330290701010228 | 51.7 | 73.5 | 0 | 77.8 | 70.2 | 9 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 王哲诏 | 330290801010785 | 65.7 | 79.5 | 0 | 81.26 | 76.93 | 1 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 王炳钊 | 330290801012731 | 56.5 | 77 | 0 | 82.3 | 74.53 | 2 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 吴尚 | 330290801010936 | 54.1 | 80 | 0 | 80.88 | 73.97 | 3 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 王曙晖 | 330290801011071 | 67.8 | 62 | 0 | 81.62 | 73.26 | 4 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 陈少清 | 130290801011031 | 55 | 73.5 | 0 | 82 | 73.13 | 5 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 陈燕菊 | 330290801012845 | 57.5 | 75 | 0 | 78.94 | 72.6 | 6 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 谢春燕 | 330290801012502 | 56.3 | 75 | 0 | 79.14 | 72.4 | 7 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 黄晓婷 | 330290801010554 | 55.3 | 73 | 0 | 79.84 | 72 | 8 |
2908 | 安溪县乡镇机关7 | 1 | 综治办科员 | 3 | 郭玉彬 | 430290801010557 | 50.2 | 77.5 | 0 | 75.58 | 69.72 | 9 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 郑佳坤 | 330290901011588 | 60.6 | 74.5 | 0 | 80.34 | 73.95 | 1 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 何杰钦 | 330290901012701 | 59.4 | 78 | 0 | 78.6 | 73.65 | 2 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 吴圣莹 | 330290901011144 | 57.6 | 75.5 | 0 | 79.74 | 73.15 | 3 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 官旭军 | 330290901012332 | 56 | 78 | 0 | 78.8 | 72.9 | 4 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 林翰阳 | 330290901013282 | 58.1 | 76 | 0 | 77.5 | 72.28 | 5 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 林子超 | 330290901013333 | 63.1 | 72 | 0 | 75.6 | 71.58 | 6 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 黄桂枝 | 130290901011329 | 53.5 | 79.5 | 0 | 76.6 | 71.55 | 7 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 林海彬 | 430290901011955 | 59 | 75 | 0 | 75 | 71 | 8 |
2909 | 安溪县乡镇机关8 | 1 | 党政办科员(纪检监察岗位) | 3 | 李振斌 | 330290901012989 | 61.6 | 69.5 | 0 | 75.3 | 70.43 | 9 |
3552 | 洛江法院 | 1 | 书记员 | 1 | 刘树玲 | 310355201052190 | 65 | 78.5 | 0 | 81.1 | 76.43 | 1 |
