2019龙岩考试录用公务员6月15日面试总成绩公示
2019福建龙岩考试录用公务员6月15日面试总成绩公示
2019年度龙岩市考试录用公务员面试总成绩公示(6月15日上午) | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 (折算百分制) |
面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 纪检专干科员 | 2 | 李曼君 | 女 | 630587004011709 | 67.95 | 83.1 | 75.53 | 1 | 第一组 | |
2 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 纪检专干科员 | 2 | 卢金兰 | 女 | 630587004012577 | 67.3 | 82.4 | 74.85 | 2 | 第一组 | |
3 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 纪检专干科员 | 2 | 卢强 | 男 | 630587004012866 | 67.4 | 82.1 | 74.75 | 3 | 第一组 | |
4 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 纪检专干科员 | 2 | 卢耀生 | 男 | 630587004010569 | 65.8 | 82.7 | 74.25 | 4 | 第一组 | |
5 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 纪检专干科员 | 2 | 陈露 | 女 | 630587004011812 | 66.3 | 77.8 | 72.05 | 5 | 第一组 | |
6 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 纪检专干科员 | 2 | 赖丽春 | 女 | 630587004012675 | 65.8 | 77.7 | 71.75 | 6 | 第一组 | |
7 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 纪检专干科员 | 2 | 连露露 | 女 | 630587005013926 | 69.5 | 82 | 75.75 | 1 | 第一组 | |
8 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 纪检专干科员 | 2 | 范炜婷 | 女 | 630587005013245 | 66.8 | 83.8 | 75.30 | 2 | 第一组 | |
9 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 纪检专干科员 | 2 | 赖佳璐 | 女 | 630587005011388 | 66.45 | 83.8 | 75.13 | 3 | 第一组 | |
10 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 纪检专干科员 | 2 | 熊宝珍 | 女 | 630587005012904 | 65.2 | 78.6 | 71.90 | 4 | 第一组 | |
11 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 纪检专干科员 | 2 | 张燕 | 女 | 630587005011308 | 63.2 | 76.7 | 69.95 | 5 | 第一组 | |
12 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 纪检专干科员 | 2 | 徐鑫 | 女 | 630587005010497 | 62.15 | 70.4 | 66.28 | 6 | 第一组 | |
13 | 龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 1 | 贺铜凯 | 男 | 610580301010219 | 69.9 | 82.5 | 76.20 | 1 | 第一组 | |
14 | 龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 1 | 范寿龙 | 男 | 410580301013149 | 67.9 | 81.5 | 74.70 | 2 | 第一组 | |
15 | 龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 1 | 赖钟润 | 男 | 610580301010292 | 68.3 | 80.8 | 74.55 | 3 | 第一组 | |
16 | 龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 1 | 李椿婷 | 女 | 310580302011061 | 71.25 | 84.1 | 77.68 | 1 | 第一组 | |
17 | 龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 1 | 张慧 | 女 | 610580302011131 | 71.25 | 81.4 | 76.33 | 2 | 第一组 | |
18 | 龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 1 | 王堃珍 | 女 | 610580302010540 | 70.25 | 80.3 | 75.28 | 3 | 第一组 | |
19 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 社会事务办科员 | 2 | 胡莹亮 | 女 | 630587001010926 | 68.9 | 82.4 | 75.65 | 1 | 第二组 | |
20 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 社会事务办科员 | 2 | 吴林玲 | 女 | 630587001010476 | 66 | 83.4 | 74.70 | 2 | 第二组 | |
21 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 社会事务办科员 | 2 | 苏丽珍 | 女 | 430587001012103 | 67.9 | 81.2 | 74.55 | 3 | 第二组 | |
22 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 社会事务办科员 | 2 | 张功灯 | 男 | 630587001012114 | 64.45 | 81.8 | 73.13 | 4 | 第二组 | |
23 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 社会事务办科员 | 2 | 谢菁 | 女 | 630587001010663 | 64.6 | 81.2 | 72.90 | 5 | 第二组 | |
24 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 社会事务办科员 | 2 | 张娜 | 女 | 630587001010549 | 65.2 | 77.4 | 71.30 | 6 | 第二组 | |
25 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 社会事务办科员 | 2 | 吕紫娴 | 女 | 630587002010358 | 69.4 | 83.4 | 76.40 | 1 | 第二组 | |
26 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 社会事务办科员 | 2 | 戴金帆 | 女 | 430587002010345 | 68.25 | 83.8 | 76.03 | 2 | 第二组 | |
27 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 社会事务办科员 | 2 | 王琳 | 男 | 430587002010638 | 69.65 | 79.4 | 74.53 | 3 | 第二组 | |
28 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 社会事务办科员 | 2 | 吴彦桦 | 男 | 630587002011185 | 65.8 | 81.6 | 73.70 | 4 | 第二组 | |
29 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 社会事务办科员 | 2 | 陈文敏 | 男 | 630587002013422 | 64.9 | 78.6 | 71.75 | 5 | 第二组 | |
30 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 社会事务办科员 | 2 | 王佳 | 女 | 630587002011099 | 64.2 | 77.2 | 70.70 | 6 | 第二组 | |
31 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 社会事务办科员 | 2 | 丘寰 | 男 | 230587003010308 | 70.15 | 83.2 | 76.68 | 1 | 第二组 | |
32 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 社会事务办科员 | 2 | 邹叶蓉 | 女 | 130587003010929 | 68.55 | 83 | 75.78 | 2 | 第二组 | |
33 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 社会事务办科员 | 2 | 罗明强 | 男 | 630587003010681 | 72.25 | 79 | 75.63 | 3 | 第二组 | |
34 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 社会事务办科员 | 2 | 张驰 | 男 | 130587003010676 | 69.75 | 80.4 | 75.08 | 4 | 第二组 | |
35 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 社会事务办科员 | 2 | 陈博辉 | 男 | 630587003011790 | 67.8 | 81.8 | 74.80 | 5 | 第二组 | |
36 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 社会事务办科员 | 2 | 刘火文 | 男 | 630587003011561 | 68.5 | 78.2 | 73.35 | 6 | 第二组 | |
37 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检监察科员 | 2 | 郭韵秋 | 女 | 610590302010492 | 74.15 | 82.2 | 78.18 | 1 | 第三组 | |
38 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检监察科员 | 2 | 黄杭玉 | 女 | 610590302010221 | 69.95 | 82.8 | 76.38 | 2 | 第三组 | |
39 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检监察科员 | 2 | 陈琦 | 女 | 610590302010348 | 71.15 | 79.1 | 75.13 | 3 | 第三组 | |
40 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检监察科员 | 2 | 蓝璐 | 女 | 710590302010219 | 68.8 | 80.2 | 74.50 | 4 | 第三组 | |
41 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检监察科员 | 2 | 邱晓蓉 | 女 | 610590302010528 | 69.15 | 76.4 | 72.78 | 5 | 第三组 | |
42 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检监察科员 | 2 | 黄庆华 | 女 | 610590302010486 | 69.05 | 76 | 72.53 | 6 | 第三组 | |
43 | 连城县纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 2 | 曾晓虹 | 女 | 610620102010498 | 71.15 | 78.1 | 74.63 | 1 | 第三组 | |
44 | 连城县纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 2 | 吴丹 | 女 | 610620102010696 | 65.9 | 82.3 | 74.10 | 2 | 第三组 | |
45 | 连城县纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 2 | 张贵泰 | 男 | 610620102010247 | 66.2 | 81.4 | 73.80 | 3 | 第三组 | |
46 | 连城县纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 2 | 石维巍 | 男 | 410620102013306 | 64.15 | 77.5 | 70.83 | 4 | 第三组 | |
47 | 连城县纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 2 | 蓝黎 | 女 | 410620102014303 | 61.45 | 76.5 | 68.98 | 5 | 第三组 | |
48 | 连城县纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 2 | 陈小容 | 女 | 610620102010008 | 61.25 | 76.1 | 68.68 | 6 | 第三组 | |
49 | 连城县纪律检查委员会 | 03 | 科员 | 2 | 陈小静 | 女 | 310620103011468 | 69.55 | 79.5 | 74.53 | 1 | 第三组 | |
50 | 连城县纪律检查委员会 | 03 | 科员 | 2 | 曾凯莉 | 女 | 410620103012866 | 67.55 | 81.2 | 74.38 | 2 | 第三组 | |
51 | 连城县纪律检查委员会 | 03 | 科员 | 2 | 罗晓娟 | 女 | 610620103011003 | 67.6 | 77 | 72.30 | 3 | 第三组 | |
52 | 连城县纪律检查委员会 | 03 | 科员 | 2 | 张茜 | 女 | 110620103012443 | 65.65 | 78.5 | 72.08 | 4 | 第三组 | |
53 | 连城县纪律检查委员会 | 03 | 科员 | 2 | 高晓芳 | 女 | 610620103010936 | 66.7 | 76.1 | 71.40 | 5 | 第三组 | |
54 | 连城县纪律检查委员会 | 03 | 科员 | 2 | 罗茶娣 | 女 | 610620103010874 | 66 | 75.6 | 70.80 | 6 | 第三组 | |
55 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 庄林清 | 女 | 610620101010407 | 67.05 | 83.6 | 75.33 | 1 | 第四组 | |
56 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 林萍 | 女 | 610620101010611 | 66.8 | 83 | 74.90 | 2 | 第四组 | |
57 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 陈艺贞 | 女 | 510620101011094 | 66.55 | 82.8 | 74.68 | 3 | 第四组 | |
58 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 连思溶 | 女 | 310620101013056 | 66.05 | 80.8 | 73.43 | 4 | 第四组 | |
59 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 罗忆娟 | 女 | 610620101010168 | 65.55 | 81.2 | 73.38 | 5 | 第四组 | |
60 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 王金梅 | 女 | 610620101010649 | 63.8 | 82.6 | 73.20 | 6 | 第四组 | |
61 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 罗钢溶 | 男 | 610620101011147 | 66.5 | 78.2 | 72.35 | 7 | 第四组 | |
62 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 曾梦华 | 女 | 610620101010525 | 62.1 | 82.4 | 72.25 | 8 | 第四组 | |
63 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 曾艳婷 | 女 | 610620101010892 | 62.65 | 79.8 | 71.23 | 9 | 第四组 | |
64 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 江丽琼 | 女 | 610620101011120 | 61 | 79.8 | 70.40 | 10 | 第四组 | |
65 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 陈丽滨 | 女 | 510620101012308 | 60.75 | 79 | 69.88 | 11 | 第四组 | |
66 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 郑晓玲 | 女 | 110620101019190 | 62.5 | 77 | 69.75 | 12 | 第四组 | |
67 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 马慧玲 | 女 | 610620101010472 | 65.25 | 74.2 | 69.73 | 13 | 第四组 | |
68 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 林凤涛 | 男 | 410620101014230 | 59.7 | 78 | 68.85 | 14 | 第四组 | |
69 | 连城县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 5 | 吴丽红 | 女 | 610620101010613 | 61.4 | 75.6 | 68.50 | 15 | 第四组 | |
70 | 上杭县人民法院 | 02 | 财务科员 | 1 | 谢雯仪 | 女 | 410590102052755 | 68.9 | 84.2 | 76.55 | 1 | 第四组 | |
71 | 上杭县人民法院 | 02 | 财务科员 | 1 | 何舒琪 | 女 | 410590102053180 | 69.3 | 82.6 | 75.95 | 2 | 第四组 | |
72 | 上杭县人民法院 | 02 | 财务科员 | 1 | 赖俊婷 | 女 | 610590102050382 | 70 | 81 | 75.50 | 3 | 第四组 | |
73 | 龙岩市永定区纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检专干科员 | 1 | 郑港凯 | 男 | 610580401010689 | 70.75 | 83.8 | 77.28 | 1 | 第五组 | |
74 | 龙岩市永定区纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检专干科员 | 1 | 徐振 | 男 | 510580401010725 | 68.55 | 84.4 | 76.48 | 2 | 第五组 | |
75 | 龙岩市永定区纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检专干科员 | 1 | 熊树雨 | 男 | 610580401010722 | 67.75 | 82 | 74.88 | 3 | 第五组 | |
76 | 龙岩市永定区纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检专干科员 | 1 | 黄桂贤 | 女 | 510580402010946 | 73.15 | 83.6 | 78.38 | 1 | 第五组 | |
77 | 龙岩市永定区纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检专干科员 | 1 | 邱甜甜 | 女 | 110580402013460 | 69.7 | 79.6 | 74.65 | 2 | 第五组 | |
78 | 龙岩市永定区纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 纪检专干科员 | 1 | 李莉 | 女 | 610580402011212 | 69.2 | 78.4 | 73.80 | 3 | 第五组 | |
79 | 上杭县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察科员 | 1 | 曾永进 | 男 | 310590201011365 | 69.45 | 81.8 | 75.63 | 1 | 第五组 | |
80 | 上杭县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察科员 | 1 | 林振鹏 | 男 | 610590201010263 | 68.05 | 81 | 74.53 | 2 | 第五组 | |
81 | 上杭县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察科员 | 1 | 邱锋露 | 男 | 410590201015239 | 66.65 | 79.8 | 73.23 | 3 | 第五组 | |
82 | 上杭县纪律检查委员会 | 02 | 纪检监察科员 | 1 | 刘静莹 | 女 | 510590202010943 | 73.15 | 84.3 | 78.73 | 1 | 第五组 | |
83 | 上杭县纪律检查委员会 | 02 | 纪检监察科员 | 1 | 李孟娜 | 女 | 610590202010524 | 70.9 | 83.1 | 77.00 | 2 | 第五组 | |
84 | 上杭县纪律检查委员会 | 02 | 纪检监察科员 | 1 | 李晓莲 | 女 | 110590202010406 | 68.95 | 77.4 | 73.18 | 3 | 第五组 | |
85 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检监察科员 | 2 | 陈俞达 | 男 | 610590301010603 | 70.15 | 82 | 76.08 | 1 | 第五组 | |
86 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检监察科员 | 2 | 钟育鄞 | 男 | 610590301010396 | 64 | 85.2 | 74.60 | 2 | 第五组 | |
87 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检监察科员 | 2 | 刘飞龙 | 男 | 610590301010499 | 63.85 | 85.2 | 74.53 | 3 | 第五组 | |
88 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检监察科员 | 2 | 赖扬澎 | 男 | 610590301010428 | 67.15 | 81 | 74.08 | 4 | 第五组 | |
89 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检监察科员 | 2 | 丁辉 | 男 | 110590301011807 | 67.6 | 80 | 73.80 | 5 | 第五组 | |
90 | 上杭县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 纪检监察科员 | 2 | 范建明 | 男 | 610590301010477 | 63.85 | 80.8 | 72.33 | 6 | 第五组 |
2019年度龙岩市考试录用公务员面试总成绩公示(6月15日下午) | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 职位 代码 |
职位名称 | 招考 人数 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 (折算百分制) |
面试成绩 | 总成绩 | 最后 排名 |
组别 | 备注 |
1 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 李荣芳 | 女 | 610600302010843 | 74.35 | 81.3 | 77.83 | 1 | 第一组 | |
2 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 林慧敏 | 女 | 510600302011054 | 72.95 | 82 | 77.48 | 2 | 第一组 | |
3 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 沈晓彬 | 女 | 510600302011305 | 67.7 | 82.7 | 75.20 | 3 | 第一组 | |
4 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 林乡奉 | 女 | 410600302011124 | 70.7 | 79.1 | 74.90 | 4 | 第一组 | |
5 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 陈珍 | 女 | 610600302010463 | 68.75 | 80.6 | 74.68 | 5 | 第一组 | |
6 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 黄娜 | 女 | 610600302010565 | 66.2 | 82.4 | 74.30 | 6 | 第一组 | |
7 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 蔡小红 | 女 | 610600302010654 | 65.45 | 82.4 | 73.93 | 7 | 第一组 | |
8 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 高慧勤 | 女 | 410600302014258 | 66.15 | 80.3 | 73.23 | 8 | 第一组 | |
9 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 林筱茹 | 女 | 610600302010532 | 66.1 | 78.3 | 72.20 | 9 | 第一组 | |
10 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 黄怡嫣 | 女 | 210600302010856 | 66.2 | 78.1 | 72.15 | 10 | 第一组 | |
11 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 王婷 | 女 | 610600302010804 | 65.05 | 78 | 71.53 | 11 | 第一组 | |
12 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 02 | 科员 | 4 | 吴姚慧 | 女 | 410600302012469 | 65.85 | 77 | 71.43 | 12 | 第一组 | |
13 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 林敏炜 | 男 | 610600301010705 | 68.15 | 81.2 | 74.68 | 1 | 第二组 | |
14 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 黄乐鑫 | 男 | 310600301013575 | 63.2 | 84.8 | 74.00 | 2 | 第二组 | |
15 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 张冰芳 | 男 | 610600301010399 | 66.25 | 81.6 | 73.93 | 3 | 第二组 | |
16 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 赖宏斌 | 男 | 610600301010628 | 65.85 | 81.8 | 73.83 | 4 | 第二组 | |
17 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 王坤华 | 男 | 610600301010507 | 66.9 | 77.6 | 72.25 | 5 | 第二组 | |
18 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 马炜鹏 | 男 | 610600301010502 | 65.5 | 78.8 | 72.15 | 6 | 第二组 | |
19 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 罗福文 | 男 | 410600301011636 | 65.2 | 78.2 | 71.70 | 7 | 第二组 | |
20 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 陈华明 | 男 | 310600301010031 | 63.1 | 80.2 | 71.65 | 8 | 第二组 | |
21 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 林兆武 | 男 | 610600301010608 | 63 | 78.6 | 70.80 | 9 | 第二组 | |
22 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 高瑞泉 | 男 | 610600301010066 | 62.4 | 79 | 70.70 | 10 | 第二组 | |
23 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 钟瑜 | 男 | 610600301010928 | 62.9 | 77.6 | 70.25 | 11 | 第二组 | |
24 | 武平县纪律检查委员会派驻机构 | 01 | 科员 | 4 | 蓝小春 | 男 | 610600301010372 | 62.2 | 77 | 69.60 | 12 | 第二组 | |
25 | 上杭县乡镇党委 | 03 | 科员 | 2 | 方文虎 | 男 | 430597003011364 | 71.55 | 84.2 | 77.88 | 1 | 第三组 | |
26 | 上杭县乡镇党委 | 03 | 科员 | 2 | 罗炜 | 男 | 630597003010582 | 68.75 | 81.1 | 74.93 | 2 | 第三组 | |
27 | 上杭县乡镇党委 | 03 | 科员 | 2 | 谢海明 | 男 | 630597003011067 | 70.5 | 79.3 | 74.90 | 3 | 第三组 | |
28 | 上杭县乡镇党委 | 03 | 科员 | 2 | 黄水华 | 男 | 630597003010038 | 69.1 | 79.4 | 74.25 | 4 | 第三组 | |
29 | 上杭县乡镇党委 | 03 | 科员 | 2 | 苏化 | 男 | 430597003011219 | 70.15 | 77.4 | 73.78 | 5 | 第三组 | |
30 | 上杭县乡镇党委 | 03 | 科员 | 2 | 沈廉锋 | 男 | 630597003012439 | 67 | 79.8 | 73.40 | 6 | 第三组 | |
31 | 上杭县乡镇党委 | 04 | 科员 | 2 | 彭贵美 | 女 | 530597004011176 | 69.45 | 82.6 | 76.03 | 1 | 第三组 | |
32 | 上杭县乡镇党委 | 04 | 科员 | 2 | 林宇 | 女 | 430597004011194 | 67.65 | 81 | 74.33 | 2 | 第三组 | |
33 | 上杭县乡镇党委 | 04 | 科员 | 2 | 魏美玲 | 女 | 130597004014214 | 65.35 | 78.5 | 71.93 | 3 | 第三组 | |
34 | 上杭县乡镇党委 | 04 | 科员 | 2 | 郭荣薇 | 女 | 630597004010035 | 64.95 | 78.4 | 71.68 | 4 | 第三组 | |
35 | 上杭县乡镇党委 | 04 | 科员 | 2 | 兰开凤 | 女 | 630597004012287 | 65.95 | 76.8 | 71.38 | 5 | 第三组 | |
36 | 上杭县乡镇党委 | 04 | 科员 | 2 | 苏洁 | 女 | 630597004013074 | 65.65 | 76.5 | 71.08 | 6 | 第三组 | |
37 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 许丽莹 | 女 | 130597002013096 | 70.75 | 81.6 | 76.18 | 1 | 第四组 | |
38 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 廖文贤 | 男 | 630597002010882 | 67.15 | 83.2 | 75.18 | 2 | 第四组 | |
39 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 罗智海 | 男 | 630597002011230 | 69.25 | 80.6 | 74.93 | 3 | 第四组 | |
40 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 刘桂林 | 男 | 630597002011116 | 67.25 | 82.6 | 74.93 | 4 | 第四组 | |
41 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 谢小惠 | 女 | 630597002010845 | 66.3 | 82.6 | 74.45 | 5 | 第四组 | |
42 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 黄梦芹 | 女 | 630597002012236 | 66.1 | 82 | 74.05 | 6 | 第四组 | |
43 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 杨春金 | 女 | 630597002010751 | 64.9 | 80.6 | 72.75 | 7 | 第四组 | |
44 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 黄莺英 | 女 | 630597002010939 | 65.7 | 79.4 | 72.55 | 8 | 第四组 | |
45 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 钟诗平 | 女 | 130597002010864 | 64.8 | 80 | 72.40 | 9 | 第四组 | |
46 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 黄蓉 | 女 | 630597002011208 | 64.45 | 79.6 | 72.03 | 10 | 第四组 | |
47 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 邓晓文 | 男 | 630597002010131 | 64.75 | 77.2 | 70.98 | 11 | 第四组 | |
48 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 科员 | 4 | 王煌春 | 男 | 630597002013751 | 64.25 | 74.8 | 69.53 | 12 | 第四组 | |
49 | 上杭县蛟洋镇党委 | 01 | 科员 | 1 | 钟科文 | 男 | 630597101012920 | 68.8 | 84.8 | 76.80 | 1 | 第五组 | |
50 | 上杭县蛟洋镇党委 | 01 | 科员 | 1 | 张志远 | 男 | 630597101013050 | 68.5 | 84.4 | 76.45 | 2 | 第五组 | |
51 | 上杭县蛟洋镇党委 | 01 | 科员 | 1 | 郑斯宇 | 男 | 630597101010375 | 72.85 | 79.1 | 75.98 | 3 | 第五组 | |
52 | 上杭县蛟洋镇党委 | 02 | 科员 | 1 | 王益慧 | 女 | 630597102012692 | 69.95 | 84.3 | 77.13 | 1 | 第五组 | |
53 | 上杭县蛟洋镇党委 | 02 | 科员 | 1 | 梁秀连 | 女 | 630597102012452 | 71.75 | 81.8 | 76.78 | 2 | 第五组 | |
54 | 上杭县蛟洋镇党委 | 02 | 科员 | 1 | 朱琳 | 女 | 630597102013795 | 68.05 | 81.1 | 74.58 | 3 | 第五组 | |
55 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 科员 | 2 | 廖灿辉 | 男 | 630597001011810 | 71.75 | 81.6 | 76.68 | 1 | 第五组 | |
56 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 科员 | 2 | 刘丹彦 | 女 | 630597001011932 | 69.15 | 82.3 | 75.73 | 2 | 第五组 | |
57 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 科员 | 2 | 林慧娟 | 女 | 630597001010807 | 69.3 | 77.8 | 73.55 | 3 | 第五组 | |
58 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 科员 | 2 | 肖艳萍 | 女 | 630597001010373 | 67.25 | 79.2 | 73.23 | 4 | 第五组 | |
59 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 科员 | 2 | 钟洪坤 | 男 | 630597001010969 | 66.55 | 79.8 | 73.18 | 5 | 第五组 | |
60 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 科员 | 2 | 孔令瑞 | 男 | 630597001011312 | 66.3 | 79.3 | 72.80 | 6 | 第五组 |
相关文章