2019年福建公务员考试翻译职位专业面试成绩和综合排名公示
2019福建省考试录用公务员翻译职位专业面试成绩和综合排名公示
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测试成绩 | 专业笔试 | 专业面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
成绩 | |||||||||
福建省人民政府外事办公室 | 1 | 傅建一 | 171002401030045 | 70.2 | 78.5 | 88 | 80.64 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室 | 1 | 陈永江 | 171002401030024 | 51 | 81.5 | 83.67 | 76.27 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室 | 1 | 陈勇 | 171002401030068 | 55.2 | 75.5 | 80.67 | 73.51 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室 | 1 | 田琪 | 171002401030077 | 56.7 | 77 | 73.33 | 71.47 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室 | 1 | 庄秉权 | 171002401030041 | 62.3 | 71 | 76 | 71.26 | 5 | 递补 |
福建省人民政府外事办公室 | 1 | 尤信总 | 171002401030035 | 62 | 61.5 | 68.33 | 64.33 | 6 | 递补 |
福建省人民政府外事办公室 | 1 | 施缙衡 | 171002401030038 | 61.8 | 74.5 | 42.16 | 放弃 | ||
福建省人民政府外事办公室 | 1 | 刘伟 | 171002401030026 | 61.2 | 72.5 | 41.24 | 放弃 | ||
福建省人民政府外事办公室 | 2 | 张中慧 | 171002402030002 | 67.5 | 79 | 88.33 | 80.43 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室 | 2 | 张愉 | 171002402030016 | 61.4 | 79 | 88 | 79.08 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室 | 2 | 王睿 | 171002402030005 | 60.5 | 81.5 | 81.67 | 77.37 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室 | 2 | 郭佳 | 171002402030027 | 65.8 | 82 | 76.67 | 76.63 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室 | 2 | 蔡灵灵 | 171002402030001 | 55.1 | 78.5 | 76.67 | 73.09 | 5 | |
福建省人民政府外事办公室 | 2 | 王雅娴 | 171002402030004 | 65.4 | 79.5 | 44.88 | 放弃 | ||
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 1 | 许由太 | 173002401090007 | 50 | 72 | 58.33 | 62.13 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 1 | 邓泓军 | 173002401090046 | 53.9 | 65.5 | 42.67 | 54.05 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 1 | 吴少立 | 173002401090006 | 58.9 | 62 | 30 | 48.58 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 1 | 李源志 | 173002401090022 | 50.8 | 61.5 | 28 | 45.96 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 1 | 黄静艺 | 173002401090015 | 57.3 | 81.5 | 44.06 | 放弃 | ||
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 1 | 张凡 | 173002401090008 | 64.5 | 75 | 42.9 | 放弃 | ||
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 2 | 王晶晶 | 193002402090003 | 64.2 | 75 | 77 | 73.64 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 2 | 詹佳伟 | 193002402090023 | 65.2 | 76.5 | 71 | 72.04 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 2 | 袁菱欢 | 193002402090008 | 59.4 | 77 | 73 | 71.88 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 2 | 谢孟雪 | 193002402090001 | 68.1 | 78.5 | 65.33 | 71.15 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 2 | 李心怡 | 193002402090015 | 59 | 68 | 64.33 | 64.73 | 5 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 2 | 武越 | 193002402090026 | 57.7 | 68 | 61 | 63.14 | 6 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 2 | 林琴仙 | 193002402090005 | 51.2 | 73.5 | 39.64 | 放弃 | ||
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 3 | 吴曾俣 | 183002403090009 | 56.9 | 89.5 | 83.33 | 80.51 | 1 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 3 | 焦鑫琳 | 183002403090027 | 65.3 | 76 | 60 | 67.46 | 2 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 3 | 冯秋梦 | 183002403090021 | 61.8 | 74 | 44.67 | 59.83 | 3 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 3 | 郑婷 | 183002403090016 | 54.2 | 78 | 43.33 | 59.37 | 4 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 3 | 林琦 | 183002403090023 | 58.9 | 72.5 | 34.33 | 54.51 | 5 | |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 3 | 马洁 | 183002403090024 | 53.4 | 69 | 33.33 | 51.61 | 6 | 递补 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 3 | 田文雪 | 183002403090003 | 66.6 | 76 | 43.72 | 放弃 |
相关文章