国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 福建公务员招考 >> 公务员

2019年厦门党群系统考试录用公务员进入资格复核人员名单公示

Tag: 2019年福建公务员福建公务员厦门 2019-05-31    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2019年厦门党群系统考试录用公务员进入资格复核人员名单公示已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:

  2019福建厦门党群系统考试录用公务员进入资格复核人员名单公示

  根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,市委组织部将对拟进入面试人员的资格条件进行复核。现将有关事项通知如下:

  一、资格复核时间:2019年6月4日(周二)上午8:30-11:30,下午2:00—4:00,未经同意未在规定时间内参加资格复核的,视为自动放弃相关资格。

  二、地点:公务员面试考场--厦门市思明区委党校(厦门前埔东路20号)。

  点击查看:2019福建厦门考试录用公务员面试资格复核通知及入面名单公告
  
序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 行测 申论 总分 排名
1 03625 厦门市思明区人民法院 01 410362501052391 70.8 81 151.8 1
2 03625 厦门市思明区人民法院 01 110362501051790 68.2 79.5 147.7 2
3 03625 厦门市思明区人民法院 01 110362501050927 64.1 83.5 147.6 3
4 03625 厦门市思明区人民法院 02 410362502051913 68.8 84.5 153.3 1
5 03625 厦门市思明区人民法院 02 510362502051649 67.4 84.5 151.9 2
6 03625 厦门市思明区人民法院 02 410362502053052 64.6 84.5 149.1 3
7 03625 厦门市思明区人民法院 03 450362503050072 67.7 - 67.7 1
8 03625 厦门市思明区人民法院 03 550362503050064 65.8 - 65.8 2
9 03625 厦门市思明区人民法院 03 450362503050054 65.1 - 65.1 3
10 03625 厦门市思明区人民法院 04 110362504053306 66.8 77.5 144.3 1
11 03625 厦门市思明区人民法院 04 410362504050321 65.3 78.5 143.8 2
12 03625 厦门市思明区人民法院 04 310362504053698 65.6 74 139.6 3
13 03625 厦门市思明区人民法院 05 210362505050647 66.5 81.5 148 1
14 03625 厦门市思明区人民法院 05 310362505051000 63.3 83.5 146.8 2
15 03625 厦门市思明区人民法院 05 410362505052239 60.6 86 146.6 3
16 03625 厦门市思明区人民法院 06 510362506051424 67.6 75 142.6 1
17 03625 厦门市思明区人民法院 06 410362506055609 60.1 77.5 137.6 2
18 03625 厦门市思明区人民法院 06 110362506053152 60.7 76.5 137.2 3
19 03625 厦门市思明区人民法院 07 410362507055000 60.4 85.5 145.9 1
20 03625 厦门市思明区人民法院 07 410362507054914 65.2 76.5 141.7 2
21 03625 厦门市思明区人民法院 07 510362507050711 57.6 80 137.6 3
22 03625 厦门市思明区人民法院 08 410362508053312 67.5 81 148.5 1
23 03625 厦门市思明区人民法院 08 410362508051971 64.5 79.5 144 2
24 03625 厦门市思明区人民法院 08 510362508051294 59.4 81 140.4 3
25 03626 厦门市思明区人民检察院 01 410362601062798 73.3 79 152.3 1
26 03626 厦门市思明区人民检察院 01 510362601062222 64.1 81 145.1 2
27 03626 厦门市思明区人民检察院 01 410362601061439 69.6 74.5 144.1 3
28 03901 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 01 410390101016040 71.8 76 147.8 1
29 03901 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 01 410390101013042 65.7 81.5 147.2 2
30 03901 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 01 410390101016062 73 74 147 3
31 03901 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 02 410390102010671 69 82 151 1
32 03901 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 02 410390102013120 70.8 78.5 149.3 2
33 03901 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 02 310390102011586 62.6 85.5 148.1 3
34 03925 厦门市湖里区人民法院 01 410392501051910 63.9 85 148.9 1
35 03925 厦门市湖里区人民法院 01 310392501051032 67.4 79 146.4 2
36 03925 厦门市湖里区人民法院 01 710392501050749 64.4 76 140.4 3
37 03926 厦门市湖里区人民检察院 01 410392601060239 64.1 84.5 148.6 1
38 03926 厦门市湖里区人民检察院 01 410392601062951 63.7 83 146.7 2
39 03926 厦门市湖里区人民检察院 01 410392601062356 69.9 75.5 145.4 3
40 03926 厦门市湖里区人民检察院 02 710392602060798 72.5 77.5 150 1
41 03926 厦门市湖里区人民检察院 02 410392602061691 65.2 82 147.2 2
42 03926 厦门市湖里区人民检察院 02 310392602062521 64.7 80.5 145.2 3
43 04001 中共厦门市集美区纪律检查委员会 01 410400101013113 61.4 81.5 142.9 1
44 04001 中共厦门市集美区纪律检查委员会 01 110400101014693 69.2 72 141.2 2
45 04001 中共厦门市集美区纪律检查委员会 01 510400101011770 63.2 76.5 139.7 3
46 04001 中共厦门市集美区纪律检查委员会 02 410400102013752 66.3 80 146.3 1
47 04001 中共厦门市集美区纪律检查委员会 02 410400102011101 64.1 80.5 144.6 2
48 04001 中共厦门市集美区纪律检查委员会 02 410400102013484 63.2 80 143.2 3
49 04001 中共厦门市集美区委宣传部 03 110400103011726 66.3 85 151.3 1
50 04001 中共厦门市集美区委宣传部 03 110400103015815 68.2 81.5 149.7 2
51 04001 中共厦门市集美区委宣传部 03 410400103011103 59.7 89.5 149.2 3
52 04025 厦门市集美区人民法院 01 410402501052002 65.5 76.5 142 1
53 04025 厦门市集美区人民法院 01 410402501051996 63.1 78 141.1 2
54 04025 厦门市集美区人民法院 01 710402501050797 68.2 71 139.2 3
55 04025 厦门市集美区人民法院 02 410402502051710 68.9 76.5 145.4 1
56 04025 厦门市集美区人民法院 02 410402502054877 60.9 84.5 145.4 1
57 04025 厦门市集美区人民法院 02 510402502051175 66.1 77 143.1 3
58 04101 中共厦门市翔安区纪律检查委员会 01 710410101011068 72.2 77 149.2 1
59 04101 中共厦门市翔安区纪律检查委员会 01 410410101015553 66.6 79 145.6 2
60 04101 中共厦门市翔安区纪律检查委员会 01 410410101012341 64 80.5 144.5 3
61 04101 中共厦门市翔安区纪律检查委员会 02 410410102012837 66.9 82.5 149.4 1
62 04101 中共厦门市翔安区纪律检查委员会 02 410410102013262 69 80 149 2
63 04101 中共厦门市翔安区纪律检查委员会 02 410410102012948 73 76 149 2
64 04101 中共厦门市翔安区委政法委员会 03 610410103011331 63.8 81.5 145.3 1
65 04101 中共厦门市翔安区委政法委员会 03 710410103011011 62.5 79 141.5 2
66 04101 中共厦门市翔安区委政法委员会 03 410410103013294 61.8 79 140.8 3
67 04301 中共厦门市同安区纪律检查委员会 01 410430101013663 67.2 76 143.2 1
68 04301 中共厦门市同安区纪律检查委员会 01 410430101015423 67.5 74.5 142 2
69 04301 中共厦门市同安区纪律检查委员会 01 110430101013399 62.5 78 140.5 3
70 04301 中共厦门市同安区纪律检查委员会 02 410430102010714 69.9 78 147.9 1
71 04301 中共厦门市同安区纪律检查委员会 02 410430102013241 63.4 75.5 138.9 2
72 04301 中共厦门市同安区纪律检查委员会 02 410430102011425 52.4 85 137.4 3
73 04323 厦门市同安区人民代表大会常务委员会办公室 01 110432301022258 68.9 81.5 150.4 1
74 04323 厦门市同安区人民代表大会常务委员会办公室 01 410432301025160 63.4 83 146.4 2
75 04323 厦门市同安区人民代表大会常务委员会办公室 01 410432301020544 65 80.5 145.5 3
76 04325 厦门市同安区人民法院 01 410432501051044 66.4 80 146.4 1
77 04325 厦门市同安区人民法院 01 410432501054545 67.5 73 140.5 2
78 04325 厦门市同安区人民法院 01 410432501052779 64 74 138 3
79 04325 厦门市同安区人民法院 02 410432502053304 68.7 80 148.7 1
80 04325 厦门市同安区人民法院 02 410432502052526 61.3 81.5 142.8 2
81 04325 厦门市同安区人民法院 02 410432502054346 62.8 79.5 142.3 3
82 04325 厦门市同安区人民法院 03 410432503055052 73.6 76.5 150.1 1
83 04325 厦门市同安区人民法院 03 710432503051178 66.7 82 148.7 2
84 04325 厦门市同安区人民法院 03 510432503050213 67.5 79.5 147 3
85 04401 中共厦门市纪律检查委员会 01 410440101010169 64.8 81 145.8 1
86 04401 中共厦门市纪律检查委员会 01 610440101010029 64.8 81 145.8 1
87 04401 中共厦门市纪律检查委员会 01 410440101014125 67.5 76.5 144 3
88 04425 厦门市中级人民法院 01 410442501050004 64.3 73.5 137.8 1
89 04425 厦门市中级人民法院 01 110442501052629 66.6 71 137.6 2
90 04425 厦门市中级人民法院 01 410442501055450 68.3 69 137.3 3
91 04425 厦门市中级人民法院 01 410442501053517 65 72 137 4
92 04425 厦门市中级人民法院 01 310442501050701 60.9 76 136.9 5
93 04425 厦门市中级人民法院 01 410442501054845 59.3 77.5 136.8 6
94 04425 厦门市中级人民法院 01 110442501055684 57.7 77.5 135.2 7
95 04425 厦门市中级人民法院 01 510442501050112 59.7 75 134.7 8
96 04425 厦门市中级人民法院 01 110442501051131 56.8 77 133.8 9
97 04425 厦门市中级人民法院 01 110442501059457 60.2 71 131.2 10
98 04425 厦门市中级人民法院 01 310442501053934 57.7 72.5 130.2 11
99 04425 厦门市中级人民法院 01 610442501050200 56.2 74 130.2 11
100 04425 厦门市中级人民法院 02 310442502052127 69.3 78.5 147.8 1
101 04425 厦门市中级人民法院 02 410442502050774 69.5 75.5 145 2
102 04425 厦门市中级人民法院 02 310442502051005 65.1 78.5 143.6 3
103 04425 厦门市中级人民法院 02 510442502051238 61.5 79 140.5 4
104 04425 厦门市中级人民法院 02 410442502050399 60.8 78.5 139.3 5
105 04425 厦门市中级人民法院 02 410442502052220 61.9 77 138.9 6
106 04425 厦门市中级人民法院 02 410442502052331 59.1 79.5 138.6 7
107 04425 厦门市中级人民法院 02 510442502050557 61.7 75 136.7 8
108 04425 厦门市中级人民法院 02 410442502050071 57.5 79 136.5 9
109 04425 厦门市中级人民法院 02 110442502050418 70 66.5 136.5 9
110 04425 厦门市中级人民法院 02 410442502055822 62.1 73.5 135.6 11
111 04425 厦门市中级人民法院 02 410442502054800 59.1 76.5 135.6 11
112 04425 厦门市中级人民法院 03 410442503050179 73.3 73 146.3 1
113 04425 厦门市中级人民法院 03 410442503052829 65 79 144 2
114 04425 厦门市中级人民法院 03 510442503052740 59.5 84.5 144 2
115 04435 中国民主促进会厦门市委员会 01 410443501072420 75.7 85.5 161.2 1
116 04435 中国民主促进会厦门市委员会 01 110443501072910 66.8 81 147.8 2
117 04435 中国民主促进会厦门市委员会 01 210443501070840 66.1 80 146.1 3
118 04443 中国致公党厦门市委员会 01 410444301071178 74.7 79 153.7 1
119 04443 中国致公党厦门市委员会 01 410444301073212 65.9 82.5 148.4 2
120 04443 中国致公党厦门市委员会 01 510444301071430 71.9 76.5 148.4 2
121 04454 厦门海事法院 01 410445401051244 62.4 81.5 143.9 1
122 04454 厦门海事法院 01 410445401052665 64.1 78.5 142.6 2
123 04454 厦门海事法院 01 410445401051752 64.1 78.5 142.6 2
124 24427 厦门市市直参照公务员法管理机关 01 412442701085025 72.7 79 151.7 1
125 24427 厦门市市直参照公务员法管理机关 01 212442701081346 61.4 90 151.4 2
126 24427 厦门市市直参照公务员法管理机关 01 412442701082769 68.5 81.5 150 3
127 24427 厦门市市直参照公务员法管理机关 01 412442701080943 64.8 82 146.8 4
128 24427 厦门市市直参照公务员法管理机关 01 412442701082914 66.9 79.5 146.4 5
129 24427 厦门市市直参照公务员法管理机关 01 412442701085793 68.8 77.5 146.3 6
130 24441 中共厦门市委党校 01 412444101091866 70.1 81.5 151.6 1
131 24441 中共厦门市委党校 01 412444101091580 64.9 84 148.9 2
132 24441 中共厦门市委党校 01 412444101092003 69.1 78 147.1 3
 

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)