2018年厦门翔安教育集团补充招聘骨干管理人员考试有关事项通知
关于厦门市翔安教育集团2018年补充公开招聘骨干管理人员考试有关事项的通知
根据《2018福建厦门翔安教育集团招聘3名骨干管理人员公告》的有关规定,现就2018年补充公开招聘骨干管理人员考试有关事项通知如下:
一、笔试
1.报到时间:2018年11月4日8:30前报到;
2.报到地点:厦门市翔安区第二实验小学同行楼(翔安区马巷镇民安路300号);
3.笔试对象:现场资格审查通过人员(详见附件)
4.笔试时间和内容:2018年11月4日 上午
岗位 | 笔试时间 | 笔试内容 |
行政管理中心 | 9:00-11:30 | 行政能力测试 |
文秘 | 申论或公文写作 | |
行政管理中心 | 9:00-11:00 | 行政能力测试 |
网络信息管理人员 | 计算机类专业试题 | |
规划发展中心 | 9:00-11:00 | 行政能力测试 |
基建管理人员 | 基建类专业试题 |
请应聘者于笔试当天上午8:30前到达考场,持本人有效身份证以及黑色签字笔、2B铅笔、橡皮擦等考试用品到翔安区第二实验小学同行楼一楼报到,开考后,迟到十五分钟者(9:15)视为自动弃权。
二、面试
1.报到时间:2018年11月11日8:00前报到,迟到十五分钟者(8:15)视为自动弃权;
2.报到地点:厦门市翔安区第二实验小学同行楼(翔安区马巷镇民安路300号);
3.面试对象:按相关规定,笔试成绩合格的,按1:3的比例确定进入面试人员(具体以笔试成绩公示名单为准);
4.面试时间:2018年11月11日 8:30开始;
5.面试内容:参照事业单位招聘办法进行,现场评委将根据需要提问。考试后当场公布分数。
三、注意事项
1.考试综合总分满分100分,其中笔试占50%,面试占50%。笔试成绩满分为100分,60分合格;面试测试满分为100分,60分合格。入围笔面试人数与招聘岗位数比例不高于1:1的,笔试、面试成绩合格线均为70分。笔试或面试不合格者均不予录用。
2.应聘者不得携带通讯工具等电子设备进入笔试场地,否则无论是否使用,一经发现立即取消笔试资格。进入笔试场地后,要服从组织安排,自觉遵守考场纪律。
3.联系电话:0592-7882063。
厦门市翔安教育集团2018年补充骨干管理人员现场资格审核通过人员
序号 | 报考岗位 | 性别 | 身份证号 |
1 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********1538 |
2 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********1595 |
3 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********0536 |
4 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********0570 |
5 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350322********4817 |
6 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********1552 |
7 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350823********7118 |
8 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 220303********2212 |
9 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350204********2016 |
10 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 330184********5530 |
11 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********0592 |
12 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********5016 |
13 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********2534 |
14 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********3013 |
15 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********1575 |
16 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********2035 |
17 | 行政管理中心网络信息技术人员 | 男 | 350212********2092 |
1 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350212********3032 |
2 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 220102********1850 |
3 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350521********4577 |
4 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350724********3013 |
5 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350322********1031 |
6 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350421********0016 |
7 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350823********5310 |
8 | 规划发展中心基建管理人员 | 女 | 350204********7024 |
9 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 430521********8014 |
10 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350524********1550 |
11 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350521********5013 |
12 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 342425********0132 |
13 | 规划发展中心基建管理人员 | 男 | 350212********5519 |
1 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350583********6705 |
2 | 行政管理中心文秘 | 女 | 511902********0160 |
3 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350321********2341 |
4 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350212********3041 |
5 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350212********0022 |
6 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350322********6229 |
7 | 行政管理中心文秘 | 男 | 350202********0036 |
8 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350524********3589 |
9 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350583********4924 |
10 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350402********0024 |
11 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350212********0026 |
12 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350624********0027 |
13 | 行政管理中心文秘 | 女 | 350424********0848 |
14 | 行政管理中心文秘 | 男 | 350623********6039 |
15 | 行政管理中心文秘 | 女 | 372922********1408 |
16 | 行政管理中心文秘 | 男 | 350212********1514 |
厦门市翔安教育集团
2018年10月30日
相关文章