2019国考报名人数统计:银保监会过审人数超2万 平均竞争比16:1【截至26日16时】
10月26日,2019国家公务员考试报名已经进入第五天。据福建公务员考试网统计,截至16时,2019国考报名专题中已经有468920人提交报名申请,其中通过审核人数为355348人,与去年相比略降,平均竞争比达到24:1,远高出去年同期竞争力度。目前还有312个职位无人报考,余量低于往年职位数,说明考生在报考选职位时并未严重“扎堆”。专家在本文中将对“招录大户”银保监会进行全面分析。
2019国考银保监会是机构改革成员之一,今年4月8日正式挂牌成立,其招录情况受到各方关注,本次考试36个部门共提供784个职位,招录1214人。截至26日16时,报名审核通过20214人,竞争比例为16:1,还剩20个职位无人报考,这些职位遍布黑龙江、吉林、河南等各个地区,对于地域选择要求较宽松的符合条件的考生可以重点考虑。
银保监会最热职位来自中国银行保险监督管理委员会江苏监管局江苏银保监局,仅招录2人,目前已经有499人成功报名通过审核,而竞争最激烈的职位来自有天堂般容貌的苏州,苏州银保监分局财会部门主任科员及以下(职位代码400145104001)这一职位招录1人,已经有255人成功报名。
专家提醒考生,银保监会的职位专业性强,大多职位都要举行专业科目笔试,包括法律、金融等方面,考生们在报考时要权衡自己的专业水平。
2019国考报名银保监会过审人数最多前十职位[截至26日16时]
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100002 | 2 | 499 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 湖北银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 7 | 347 |
中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 贵州银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 8 | 303 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100001 | 4 | 260 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银保监分局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145104001 | 1 | 255 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100001 | 4 | 229 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 8 | 178 |
中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 6 | 178 |
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100001 | 5 | 162 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000003 | 6 | 158 |
2019国考报名银保监会竞争最激烈前十职位[截至26日16时]
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银保监分局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145104001 | 1 | 255 | 255 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100002 | 2 | 499 | 250 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽银保监局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145777001 | 1 | 151 | 151 |
中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 湖北银保监局辖内县级派出机构(蔡甸区) | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 1 | 145 | 145 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001003 | 1 | 139 | 139 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000001 | 1 | 129 | 129 |
中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 赤峰银保监分局辖内县级派出机构 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147008001 | 1 | 123 | 123 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 榆林银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145010001 | 1 | 122 | 122 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 洛阳银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400145021001 | 1 | 111 | 111 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 安阳银保监分局 | 财会部门主任科员及以下 | 400145040001 | 1 | 108 | 108 |
相关文章