2018福建宁德市优秀村主干考试录用乡镇(街道)公务员入闱面试人选公式
2018福建宁德市优秀村主干考试录用乡镇(街道)公务员入闱面试人选公式已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:
2018福建宁德市优秀村主干考试录用乡镇(街道)公务员入闱面试人选公式
宁德市2018年优秀村主干考试录用 乡镇(街道)公务员入闱面试人选 |
||||||||
报考职位 | 招考人数 | 性别 | 准考证号 | 卷面成绩 | 表彰或荣誉加分 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
宁德市蕉城区乡镇(街道)机关 | 3 | 男 | 98595791703 | 69 | 4 | 73 | 1 | |
男 | 98595792011 | 72.75 | 0 | 72.75 | 2 | |||
男 | 98595791816 | 68.75 | 4 | 72.75 | 2 | |||
男 | 98595791617 | 68.5 | 4 | 72.5 | 4 | |||
男 | 98595792008 | 67.5 | 4 | 71.5 | 5 | |||
男 | 98595791702 | 65.75 | 4 | 69.75 | 6 | |||
男 | 98595791921 | 65 | 4 | 69 | 7 | |||
男 | 98595792030 | 63 | 4 | 67 | 8 | |||
男 | 98595791917 | 67 | 0 | 67 | 8 | |||
古田县乡镇(街道)机关 | 2 | 男 | 98595801813 | 66.5 | 6 | 72.5 | 1 | |
男 | 98595802106 | 68.25 | 4 | 72.25 | 2 | |||
男 | 98595802012 | 68 | 0 | 68 | 3 | |||
男 | 98595801824 | 63.75 | 4 | 67.75 | 4 | |||
男 | 98595801630 | 66.25 | 0 | 66.25 | 5 | |||
女 | 98595801808 | 62 | 4 | 66 | 6 | |||
屏南县乡镇(街道)机关 | 1 | 男 | 98595812016 | 66.75 | 0 | 66.75 | 1 | |
男 | 98595811701 | 61.25 | 4 | 65.25 | 2 | |||
男 | 98595811726 | 59.5 | 4 | 63.5 | 3 | |||
周宁县乡镇(街道)机关 | 1 | 女 | 98595822013 | 57.75 | 4 | 61.75 | 1 | |
男 | 98595821920 | 53.75 | 6 | 59.75 | 2 | |||
女 | 98595821806 | 56.5 | 0 | 56.5 | 3 | |||
寿宁县乡镇(街道)机关 | 2 | 男 | 98595831705 | 69.5 | 4 | 73.5 | 1 | |
男 | 98595831718 | 64 | 0 | 64 | 2 | |||
男 | 98595831801 | 58.75 | 4 | 62.75 | 3 | |||
男 | 98595831717 | 56 | 4 | 60 | 4 | |||
男 | 98595831715 | 49 | 6 | 55 | 5 | |||
男 | 98595831725 | 50.5 | 0 | 50.5 | 6 | |||
福安市乡镇(街道)机关 | 3 | 男 | 98595841722 | 69 | 4 | 73 | 1 | |
男 | 98595841719 | 65.75 | 6 | 71.75 | 2 | |||
女 | 98595841925 | 66.25 | 4 | 70.25 | 3 | |||
男 | 98595841805 | 66.25 | 4 | 70.25 | 3 | |||
男 | 98595841807 | 66 | 4 | 70 | 5 | |||
男 | 98595841823 | 65 | 4 | 69 | 6 | |||
男 | 98595841810 | 62.5 | 4 | 66.5 | 7 | |||
男 | 98595841628 | 65.25 | 0 | 65.25 | 8 | |||
男 | 98595842006 | 64.25 | 0 | 64.25 | 9 | |||
柘荣县乡镇(街道)机关 | 1 | 男 | 98595851713 | 68 | 6 | 74 | 1 | |
女 | 98595851924 | 69.5 | 0 | 69.5 | 2 | |||
女 | 98595851830 | 64.5 | 4 | 68.5 | 3 | |||
福鼎市乡镇(街道)机关 | 3 | 女 | 98595862005 | 73.25 | 6 | 79.25 | 1 | |
女 | 98595861812 | 70 | 6 | 76 | 2 | |||
男 | 98595861613 | 71 | 4 | 75 | 3 | |||
男 | 98595861614 | 67.5 | 4 | 71.5 | 4 | |||
男 | 98595862002 | 71 | 0 | 71 | 5 | |||
男 | 98595861625 | 63.5 | 6 | 69.5 | 6 | |||
男 | 98595861818 | 65.25 | 4 | 69.25 | 7 | |||
男 | 98595862007 | 65.25 | 4 | 69.25 | 7 | |||
男 | 98595861822 | 64.5 | 4 | 68.5 | 9 | |||
男 | 98595861730 | 64.5 | 4 | 68.5 | 9 | |||
霞浦县乡镇(街道)机关 | 2 | 男 | 98595871711 | 66.25 | 4 | 70.25 | 1 | |
男 | 98595872009 | 63.5 | 6 | 69.5 | 2 | |||
男 | 98595871819 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 | |||
男 | 98595871606 | 66.75 | 0 | 66.75 | 4 | |||
女 | 98595871919 | 62.75 | 4 | 66.75 | 4 | |||
男 | 98595871618 | 66.25 | 0 | 66.25 | 6 | |||
宁德市2018年优秀社区主干考试录用 乡镇(街道)公务员入闱面试人选 |
||||||||
报考职位 | 性别 | 准考证号 | 卷面成绩 | 表彰或荣誉加分 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | |
宁德市乡镇(街道)机关 | 2 | 女 | 98191781523 | 70.25 | 6 | 76.25 | 1 | |
女 | 98191781508 | 67.25 | 6 | 73.25 | 2 | |||
男 | 98191781510 | 66 | 6 | 72 | 3 | |||
男 | 98191781521 | 66.25 | 4 | 70.25 | 4 | |||
男 | 98191781503 | 62.25 | 4 | 66.25 | 5 | |||
女 | 98191781518 | 59 | 6 | 65 | 6 |
相关文章