2018福建农信社(农商银行)招聘报名人数统计(截止2018-01-08 16:06)
2018福建农信社(农商银行)招聘报名人数统计(截止2018-01-08 16:06)已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:
2018福建农信社(农商银行)招聘报名人数统计(截止2018-01-08 16:06)
福建农村信用社招聘网提醒:截止2018-01-08 16:06,2018福建农信社(农商银行)招聘报名3958人,其中审核通过3131人,未审核378人。请考生们关注本站,及时获取2018福建农信社报名人数统计信息。
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 5 | 42 | 38 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科 | 5 | 105 | 91 | 10 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (12) 文秘哲学本科 | 2 | 6 | 5 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (14) 文秘哲学本科 | 1 | 14 | 11 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律本科 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (24) 计算机本科 | 10 | 31 | 28 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 13 | 12 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(金融类专业,男) | 4 | 22 | 5 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(金融类专业,女) | 2 | 38 | 18 | 6 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(会计专业,男) | 3 | 3 | 0 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试类(会计专业,女) | 2 | 13 | 5 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(哲学专业) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (78) 免笔试类(法律专业,男) | 2 | 2 | 1 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (79) 免笔试类(法律专业,女) | 1 | 8 | 4 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (81) 免笔试类(计算机专业) | 10 | 19 | 6 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济类 | 3 | 12 | 10 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济类 | 3 | 30 | 26 | 4 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (17) 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (23) 计算机类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 5 | 5 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (13) 文秘哲学本科 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 3 | 9 | 1 | 8 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 14 | 7 | 7 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 文秘哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 7 | 4 | 3 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (84) 免笔试类(全日制“双一流”本科以上,男,本外不限) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (87) 免笔试类(全日制“双一流”本科以上,男女不限,本外不限) | 2 | 7 | 0 | 6 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 8 | 7 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济本科 | 2 | 14 | 14 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (26) 计算机本科 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (83) 免笔试类(“双一流”本科以上、男、本地) | 4 | 3 | 1 | 2 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (84) 免笔试类(双一流本科以上、男、本外不限) | 2 | 5 | 1 | 4 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (85) 免笔试类(“双一流”本科以上、女、本地) | 2 | 7 | 5 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (86) 免笔试类(双一流本科以上、女、本外不限) | 1 | 6 | 1 | 4 |
(106) 福清汇通农商银行 | (10) 笔试类(金融财会经济本科) | 5 | 75 | 73 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 28 | 27 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (80) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (82) 免笔试类(“双一流”院校计算机专业) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (87) 免笔试类(“双一流”院校) | 3 | 12 | 5 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (09) 金融财会经济本科 | 6 | 81 | 75 | 5 |
(107) 平潭农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (71) 免笔试类“双一流”院校金融经济财会专业 | 2 | 5 | 1 | 3 |
(107) 平潭农商银行 | (76) 免笔试类(“双一流”院校文秘专业) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(107) 平潭农商银行 | (80) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 10 | 26 | 24 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 3 | 4 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 3 | 26 | 26 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 3 | 7 | 7 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (87) 免笔试类(“双一流”院校) | 2 | 5 | 1 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 4 | 28 | 24 | 4 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 1 | 8 | 7 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(“双一流”院校文秘专业) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科(B卷) | 5 | 29 | 28 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 57 | 55 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (16) 文秘哲学本科(C卷) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科(D卷) | 2 | 7 | 7 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律本科(D卷) | 2 | 11 | 9 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (24) 计算机本科(E卷) | 5 | 19 | 19 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (26) 计算机本科(E卷) | 1 | 12 | 12 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 10 | 8 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(“双一流”院校) | 6 | 35 | 14 | 6 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 8 | 8 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (15) 文秘、哲学本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 10 | 9 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 11 | 38 | 31 | 6 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 3 | 30 | 22 | 8 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 6 | 4 | 2 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 7 | 3 | 4 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (75) 免笔试类(“双一流”院校文秘男本地) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (76) 免笔试类(“双一流”院校文秘) | 1 | 4 | 0 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 3 | 8 | 4 | 4 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 2 | 8 | 3 | 4 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (15) 文秘、哲学本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 2 | 8 | 6 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(汉语言文学及相近专业) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科(B卷) | 1 | 7 | 0 | 7 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (14) 文秘、哲学本科(C卷) | 1 | 4 | 0 | 4 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (18) 法律本科(D卷) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 计算机本科(E卷) | 1 | 8 | 0 | 8 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类(F卷) | 1 | 7 | 0 | 7 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 12 | 10 | 2 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (15) 文秘哲学本科 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 3 | 26 | 25 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (25) 计算机本科 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(“双一流”院校) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 7 | 3 | 3 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 11 | 6 | 5 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (15) 文秘哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (78) 免笔试类(“双一流”院校) | 3 | 6 | 3 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济大专 | 1 | 8 | 2 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 8 | 54 | 49 | 3 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济本科 | 10 | 135 | 128 | 4 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 18 | 13 | 2 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(“双一流”院校计算机专业) | 5 | 11 | 8 | 1 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 5 | 1 | 1 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(“双一流”院校) | 5 | 48 | 36 | 3 |
(302) 晋江农商银行 | (05) 金融财会经济本科(男) | 2 | 18 | 16 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (08) 金融财会经济本科(女) | 2 | 39 | 37 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 文秘哲学本科(男) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (17) 法律本科(男) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (23) 计算机本科(男) | 1 | 12 | 9 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (27) 劳派单列转正考试 | 1 | 12 | 7 | 1 |
(302) 晋江农商银行 | (51) 全日制研究生(男) | 3 | 7 | 2 | 1 |
(302) 晋江农商银行 | (71) 全日制“双一流”高校本科(男) | 3 | 11 | 6 | 1 |
(302) 晋江农商银行 | (74) 全日制“双一流”高校本科(女) | 2 | 23 | 10 | 2 |
(303) 石狮农商银行 | (09) 金融财会经济本科 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 免笔试类(“双一流”院校本地) | 2 | 7 | 5 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (05) 金融财会经济本科 | 8 | 41 | 33 | 3 |
(304) 南安农商银行 | (06) 金融财会经济本科 | 4 | 13 | 13 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (08) 金融财会经济本科 | 2 | 39 | 39 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 13 | 13 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (17) 法律本科 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (24) 计算机本科 | 2 | 16 | 16 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (27) 劳派单列转正考试 | 1 | 7 | 6 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (71) 免笔试类(“双一流”院校,男,本地) | 8 | 3 | 3 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (72) 免笔试类(“双一流”院校,男,本外不限) | 3 | 2 | 0 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (73) 免笔试类(“双一流”院校,女,本地) | 2 | 9 | 5 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (74) 免笔试类(“双一流”院校,女,本外不限) | 2 | 6 | 3 | 1 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 2 | 21 | 19 | 1 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 2 | 49 | 43 | 4 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 9 | 7 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(“双一流”院校男) | 3 | 3 | 3 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(“双一流”院校男) | 3 | 1 | 0 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类(“双一流”院校女) | 4 | 14 | 9 | 1 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 7 | 5 | 1 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 2 | 29 | 29 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 6 | 4 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(双一流院校)男本地 | 4 | 8 | 3 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(双一流院校) | 2 | 11 | 7 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 6 | 15 | 15 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 3 | 37 | 37 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类“双一流”院校本科及以上学历 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类“双一流”院校本科及以上学历 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 19 | 19 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 15 | 15 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 9 | 6 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类”双一流“院校金融财会经济专业 | 1 | 6 | 1 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类“双一流”院校法律专业 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类“双一流”院校土木工程专业 | 1 | 8 | 5 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (06) 金融、财会、经济本科 | 3 | 36 | 34 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 66 | 65 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 文秘、哲学本科 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 9 | 4 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (18) 法律本科 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 29 | 23 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 免笔试类金融、财会、经济专业 | 2 | 8 | 4 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 免笔试类金融、财会、经济专业 | 1 | 24 | 5 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 4 | 25 | 25 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 54 | 54 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (11) 文秘、哲学本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 20 | 20 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 5 | 3 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 1 | 20 | 15 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (71) 全日制“双一流”高校本科 | 3 | 5 | 2 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (72) 全日制“双一流”高校本科 | 1 | 9 | 4 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (15) 文秘哲学本科(C卷) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 法律本科(D卷) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 计算机本科(E卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试本地男 | 3 | 4 | 3 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试本外地不限男 | 2 | 3 | 0 | 1 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试本地男女不限 | 2 | 12 | 3 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济大专 | 2 | 8 | 3 | 4 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (93) 免笔试类(本一批) | 2 | 3 | 1 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 3 | 1 | 2 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (07) 金融经济财会本科 | 2 | 13 | 13 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 3 | 3 | 3 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 3 | 4 | 4 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (76) 免笔试类(全日制“双一流”院校) | 3 | 2 | 2 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 5 | 2 | 3 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (13) 文秘哲学本科 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 5 | 5 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 4 | 6 | 6 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 14 | 10 | 3 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (12) 文秘哲学本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 4 | 2 | 2 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (75) 免笔试类(“双一流”院校 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 6 | 21 | 21 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 3 | 5 | 5 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (11) 文秘哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 法律本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 10 | 10 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (11) 文秘、哲学本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (17) 法律本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 计算机本科 | 2 | 3 | 2 | 0 |
