2017年福建公务员考试监狱系统报到通知
关于2017年度监狱系统录用公务员报到的通知
一、报到地点
福建省监狱管理局一楼大厅(福州市杨桥中路146号)。
二、需携带的证件材料
身份证原件,面试准考证。
三、其他事项
㈠根据2017年度招考公告,录用人员如未按时报到,取消录用资格;
㈡录用人员到省监狱管理局报到后,在5天之内到录用单位报到上班。
四、录用人员报到日程表
录用人员分二个时间报到,请各录用人员按所列时间要求报到:
2017年12月26日下午15:00报到 | ||||
部门代码 | 职位代码 | 招考单位 | 姓名 | 准考号 |
10070 | 03 | 闽江监狱 | 方沛 | 151007003110175 |
10075 | 05 | 女子监狱 | 林琼琛 | 951007505111933 |
10085 | 05 | 永安监狱 | 林伟锋 | 351008505110309 |
10086 | 05 | 清流监狱 | 修清隆 | 751008605112212 |
10087 | 05 | 建阳监狱 | 杜永华 | 351008705112927 |
10087 | 08 | 建阳监狱 | 曹宇 | 451008708110677 |
10089 | 08 | 宁德监狱 | 陈常省 | 151008908110736 |
10070 | 06 | 闽江监狱 | 陈思样 | 951007006112471 |
10075 | 01 | 女子监狱 | 林芳芳 | 911007501112978 |
10075 | 03 | 女子监狱 | 王喆 | 141007503114358 |
10081 | 01 | 厦门监狱 | 林飞 | 451008101110461 |
10083 | 03 | 闽西监狱 | 廖伟国 | 651008303111003 |
10085 | 04 | 永安监狱 | 陈天宇 | 751008504110050 |
10088 | 01 | 武夷山监狱 | 张荣俊 | 811008801110107 |
2017年12月27日上午9:30报到 | ||||
部门代码 | 职位代码 | 招考单位 | 姓名 | 准考号 |
10070 | 01 | 闽江监狱 | 陈铭 | 151007001112163 |
10070 | 01 | 闽江监狱 | 杨强 | 151007001112058 |
10070 | 01 | 闽江监狱 | 胡古月 | 151007001112708 |
10070 | 01 | 闽江监狱 | 鄞汉彬 | 351007001111500 |
10070 | 01 | 闽江监狱 | 林建勇 | 151007001111163 |
10070 | 02 | 闽江监狱 | 颜文浩 | 151007002111869 |
10070 | 02 | 闽江监狱 | 陈晓沯 | 451007002111052 |
10070 | 02 | 闽江监狱 | 邱容彬 | 551007002111634 |
10070 | 02 | 闽江监狱 | 陈蔚 | 151007002111120 |
10070 | 05 | 闽江监狱 | 叶航 | 151007005110119 |
10075 | 02 | 女子监狱 | 沈彬 | 551007502111543 |
10075 | 03 | 女子监狱 | 郭晓芳 | 111007503115025 |
10075 | 03 | 女子监狱 | 李婷婷 | 111007503119067 |
10075 | 03 | 女子监狱 | 吴晓芳 | 711007503111592 |
10075 | 03 | 女子监狱 | 於良晶 | 111007503114302 |
10075 | 04 | 女子监狱 | 陈嘉妮 | 351007504111248 |
10075 | 04 | 女子监狱 | 左政 | 151007504110983 |
10075 | 04 | 女子监狱 | 卢昱鸿 | 151007504112243 |
10075 | 04 | 女子监狱 | 占艳婷 | 151007504111811 |
10075 | 04 | 女子监狱 | 黄玲 | 151007504112116 |
10075 | 05 | 女子监狱 | 许艺容 | 151007505111855 |
10075 | 05 | 女子监狱 | 龚娓娓 | 151007505111819 |
10075 | 05 | 女子监狱 | 叶明锦 | 151007505111902 |
10075 | 05 | 女子监狱 | 陈甜甜 | 151007505111739 |
10075 | 06 | 女子监狱 | 郑晶晶 | 151007506110549 |
10075 | 07 | 女子监狱 | 林津津 | 611007507110242 |
10075 | 07 | 女子监狱 | 郑锦燕 | 511007507110648 |
10075 | 08 | 女子监狱 | 吴丹榕 | 151007508111407 |
10075 | 11 | 女子监狱 | 丘琦 | 651007511110289 |
10075 | 11 | 女子监狱 | 肖丽琼 | 751007511110025 |
10075 | 12 | 女子监狱 | 念琳叶 | 151007512113413 |
10075 | 13 | 女子监狱 | 林幼娟 | 951007513112522 |
10075 | 14 | 女子监狱 | 郑慧怡 | 151007514113049 |
10075 | 15 | 女子监狱 | 罗炎茜 | 851007515110361 |
10075 | 16 | 女子监狱 | 王安妮 | 311007516111684 |
10079 | 01 | 莆田监狱 | 叶陈腾 | 251007901110003 |
10079 | 01 | 莆田监狱 | 李尔东 | 351007901111337 |
10079 | 01 | 莆田监狱 | 吴耿豪 | 351007901112668 |
10083 | 01 | 闽西监狱 | 章利鑫 | 151008301112463 |
10083 | 01 | 闽西监狱 | 廖彦铭 | 651008301110533 |
10083 | 02 | 闽西监狱 | 余翔 | 151008302110092 |
10083 | 04 | 闽西监狱 | 张旖煌 | 651008304110750 |
10084 | 01 | 龙岩监狱 | 郑兴源 | 151008401111176 |
10084 | 01 | 龙岩监狱 | 陈志杰 | 151008401110988 |
10084 | 01 | 龙岩监狱 | 廖睿帆 | 651008401110984 |
10084 | 03 | 龙岩监狱 | 林镇侨 | 651008403111024 |
10085 | 01 | 永安监狱 | 洪建群 | 351008501110766 |
10085 | 02 | 永安监狱 | 钟宏淼 | 151008502110501 |
10085 | 02 | 永安监狱 | 黄俊鹏 | 151008502110546 |
10085 | 02 | 永安监狱 | 窦晟 | 151008502110777 |
10085 | 02 | 永安监狱 | 陈望龙 | 751008502111439 |
10085 | 03 | 永安监狱 | 王磊 | 651008503111040 |
10085 | 07 | 永安监狱 | 游兴渌 | 151008507110177 |
10086 | 01 | 清流监狱 | 林耀 | 251008601111046 |
10086 | 02 | 清流监狱 | 李钦辉 | 311008602116629 |
10086 | 02 | 清流监狱 | 林恭茂 | 141008602116209 |
10086 | 02 | 清流监狱 | 蔡敏杰 | 141008602119752 |
10086 | 03 | 清流监狱 | 李鲤斌 | 151008603110394 |
10086 | 03 | 清流监狱 | 陈灿鑫 | 151008603111008 |
10086 | 03 | 清流监狱 | 吴以量 | 351008603110644 |
10086 | 03 | 清流监狱 | 李少彬 | 551008603111324 |
10086 | 03 | 清流监狱 | 吴锦延 | 151008603112026 |
10086 | 04 | 清流监狱 | 苏伟伟 | 151008604111069 |
10086 | 04 | 清流监狱 | 吴增铭 | 351008604111888 |
10086 | 04 | 清流监狱 | 何国栋 | 551008604110552 |
10086 | 04 | 清流监狱 | 连颖超 | 151008604111339 |
10086 | 04 | 清流监狱 | 尤泉鑫 | 151008604112173 |
10086 | 06 | 清流监狱 | 孙金福 | 411008606119165 |
10086 | 07 | 清流监狱 | 蔡景和 | 411008607116147 |
10086 | 07 | 清流监狱 | 潘浩 | 111008607114055 |
10086 | 08 | 清流监狱 | 陈沐 | 651008608110006 |
10086 | 10 | 清流监狱 | 陈祥焜 | 751008610110108 |
10087 | 01 | 建阳监狱 | 朱炜煜 | 151008701112188 |
10087 | 01 | 建阳监狱 | 陈昌平 | 151008701111254 |
10087 | 01 | 建阳监狱 | 熊承宇 | 151008701111981 |
10087 | 01 | 建阳监狱 | 张翔 | 151008701111916 |
10087 | 02 | 建阳监狱 | 陈鹏 | 151008702111042 |
10087 | 02 | 建阳监狱 | 林煌辉 | 151008702111347 |
10087 | 02 | 建阳监狱 | 梁世泽 | 151008702112032 |
10087 | 02 | 建阳监狱 | 林凯兵 | 151008702112724 |
10087 | 02 | 建阳监狱 | 刘皓宇 | 151008702111314 |
10087 | 03 | 建阳监狱 | 陈禹涧 | 151008703112075 |
10087 | 03 | 建阳监狱 | 范泽翔 | 151008703110219 |
10087 | 03 | 建阳监狱 | 陈永杰 | 151008703111459 |
10087 | 03 | 建阳监狱 | 陈林杰 | 151008703112681 |
10087 | 03 | 建阳监狱 | 陈泽平 | 151008703110836 |
10087 | 04 | 建阳监狱 | 徐辉 | 151008704111408 |
10087 | 04 | 建阳监狱 | 王扬 | 151008704111555 |
10087 | 04 | 建阳监狱 | 钟如建 | 151008704112033 |
10087 | 04 | 建阳监狱 | 李如鹏 | 151008704111439 |
10087 | 06 | 建阳监狱 | 吴承浩 | 851008706110294 |
10087 | 07 | 建阳监狱 | 林一 | 151008707110107 |
10087 | 08 | 建阳监狱 | 林君杰 | 851008708110342 |
10087 | 09 | 建阳监狱 | 蔡江洋 | 311008709114143 |
10088 | 02 | 武夷山监狱 | 赖志煌 | 151008802110737 |
10088 | 02 | 武夷山监狱 | 蔡伟艺 | 151008802110495 |
10088 | 02 | 武夷山监狱 | 林鑫 | 151008802110888 |
10088 | 02 | 武夷山监狱 | 许鸿明 | 151008802110734 |
10088 | 03 | 武夷山监狱 | 王少翔 | 151008803110883 |
10088 | 03 | 武夷山监狱 | 王隆 | 151008803111596 |
10088 | 03 | 武夷山监狱 | 林仕永 | 151008803110880 |
10088 | 03 | 武夷山监狱 | 李海政 | 551008803110637 |
10088 | 04 | 武夷山监狱 | 姚凌宏 | 851008804110213 |
10088 | 05 | 武夷山监狱 | 陈建兴 | 141008805118264 |
10088 | 06 | 武夷山监狱 | 吴子华 | 751008806110017 |
10088 | 07 | 武夷山监狱 | 余树雄 | 811008807112899 |
10088 | 09 | 武夷山监狱 | 郑继宇 | 851008809110776 |
10088 | 09 | 武夷山监狱 | 陈建源 | 851008809110683 |
10089 | 01 | 宁德监狱 | 武家风 | 141008901112482 |
10089 | 01 | 宁德监狱 | 张全 | 141008901114378 |
10089 | 01 | 宁德监狱 | 陆张潮 | 911008901111969 |
10089 | 02 | 宁德监狱 | 汤震 | 151008902111941 |
10089 | 02 | 宁德监狱 | 张进 | 151008902111387 |
10089 | 02 | 宁德监狱 | 余晨羽 | 951008902110986 |
10089 | 02 | 宁德监狱 | 蔡明鑫 | 451008902112006 |
10089 | 03 | 宁德监狱 | 范贤霖 | 851008903110336 |
10089 | 03 | 宁德监狱 | 蔡峰鹏 | 151008903113785 |
10089 | 03 | 宁德监狱 | 吴太城 | 151008903111405 |
10089 | 03 | 宁德监狱 | 陈炎斌 | 151008903111687 |
10089 | 04 | 宁德监狱 | 赵政扬 | 151008904113458 |
10089 | 05 | 宁德监狱 | 彭星华 | 911008905111047 |
10089 | 05 | 宁德监狱 | 阮睿 | 911008905113055 |
10089 | 07 | 宁德监狱 | 林振岳 | 951008907112397 |
相关文章