2018年国考报名数据统计:76万余人过审 280职位无人问津【截至11月6日】
据福建公务员考试网数据统计,截至6日16时,经过了近8天的报名后,报名系统已经审核通过了76万余人,平均竞争比约27:1,相比去年31:1略有下降,较昨天下午增加了16.5万人。目前共有15864个职位均有人报名,仍有280个职位无人问津。目前暂列首位的是中国计划生育协会国际合作部联络处主任科员及以下(部门代码061000,职位代码100310004003)一职,目前已经有1320人通过审核,竞争比1320:1。
【2018年国家公务员考试报名入口 | 2018年国家公务员考试复习用书】
【2018年国家公务员考试报名入口 | 2018年国家公务员考试复习用书】
报名还有两天即将结束,根据以往情况,报名截止前2天报名人数较多,容易导致网络拥堵,而今天是报名最后一天,应该会有更多的人想赶上报名的“尾巴”,因此,福建公务员考试网专家提醒广大考生抓紧时间报名,同时尽量避开报名高峰时段(9时至11时,21时至23时)。
近两年国考合格人数情况对比图
中央党群与中央行政职位受欢迎,中央行政直属与国务院参照事业单位仍有部分职位无人报考。
中央党群竞争力度最大,平均55人竞争一个职位,且所有职位均有人报名。中央国家行政机关也只剩下2个职位无人报名,分别来自国家外国专家局、国家文物局,福建公务员考试网专家发现,这两个职位条件较高,符合条件的人员较少,如国家文物局要求考生专业能力测试为俄语水平测试,专业测试成绩占总成绩15%;通过国家俄语专业四级考试或俄罗斯联邦对外俄语等级二级考试,在俄语国家留学或工作三年以上,拟派驻艰苦国家(地区)使领馆工作。另外,国务院系统参照公务员法管理事业单位与中央国家行政机关直属机构均有部分职位无人报考,且中央国家行政机关直属机构的平均竞争比低于总体竞争比,建议考生在最后的两天多考虑此类职位,挑选到适合自己的职位。
类别 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 无人报考职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 3872 | 114921 | 151749 | 29.68 | 2895 | 104 |
中央党群机关 | 275 | 15135 | 19521 | 55.04 | 197 | 0 |
中央国家行政机关 | 723 | 31155 | 39037 | 43.09 | 390 | 2 |
中央国家行政机关直属机构 | 23663 | 601931 | 762945 | 25.44 | 12662 | 174 |
总计 | 28533 | 763142 | 973252 | 26.75 | 16144 | 280 |
京粤两地报考人数均超10万,各地职位报名较均衡。
从各地报名情况来看,广东、北京、湖北、山东、四川、贵州、浙江等地报名人数较多,其中广东和北京报名人数均超过10万,分别为112814人与110648人。福建公务员考试网专家分析,这与这些地区本身招录人数就多关系很大。
从竞争比来看,福建依然是竞争比最高的省份,招录261人,有14773人通过审核,竞争比接近为57:1,其次为西藏、甘肃、北京。与热门地区相反的是,安徽、新疆、海南、广西、湖南等省份的竞争力度相对而言并不大。
从无人报考职位来看,各地差距不太大,无人报考最多的地区为广东,仅有30职位无人问津,也能看出考生的报考呈现均匀趋势。考生报考更加理性,更能发挥自己的专长,更好地为人民服务。
各省报考情况一览表
地区 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 未报职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 977 | 15412 | 18040 | 15.77 | 470 | 4 |
北京 | 2224 | 85083 | 110648 | 38.26 | 1059 | 4 |
福建 | 261 | 14773 | 19558 | 56.60 | 221 | 8 |
甘肃 | 268 | 11707 | 14836 | 43.68 | 205 | 2 |
广东 | 3069 | 91224 | 112814 | 29.72 | 1320 | 30 |
广西 | 811 | 15329 | 21203 | 18.90 | 617 | 9 |
贵州 | 913 | 34838 | 45145 | 38.16 | 384 | 4 |
海南 | 240 | 4090 | 5350 | 17.04 | 164 | 10 |
河北 | 1234 | 27902 | 33862 | 22.61 | 588 | 17 |
河南 | 1016 | 23777 | 29611 | 23.40 | 678 | 10 |
黑龙江 | 1161 | 23519 | 30136 | 20.26 | 645 | 19 |
湖北 | 1346 | 40468 | 56236 | 30.07 | 815 | 9 |
湖南 | 702 | 13407 | 17531 | 19.10 | 529 | 9 |
吉林 | 1007 | 21858 | 26192 | 21.71 | 511 | 4 |
江苏 | 1180 | 27146 | 34388 | 23.01 | 627 | 8 |
江西 | 375 | 11503 | 14851 | 30.67 | 298 | 2 |
辽宁 | 1446 | 28811 | 37184 | 19.92 | 768 | 27 |
内蒙古 | 863 | 26943 | 32225 | 31.22 | 553 | 6 |
宁夏 | 176 | 5391 | 7096 | 30.63 | 122 | 1 |
青海 | 576 | 14469 | 18682 | 25.12 | 363 | 3 |
山东 | 1699 | 42774 | 50788 | 25.18 | 871 | 14 |
山西 | 531 | 14854 | 19053 | 27.97 | 396 | 8 |
陕西 | 554 | 21043 | 25311 | 37.98 | 287 | 3 |
上海 | 747 | 18978 | 22622 | 25.41 | 323 | 17 |
四川 | 1398 | 34855 | 49726 | 24.93 | 790 | 14 |
天津 | 434 | 10029 | 13251 | 23.11 | 212 | 5 |
西藏 | 72 | 3024 | 4198 | 42.00 | 57 | 2 |
新疆 | 956 | 16197 | 20273 | 16.94 | 530 | 16 |
云南 | 926 | 22965 | 32649 | 24.80 | 780 | 2 |
浙江 | 934 | 31145 | 38030 | 33.35 | 726 | 11 |
重庆 | 437 | 9628 | 11763 | 22.03 | 235 | 2 |
总计 | 28533 | 763142 | 973252 | 26.75 | 16144 | 280 |
52万人报国税,出入境边检与水利部45人争1职。
国税是招录大户,目前共有41万人通过审核,仍有11万人待审中,无人报考职位仅剩50个。铁路公安审核通过人数位居第二,目前有4.8万人通过审核,竞争比为30:1。水利部与出入境边检竞争比都很高,为45:1。福建公务员考试网专家提醒考生,不要扎推报考热门部门,以免“打酱油”,要理性报考,选择适合自己的岗位,根据自己的专长和专业等选择与自己最匹配的职位。
招录人数前十系统报名情况一览表
专业专项 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 无人报考职位数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国税 | 17701 | 416207 | 521793 | 23.51 | 9311 | 50 |
海关 | 1624 | 52672 | 67901 | 32.43 | 609 | 9 |
铁路公安 | 1581 | 48010 | 58527 | 30.37 | 703 | 1 |
银监会 | 1365 | 25083 | 34107 | 18.38 | 876 | 24 |
统计局 | 1312 | 36410 | 48973 | 27.75 | 1082 | 57 |
海事局 | 1002 | 14236 | 21345 | 14.21 | 777 | 57 |
出入境边检 | 950 | 43293 | 57092 | 45.57 | 743 | 33 |
气象局 | 369 | 14225 | 17601 | 38.55 | 359 | 11 |
民用航空局 | 368 | 6367 | 8937 | 17.30 | 181 | 16 |
水利部 | 219 | 9779 | 13301 | 44.65 | 212 | 10 |
附:热度较高招录机关与职位一览表
过审人数前十部门
招录机关 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 无人报考职位 |
广东省国家税务局 | 1290 | 33400 | 39124 | 25.89 | 465 | 0 |
湖北省国家税务局 | 980 | 31208 | 42918 | 31.84 | 581 | 2 |
贵州省国家税务局 | 774 | 30581 | 39694 | 39.51 | 276 | 0 |
山东省国家税务局 | 1265 | 28735 | 32609 | 22.72 | 543 | 1 |
四川省国家税务局 | 1100 | 25426 | 37732 | 23.11 | 590 | 2 |
江苏省国家税务局 | 850 | 18616 | 22984 | 21.90 | 366 | 2 |
河北省国家税务局 | 910 | 17423 | 20426 | 19.15 | 357 | 2 |
内蒙古自治区国家税务局 | 507 | 15691 | 18013 | 30.95 | 344 | 0 |
浙江省国家税务局 | 480 | 15606 | 18347 | 32.51 | 376 | 6 |
黑龙江省国家税务局 | 800 | 15509 | 19604 | 19.39 | 436 | 10 |
竞争比前十部门
招录机关 | 招考人数 | 审核通过人数 | 报考人数 | 竞争比 | 招考职位 | 无人报考职位 |
中国计划生育协会 | 2 | 1929 | 1952 | 964.50 | 2 | 0 |
华北核与辐射安全监督站 | 3 | 1048 | 1267 | 349.33 | 3 | 0 |
广西储备物资管理局 | 2 | 666 | 838 | 333.00 | 2 | 0 |
环境保护部华北督察局 | 3 | 953 | 1359 | 317.67 | 2 | 0 |
青海储备物资管理局 | 2 | 627 | 787 | 313.50 | 2 | 0 |
河北储备物资管理局 | 2 | 539 | 557 | 269.50 | 2 | 0 |
海南省邮政管理局 | 3 | 709 | 937 | 236.33 | 3 | 0 |
国家行政学院 | 5 | 1061 | 1486 | 212.20 | 3 | 0 |
湖南储备物资管理局 | 2 | 388 | 608 | 194.00 | 2 | 0 |
河北省地震局 | 2 | 387 | 392 | 193.50 | 1 | 0 |
过审人数前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(十四) | 300110001652 | 11 | 2431 | 2438 | 221.0 |
上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 300110010090 | 2 | 1807 | 1808 | 903.5 |
外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 200110001030 | 47 | 1418 | 1649 | 30.2 |
山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(四) | 300110314004 | 2 | 1375 | 1413 | 687.5 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(二十三) | 300110001661 | 10 | 1340 | 1390 | 134.0 |
中国计划生育协会 | 国际合作部 | 联络处主任科员及以下 | 100310004003 | 1 | 1320 | 1327 | 1320.0 |
上海海关 | 上海海关隶属海关稽查部门 | 稽查审计 | 300110104059 | 16 | 1228 | 1362 | 76.8 |
山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(三) | 300110314003 | 2 | 1207 | 1255 | 603.5 |
外交部 | 地区业务司 | 英语四 | 200110001033 | 23 | 1114 | 1185 | 48.4 |
河北省气象局 | 张家口市宣化区气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110031001 | 1 | 1111 | 1251 | 1111.0 |
竞争比前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中国计划生育协会 | 国际合作部 | 联络处主任科员及以下 | 100310004003 | 1 | 1320 | 1327 | 1320.0 |
河北省气象局 | 张家口市宣化区气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110031001 | 1 | 1111 | 1251 | 1111.0 |
青海省邮政管理局 | 海西蒙古族藏族自治州邮政管理局 | 主任科员以下一 | 300110004126 | 1 | 923 | 926 | 923.0 |
上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 300110010090 | 2 | 1807 | 1808 | 903.5 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 丽江调查队业务科室科员 | 400110125006 | 1 | 807 | 807 | 807.0 |
广东省气象局 | 汕头市气象局 | 人力资源科科员 | 400110008004 | 1 | 720 | 854 | 720.0 |
湖北省国家税务局 | 武汉市国家税务局第二稽查局 | 科员(一) | 300110018031 | 1 | 717 | 959 | 717.0 |
甘肃省国家税务局 | 嘉峪关市国家税务局 | 科员(二) | 300110001344 | 1 | 713 | 773 | 713.0 |
华北核与辐射安全监督站 | 环境保护部华北核与辐射安全监督站 | 机械设备监督岗位一主任科员及以下 | 400110007008 | 1 | 711 | 909 | 711.0 |
山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(四) | 300110314004 | 2 | 1375 | 1413 | 687.5 |
相关文章