2017年福州事业单位招聘面试时间安排表
2017年福州事业单位招聘面试时间安排表已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
面试时间安排表 | ||||||
主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 面试时间 | 面试科目 |
01 福州市社会科学院 | 001 | 福州市社会科学院 | 01 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 |
02 中共福州市委宣传部 | 002 | 福州互联网新闻中心 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 福州市体育局 | 003 | 福州市重点少年儿童业余体育学校 | 01 | 专技(中学音乐教师) | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技(医生) | 10月21日上午 | 公共 | |||
004 | 福州市体育运动学校 | 01 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 | |||
005 | 福州市体育工作大队 | 01 | 管理(训练科) | 10月21日上午 | 公共 | |
04 福州市经济和信息化委员会 | 007 | 福州市中小企业服务中心 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
008 | 福州市节能监察(监测)中心 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
009 | 福州市经委离退休干部服务中心 | 01 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 | |
010 | 福州市散装水泥办公室 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
05 福州市海洋与渔业局 | 011 | 福州市海洋与渔业技术中心 | 01 | 专技(海洋预报) | 10月21日上午 | 公共 |
012 | 福州市海洋经济运行监测与评估中心 | 01 | 专技(海洋管理) | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技(海洋测绘) | 10月21日上午 | 公共 | |||
06 福州市行政(市民)服务中心管委会 | 013 | 福州市行政(市民)服务保障管理处 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
05 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
014 | 福州市公共资源交易服务中心 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
07 福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) | 015 | 福州市农业科学研究所 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
05 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
06 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
07 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
016 | 福州市蔬菜科学研究所 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
017 | 福州市种子管理站 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
018 | 福州市农产品质量安全检验检测中心 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
019 | 福州市畜牧站 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
08 福州市司法局 | 020 | 福州市公证处 | 01 | 专技(公证员) | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技(公证员) | 10月21日上午 | 公共 | |||
09 福州市地震局 | 021 | 福州市数字地震台网中心 | 01 | 专技(地震监测) | 10月21日上午 | 公共 |
10 福州市城乡建设委员会 | 022 | 福州市轨道交通建设管理处 | 01 | 专技(财务) | 10月21日上午 | 公共 |
023 | 福州市建设工程质量监督站 | 01 | 专技(财务) | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
024 | 福州市抗震办公室 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
025 | 福州市地铁建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
026 | 福州市建设工程造价管理站 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
027 | 福州市城区水系联排联调中心 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
05 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
06 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
07 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
09 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
10 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
11 福州市科学技术局 | 028 | 福州市科学技术情报研究所 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
12 福州市财政局 | 029 | 福州市财政投资评审中心 | 01 | 专技(审核员) | 10月21日上午 | 公共 |
13 福州市文学艺术界联合会 | 030 | 闽都文化研究院(福州文学院) | 01 | 专技(文学创作) | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
14 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 | 031 | 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 | 01 | 专技(财务) | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技(园林绿化) | 10月21日上午 | 公共 | |||
15 福州市总工会 | 032 | 福州市工人文化宫 | 02 | 管理(网络推广) | 10月21日上午 | 公共 |
16 福州市公路局 | 033 | 福州市公路局直属分局 | 01 | 专技(办公室) | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技(路政) | 10月21日上午 | 公共 | |||
034 | 福州市公路局闽侯分局 | 01 | 专技(办公室) | 10月21日上午 | 公共 | |
035 | 福州市公路局长乐分局 | 01 | 专技(路政) | 10月21日上午 | 公共 | |
036 | 福州市公路局福清分局 | 01 | 专技(办公室) | 10月21日上午 | 公共 | |
037 | 福州市公路局连江分局 | 02 | 专技(办公室) | 10月21日上午 | 公共 | |
038 | 福州市公路局罗源分局 | 01 | 专技(办公室) | 10月21日上午 | 公共 | |
039 | 福州市公路局永泰分局 | 01 | 专技(路桥) | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技(办公室) | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技(路政) | 10月21日上午 | 公共 | |||
04 | 专技(安全) | 10月21日上午 | 公共 | |||
040 | 福州市公路局闽清分局 | 02 | 专技(办公室) | 10月21日上午 | 公共 | |
04 | 专技(财会) | 10月21日上午 | 公共 | |||
05 | 专技(机械) | 10月21日上午 | 公共 | |||
041 | 福州市公路桥隧养护管理中心 | 01 | 专技(路桥) | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技(办公室) | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技(安全) | 10月21日上午 | 公共 | |||
042 | 福州市公路局应急保障管理处 | 02 | 专技(路网信息) | 10月21日上午 | 公共 | |
17 中共福州市委党校 | 043 | 中共福州市委党校 | 01 | 专技(教师) | 用人单位安排 | 专业 |
02 | 专技(教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
03 | 专技(教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
04 | 专技(教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
05 | 专技(教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
06 | 专技(教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
07 | 专技(教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
18 福州市政协办公厅 | 044 | 福州市政协提案审理中心 | 01 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 |
19 福州市土地发展中心 | 045 | 福州市土地发展中心 | 01 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
20 福州市地方志编纂委员会 | 046 | 《福州年鉴》编辑部 | 01 | 专技(编辑) | 10月21日上午 | 公共 |
21 福州市旅游局 | 047 | 福州市旅游服务中心 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
22 福州市园林局 | 048 | 福州市西湖公园管理处 | 01 | 专技(出纳) | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技(数字管理) | 10月21日上午 | 公共 | |||
049 | 福州市白马河公园管理处 | 01 | 专技(园林) | 10月21日上午 | 公共 | |
050 | 福州市茶亭公园管理处 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
051 | 福州闽江公园管理处 | 01 | 专技(园林) | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技(园林) | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技(土建) | 10月21日上午 | 公共 | |||
04 | 专技(电气) | 10月21日上午 | 公共 | |||
05 | 管理(办公室) | 10月21日上午 | 公共 | |||
06 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 | |||
052 | 福州市动物园管理处 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
053 | 福州市晋安河公园管理处 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
054 | 福州市于山风景区管理处 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
056 | 福州市园林科学研究院 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
057 | 福州市园林绿化综合行政执法支队 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
23 福州市人民政府办公厅 | 058 | 福州市市民卡综合数据交换中心 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
24 福州市粮食局 | 059 | 福州市粮油质量监督检测站 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
25 福州市林业局 | 060 | 福州市森林病虫害防治检疫站(福州市林业科技推广站) | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
061 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 01 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
064 | 福建省闽清美菰国有林场 | 03 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |
04 | 专技 | 10月21日上午 | 公共 | |||
05 | 管理 | 10月21日上午 | 公共 | |||
26 福州市文化广电新闻出版局 | 065 | 福州市图书馆 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
066 | 福州市少年儿童图书馆 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
067 | 福州市博物馆 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
068 | 福州市文物考古工作队 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
069 | 福州市美术馆 | 01 | 专技(美术员) | 10月21日下午 | 公共 | |
070 | 福州市艺术创作研究中心 | 01 | 专技(艺术档案管理) | 10月21日下午 | 公共 | |
071 | 福州市社会文化管理委员会办公室 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
072 | 福州市群众艺术馆 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(非遗保护) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技(声乐) | 用人单位安排 | 专业 | |||
073 | 福州闽剧艺术传承发展中心 | 01 | 专技(闽剧演员) | 用人单位安排 | 专业 | |
074 | 福州市闽都文化艺术中心 | 01 | 专技(声乐演员) | 用人单位安排 | 专业 | |
02 | 专技(艺术管理) | 10月21日下午 | 公共 | |||
27 福州市环境保护局 | 075 | 福州市环境科学研究院 | 01 | 专技(环境科研) | 10月21日下午 | 公共 |
076 | 福州市环保局环境信息中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
28 福州市城乡规划局 | 077 | 福州经济技术开发区城市规划建设咨询中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 |
29 福州市国土资源局 | 078 | 福州市土地矿产管理服务中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
30 福州高新技术产业开发区管理委员会 | 079 | 福州高新技术产业开发区综治信访中心 | 01 | 管理 | 10月21日下午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
080 | 福州高新技术产业开发区市政管理服务中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
06 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
081 | 福州高新技术产业开发区综合执法大队 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
082 | 福州高新技术产业开发区土地收储分中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
083 | 福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
31 福州市不动产登记和交易中心 | 084 | 福州市不动产登记和交易中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
06 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
07 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
08 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
09 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
32 福州市民政局 | 085 | 福州市社会福利院 | 01 | 专技(社工) | 10月21日下午 | 公共 |
086 | 福州市第二社会福利院 | 01 | 专技(社工) | 10月21日下午 | 公共 | |
03 | 专技(临床医师) | 10月21日下午 | 公共 | |||
087 | 福州市儿童福利院 | 01 | 专技(教师) | 10月21日下午 | 公共 | |
088 | 福州市精神病人疗养院 | 01 | 专技(社工) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(会计) | 10月21日下午 | 公共 | |||
089 | 福州市按摩医院 | 01 | 专技(医师) | 10月21日下午 | 公共 | |
090 | 福州市光荣院 | 01 | 专技(会计) | 10月21日下午 | 公共 | |
091 | 福州市涉外婚姻登记中心 | 01 | 专技(会计) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(婚姻家庭辅导员) | 10月21日下午 | 公共 | |||
33 福州市交通运输委员会 | 092 | 福州市交通综合行政执法支队一大队 | 01 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 |
03 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
06 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
07 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
09 | 专技(水上交通执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
10 | 专技(水上交通执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
11 | 专技(水上交通执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
12 | 专技(水上交通执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
093 | 福州市交通综合行政执法支队二大队 | 01 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |
03 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
06 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
07 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
08 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
09 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
10 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
11 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
12 | 专技(下属中队) | 10月21日下午 | 公共 | |||
094 | 福州市交通综合行政执法支队三大队 | 01 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
095 | 福州市交通综合行政执法支队四大队 | 01 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
096 | 福州市交通综合行政执法支队五大队 | 01 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
097 | 福州市交通综合行政执法支队六大队 | 01 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |
03 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技(执法) | 10月21日下午 | 公共 | |||
098 | 福州市交通工程质量安全监督站 | 02 | 专技(路桥工程师) | 10月21日下午 | 公共 | |
03 | 专技(路桥助理工程师) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技(路桥助理工程师) | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技(路桥工程管理) | 10月21日下午 | 公共 | |||
34 福州市金融办 | 099 | 福州市金融服务中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 |
35 福州市机关事务管理局 | 100 | 市直机关物业管理处 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
101 | 福州市直机关后勤服务处 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
102 | 市直机关公务用车管理服务中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
103 | 福州人民会堂管理处 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
104 | 市直机关东部办公区管理中心 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
36 福州市卫生和计划生育委员会 | 105 | 福州市第一医院 | 01 | 专技(信息科) | 10月21日下午 | 公共 |
106 | 福州市第二医院 | 01 | 管理(科教部) | 10月21日下午 | 公共 | |
04 | 专技(会计) | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技(网管) | 10月21日下午 | 公共 | |||
06 | 专技(网站管理) | 10月21日下午 | 公共 | |||
07 | 管理(党办) | 10月21日下午 | 公共 | |||
107 | 福州市皮肤病防治院 | 01 | 管理(办公室) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 管理(信息科) | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 管理(设备科) | 10月21日下午 | 公共 | |||
108 | 福州肺科医院 | 01 | 专技(财务) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(信息) | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
109 | 福建省福州儿童医院 | 01 | 专技(档案管理) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(收费员) | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技(事业发展部) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技(人力资源) | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技(网络工程师) | 10月21日下午 | 公共 | |||
06 | 专技(软件管理) | 10月21日下午 | 公共 | |||
07 | 专技(病案室) | 10月21日下午 | 公共 | |||
08 | 专技(统计员) | 10月21日下午 | 公共 | |||
110 | 福建省福州神经精神病防治院 | 01 | 专技(基建办) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(财务科) | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技(财务科) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技(信息管理中心) | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 管理(总务科) | 10月21日下午 | 公共 | |||
111 | 福州市中医院 | 01 | 管理(事业发展处) | 10月21日下午 | 公共 | |
112 | 福州市第七医院 | 01 | 专技(信息科) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技(设备科) | 10月21日下午 | 公共 | |||
113 | 福建省福清卫生学校 | 01 | 专技(语文教师) | 10月21日下午 | 公共 | |
03 | 专技(英语教师) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技(德育教师) | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 专技(心理学教师) | 10月21日下午 | 公共 | |||
06 | 专技(会计) | 10月21日下午 | 公共 | |||
37 福州市城市管理委员会 | 114 | 福州市红庙岭垃圾综合处理场 | 01 | 专技(环境) | 10月21日下午 | 公共 |
02 | 专技(土建) | 10月21日下午 | 公共 | |||
115 | 福州市政工程管理处 | 01 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 管理 | 10月21日下午 | 公共 | |||
05 | 管理 | 10月21日下午 | 公共 | |||
06 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
38 福州市国有房产管理中心 | 116 | 福州市国有房产管理中心 | 01 | 管理 | 10月21日下午 | 公共 |
03 | 专技(工程管理) | 10月21日下午 | 公共 | |||
39 福州市市场监督管理局 | 117 | 福州市产品质量检验所 | 01 | 专技(检验) | 10月21日下午 | 公共 |
02 | 专技(检验) | 10月21日下午 | 公共 | |||
118 | 福州市食品药品检验所 | 01 | 专技(会计) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
119 | 福州市市场监管监测服务中心 | 01 | 专技(检验) | 10月21日下午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
03 | 专技(检验) | 10月21日下午 | 公共 | |||
04 | 专技 | 10月21日下午 | 公共 | |||
40 福州市人力资源和社会保障局 | 120 | 福州市人力资源和社会保障信息数据中心 | 01 | 专技(网络技术) | 10月21日下午 | 公共 |
121 | 福州市劳动人事争议仲裁院 | 01 | 专技(仲裁员) | 10月21日下午 | 公共 | |
122 | 福州第一技师学院 | 01 | 专技(图书管理员) | 10月21日下午 | 公共 | |
123 | 福州第二技师学院 | 01 | 专技(一体化教师) | 用人单位安排 | 专业 | |
02 | 专技(一体化教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
03 | 专技(一体化教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
05 | 专技(一体化教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
07 | 专技(一体化教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
08 | 专技(一体化教师) | 用人单位安排 | 专业 | |||
41 台江 | 124 | 台江区政协委员服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 |
125 | 台江区廉政教育中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
126 | 中共福州市台江区委党校 | 01 | 专技(教师) | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 专技(教师) | 10月23日上午 | 公共 | |||
127 | 台江区青少年活动中心 | 01 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |
128 | 台江区环境监测站 | 01 | 专技(环境监测) | 10月23日上午 | 公共 | |
129 | 台江区博物馆 | 01 | 专技(会计) | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |||
130 | 台江区少年业余体育学校 | 03 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |
131 | 台江区市政管理所 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
132 | 福州台江步行街榕城美食街综合管理处 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
133 | 台江区妇幼保健院 | 01 | 专技(会计) | 10月23日上午 | 公共 | |
134 | 台江区宁化社区卫生服务中心 | 01 | 专技(会计) | 10月23日上午 | 公共 | |
135 | 台江区绿化养护工程处 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
136 | 台江区公园管理处 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
137 | 台江区义洲街道卫生计生服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
138 | 台江区上海街道卫生计生服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
139 | 台江区上下杭历史文化街区管委会 | 01 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |||
42 仓山 | 140 | 福州市仓山区“智慧仓山”管理服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
141 | 福州高新技术产业开发区仓山管理委员会 | 01 | 管理(纪检干事) | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 专技(财会) | 10月23日上午 | 公共 | |||
142 | 福州市火车南站地区综合管理处 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
143 | 福州市仓山区土地收储中心 | 01 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |
144 | 福州市仓山区城门防洪堤管理所 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
145 | 福州市仓山区水利水电工作站 | 01 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |||
146 | 福州市仓山区重点项目服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
147 | 福州市仓山区科技情报服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
148 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | 01 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |
149 | 福州市仓山区房屋征收办公室 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
150 | 福州市仓山区劳动就业管理中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
03 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
151 | 福州市仓山区劳动人事争议仲裁院 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
152 | 福州市仓山区文物管理办公室 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
153 | 福州市仓山区文化市场综合执法大队 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
154 | 福州市仓山区城市管理综合行政执法大队 | 01 | 管理(一线执法) | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理(一线执法) | 10月23日上午 | 公共 | |||
03 | 管理(一线执法) | 10月23日上午 | 公共 | |||
04 | 管理(一线执法) | 10月23日上午 | 公共 | |||
05 | 管理(一线执法) | 10月23日上午 | 公共 | |||
06 | 管理(一线执法) | 10月23日上午 | 公共 | |||
07 | 管理(一线执法) | 10月23日上午 | 公共 | |||
155 | 福州市仓山区政府投资项目审计中心 | 01 | 专技(审计) | 10月23日上午 | 公共 | |
156 | 福州市仓山公证处 | 01 | 专技(公证员) | 10月23日上午 | 公共 | |
157 | 福州市仓山区燃气管理站 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
158 | 福州市仓山区国库集中支付中心 | 01 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |||
03 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |||
159 | 福州市仓山区集体工业联社 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
160 | 福州市仓山区金融工作办公室 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
161 | 福州市仓山区综合行政执法大队 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
03 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
162 | 福州市仓山区市场监管监测服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
163 | 福州市仓山区行政(市民)服务保障管理中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
164 | 福州市仓山区统建征收工程管理处 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
03 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
165 | 福州市仓山区建新镇农业服务中心 | 01 | 专技 | 10月23日上午 | 公共 | |
166 | 福州市仓山区仓山镇农业服务中心 | 01 | 专技(助理工程师) | 10月23日上午 | 公共 | |
167 | 福州市仓山区城门镇农业服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
02 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |||
168 | 福州市仓山区临江街道社区服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
169 | 福州市仓山区上渡街道社区服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
170 | 福州市仓山区金山街道经济发展中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
171 | 福州市仓山区三叉街街道办事处财政所 | 01 | 管理(财务) | 10月23日上午 | 公共 | |
172 | 福州市仓山区三叉街道社区服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
173 | 福州市仓山区仓前街道社区服务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
174 | 福州市仓山区机构编制政务中心 | 01 | 管理 | 10月23日上午 | 公共 | |
