国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年福建省直部分单位和平潭综合实验区面试成绩和综合排名(18日上午)

Tag: 2017年福建公务员福建公务员 2017-06-20    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2017年福建省直部分单位和平潭综合实验区面试成绩和综合排名(18日上午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  福建省2017年度省直部分单位和平潭综合实验区18日上午面试成绩和综合排名
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10004 福建省教育厅 01 规划处主任科员及以下 1 正常 65.65 81.20 73.43 1 111000401036306 欧照铿
10004 福建省教育厅 01 规划处主任科员及以下 1 正常 67.55 77.80 72.68 2 111000401036001 张美妙
10004 福建省教育厅 01 规划处主任科员及以下 1 正常 67.1 78.00 72.55 3 611000401033118 吴贵华
10004 福建省教育厅 03 基础教育处主任科员及以下 1 正常 66.2 80.10 73.15 1 111000403039268 魏建龙
10004 福建省教育厅 03 基础教育处主任科员及以下 1 正常 67.35 77.40 72.38 2 211000403032422 李庆芳
10004 福建省教育厅 03 基础教育处主任科员及以下 1 正常 66.8 76.40 71.60 3 111000403033976 王晓伟
10004 福建省教育厅 04 教师工作处主任科员及以下 1 正常 65.1 81.60 73.35 1 141000404038978 陈秋华
10004 福建省教育厅 04 教师工作处主任科员及以下 1 正常 59.15 81.40 70.28 2 111000404034357 李炜
10004 福建省教育厅 04 教师工作处主任科员及以下 1 正常 58.65 77.00 67.83 3 111000404035645 赖榕洲
10012 福建省财政厅 01 主任科员及以下 2 正常 67.65 82.74 75.20 1 111001201030283 王辰亮
10012 福建省财政厅 01 主任科员及以下 2 正常 67.25 79.60 73.43 2 111001201036854 吴鹭航
10012 福建省财政厅 01 主任科员及以下 2 正常 65.8 79.78 72.79 3 911001201030337 李哲伟
10012 福建省财政厅 01 主任科员及以下 2 正常 64.95 80.28 72.62 4 811001201034095 杨超
10012 福建省财政厅 01 主任科员及以下 2 正常 64.9 78.52 71.71 5 111001201030795 王坚
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 2 正常 70.2 82.10 76.15 1 141001202033465 陈雯靓
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 2 正常 66.8 83.80 75.30 2 111001202037413 张颖
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 2 正常 68.3 80.22 74.26 3 111001202038554 孙艳娟
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 2 正常 67.75 79.90 73.83 4 141001202036110 林昕怡
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 2 正常 68.4 79.24 73.82 5 111001202030789 张秀琴
10012 福建省财政厅 02 主任科员及以下 2 正常 68.6 78.74 73.67 6 111001202035152 江微
10012 福建省财政厅 03 主任科员及以下 1 正常 67.7 82.30 75.00 1 311001203030018 王水坤
10012 福建省财政厅 03 主任科员及以下 1 正常 66.25 83.20 74.73 2 111001203038960 张强斌
10012 福建省财政厅 03 主任科员及以下 1 正常 66.1 81.00 73.55 3 111001203038181 林霞
10018 福建省农业厅 01 办公室科员 1 正常 68.65 82.50 75.58 1 141001801034820 陈丽娇
10018 福建省农业厅 01 办公室科员 1 正常 70.1 76.90 73.50 2 141001801037690 林婷
10018 福建省农业厅 01 办公室科员 1 正常 67.45 76.60 72.03 3 311001801032958 郑思霖
10018 福建省农业厅 02 人事处科员 1 正常 65.45 81.70 73.58 1 111001802030779 陈巍
10018 福建省农业厅 02 人事处科员 1 正常 65.7 81.14 73.42 2 411001802039364 柳长棚
10018 福建省农业厅 02 人事处科员 1 正常 64.25 80.44 72.35 3 811001802030216 李超然
10018 福建省农业厅 03 直属机关党办科员 1 正常 65.35 78.90 72.13 1 111001803030064 肖婷
10018 福建省农业厅 03 直属机关党办科员 1 正常 64.15 79.66 71.91 2 141001803034583 钟慧琳
10018 福建省农业厅 03 直属机关党办科员 1 正常 64.4 79.10 71.75 3 141001803034577 余梅红
10018 福建省农业厅 04 计划财务处科员 1 正常 61.95 82.00 71.98 1 111001804037756 甘如彦
10018 福建省农业厅 04 计划财务处科员 1 正常 61.65 78.90 70.28 2 431001804030646 林劲松
10018 福建省农业厅 04 计划财务处科员 1 正常 62.3 77.90 70.10 3 141001804036987 苏秀清
10018 福建省农业厅 05 市场与经济信息处科员 1 正常 67.2 82.24 74.72 1 111001805038284 徐文锦
10018 福建省农业厅 05 市场与经济信息处科员 1 正常 69.1 80.20 74.65 2 111001805039029 陈萌
10018 福建省农业厅 05 市场与经济信息处科员 1 正常 66.75 79.74 73.25 3 111001805039698 肖阜
10018 福建省农业厅 06 产业推进处科员 1 正常 68.6 81.44 75.02 1 111001806038925 林岚剑
10018 福建省农业厅 06 产业推进处科员 1 正常 68.3 80.94 74.62 2 141001806032416 金时来
10018 福建省农业厅 06 产业推进处科员 1 正常 67.1 79.26 73.18 3 911001806030157 陈君
10018 福建省农业厅 07 扶贫开发处科员 1 正常 68.05 83.04 75.55 1 111001807036636 肖伟滨
10018 福建省农业厅 07 扶贫开发处科员 1 正常 66.95 83.10 75.03 2 211001807031589 蔡慧群
10018 福建省农业厅 07 扶贫开发处科员 1 正常 65.7 77.80 71.75 3 811001807031809 黄丽彬
10018 福建省农业厅 08 对外合作处科员 1 正常 72.7 81.30 77.00 1 111001808035522 张震霞
10018 福建省农业厅 08 对外合作处科员 1 正常 67.85 82.20 75.03 2 141001808036204 洪秀芬
10018 福建省农业厅 08 对外合作处科员 1 正常 67 81.90 74.45 3 111001808032522 林晶晶
10046 福建省司法厅戒毒局 19 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 60.3 83.32 71.81 1 151004619122638 林云
10046 福建省司法厅戒毒局 19 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 60.1 83.44 71.77 2 751004619121859 林大鹏
10046 福建省司法厅戒毒局 19 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 1 正常 61.7 77.42 69.56 3 451004619121050 陈顺杰
10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 59.7 80.52 70.11 1 451004621121314 康辉扬
10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 56.2 83.52 69.86 2 551004621121264 许世豪
10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 2 正常 54.1 84.44 69.27 3 851004621120305 杨文俊
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 58.3 85.66 71.98 1 551004622121018 王凯
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 57.6 80.26 68.93 2 151004622121136 游联昕
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 50.4 82.80 66.60 3 451004622121343 邱伟佳
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 50.9 80.98 65.94 4 751004622121362 俞承岐
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 49 79.86 64.43 5 151004622122117 魏炜
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 47.6 79.68 63.64 6 451004622122222 陈志严
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 47.2 77.30 62.25 7 151004622122127 陈进忠
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 3 正常 46.5 69.06 57.78 8 151004622120078 张郭瀚
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 66.155 80.20 73.18 1 221005301100130 郑智武
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 65.36 80.70 73.03 2 221005301100346 翁金锋
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 64.135 80.60 72.37 3 221005301100377 阮海龙
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 63.29 80.70 72.00 4 221005301100309 吴彬武
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 61.76 78.30 70.03 5 421005301100053 陈灿钦
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 莆田高速公路交警支队科员 2 正常 60.99 78.60 69.80 6 921005301100008 严火荣
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 莆田高速公路交警支队科员 1 正常 64.82 84.10 74.46 1 161005302101221 林万青
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 莆田高速公路交警支队科员 1 正常 61.95 79.26 70.61 2 261005302100097 郑飞跃
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 莆田高速公路交警支队科员 1 正常 59.86 72.90 66.38 3 261005302100074 徐雄伟
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 2 正常 67.735 80.60 74.17 1 821005304100010 翁仁杰
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 2 正常 61.94 82.30 72.12 2 821005304100017 周志翔
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 2 正常 63.1 80.90 72.00 3 821005304100012 江舜柏
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 2 正常 63.24 79.00 71.12 4 121005304100014 黄维
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 2 正常 59.19 75.50 67.35 5 821005304100015 李强
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 2 正常 59.505 70.30 64.90 6 821005304100027 饶鹏涛
10070 福建省闽江监狱 04 科员04(狱医职位) 1 正常 55 75.70 65.35 1 151007004110121 翁才振
10070 福建省闽江监狱 04 科员04(狱医职位) 1 正常 51.5 78.34 64.92 2 151007004110575 陈坤
10070 福建省闽江监狱 04 科员04(狱医职位) 1 正常 53.3 76.20 64.75 3 151007004111219 何新
10075 福建省女子监狱 02 科员02 1 正常 56.5 83.30 69.90 1 551007502111543 沈彬
10075 福建省女子监狱 02 科员02 1 正常 54.4 78.10 66.25 2 151007502112618 林吕萍
10075 福建省女子监狱 02 科员02 1 正常 51.5 77.60 64.55 3 451007502110841 林东篱
10075 福建省女子监狱 09 科员09(狱医职位) 1 正常 45.1 82.30 63.70 1 151007509110044 谢群芳
10075 福建省女子监狱 09 科员09(狱医职位) 1 缺考 50.3   25.15 2 151007509113112 瞿姜秀
10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 60.9 82.00 71.45 1 451007511110621 肖静雯
10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 56.4 79.40 67.90 2 651007511110289 丘琦
10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 56 76.10 66.05 3 751007511110025 肖丽琼
10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 53.6 77.30 65.45 4 151007511111893 张秀娟
10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 51.9 75.90 63.90 5 851007511110335 张辰玥
10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 51 76.40 63.70 6 151007511110904 张语嫣
10075 福建省女子监狱 11 科员11 2 正常 51 76.20 63.60 7 151007511111287 李莹
10075 福建省女子监狱 12 科员12 1 正常 54.4 80.30 67.35 1 151007512113413 念琳叶
10075 福建省女子监狱 12 科员12 1 正常 51.9 81.50 66.70 2 451007512111942 应悦
10075 福建省女子监狱 12 科员12 1 缺考 53.7   26.85 3 151007512112741 陈海平
10075 福建省女子监狱 13 科员13 1 正常 59 79.72 69.36 1 151007513110335 谢彤华
10075 福建省女子监狱 13 科员13 1 正常 56.8 76.40 66.60 2 951007513112522 林幼娟
10075 福建省女子监狱 13 科员13 1 缺考 58.5   29.25 3 151007513113198 徐屹
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 正常 72.1 79.60 75.85 1 251007901110003 叶陈腾
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 正常 60.9 82.10 71.50 2 351007901111337 李尔东
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 正常 62.3 79.20 70.75 3 351007901112668 吴耿豪
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 正常 60.8 79.16 69.98 4 351007901111340 王志博
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 正常 56.7 80.00 68.35 5 151007901111528 邱伟利
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 正常 54.8 81.40 68.10 6 151007901110729 林文韬
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 正常 57.4 78.20 67.80 7 451007901112199 余林剑
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 正常 52.7 78.60 65.65 8 151007901110769 邱城铭
10079 福建省莆田监狱 01 科员01 3 缺考 52.9   26.45 9 351007901113041 孙宇浩
10081 福建省厦门监狱 01 科员01(狱医职位) 1 正常 48.9 81.10 65.00 1 451008101110461 林飞
10081 福建省厦门监狱 01 科员01(狱医职位) 1 正常 49.6 80.20 64.90 2 351008101111409 李志明
10081 福建省厦门监狱 01 科员01(狱医职位) 1 正常 48.1 80.00 64.05 3 451008101110175 郑志奋
10083 福建省闽西监狱 01 科员01 2 正常 51.9 77.20 64.55 1 151008301112463 章利鑫
10083 福建省闽西监狱 01 科员01 2 正常 48.8 79.60 64.20 2 651008301110533 廖彦铭
10083 福建省闽西监狱 01 科员01 2 正常 47.2 79.20 63.20 3 551008301110859 林行健
10083 福建省闽西监狱 01 科员01 2 正常 46.3 74.90 60.60 4 151008301111369 黄剑志
10083 福建省闽西监狱 02 科员02 1 正常 61 80.60 70.80 1 151008302110092 余翔
10083 福建省闽西监狱 02 科员02 1 正常 60.7 80.70 70.70 2 651008302110848 吴至桓
10083 福建省闽西监狱 02 科员02 1 正常 58.1 82.50 70.30 3 651008302110520 饶俊炜
10085 福建省永安监狱 03 科员03 1 正常 63.4 82.20 72.80 1 651008503111040 王磊
10085 福建省永安监狱 03 科员03 1 正常 60.7 82.20 71.45 2 551008503110813 刘东宇
10085 福建省永安监狱 03 科员03 1 正常 61.5 79.50 70.50 3 751008503110910 黄奕超
10085 福建省永安监狱 05 科员05 1 正常 62.4 81.10 71.75 1 351008505110309 林伟锋
10085 福建省永安监狱 05 科员05 1 正常 63.8 78.90 71.35 2 751008505110227 余联杲
10085 福建省永安监狱 05 科员05 1 缺考 53.6   26.80 3 351008505111164 许培南
10086 福建省清流监狱 01 科员01 1 正常 52.5 79.20 65.85 1 251008601111046 林耀
10086 福建省清流监狱 01 科员01 1 正常 51.1 78.10 64.60 2 751008601111298 欧阳昇
10086 福建省清流监狱 01 科员01 1 缺考 52.4   26.20 3 751008601110211 黄斌
10086 福建省清流监狱 04 科员04 5 正常 59.7 80.10 69.90 1 151008604111069 苏伟伟
10086 福建省清流监狱 04 科员04 5 正常 52 84.80 68.40 2 351008604111888 吴增铭
10086 福建省清流监狱 04 科员04 5 正常 57.9 73.30 65.60 3 551008604110552 何国栋
10086 福建省清流监狱 04 科员04 5 正常 49.6 79.10 64.35 4 151008604111339 连颖超
10086 福建省清流监狱 04 科员04 5 正常 49.9 78.60 64.25 5 151008604112173 尤泉鑫
10086 福建省清流监狱 04 科员04 5 正常 47 76.20 61.60 6 151008604111453 郑龙发
10086 福建省清流监狱 04 科员04 5 正常 44.6 75.90 60.25 7 151008604113368 林政宰
10086 福建省清流监狱 04 科员04 5 缺考 54.3   27.15 8 151008604112457 陈斐清
10086 福建省清流监狱 07 科员07 2 正常 62.95 80.00 71.48 1 411008607116147 蔡景和
10086 福建省清流监狱 07 科员07 2 正常 62.9 79.80 71.35 2 111008607114055 潘浩
10086 福建省清流监狱 07 科员07 2 正常 61.4 77.50 69.45 3 611008607111854 曹佩兴
10086 福建省清流监狱 07 科员07 2 正常 61.85 75.60 68.73 4 111008607111619 姚振国
10086 福建省清流监狱 07 科员07 2 正常 59.8 77.40 68.60 5 111008607115969 黄友炜
10086 福建省清流监狱 07 科员07 2 缺考 65.35   32.68 6 511008607115098 何振宇
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 4 正常 60.1 80.00 70.05 1 151008701112188 朱炜煜
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 4 正常 60.4 79.20 69.80 2 151008701111254 陈昌平
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 4 正常 57.8 79.10 68.45 3 151008701111981 熊承宇
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 4 正常 50.4 84.40 67.40 4 151008701111916 张翔
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 4 正常 54 80.40 67.20 5 151008701110727 胡文超
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 1 正常 65.35 82.60 73.98 1 181008801110007 叶永峰
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 1 正常 55.1 76.90 66.00 2 811008801110107 张荣俊
10088 福建省武夷山监狱 06 科员06 1 正常 52.4 78.50 65.45 1 151008806111970 林毅
10088 福建省武夷山监狱 06 科员06 1 正常 46 79.46 62.73 2 751008806110017 吴子华
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 3 正常 62.85 79.36 71.11 1 141008901112482 武家风
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 3 正常 52.3 82.00 67.15 2 141008901114378 张全
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 3 正常 54.45 78.70 66.58 3 911008901111969 陆张潮
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 3 正常 51.9 81.20 66.55 4 311008901115505 黄加强
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 3 正常 52 79.90 65.95 5 431008901114642 江涛
11501 平潭综合实验区公安局 02 科员 1 正常 61.67 83.90 72.79 1 161150102100889 周冰飞
11501 平潭综合实验区公安局 02 科员 1 正常 59.66 82.00 70.83 2 161150102100745 姚峰
11501 平潭综合实验区公安局 02 科员 1 正常 59.49 76.30 67.90 3 161150102100091 魏经纬
11501 平潭综合实验区公安局 03 科员 1 正常 58.18 78.70 68.44 1 421150103100093 叶标
11501 平潭综合实验区公安局 03 科员 1 正常 55.36 79.10 67.23 2 321150103100013 郑将来
11504 平潭综合实验区司法办公室 01 潭城司法所科员 1 正常 58.55 78.50 68.53 1 141150401034738 范旭平
11504 平潭综合实验区司法办公室 01 潭城司法所科员 1 正常 55.8 79.80 67.80 2 141150401030930 林书馨
11504 平潭综合实验区司法办公室 01 潭城司法所科员 1 正常 60.7 70.70 65.70 3 311150401031459 王永江
11504 平潭综合实验区司法办公室 02 东庠司法所科员 1 正常 67.3 78.90 73.10 1 511150402031028 林梦婷
11504 平潭综合实验区司法办公室 02 东庠司法所科员 1 正常 67.45 76.00 71.73 2 111150402033240 林启昕
11504 平潭综合实验区司法办公室 02 东庠司法所科员 1 正常 64.9 78.50 71.70 3 411150402033789 郑伟
11504 平潭综合实验区司法办公室 03 大练司法所科员 1 正常 64.95 81.60 73.28 1 141150403032396 吴晓芳
11504 平潭综合实验区司法办公室 03 大练司法所科员 1 正常 64.7 80.80 72.75 2 111150403038877 章婷
11504 平潭综合实验区司法办公室 03 大练司法所科员 1 正常 63.75 81.30 72.53 3 111150403033558 陈小同
15630 漳州市地方税务局 12 南靖县地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 68.3 82.60 75.45 1 511563012143623 苏芃
15630 漳州市地方税务局 12 南靖县地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 61.75 82.80 72.28 2 511563012146283 朱婷婷
15630 漳州市地方税务局 12 南靖县地方税务局征收管理和法规股科员 1 正常 61.2 81.00 71.10 3 511563012141897 张珠丽
15630 漳州市地方税务局 13 南靖县地方税务局奎洋税务所科员 1 正常 70.65 83.80 77.23 1 111563013147654 陈煜鹏
15630 漳州市地方税务局 13 南靖县地方税务局奎洋税务所科员 1 正常 68.95 80.00 74.48 2 411563013147803 陈春香
15630 漳州市地方税务局 13 南靖县地方税务局奎洋税务所科员 1 正常 63.35 77.60 70.48 3 511563013144210 周伟鹏
15630 漳州市地方税务局 14 南靖县地方税务局丰田税务所征收窗口科员 1 正常 63.75 86.00 74.88 1 511563014144447 陈忱
15630 漳州市地方税务局 14 南靖县地方税务局丰田税务所征收窗口科员 1 正常 66.55 81.80 74.18 2 511563014144823 黄铭
15630 漳州市地方税务局 14 南靖县地方税务局丰田税务所征收窗口科员 1 正常 63.05 77.40 70.23 3 411563014149768 赖淑惠
15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 70.3 82.00 76.15 1 511563015140460 游静
15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 65.45 83.20 74.33 2 511563015142363 陈俊鸿
15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 66.65 78.20 72.43 3 111563015145320 杨诗颖
15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 64 79.80 71.90 4 141563015147027 魏凯婷
15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 63.15 80.20 71.68 5 511563015142186 周毅玲
15630 漳州市地方税务局 15 南靖县地方税务局和溪分局科员 2 正常 66.2 77.00 71.60 6 511563015140799 刘子瑕
15630 漳州市地方税务局 16 平和县地方税务局办公室科员 1 正常 61.7 85.10 73.40 1 511563016143180 孙瑾
15630 漳州市地方税务局 16 平和县地方税务局办公室科员 1 正常 60.55 86.00 73.28 2 611563016142637 陈连禄
15630 漳州市地方税务局 16 平和县地方税务局办公室科员 1 正常 59.85 80.80 70.33 3 511563016145844 叶丽丽
15630 漳州市地方税务局 17 平和县地方税务局信息技术股科员 1 正常 65.2 83.00 74.10 1 511563017141479 王丰辉
15630 漳州市地方税务局 17 平和县地方税务局信息技术股科员 1 正常 63.55 79.90 71.73 2 111563017145526 蔡裕勇
15630 漳州市地方税务局 17 平和县地方税务局信息技术股科员 1 正常 62.75 75.80 69.28 3 511563017145222 林耿文
15630 漳州市地方税务局 18 平和县地方税务局监察室科员 1 正常 63.2 83.40 73.30 1 511563018142905 李敏
15630 漳州市地方税务局 18 平和县地方税务局监察室科员 1 正常 63.65 81.50 72.58 2 111563018145618 叶梦鸽
15630 漳州市地方税务局 18 平和县地方税务局监察室科员 1 正常 63.15 80.40 71.78 3 511563018146266 林燕臻
15630 漳州市地方税务局 19 平和县地方税务局机关党办科员 1 正常 65.6 81.50 73.55 1 511563019144164 曾恺烨
15630 漳州市地方税务局 19 平和县地方税务局机关党办科员 1 正常 62.4 78.80 70.60 2 511563019141086 陈晓琳
15630 漳州市地方税务局 19 平和县地方税务局机关党办科员 1 正常 61.4 77.40 69.40 3 141563019143764 赖晓晖
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 68.3 87.20 77.75 1 511563020142452 杨玲
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 67.7 86.90 77.30 2 511563020143520 柯弘睿
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 65.5 85.76 75.63 3 111563020145151 林子茜
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 67.25 83.90 75.58 4 511563020141917 林欣
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 68.95 81.40 75.18 5 511563020142725 叶若思
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 63.25 83.50 73.38 6 511563020144659 游珊珊
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 66.65 79.50 73.08 7 141563020143507 黄春华
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 61.85 81.20 71.53 8 411563020148924 陈晓琼
15630 漳州市地方税务局 20 平和县地方税务局大溪分局科员 3 正常 62.3 76.30 69.30 9 511563020142832 黄耿岚
16430 龙岩市地方税务局 01 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 65.9 85.20 75.55 1 611643001140932 邱智华
16430 龙岩市地方税务局 01 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 65.6 80.40 73.00 2 411643001147320 陈艺斌
16430 龙岩市地方税务局 01 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 65.65 80.00 72.83 3 611643001140421 张鑫
16430 龙岩市地方税务局 01 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 64.05 75.40 69.73 4 611643001142418 章凌志
16430 龙岩市地方税务局 01 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 62.95 75.70 69.33 5 111643001146402 林波
16430 龙岩市地方税务局 01 永定区地方税务局纳服股科员 2 正常 62.45 76.00 69.23 6 211643001141620 林建熙
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 67.2 84.40 75.80 1 611643002143047 谢丽华
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 66.55 83.60 75.08 2 611643002143831 陈玲珊
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.25 86.00 74.63 3 611643002142245 吴沁芳
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 66.25 82.80 74.53 4 611643002140133 王文豪
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 66.75 81.00 73.88 5 611643002141939 谢小燕
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.9 83.50 73.70 6 611643002142599 陈婧轩
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 64.3 80.70 72.50 7 611643002140741 蔡诗琪
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 62.6 82.20 72.40 8 411643002145379 陈菲
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.45 80.60 72.03 9 431643002141066 王婉玲
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.45 80.10 71.78 10 311643002146407 黄舒怡
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.85 77.20 70.53 11 311643002142236 汪万蕊
16430 龙岩市地方税务局 02 永定区地方税务局基层分局征收科员 4 正常 63.7 68.20 65.95 12 611643002142605 郑秀凤
16430 龙岩市地方税务局 03 上杭县地方税务局城区分局科员 1 正常 67.2 83.00 75.10 1 611643003143859 刘真
16430 龙岩市地方税务局 03 上杭县地方税务局城区分局科员 1 正常 67.3 79.60 73.45 2 611643003140871 郑晓琳
16430 龙岩市地方税务局 03 上杭县地方税务局城区分局科员 1 正常 65.9 79.70 72.80 3 611643003141652 林晓梅
16430 龙岩市地方税务局 04 上杭县地方税务局蛟洋税务所科员 1 正常 62.35 79.20 70.78 1 411643004147427 唐东旭
16430 龙岩市地方税务局 04 上杭县地方税务局蛟洋税务所科员 1 正常 62.2 79.20 70.70 2 611643004142484 游文超
16430 龙岩市地方税务局 04 上杭县地方税务局蛟洋税务所科员 1 正常 62.8 77.60 70.20 3 411643004143449 游林县
16430 龙岩市地方税务局 05 上杭县地方税务局官庄税务所科员 1 正常 64.4 82.00 73.20 1 611643005142493 廖清秀
16430 龙岩市地方税务局 05 上杭县地方税务局官庄税务所科员 1 正常 63.65 80.00 71.83 2 611643005143479 蓝建芳
16430 龙岩市地方税务局 05 上杭县地方税务局官庄税务所科员 1 正常 62.3 78.40 70.35 3 111643005149665 钟明华
16430 龙岩市地方税务局 06 上杭县地方税务局庐丰税务所科员 1 正常 65.4 81.50 73.45 1 611643006143823 钟梓彬
16430 龙岩市地方税务局 06 上杭县地方税务局庐丰税务所科员 1 正常 60.8 78.10 69.45 2 611643006142214 黄凯
16430 龙岩市地方税务局 06 上杭县地方税务局庐丰税务所科员 1 正常 59 78.40 68.70 3 511643006145965 胡爱斌
16430 龙岩市地方税务局 07 上杭县地方税务局古田分局科员 1 正常 66.45 83.60 75.03 1 431643007143096 张金梅
16430 龙岩市地方税务局 07 上杭县地方税务局古田分局科员 1 正常 61.1 79.10 70.10 2 611643007141416 丁莹
16430 龙岩市地方税务局 07 上杭县地方税务局古田分局科员 1 正常 62.45 76.30 69.38 3 611643007143214 张璇
16430 龙岩市地方税务局 08 武平县地方税务局十方分局科员 1 正常 68 78.50 73.25 1 611643008143854 薛菊英
16430 龙岩市地方税务局 08 武平县地方税务局十方分局科员 1 正常 64.3 77.40 70.85 2 111643008145459 邱瑾
16430 龙岩市地方税务局 08 武平县地方税务局十方分局科员 1 正常 61.35 78.16 69.76 3 611643008140021 石锋
16430 龙岩市地方税务局 09 连城县地方税务局纳服股科员 2 正常 65.4 84.10 74.75 1 611643009143873 罗霄泰
16430 龙岩市地方税务局 09 连城县地方税务局纳服股科员 2 正常 63.45 82.40 72.93 2 411643009148649 邹涵
