2017年福建公务员考试不予开考的71个职位
单位 | 职位 | 考试 类别 |
招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 |
(00717) 闽清县人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 6 | 2 |
(00784) 闽清县下祝乡人民政府 | (02) 党政办公室科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(00916) 福州市永泰县人民法院 | (04) 文秘科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(01070) 长乐市罗联乡人民政府 | (01) 综治办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(01116) 福州市连江县人民法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 1 | 1 |
(01116) 福州市连江县人民法院 | (03) 文秘科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(04417) 厦门市人民检察院 | (02) 检察官助理 | A类 | 1 | 4 | 2 |
(05016) 诏安县人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 2 |
(05516) 华安县人民法院 | (03) 沙建法庭法官助理 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(06017) 武平县人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(06317) 漳平市人民检察院 | (03) 检察官助理 | A类 | 1 | 2 | 1 |
(06516) 三明市三元区人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(06517) 三元区人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 3 | 2 |
(06517) 三元区人民检察院 | (02) 检察官助理 | A类 | 1 | 8 | 2 |
(06717) 尤溪县人民检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 5 | 2 |
(06817) 沙县人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 5 | 2 |
(06917) 将乐县人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 4 | 2 |
(07317) 清流县人民检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 2 | 1 |
(07872) 中共南平市延平区洋后镇委员会 | (02) 党政综合办公室科员 | A类 | 1 | 3 | 2 |
(07876) 中共南平市延平区赤门乡委员会 | (02) 党政综合办公室科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(07917) 建阳区人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(08082) 中共建瓯市小松镇委员会 | (01) 党政综合办公室科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(08117) 顺昌县人民检察院 | (02) 检察官助理 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(08272) 中共邵武市拿口镇委员会 | (03) 党政综合办公室科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(08317) 光泽县人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 2 | 3 | 1 |
(08617) 松溪县人民检察院 | (02) 检察官助理 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(09117) 屏南县人民检察院 | (02) 检察官助理 | A类 | 1 | 3 | 2 |
(09216) 周宁县人民法院 | (03) 文秘科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(09217) 周宁县人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 4 | 1 |
(09317) 寿宁县人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 3 | 1 |
(09317) 寿宁县人民检察院 | (02) 文秘科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(09416) 福安市人民法院 | (04) 法官助理 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(09816) 宁德市中级人民法院 | (02) 法医 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(10007) 福建省公安厅 | (02) 反恐怖总队科员(网络安全管理职位) | B类加考公安 | 1 | 52 | 1 |
(10046) 福建省司法厅戒毒局 | (06) 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | B类 | 1 | 3 | 2 |
(10070) 福建省闽江监狱 | (08) 科员08(狱医职位) | B类 | 1 | 2 | 1 |
(10729) 闽清县市场监督管理局 | (04) 白中市场监管所科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(10911) 永泰县司法局 | (05) 嵩口司法所科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(10952) 永泰县公安局森林分局 | (04) 长庆森林派出所科员 | B类加考公安 | 1 | 1 | 1 |
(11207) 罗源县公安局 | (01) 科员 | A类加考公安 | 1 | 2 | 2 |
(11420) 福州市城市管理委员会 | (03) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(12907) 安溪县公安局 | (02) 刑事侦查大队科员(法医职位) | B类 | 1 | 3 | 1 |
(15607) 漳州市公安局 | (03) 芗城分局科员 | A类加考公安 | 1 | 2 | 1 |
(17101) 建宁县公安局 | (01) 侦察科员(法医职位) | B类加考公安 | 1 | 3 | 2 |
(17401) 明溪县公安局 | (01) 乡镇派出所科员 | B类加考公安 | 1 | 1 | 1 |
(17878) 南平市延平区炉下镇人民政府 | (02) 经济发展办公室科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(18006) 建瓯市司法局 | (02) 乡镇司法所科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(18104) 顺昌县发展改革和科技局 | (01) 党政办公室科员 | A类 | 1 | 2 | 1 |
(18106) 顺昌县公安局 | (01) 刑事侦查大队科员(法医职位) | B类 | 1 | 3 | 2 |
(18830) 南平市地方税务局 | (04) 顺昌县地税局征收管理和法规股科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(28103) 中共顺昌县委人才工作领导小组办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(28202) 中共邵武市委总值班室 | (01) 总值班室科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(28302) 光泽县计划生育协会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(30020) 福建省水文水资源勘测系统 | (04) 福州分局闽侯溪源宫水文站科员 | B类 | 1 | 4 | 2 |
(31101) 连江县城建监察大队 | (04) 江南中队科员 | A类 | 1 | 2 | 1 |
(31101) 连江县城建监察大队 | (06) 贵安中队科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(31427) 福州市园林局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 1 |
(31427) 福州市园林局 | (02) 科员 | A类 | 1 | 7 | 2 |
(32219) 莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 | (02) 工程科科员 | B类 | 1 | 21 | 1 |
(33519) 泉州市社会劳动保险管理中心 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(35037) 诏安县爱国卫生运动委员会办公室 | (01) 基层科员 | B类 | 1 | 12 | 1 |
(35704) 龙岩市新罗区法律援助中心 | (01) 科员 | A类 | 1 | 3 | 1 |
(36409) 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | (01) 基层站管理科员 | A类 | 1 | 6 | 1 |
(36903) 将乐县卫生局卫生监督所 | (01) 科员 | B类 | 1 | 1 | 1 |
(37504) 永安市劳动保障监察大队 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(37809) 南平市延平区流动人口计划生育管理站 | (02) 科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(37905) 南平市建阳区水吉国土资源所 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 |
(38106) 顺昌县卫生局卫生监督所 | (01) 科员 | A类 | 2 | 3 | 1 |
(38211) 邵武市供销合作社联合社 | (01) 财务股科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
(38307) 光泽县农业区划委员会办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 2 | 2 |
相关文章