2016年秋季福建漳州市事业单位招聘397人报名人数统计
截止10月26日,据统计,2016漳州事业单位报名人数一共1355人,平均竞争比例为3.41:1。
报名人数最多的职位为100710漳州市医院护士一职,招100人、报名303人。
竞争比例最高的职位为100401漳州市丰田超限运输检测站治超执法岗位一职,招1人、报名274人。
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 已缴费人数 |
100101 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 0 |
100102 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 0 |
100103 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 0 |
100104 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 1 |
100105 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 0 |
100106 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 1 |
100107 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 3 |
100108 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 14 |
100109 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 0 |
100110 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 0 |
100111 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 0 |
100112 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 4 |
100113 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 3 |
100114 | 漳州职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 2 |
100115 | 漳州职业技术学院 | 实验员 | 1 | 0 |
100201 | 漳州市高级技工学校 | 教师 | 1 | 13 |
100301 | 漳州市审计局政府性资金风险防控中心 | 专业技术人员 | 1 | 43 |
100401 | 漳州市丰田超限运输检测站 | 治超执法岗位 | 1 | 274 |
100501 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 治超执法岗位 | 1 | 197 |
100601 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 康复教师 | 2 | 25 |
100701 | 漳州市医院 | 内科医生 | 1 | 0 |
100702 | 漳州市医院 | 内科医生 | 14 | 18 |
100703 | 漳州市医院 | 儿科医生 | 7 | 10 |
100704 | 漳州市医院 | 外科医生 | 20 | 35 |
100705 | 漳州市医院 | 口腔科医生 | 1 | 2 |
100706 | 漳州市医院 | 急诊科医生 | 6 | 11 |
100707 | 漳州市医院 | 麻醉科医生 | 7 | 10 |
100708 | 漳州市医院 | 医技科室医生 | 17 | 20 |
100709 | 漳州市医院 | 康复、保健、体检、院感医生 | 4 | 9 |
100710 | 漳州市医院 | 护士 | 100 | 303 |
100711 | 漳州市医院 | 药学部 | 7 | 29 |
100712 | 漳州市医院 | 检验科 | 8 | 20 |
100713 | 漳州市医院 | 技术员 | 9 | 22 |
100801 | 漳州市中医院 | 康复科 | 1 | 1 |
100802 | 漳州市中医院 | 心血管科 | 1 | 1 |
100803 | 漳州市中医院 | 骨伤科(四区) | 1 | 0 |
100804 | 漳州市中医院 | 儿科 | 1 | 3 |
100805 | 漳州市中医院 | 儿科 | 1 | 0 |
100806 | 漳州市中医院 | 妇产科 | 1 | 1 |
100807 | 漳州市中医院 | 外科 | 1 | 1 |
100808 | 漳州市中医院 | 急诊科(外科组) | 2 | 0 |
100809 | 漳州市中医院 | 麻醉科 | 1 | 3 |
100810 | 漳州市中医院 | 超声医学科(医生) | 2 | 1 |
100811 | 漳州市中医院 | 放射科(放射诊断医生) | 1 | 1 |
100812 | 漳州市中医院 | 重症医学科 | 1 | 3 |
100813 | 漳州市中医院 | 重症医学科 | 1 | 1 |
100814 | 漳州市中医院 | 医疗(医生) | 9 | 8 |
100815 | 漳州市中医院 | 医技 | 3 | 12 |
100816 | 漳州市中医院 | 护理 | 28 | 61 |
100901 | 漳州市朝阳医院 | 医生 | 1 | 1 |
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 已缴费人数 |
100902 | 漳州市朝阳医院 | 护士 | 2 | 2 |
100903 | 漳州市朝阳医院 | 药剂 | 1 | 1 |
101001 | 漳州市第四医院 | 医生 | 4 | 4 |
101002 | 漳州市第四医院 | 麻醉科医生 | 1 | 1 |
101003 | 漳州市第四医院 | 护士 | 3 | 0 |
110101 | 芗城区生态建设管理站 | 工作人员 | 1 | 2 |
110201 | 芗城区建筑工程管理站 | 工作人员 | 1 | 0 |
110301 | 芗城区交通综合行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 0 |
110401 | 芗城区水利工程建设管理站 | 工作人员 | 1 | 0 |
110501 | 漳州市人民医院 | 医师 | 1 | 0 |
110602 | 漳州市人民医院 | 医师 | 1 | 0 |
110701 | 芗城区妇幼保健院 | 医师 | 1 | 0 |
110801 | 芗城区生产力促进中心 | 工作人员 | 1 | 5 |
140101 | 漳浦县竹马戏(芗剧)传承保护中心 | 男演员 | 3 | 3 |
140102 | 漳浦县竹马戏(芗剧)传承保护中心 | 女演员 | 2 | 6 |
140103 | 漳浦县竹马戏(芗剧)传承保护中心 | 女演员 | 2 | 2 |
140104 | 漳浦县竹马戏(芗剧)传承保护中心 | 演奏员 | 2 | 6 |
140105 | 漳浦县竹马戏(芗剧)传承保护中心 | 打击乐 | 1 | 1 |
140106 | 漳浦县竹马戏(芗剧)传承保护中心 | 女戏曲化妆师 | 1 | 1 |
170101 | 东山县委讲师团 | 工作人员 | 1 | 1 |
170201 | 东山县建设工程质量监督站 | 工作人员 | 1 | 2 |
170301 | 东山县水产技术推广站 | 工作人员 | 1 | 1 |
190201 | 南靖县医院 | 临床医生 | 16 | 2 |
190202 | 南靖县医院 | 中医肛肠科医生 | 1 | 1 |
190203 | 南靖县医院 | 麻醉医生 | 3 | 7 |
190204 | 南靖县医院 | 影像医生 | 3 | 7 |
190205 | 南靖县医院 | 影像技术员 | 1 | 14 |
190206 | 南靖县医院 | 临床医生(轮岗二年再定科) | 4 | 21 |
190301 | 南靖县中医院 | 眼耳鼻喉科 | 1 | 0 |
190401 | 南靖县中医院 | 外科 | 1 | 0 |
190402 | 南靖县中医院 | 妇产科 | 1 | 0 |
190403 | 南靖县中医院 | 内科 | 1 | 0 |
190404 | 南靖县中医院 | 急诊科 | 1 | 4 |
190405 | 南靖县中医院 | 病理科 | 1 | 2 |
190406 | 南靖县中医院 | 麻醉科 | 1 | 2 |
190407 | 南靖县中医院 | 影像医生 | 2 | 0 |
190501 | 南靖县疾病预防控制中心 | 卫生股 | 1 | 0 |
190502 | 南靖县疾病预防控制中心 | 传防股 | 1 | 1 |
190601 | 南靖县妇幼保健院 | 男性婚前医学检查 | 2 | 0 |
190602 | 南靖县妇幼保健院 | 康复医生 | 1 | 0 |
190603 | 南靖县妇幼保健院 | 康复医生 | 1 | 3 |
190604 | 南靖县妇幼保健院 | 临床医生 | 1 | 0 |
190605 | 南靖县妇幼保健院 | 儿科医生 | 1 | 9 |
190701 | 基层医疗卫生单位 | 临床医生 | 3 | 0 |
190801 | 基层医疗卫生单位 | 放射科 | 5 | 2 |
190901 | 基层医疗卫生单位 | 公卫科 | 8 | 10 |
191001 | 山城社区卫生服务中心 | 防疫股 | 1 | 0 |
191101 | 丰田镇卫生院 | 临床医生 | 2 | 1 |
191201 | 龙山中心卫生院 | B超室 | 1 | 0 |
191301 | 龙山中心卫生院 | 麻醉科 | 1 | 0 |
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 已缴费人数 |
191401 | 南靖县第二医院 | 放射科 | 1 | 0 |
191501 | 奎洋镇卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 |
191502 | 奎洋镇卫生院 | 公卫科 | 1 | 0 |
191601 | 书洋中心卫生院 | 临床科室 | 1 | 0 |
191701 | 南靖县广播电视新闻中心 | 节目主持人 | 2 | 3 |
191702 | 南靖县广播电视新闻中心 | 专技职位 | 3 | 51 |
210101 | 华安县发展研究中心 | 专业技术人员 | 1 | 2 |
210102 | 华安县发展研究中心 | 专业技术人员 | 1 | 0 |
210201 | 华安县电子政务与信息公开中心 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
210202 | 华安县机关事务管理中心 | 专业技术人员 | 1 | 0 |
210301 | 华安县公共资源交易中心 | 专业技术人员 | 1 | 0 |
210302 | 华安县公共资源交易中心 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
210401 | 华安县质量计量检验检测中心 | 专业技术人员 | 1 | 0 |
210501 | 华安县林业局高安林业管理站 | 专业技术人员 | 1 | 2 |
210601 | 华安县农产品质量安全监督管理站 | 专业技术人员 | 1 | 2 |
210701 | 华安县环境监察大队 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
210801 | 华安县环境监测站 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
相关文章