2016福建梅列区事业单位招聘笔试成绩及排名的通告
根据《梅列区人力资源和社会保障局关于2016年区属事业单位公开招聘工作人员统一考试通告》,现将2016年梅列区属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及排名通告如下:
一、本次公布的公共科目笔试成绩(含加分)详见附表;
二、笔试成绩合格线及面试资格复核人选名单,将在梅列区人力资源和社会保障局网站(http://www.mlqgwyj.com/)和梅列区人事考试网(http://ml.smrsks.com/)向社会统一公布。
梅列区人力资源和社会保障局
2016年9月18日
准考证号码 | 岗位代码 | 报考单位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
18000101724 | 180001 | 城区林业工作站 | 1 | 57.3 | 57.3 | 1 | |
18000101725 | 180001 | 城区林业工作站 | 55.4 | 55.4 | 2 | ||
18000101723 | 180001 | 城区林业工作站 | 55.2 | 55.2 | 3 | ||
18000101722 | 180001 | 城区林业工作站 | 50.1 | 50.1 | 4 | ||
18000201802 | 180002 | 梅列区瑞云山风景区管理处 | 1 | 65.1 | 65.1 | 1 | |
18000201728 | 180002 | 梅列区瑞云山风景区管理处 | 61.9 | 61.9 | 2 | ||
18000201726 | 180002 | 梅列区瑞云山风景区管理处 | 59 | 59 | 3 | ||
18000201727 | 180002 | 梅列区瑞云山风景区管理处 | 57.1 | 57.1 | 4 | ||
18000201729 | 180002 | 梅列区瑞云山风景区管理处 | 53.3 | 53.3 | 5 | ||
18000201730 | 180002 | 梅列区瑞云山风景区管理处 | 49.1 | 49.1 | 6 | ||
18000201801 | 180002 | 梅列区瑞云山风景区管理处 | 43.2 | 43.2 | 7 | ||
18000301807 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 1 | 65.6 | 65.6 | 1 | |
18000301810 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 59.8 | 59.8 | 2 | ||
18000301813 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 59.4 | 59.4 | 3 | ||
18000301812 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 57.1 | 57.1 | 4 | ||
18000301805 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 56.8 | 56.8 | 5 | ||
18000301809 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 56.4 | 56.4 | 6 | ||
18000301822 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 53.3 | 53.3 | 7 | ||
18000301804 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 52.7 | 52.7 | 8 | ||
18000301806 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 52 | 52 | 9 | ||
18000301815 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 51.9 | 51.9 | 10 | ||
18000301820 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 50.6 | 50.6 | 11 | ||
18000301814 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 49.3 | 49.3 | 12 | ||
18000301816 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 49.1 | 49.1 | 13 | ||
18000301821 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 46.7 | 46.7 | 14 | ||
18000301819 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 43.6 | 43.6 | 15 | ||
18000301803 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 43.5 | 43.5 | 16 | ||
18000301808 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | 41.5 | 41.5 | 17 | ||
18000301811 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | -1 | -1 | 18 | ||
18000301817 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | -1 | -1 | 18 | ||
18000301818 | 180003 | 梅列经济开发区企业服务中心 | -1 | -1 | 18 | ||
18000401823 | 180004 | 洋溪镇新农村建设服务中心 | 1 | 55.1 | 55.1 | 1 | |
18000401825 | 180004 | 洋溪镇新农村建设服务中心 | 45.2 | 45.2 | 2 | ||
18000401824 | 180004 | 洋溪镇新农村建设服务中心 | 41.7 | 41.7 | 3 | ||
18000500903 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 1 | 66.5 | 66.5 | 1 | |
18000500905 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 63 | 63 | 2 | ||
18000500912 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 63 | 63 | 2 | ||
18000500910 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 57 | 57 | 3 | ||
18000500906 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 54 | 54 | 4 | ||
18000500904 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 51.5 | 51.5 | 5 | ||
18000500908 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 50.5 | 50.5 | 6 | ||
18000500907 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 49 | 49 | 7 | ||
18000500902 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | 48.5 | 48.5 | 8 | ||
18000500909 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | -1 | -1 | 9 | ||
18000500911 | 180005 | 梅列区第一实验学校 | -1 | -1 | 9 | ||
18000600916 | 180006 | 梅列实验学校 | 1 | 70 | 70 | 1 | |
18000600918 | 180006 | 梅列实验学校 | 68.5 | 68.5 | 2 | ||
18000600920 | 180006 | 梅列实验学校 | 61 | 61 | 3 | ||
18000600922 | 180006 | 梅列实验学校 | 60 | 60 | 4 | ||
18000600921 | 180006 | 梅列实验学校 | 57 | 57 | 5 | ||
18000600913 | 180006 | 梅列实验学校 | 55 | 55 | 6 | ||
18000600923 | 180006 | 梅列实验学校 | 53.5 | 53.5 | 7 | ||
18000600917 | 180006 | 梅列实验学校 | 52.5 | 52.5 | 8 | ||
18000600915 | 180006 | 梅列实验学校 | 47 | 47 | 9 | ||
18000600914 | 180006 | 梅列实验学校 | -1 | -1 | 10 | ||
18000600919 | 180006 | 梅列实验学校 | -1 | -1 | 10 | ||
18000700925 | 180007 | 梅列区实验幼儿园洋溪分园 | 1 | 62.5 | 62.5 | 1 | |
18000700924 | 180007 | 梅列区实验幼儿园洋溪分园 | 51.5 | 51.5 | 2 | ||
18000700926 | 180007 | 梅列区实验幼儿园洋溪分园 | -1 | -1 | 3 | ||
18000800927 | 180008 | 梅列区第二医院 | 1 | 69 | 69 | 1 | |
18000800929 | 180008 | 梅列区第二医院 | 59.5 | 59.5 | 2 | ||
18000800928 | 180008 | 梅列区第二医院 | -1 | -1 | 3 | ||
18001101612 | 180011 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 1 | 76.5 | 76.5 | 1 | |
18001101607 | 180011 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 68.5 | 68.5 | 2 | ||
18001101609 | 180011 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 68 | 68 | 3 | ||
18001101606 | 180011 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 67 | 67 | 4 | ||
18001101608 | 180011 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 56 | 56 | 5 | ||
18001101611 | 180011 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 54.5 | 54.5 | 6 | ||
18001101610 | 180011 | 梅列区洋溪镇卫生院 | 49 | 49 | 7 |
相关文章