2016福建省福州公务员考试体检合格人员名单
2016福建省福州公务员考试体检合格人员名单已公布,福建公务员考试网现将其发布如下:
单位名称 | 职位代码 | 考号 | 考生姓名 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 110140201017015 | 范国锦 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 110140201015602 | 江中元 |
中共福州市委宣传部 | 01 | 510140401013423 | 陈向怀 |
中共福州市委宣传部 | 03 | 110140403010727 | 林君彦 |
农工党福州市委会 | 01 | 110142701079494 | 詹鹏 |
福州市总工会 | 01 | 112141801086405 | 孙秋 |
福州市总工会 | 03 | 112141803084235 | 郑辉 |
福州市老年大学 | 02 | 112143802098998 | 孙晓飞 |
福州市台胞协调服务中心 | 02 | 112140702097725 | 陈东 |
中共福州市鼓楼区委总值班室 | 01 | 112013201092705 | 陈逸 |
福州市鼓楼区新闻中心 | 02 | 812013302090419 | 潘榕 |
福州市台江区新闻中心 | 01 | 112023301094914 | 石羽 |
仓山区新闻中心 | 01 | 112033301099694 | 林玮东 |
仓山区仓山镇 | 01 | 110035001017439 | 黄宇 |
仓山区建新镇 | 01 | 110035101012412 | 余洋 |
福州市晋安区档案局 | 01 | 162051301095039 | 陈博 |
福州市晋安区新闻中心 | 02 | 412053302094937 | 陈瑞隆 |
中共福州市马尾区委总值班室 | 01 | 162043201096785 | 黄凯 |
中共福州市马尾区委总值班室 | 01 | 112043201099247 | 颜振德 |
福州市马尾区网络新闻宣传管理中心 | 01 | 412043301091279 | 田祥 |
中共福州市马尾区委员会党员电化教育办公室 | 01 | 112043501094257 | 翁凡 |
闽侯县祥谦镇人民政府 | 01 | 110065001012413 | 张建伟 |
闽侯县大湖乡人民政府 | 01 | 110065101011415 | 林超炜 |
闽侯县网络新闻宣传管理中心 | 02 | 112063302095649 | 庄高翔 |
福清市南岭镇人民政府 | 02 | 110085102014418 | 李豪 |
福清市龙田镇人民政府 | 01 | 110085201017034 | 高朝敏 |
福清市江镜镇人民政府 | 01 | 110085301017633 | 陈运凯 |
福清市港头镇人民政府 | 01 | 110085401010791 | 陈力 |
福清市三山镇人民政府 | 01 | 110085501012271 | 詹恩群 |
福清市高山镇人民政府 | 01 | 110085601015744 | 薛建波 |
福清市东瀚镇人民政府 | 01 | 110085701015781 | 王长金 |
福清市沙埔镇人民政府 | 01 | 160085801017150 | 周汀 |
福清市上迳镇人民政府 | 02 | 160086002017002 | 陈文 |
福清市江阴镇人民政府 | 02 | 110086102017877 | 薛瀚飙 |
福清市镜洋镇人民政府 | 01 | 110086201010091 | 杜其樟 |
福清市镜洋镇人民政府 | 02 | 110086202016798 | 施嘉杰 |
福清市东张镇人民政府 | 01 | 110086301017068 | 王龙融 |
福清市东张镇人民政府 | 02 | 160086302015067 | 陈枝贵 |
福清市一都镇人民政府 | 02 | 110086402012373 | 林志文 |
福清市委总值班室 | 01 | 512083201093161 | 李锦雄 |
鼓楼区审计局 | 01 | 111012601031348 | 许尧 |
鼓楼区人事人才公共服务中心 | 01 | 813010101090941 | 陈成绩 |
鼓楼区劳动保障监察大队 | 01 | 913010201091536 | 余晨阳 |
鼓楼区广播电视事业局 | 01 | 173010401095447 | 张翼 |
仓山区司法局 | 01 | 141031101036012 | 陈宏剑 |
马尾区司法局 | 01 | 141041101032572 | 林辉 |
马尾区司法局 | 02 | 141041102031627 | 张振斌 |
马尾区劳动保障监察大队 | 01 | 143040101099484 | 程宏 |
闽侯县劳动保障监察大队 | 01 | 113060101099384 | 陈煌 |
闽侯县广播电视事业局 | 01 | 113060201093373 | 童华梁 |
闽侯县水政监察大队 | 02 | 143060302095524 | 江晓 |
闽清县“数字闽清”建设办公室 | 01 | 113070101091310 | 毛英鹏 |
闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 143070601097477 | 周榕辉 |
闽清县农村社会经济调查队 | 01 | 143070701097096 | 林鸿浩 |
闽清县发展和改革局 | 01 | 111070201034687 | 李伯开 |
闽清县司法局 | 02 | 141071102034613 | 念欣 |
闽清县司法局 | 05 | 141071105037765 | 陈明喜 |
福清市司法局 | 01 | 311081101036723 | 黄星辉 |
福清市医疗保险管理中心 | 02 | 213080402091792 | 吴健军 |
福清市医疗保险管理中心 | 04 | 113080404096399 | 李宏伟 |
永泰县司法局 | 04 | 711091104033832 | 连维锖 |
永泰县农业局 | 01 | 111091801034332 | 林枝强 |
永泰县商务局 | 01 | 141092401031322 | 林瑜亮 |
永泰县安全生产监督管理局 | 01 | 411093601033306 | 白添土 |
永泰县供销合作社联合社 | 01 | 143090301094599 | 陈荣 |
长乐市司法局 | 01 | 111101101037191 | 黄瑞华 |
长乐市司法局 | 02 | 141101102030068 | 林旺 |
长乐市商务局 | 01 | 141102401035697 | 李智力 |
长乐市城建监察大队 | 02 | 113100102095346 | 张晓彬 |
长乐市城建监察大队 | 02 | 113100102099178 | 李铁强 |
长乐市城建监察大队 | 02 | 313100102092890 | 陈华敏 |
长乐市城建监察大队 | 03 | 813100103093425 | 何旭 |
长乐市劳动保障监察大队 | 01 | 213100501092911 | 俞俊伟 |
连江县司法局 | 02 | 111111102038598 | 林世云 |
连江县市场监督管理局 | 01 | 111113101032255 | 庄杰 |
连江县市场监督管理局 | 02 | 111113102032531 | 罗勇伟 |
连江县国土资源监察大队 | 03 | 143110103098312 | 宋瑞熊 |
连江县国土资源监察大队 | 03 | 143110103091017 | 陈龙水 |
连江县国土资源监察大队 | 04 | 143110104091895 | 杨祖杰 |
连江县国土资源局基层国土资源所 | 01 | 113110201090901 | 毛文斌 |
连江县国土资源局基层国土资源所 | 03 | 613110203093280 | 龚伟平 |
连江县国土资源局基层国土资源所 | 04 | 913110204090373 | 李建武 |
连江县国土资源局基层国土资源所 | 06 | 143110206093607 | 李君煜 |
连江县城建监察大队 | 01 | 713110301090851 | 林思宇 |
连江县城建监察大队 | 04 | 113110304090440 | 林志津 |
连江县供销合作社联合社 | 01 | 113110401094391 | 翁圣君 |
连江县流动人口计划生育管理站 | 01 | 913110701091058 | 黄开祥 |
连江县流动人口计划生育管理站 | 02 | 143110702097278 | 陈秋波 |
连江县安全生产执法大队 | 01 | 313110801097819 | 袁乃金 |
连江县安全生产执法大队 | 02 | 143110802099750 | 刘伟 |
罗源县财政国库支付中心 | 01 | 113120201097938 | 陈景 |
罗源县城建监察大队 | 01 | 413120401091178 | 黄灵恩 |
罗源县城建监察大队 | 04 | 913120404090186 | 陈张炜 |
罗源县城建监察大队 | 04 | 913120404092567 | 叶溯 |
罗源县城建监察大队 | 04 | 913120404091387 | 林炜林 |
罗源县医疗保险管理中心 | 01 | 913120601090304 | 张之罡 |
罗源县森林防火指挥部办公室 | 01 | 913120701092014 | 郭可强 |
罗源县农业机械管理站 | 01 | 913120801091863 | 黄守刚 |
罗源县农业区划委员会办公室 | 01 | 913121001091805 | 陈宇轩 |
中共福州市委宣传部 | 02 | 110140402014932 | 陈燕芳 |
中共福州市委宣传部 | 04 | 110140404013284 | 王龙婷 |
民革福州市委会 | 01 | 110142501070008 | 邱艳芳 |
福州市总工会 | 02 | 112141802082337 | 张丽敏 |
福州市总工会 | 04 | 112141804089554 | 陈宇婷 |
福州市科学技术协会 | 01 | 112142101085594 | 郑晓婷 |
中共福州市委党史研究室 | 01 | 112142901099250 | 陈曦 |
市委党校 | 01 | 112143001095478 | 黄璟 |
市委党校 | 02 | 112143002090807 | 王敏 |
中国国际贸易促进委员会 福州市委员会 |
01 | 162143601087004 | 郑剑清 |
中国国际贸易促进委员会 福州市委员会 |
02 | 112143602087465 | 潘悟 |
福州市人民对外友好协会 | 01 | 132143701080021 | 姚晓娟 |
福州市老年大学 | 01 | 312143801091398 | 林绿丰 |
福州市龙腰干休所 | 01 | 112143901092414 | 林菲菲 |
福州市台胞协调服务中心 | 01 | 312140701091702 | 康佳珍 |
福州市鼓楼区新闻中心 | 01 | 112013301096889 | 何丽萍 |
福州市台江区归国华侨联合会 | 01 | 112023401083061 | 朱小依 |
仓山区委区政府总值班室 | 01 | 312033201091498 | 陈佳颖 |
仓山区新闻中心 | 02 | 112033302094712 | 武珮瑶 |
仓山区老年活动中心 | 01 | 162033801095960 | 汪婷婷 |
仓山区仓山镇 | 02 | 110035002018918 | 王芯蕊 |
仓山区建新镇 | 02 | 110035102016096 | 陈媛 |
福州市晋安区档案局 | 02 | 112051302092316 | 张妍 |
福州市晋安区新闻中心 | 01 | 912053301090630 | 李思岑 |
福州市晋安区新闻中心 | 01 | 112053301091930 | 王裴裴 |
中共福州市马尾区委党史研究室 | 01 | 112042901093369 | 邱建萍 |
中共福州市马尾区委员会党员电化教育办公室 | 02 | 512043502094053 | 陈甜英 |
闽侯县祥谦镇人民政府 | 02 | 110065002016502 | 程增英 |
闽侯县祥谦镇人民政府 | 03 | 110065003014349 | 郑淼 |
闽侯县大湖乡人民政府 | 02 | 110065102016129 | 江润澜 |
闽侯县总工会 | 01 | 812061801080603 | 陈华 |
闽侯县网络新闻宣传管理中心 | 01 | 112063301094130 | 李菁菁 |
福清市城头镇人民政府 | 01 | 110085001012498 | 何彩娟 |
福清市城头镇人民政府 | 02 | 110085002014340 | 周玲艳 |
福清市南岭镇人民政府 | 01 | 110085101017311 | 赵力同 |
福清市龙田镇人民政府 | 01 | 110085201013755 | 陈伊茜 |
福清市江镜镇人民政府 | 02 | 110085302015714 | 陈佳杉 |
福清市港头镇人民政府 | 02 | 110085402017078 | 俞芳 |
福清市三山镇人民政府 | 02 | 110085502014995 | 程悦 |
福清市高山镇人民政府 | 02 | 160085602017213 | 倪握瑜 |
福清市东瀚镇人民政府 | 02 | 110085702012007 | 薛玲 |
福清市沙埔镇人民政府 | 02 | 110085802012181 | 何巧燕 |
福清市渔溪镇人民政府 | 01 | 160085901015499 | 郭彦婷 |
福清市渔溪镇人民政府 | 02 | 410085902011689 | 刘昕旻 |
福清市江阴镇人民政府 | 01 | 110086101014854 | 郑佩漪 |
福清市一都镇人民政府 | 01 | 110086401019685 | 翁珊 |
鼓楼区人事人才公共服务中心 | 02 | 113010102097333 | 谢翠玲 |
鼓楼区劳动保障监察大队 | 02 | 143010202092527 | 陈琳 |
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 | 01 | 113010301097707 | 林美枝 |
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 | 02 | 113010302098748 | 张琳娜 |
鼓楼区广播电视事业局 | 02 | 513010402094134 | 王瑶 |
鼓楼区流动人口计划生育管理站 | 01 | 113010501099981 | 洪倩倩 |
鼓楼区流动人口计划生育管理站 | 02 | 143010502094367 | 张静 |
鼓楼区流动人口计划生育管理站 | 03 | 143010503093169 | 王莉 |
鼓楼区流动人口计划生育管理站 | 04 | 113010504099280 | 郭玲敏 |
仓山区司法局 | 02 | 111031102031388 | 刘娴 |
仓山区司法局 | 03 | 911031103030165 | 潘妮 |
仓山区司法局 | 04 | 111031104034032 | 林更沿 |
仓山区司法局 | 05 | 141031105031232 | 郑志 |
仓山区经营管理站 | 01 | 143030101097441 | 王萍 |
仓山区水土保持委员会办公室 | 01 | 113030201096178 | 林梦阑 |
仓山区广播电视局 | 01 | 143030301095293 | 陈琼 |
仓山区流动人口计划生育管理站 | 01 | 113030401099815 | 兰楠 |
马尾区社会劳动保险管理中心 | 01 | 713040201093576 | 王玉蓓 |
马尾区卫生监督所 | 01 | 113040301095320 | 郑涵之 |
马尾区卫生监督所 | 01 | 113040301096384 | 张颖 |
晋安区安全生产执法大队 | 02 | 143050202098215 | 蒋琳菁 |
闽侯县水政监察大队 | 01 | 813060301091598 | 练梦月 |
闽清县安全生产执法大队 | 01 | 113070201099301 | 张瑶颖 |
闽清县城建监察大队 | 01 | 143070301099506 | 郑舒桦 |
闽清县园林管理所 | 01 | 143070401091957 | 陈政 |
闽清县国土资源局监察大队 | 01 | 173070501095092 | 郑美娜 |
闽清县森林防火指挥部办公室 | 01 | 513070801092831 | 李子妍 |
闽清县科技文体局 | 01 | 111070501033408 | 王颖 |
闽清县司法局 | 03 | 141071103035567 | 杜晓星 |
闽清县司法局 | 04 | 141071104030162 | 林惠萍 |
闽清县农业局 | 01 | 111071801035594 | 廖婷英 |
福清市司法局 | 02 | 811081102030569 | 欧教艳 |
福清市农业执法大队 | 01 | 143080201090614 | 林雪君 |
福清市医疗保险管理中心 | 01 | 113080401090385 | 黄丽琴 |
福清市医疗保险管理中心 | 03 | 113080403090062 | 杨灵清 |
福清市医疗保险管理中心 | 05 | 113080405094167 | 陈雨晴 |
永泰县司法局 | 01 | 141091101034216 | 徐巧妹 |
永泰县司法局 | 02 | 111091102037530 | 林虹 |
永泰县住房和城乡建设局 | 01 | 141091601039550 | 林敏 |
永泰县农业局 | 02 | 111091802034777 | 杨美凤 |
永泰县商务局 | 02 | 411092402034520 | 何林燕 |
永泰县审计局 | 01 | 111092601033875 | 郭嘉玉 |
永泰县农村经营管理站 | 01 | 143090101096198 | 林惠 |
永泰县农业机械管理站 | 01 | 113090201093926 | 卢婉妹 |
永泰县农业机械管理站 | 02 | 113090202095012 | 叶馨 |
永泰县供销合作社联合社 | 02 | 143090302098823 | 侯昀昕 |
永泰县供销合作社联合社 | 03 | 143090303095402 | 林少霞 |
永泰县水政监察大队 | 01 | 913090401092114 | 吴金秋 |
永泰县水资源管理站 | 01 | 113090501098210 | 邱婷婷 |
长乐市司法局 | 03 | 141101103034621 | 陈清枝 |
长乐市商务局 | 02 | 141102402036209 | 王利琴 |
长乐市市场监督管理局 | 01 | 111103101032440 | 林密真 |
长乐市市场监督管理局 | 02 | 141103102032031 | 邓翠芳 |
长乐市城建监察大队 | 01 | 143100101096421 | 黄惠烨 |
长乐市城建监察大队 | 03 | 143100103096269 | 黄巧玲 |
长乐市农业机械管理站 | 02 | 113100302097665 | 张鲜 |
长乐市合作经济经营管理站 | 01 | 313100401097278 | 王碧芬 |
长乐市国土资源监察大队 | 01 | 113100701092434 | 王容 |
长乐市国土资源监察大队 | 02 | 143100702097407 | 高景榕 |
长乐市安全生产执法大队 | 02 | 113100902094465 | 李婉美 |
连江县司法局 | 01 | 111111101035776 | 雷雨 |
连江县司法局 | 03 | 111111103039580 | 邱黄洁 |
连江县司法局 | 04 | 111111104033108 | 林晴云 |
连江县司法局 | 05 | 111111105039951 | 池海萌 |
连江县市场监督管理局 | 03 | 811113103031710 | 赵亚乐 |
连江县国土资源监察大队 | 02 | 413110102092673 | 郑馨 |
连江县国土资源局基层国土资源所 | 05 | 113110205099681 | 林英 |
连江县国土资源局基层国土资源所 | 07 | 113110207097763 | 林丹娜 |
连江县城建监察大队 | 05 | 143110305094704 | 李丽 |
连江县供销合作社联合社 | 02 | 143110402093201 | 江南夜 |
连江县医疗保险管理中心 | 02 | 113110602099347 | 钱晓帆 |
罗源县“数字罗源”建设办公室 | 01 | 143120101097334 | 林雯雯 |
罗源县财政国库支付中心 | 02 | 113120202099224 | 洪绍萍 |
罗源县国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 143120301096918 | 阮晓薇 |
罗源县国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 213120302091674 | 雷燕芳 |
罗源县国土资源局基层国土资源管理所 | 03 | 113120303092438 | 郑晓琳 |
罗源县国土资源局基层国土资源管理所 | 04 | 113120304099517 | 唐可君 |
罗源县国土资源局基层国土资源管理所 | 05 | 143120305091613 | 陈一平 |
罗源县城建监察大队 | 02 | 313120402095663 | 林子湘 |
罗源县供销合作社联合社 | 01 | 143120501090431 | 尤晴 |
罗源县农业机械管理站 | 02 | 143120802091808 | 黄佳楠 |
罗源县合作经济经营管理站 | 01 | 143120901098299 | 郑超鸿 |
罗源县城镇集体工业联合社 | 01 | 113121101097073 | 陈瑶 |
长乐市玉田镇人民政府 | 01 | 110105101017952 | 蒋枫 |
长乐市古槐镇人民政府 | 01 | 110105401019207 | 陈扬 |
长乐市漳港街道办事处 | 01 | 110105601011582 | 林伟 |
长乐市梅花镇人民政府 | 01 | 110105701012709 | 林宇涛 |
长乐市潭头镇人民政府 | 01 | 110105801010457 | 张健晨 |
连江县科学技术协会 | 01 | 162112101085866 | 赵庭岚 |
连江县新闻协调中心 | 01 | 112113301090635 | 叶建隆 |
中共闽清县委办公室 | 01 | 110070201014143 | 高敏珲 |
闽清县上莲乡人民政府 | 02 | 110075102018475 | 杜俊 |
闽清县上莲乡人民政府 | 02 | 110075102019319 | 刘伟 |
闽清县上莲乡人民政府 | 03 | 110075103015202 | 林腾 |
闽清县三溪乡人民政府 | 03 | 110075303014422 | 陈煜 |
闽清县省璜镇人民政府 | 02 | 160075402015312 | 黄军翔 |
闽清县省璜镇人民政府 | 02 | 410075402011513 | 杭宇 |
闽清县桔林乡人民政府 | 01 | 110075601019550 | 刘运焜 |
中共闽清县党员电化教育中心 | 01 | 112073501099121 | 许炎坤 |
中国国际贸易促进委员会闽清县委员会 | 01 | 112073601087003 | 林语峰 |
闽清县文学艺术联合会 | 01 | 112074201081204 | 李嘉彬 |
永泰县洑口乡人民政府 | 01 | 110095301013778 | 陈延晶 |
永泰县富泉乡人民政府 | 01 | 110095401012068 | 陈章祥 |
永泰县霞拔乡人民政府 | 01 | 160095501016282 | 林朝浩 |
永泰县盖洋乡人民政府 | 01 | 810095601010743 | 林福森 |
永泰县红星乡人民政府 | 01 | 110095701015069 | 魏翎 |
永泰县东洋乡人民政府 | 01 | 110095801012496 | 陈小嘉 |
永泰县社会科学联合会 | 01 | 162094301085419 | 林庄标 |
罗源县碧里乡人民政府 | 01 | 110125201011944 | 林辉 |
罗源县鉴江镇人民政府 | 01 | 110125301016182 | 张华珲 |
罗源县西兰乡人民政府 | 01 | 910125701011334 | 张铭 |
罗源县霍口畲族乡人民政府 | 01 | 110125901016387 | 谢晨东 |
罗源县档案局(馆) | 01 | 162121301096342 | 雷大义 |
福州市人民政府办公厅 | 01 | 141140101031446 | 林鹃 |
福州市财政局国库支付中心 | 01 | 143140301091971 | 郑硕 |
福州市财政局国库支付中心 | 03 | 113140303094961 | 林琛 |
福州市发展和改革委员会 | 01 | 141140201035540 | 王翔 |
福州市物价局价格成本监审分局 | 01 | 711149101030931 | 吴发瑞 |
福州市价格监测中心 | 01 | 113140101098568 | 林宏圣 |
福州市人民政府驻北京联络处 | 01 | 111145001037444 | 陈锦河 |
福州市知识产权局 | 01 | 913140701090178 | 穆清龙 |
福州市财政局 | 01 | 141141201030083 | 陈炳熙 |
福州市财政局 | 03 | 111141203038012 | 陈祥航 |
福州市财政局 | 05 | 141141205039631 | 林贤珠 |
福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) | 01 | 311141801036060 | 张伟 |
福州市农业行政执法支队 | 01 | 143140501098284 | 叶圣 |
福州市海洋与渔业局 | 01 | 111142101035334 | 潘嘉祺 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 01 | 953140601090477 | 陈真 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 153140602091495 | 黄伟林 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 01 | 911142301032164 | 郑智祥 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 03 | 111142303038072 | 翁小军 |
福州市商务局 | 01 | 711142401032525 | 胡宗溶 |
福州市商务局 | 03 | 111142403039072 | 李明 |
福州市商务局 | 05 | 111142405030950 | 蒋晓劼 |
福州市市场监督管理局 | 03 | 111143103032232 | 唐焱辉 |
福州市市场监督管理局 | 03 | 111143103032026 | 郭恒弘 |
福州市文化广电新闻出版局 | 01 | 141143301037616 | 叶里取 |
福州市文化广电新闻出版局 | 03 | 111143303032939 | 陈文浩 |
福州市投资促进局 | 01 | 141144801036557 | 吴炳灿 |
福州地区大学新校区管理委员会 | 01 | 141146801033076 | 许凌炜 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 02 | 813140802092452 | 范宇鹏 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 03 | 113140803095911 | 陈冰 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 03 | 913140803091659 | 吴伟文 |
福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 113140901095810 | 王晓亮 |
福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 113140902092500 | 林鹏浩 |
福州住房公积金管理中心 | 03 | 913141103093021 | 张洁 |
福州住房公积金管理中心 | 04 | 143141104097666 | 叶威 |
福州市城镇集体工业联合社 | 01 | 713141201093859 | 詹华钧 |
福州市城镇集体工业联合社 | 03 | 713141203091778 | 黄培能 |
福州市卫生局卫生监督所 | 01 | 443141301090037 | 王顺超 |
福州市卫生局卫生监督所 | 03 | 913141303092843 | 李扬 |
福州市旅游质量监督管理所 | 01 | 113141401099667 | 彭昀 |
福州市旅游质量监督管理所 | 01 | 113141401095953 | 唐昊 |
福州市旅游质量监督管理所 | 01 | 613141401092527 | 吴春发 |
福州市旅游质量监督管理所 | 03 | 143141403092736 | 游扬 |
福州市旅游质量监督管理所 | 05 | 143141405096248 | 黄林捷 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 01 | 143141601094922 | 王焰 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 04 | 143141604098727 | 吴立根 |
福州市环境保护综合行政执法支队 | 06 | 413141606091485 | 邱晨晖 |
福州市安全生产执法支队 | 01 | 143141701096328 | 陈思 |
福州市军队离休退休干部洪山休养所 | 01 | 113141801090912 | 柯旭东 |
福州市军队离休退休干部凤岭休养所 | 01 | 143141901095863 | 陈臻枫 |
福州市军队离休退休干部崎上休养所 | 01 | 143142001097674 | 林煦 |
福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 01 | 813142101090629 | 徐学燊 |
福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 01 | 143142201091078 | 方昊骏 |
福州市行政区域界限管理领导小组办公室 | 01 | 113142301097439 | 周袁 |
福州市道路运输管理处 | 01 | 413142401096706 | 张杰樘 |
福州市道路运输管理处 | 02 | 113142402094096 | 余永捷 |
福州市道路运输管理处 | 05 | 113142405095869 | 施榕翔 |
福州市道路运输管理处 | 07 | 143142407091813 | 柯学杰 |
福州市水路运输管理处 | 03 | 413142503096052 | 林志鹏 |
福州市人民政府发展研究中心 | 01 | 113142601091378 | 连捷珍 |
福州市劳动保障监察支队 | 01 | 143143001096529 | 程保坚 |
福州市医疗保险管理中心 | 01 | 113143101093940 | 赵洋 |
福州市劳动就业管理中心 | 01 | 713143201093963 | 林家镇 |
福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 03 | 113143403098825 | 陈闽山 |
福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 05 | 443143405091055 | 章大炜 |
福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 07 | 413143407092730 | 郭承泽 |
福州市社会劳动保险管理中心 | 01 | 913143501092768 | 孙伟 |
中共长乐市委办公室 | 01 | 310100201010090 | 涂晨虹 |
中共长乐市委办公室 | 02 | 410100202010032 | 刘丛 |
长乐市关心下一代工作委员会 | 01 | 160104301095530 | 高欢欢 |
长乐市营前街道办事处 | 01 | 110105001016435 | 郑琦 |
长乐市罗联乡人民政府 | 01 | 110105201011459 | 陈雨涵 |
长乐市鹤上镇人民政府 | 01 | 110105301010046 | 刘晨歆 |
长乐市江田镇人民政府 | 01 | 110105501019479 | 江蓉蓉 |
连江县档案局(馆) | 01 | 112111301098944 | 欧燕星 |
连江县海外联谊会 | 01 | 112114101093527 | 陈玲玲 |
连江县科学技术协会 | 02 | 162112102086319 | 林菁 |
连江县红十字会 | 01 | 162114001085428 | 林妙桢 |
闽清县池园镇人民政府 | 01 | 110075001016776 | 谢文静 |
闽清县上莲乡人民政府 | 01 | 160075101015168 | 赖怡丹 |
闽清县坂东镇人民政府 | 01 | 110075201013221 | 李凌珑 |
闽清县坂东镇人民政府 | 02 | 110075202019821 | 黄杉 |
闽清县坂东镇人民政府 | 02 | 110075202019276 | 颜杜清 |
闽清县三溪乡人民政府 | 01 | 110075301017730 | 林裳 |
闽清县三溪乡人民政府 | 02 | 110075302014789 | 林榕 |
闽清县省璜镇人民政府 | 01 | 160075401016138 | 邓炜琳 |
闽清县省璜镇人民政府 | 03 | 160075403016158 | 毛小丹 |
闽清县雄江镇人民政府 | 01 | 110075501012848 | 谢琳颖 |
闽清县桔林乡人民政府 | 02 | 110075602013586 | 叶玮仪 |
闽清县下祝乡人民政府 | 01 | 110075701012186 | 季春燕 |
中共闽清县委党史研究室 | 01 | 162072901095750 | 林虹 |
永泰县盘谷乡人民政府 | 01 | 110095901016674 | 叶静文 |
永泰县清凉镇人民政府 | 01 | 110096001010289 | 卢淳婧 |
永泰县同安镇人民政府 | 01 | 110095001019772 | 黄于菲 |
永泰县嵩口镇人民政府 | 01 | 160095101015105 | 鄢美凤 |
永泰县赤锡乡人民政府 | 01 | 110095201012210 | 陈冰清 |
永泰县档案局(馆) | 01 | 112091301099341 | 吴凤娟 |
永泰县科学技术协会 | 01 | 712092101080265 | 力丽娇 |
中共罗源县委办公室 | 01 | 910121201010746 | 郑宁 |
罗源县凤山镇人民政府 | 01 | 110125001016364 | 陈大玲 |
罗源县凤山镇人民政府 | 02 | 110125002014095 | 何晓锋 |
罗源县松山镇人民政府 | 01 | 110125101011819 | 尤煜榕 |
罗源县松山镇人民政府 | 02 | 410125102013023 | 陈碧燕 |
罗源县起步镇人民政府 | 01 | 110125401013556 | 林培 |
罗源县中房镇人民政府 | 01 | 110125501014938 | 黄宏霞 |
罗源县白塔乡人民政府 | 01 | 910125601010160 | 李小霞 |
罗源县飞竹镇人民政府 | 01 | 110125801016554 | 林楚楚 |
罗源县计划生育协会 | 01 | 112124401088596 | 陈芳 |
罗源县事业单位登记管理局 | 01 | 112124501093895 | 林秋钦 |
长乐市漳港街道办事处 | 02 | 110109402015098 | 汪婷 |
福州市财政局国库支付中心 | 02 | 113140302096186 | 丁婷 |
福州市发展和改革委员会 | 02 | 511140202031058 | 陈美如 |
福州市物价局价格监督检查分局 | 01 | 111149001037087 | 潘思敏 |
福州市物价局价格成本监审分局 | 02 | 811149102032197 | 郑逸伟 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 01 | 113140201098868 | 徐奕琳 |
福州市人民政府驻北京联络处 | 02 | 111145002034719 | 陈燕萍 |
福州市人民政府驻深圳办事处 | 01 | 441145101032289 | 王滢 |
福州市经济和信息化委员会 | 01 | 111140301034759 | 严文倩 |
福州市科学技术局 | 01 | 141140501034026 | 陈婉平 |
福州市知识产权局 | 02 | 113140702091473 | 肖云 |
福州市知识产权局 | 03 | 113140703098320 | 林珊 |
福州市财政局 | 02 | 141141202035807 | 陈秀容 |
福州市财政局 | 04 | 111141204037962 | 郑虹 |
福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) | 02 | 111141802037895 | 陈丽明 |
福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) | 03 | 141141803032312 | 郑泓 |
福州市农业机械监理所 | 01 | 173140401095275 | 张妍 |
福州市海洋与渔业局 | 02 | 141142102037042 | 柳颜云 |
福州市卫生和计划生育委员会 | 02 | 111142302030736 | 阮慧玲 |
福州市商务局 | 02 | 141142402030744 | 魏雪锦 |
福州市商务局 | 04 | 171142404035044 | 修翠玲 |
福州市商务局 | 06 | 111142406033064 | 李晓明 |
福州市审计局 | 02 | 141142602034259 | 林雨露 |
福州市审计局 | 04 | 111142604034605 | 赵海滨 |
福州市市场监督管理局 | 01 | 111143101037339 | 黄薇 |
福州市市场监督管理局 | 01 | 441143101032699 | 兰晞 |
福州市市场监督管理局 | 02 | 141143102034548 | 陈戴尧 |
福州市文化广电新闻出版局 | 02 | 411143302036681 | 郑斐 |
福州市人民防空办公室 | 01 | 171144301035541 | 林争颖 |
福州市机关事务管理局 | 01 | 111144701031189 | 翁夏菁 |
福州市机关事务管理局 | 02 | 111144702031784 | 郑力行 |
