2016福建公务员考试监狱系统体能测试的通知
2016福建公务员考试监狱系统体能测试的通知已公布,福建公务员考试网现将其发布如下:
关于2016年度监狱系统录用公务员体能测试的通知
一、 体能测试报到时间、地点
2016年7月10日下午14:50,福建省监狱管理局一楼大厅(福州市鼓楼区杨桥中路146号)。
二、需携带的证件
身份证原件、笔试准考证、《2016年度考试录用公务员面试通知书》。
三、其他事项
进入体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格并按规定记入诚信档案。
四、参加体能测试考生名单
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 考生姓名 | 考号 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 程莹 | 151007001111512 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 陈芳江 | 451007001113199 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 蒋雅芳 | 151007001112985 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 何达德 | 311007002115739 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 汤军磊 | 911007002111857 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 张栩 | 151007003111385 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 潘生良 | 251007003110552 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 林学飞 | 151007003111655 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 周超群 | 351007003114355 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 陈朝岭 | 151007004110905 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 翁翔 | 151007006112221 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 郑伟 | 151007006112257 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 郑学斌 | 151007006112476 |
建新医院 | 10072 | 01 | 陈志锋 | 151007201113059 |
建新医院 | 10072 | 02 | 陈虹 | 151007202110608 |
建新医院 | 10072 | 02 | 吴海芳 | 151007202111258 |
建新医院 | 10072 | 03 | 宋冰洁 | 151007203113522 |
建新医院 | 10072 | 03 | 徐晖 | 151007203110575 |
建新医院 | 10072 | 03 | 林宝妹 | 551007203111790 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 马蒙昕 | 151007501110322 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 方惠婷 | 551007501110772 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 陈琳玲 | 351007501112433 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 黄淑琼 | 251007501111113 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 蔡思琪 | 251007501110992 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 王月红 | 551007501111943 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 李婷婷 | 151007501110377 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 郑瑞玲 | 151007501111253 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 陈宇航 | 151007501110923 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 周方圆 | 351007503110080 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 王梅琪 | 151007503114720 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 陈佳俊 | 151007503110333 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 林灵 | 111007504113700 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 孙凤怀 | 311007504117813 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 谢彬 | 141007504112405 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 陈灵超 | 851007801110611 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 黄铭鑫 | 351007801113696 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 朱伟力 | 251007801111137 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 王炜炯 | 451007801111972 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 林金塔 | 351007801112034 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 林辉煌 | 351007801113183 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 刘寿山 | 251007801111232 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 卢杨峰 | 551007801111303 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 林培坤 | 351007801113411 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 卓凯丰 | 151007802113700 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 卓少雄 | 251007802111218 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 杨和颜 | 551007802110287 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 潘都灵 | 151007803110233 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 叶梦杰 | 351007803111558 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 林爱兰 | 151007803112804 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 史骁栩 | 351007804114658 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 吴非 | 551007804112351 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 李宗斌 | 151007804114947 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 刘元彬 | 451007805111157 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 林一 | 151007805110113 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 张淮 | 151007805112361 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 林海文 | 611008401111463 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 陈金浩 | 611008401111665 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 林建宏 | 141008401112622 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 黄鑫 | 611008401111879 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 彭嘉诚 | 411008401113238 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 黄志伟 | 611008401110588 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 冯煌伟 | 311008401114745 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 陈陆宇 | 551008402111126 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 石艺彬 | 551008402111761 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 林岚 | 551008402112082 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 杜文龙 | 651008403110573 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 邓庆云 | 651008403110155 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 郭芯 | 651008403111393 |
龙岩监狱 | 10084 | 04 | 谢焌士 | 611008404110223 |
龙岩监狱 | 10084 | 04 | 游南海 | 311008404116422 |
龙岩监狱 | 10084 | 05 | 冯聪 | 451008405112922 |
龙岩监狱 | 10084 | 05 | 许培南 | 151008405113979 |
龙岩监狱 | 10084 | 06 | 邱国亮 | 611008406112306 |
龙岩监狱 | 10084 | 06 | 吴薇青 | 511008406112995 |
龙岩监狱 | 10084 | 06 | 陈永鑫 | 611008406111237 |
龙岩监狱 | 10084 | 07 | 杨军 | 551008407112189 |
龙岩监狱 | 10084 | 07 | 俞丁洲 | 151008407111693 |
龙岩监狱 | 10084 | 07 | 黄建平 | 451008407111266 |
龙岩监狱 | 10084 | 08 | 李品 | 651008408110550 |
龙岩监狱 | 10084 | 08 | 廖伟国 | 651008408110339 |
永安监狱 | 10085 | 01 | 黄宇辰 | 651008501110358 |
永安监狱 | 10085 | 01 | 黄丹群 | 751008501111035 |
永安监狱 | 10085 | 01 | 罗浩 | 751008501113042 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 邓书山 | 751008502110757 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 洪建群 | 351008502110050 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 张桂海 | 651008503111424 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 游常毅 | 851008503110719 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 卢益敏 | 751008503111836 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 张文良 | 141008504119788 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 江俊峰 | 141008504115219 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 毛志捷 | 111008504117921 |
永安监狱 | 10085 | 05 | 林报文 | 751008505111615 |
永安监狱 | 10085 | 05 | 黄毅淼 | 451008505112438 |
永安监狱 | 10085 | 05 | 陈腾赟 | 551008505112221 |
永安监狱 | 10085 | 06 | 伊志坚 | 711008506111537 |
永安监狱 | 10085 | 06 | 孙金福 | 211008506111978 |
永安监狱 | 10085 | 06 | 张诗渠 | 311008506117916 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 王刚 | 751008507112777 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 俞治华 | 651008507111175 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 林兴 | 751008507110667 |
永安监狱 | 10085 | 08 | 陈振河 | 751008508111634 |
永安监狱 | 10085 | 08 | 郑永福 | 351008508110760 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 柳剑焕 | 351008601110145 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 赖礼文 | 751008601112429 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 周全 | 511008602111942 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 吴锦超 | 511008602111719 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 陈飞宏 | 411008602110852 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 苏旭斌 | 311008602118409 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 杨镜清 | 311008602114217 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 范小平 | 651008603111121 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 林明强 | 151008603113789 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 张翼翔 | 551008603112037 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 张伟健 | 551008603111484 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 邹彦冰 | 611008604110894 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 曾凌飞 | 711008604111955 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 林烽 | 211008604110066 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 陈强 | 151008605113575 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 林恭福 | 151008605110952 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 李永彬 | 451008605111019 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 董子臻 | 451008605112627 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 林晓达 | 151008605112202 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 郑华 | 151008605112772 |
建阳监狱 | 10087 | 01 | 朱铭文 | 511008701114674 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 陈旭东 | 351008702112586 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 宋仁军 | 151008702114130 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 吴书鹏 | 551008702111355 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 陈晓睿 | 151008702114236 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 潘经炜 | 151008702112489 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 林旭 | 151008702112326 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 陈文福 | 451008702112639 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 李少彬 | 551008702111864 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 朱国渠 | 451008704110759 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 陈圣赫 | 851008704110694 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 郑秀浩 | 151008704112234 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 黄通韬 | 411008705118199 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 朱培达 | 311008705118589 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 陈豪 | 411008705115731 |
武夷山监狱 | 10088 | 01 | 陈怡 | 551008801111792 |
武夷山监狱 | 10088 | 01 | 吴嘉熙 | 851008801110915 |
武夷山监狱 | 10088 | 01 | 王千山 | 251008801111272 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 陈兴镗 | 441008802110017 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 王淑科 | 811008802113574 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 吴钒 | 851008803110733 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 周恒隆 | 151008803112703 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 黄鸿达 | 351008803114179 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 杨文俊 | 851008803110810 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 陈志严 | 551008803111552 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 杨加良 | 851008804110805 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 周志翔 | 851008804111061 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 林君杰 | 851008804110242 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 谢炜炜 | 951008805111527 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 王一航 | 351008805112088 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 林泽鸿 | 151008805114924 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 徐陞立 | 551008805112183 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 李强 | 151008805110546 |
武夷山监狱 | 10088 | 06 | 叶晓杰 | 851008806110144 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 李学圣 | 411008807116154 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 卢苇 | 111008807119291 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 王烈 | 811008807110958 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 陈宇豪 | 551008902112700 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 邹斯羽 | 951008902110082 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 张乙钦 | 551008902111650 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 林培艺 | 351008902113564 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 邱伟佳 | 451008902111822 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 吴伟虹 | 351008902114630 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 孙宇浩 | 351008902113828 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 方军杰 | 151008903112259 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 黄建斌 | 951008903112208 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 何祥檩 | 151008903115519 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 关兆峰 | 951008904112418 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 钟伟楠 | 951008904110065 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 蓝扬 | 151008904112480 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 郑华旺 | 911008905111935 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 李育才 | 911008905111142 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 周珣 | 911008905113076 |
宁德监狱 | 10089 | 06 | 陈德强 | 951008906110134 |
宁德监狱 | 10089 | 06 | 陈飞 | 151008906110186 |
相关文章