2016年福建漳州党群系统招考公务员面试成绩公示(6月19日)
2016年福建漳州党群系统招考公务员面试成绩公示(6月19日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
2016年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月19日) | ||||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
云霄县事业单位登记管理局 | 24951 | 01 | A类 | 戴腾祥 | 68.7 | 74 | 142.7 | 71.35 | 76.90 | 148.25 | 1 | 1 |
云霄县事业单位登记管理局 | 24951 | 01 | A类 | 张伟聪 | 69.4 | 62.5 | 131.9 | 65.95 | 75.00 | 140.95 | 2 | 1 |
云霄县事业单位登记管理局 | 24951 | 01 | A类 | 朱樟明 | 61.7 | 69.5 | 131.2 | 65.60 | 72.60 | 138.20 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05058 | 01 | A类 | 陈耿彬 | 69.5 | 65.5 | 135 | 67.50 | 77.10 | 144.60 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05058 | 01 | A类 | 林松龄 | 73.4 | 61 | 134.4 | 67.20 | 77.40 | 144.60 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05058 | 01 | A类 | 郭吉生 | 61.6 | 69.5 | 131.1 | 65.55 | 76.10 | 141.65 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05058 | 02 | A类 | 李志斌 | 63.1 | 67 | 130.1 | 65.05 | 76.80 | 141.85 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05058 | 02 | A类 | 高嘉慧 | 62.4 | 66 | 128.4 | 64.20 | 77.30 | 141.50 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县太平镇委员会 | 05058 | 02 | A类 | 林青园 | 61.1 | 59 | 120.1 | 60.05 | 78.60 | 138.65 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05261 | 01 | A类 | 黄德华 | 65.2 | 77 | 142.2 | 71.10 | 79.38 | 150.48 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05261 | 01 | A类 | 刘畅 | 70.9 | 65.5 | 136.4 | 68.20 | 79.58 | 147.78 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05261 | 01 | A类 | 洪雅琼 | 63.6 | 71.5 | 135.1 | 67.55 | 77.36 | 144.91 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05261 | 02 | B类 | 曾冠乐 | 78.3 | 0 | 78.3 | 78.3 | 77.24 | 155.54 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05261 | 02 | B类 | 蔡良艺 | 73.1 | 0 | 73.1 | 73.1 | 74.58 | 147.68 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县山城镇委员会 | 05261 | 02 | B类 | 康仕成 | 79.4 | 0 | 79.4 | 79.4 | 弃考 | 79.40 | 3 | 1 |
中国共产党平和县长乐乡委员会 | 05361 | 01 | A类 | 林映月 | 67.1 | 68.5 | 135.6 | 67.80 | 76.46 | 144.26 | 1 | 1 |
中国共产党平和县长乐乡委员会 | 05361 | 01 | A类 | 曾仕鸿 | 63.9 | 64.5 | 128.4 | 64.20 | 75.74 | 139.94 | 2 | 1 |
中国共产党平和县长乐乡委员会 | 05361 | 01 | A类 | 曾长坚 | 67.8 | 57.5 | 125.3 | 62.65 | 75.56 | 138.21 | 3 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05151 | 01 | A类 | 徐诗颖 | 75.4 | 74.5 | 149.9 | 74.95 | 82.38 | 157.33 | 1 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05151 | 01 | A类 | 沈洪彬 | 72.5 | 67 | 139.5 | 69.75 | 77.52 | 147.27 | 2 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05151 | 01 | A类 | 孙述阳 | 67 | 69.5 | 136.5 | 68.25 | 缺考 | 68.25 | 3 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05151 | 02 | A类 | 沈佳洋 | 70 | 73.5 | 143.5 | 71.75 | 82.44 | 154.19 | 1 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05151 | 02 | A类 | 林欣瑜 | 57.7 | 81.5 | 139.2 | 69.60 | 83.98 | 153.58 | 2 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 05151 | 02 | A类 | 林颖琳 | 66.7 | 66.5 | 133.2 | 66.60 | 81.32 | 147.92 | 3 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 05152 | 01 | A类 | 许凯莹 | 68.9 | 65 | 133.9 | 66.95 | 81.54 | 148.49 | 1 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 05152 | 01 | A类 | 蔡莉 | 62.2 | 76.5 | 138.7 | 69.35 | 75.80 | 145.15 | 2 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 05152 | 01 | A类 | 陈芷馨 | 63.4 | 71 | 134.4 | 67.20 | 76.88 | 144.08 | 3 | 1 |
中共龙海市白水镇委员会 | 04753 | 01 | A类 | 林秋琳 | 73.1 | 71.5 | 144.6 | 72.30 | 80.74 | 153.04 | 1 | 1 |
中共龙海市白水镇委员会 | 04753 | 01 | A类 | 胡晓霖 | 73.2 | 72 | 145.2 | 72.60 | 78.86 | 151.46 | 2 | 1 |
中共龙海市白水镇委员会 | 04753 | 01 | A类 | 陈巧璇 | 72 | 69.5 | 141.5 | 70.75 | 79.02 | 149.77 | 3 | 1 |
中共龙海市白水镇委员会 | 04753 | 01 | A类 | 詹一舟 | 65 | 76.5 | 141.5 | 70.75 | 76.00 | 146.75 | 4 | 1 |
中共龙海市东泗乡委员会 | 04755 | 01 | A类 | 蔡彬彬 | 73.5 | 68 | 141.5 | 70.75 | 80.20 | 150.95 | 1 | 1 |
中共龙海市东泗乡委员会 | 04755 | 01 | A类 | 许志宏 | 74.4 | 59 | 133.4 | 66.70 | 77.00 | 143.70 | 2 | 1 |
中共龙海市东泗乡委员会 | 04755 | 01 | A类 | 陈伟俊 | 59.8 | 63 | 122.8 | 61.40 | 78.00 | 139.40 | 3 | 1 |
龙海市老年大学 | 24763 | 01 | A类 | 王毅 | 68.6 | 70.5 | 139.1 | 69.55 | 78.32 | 147.87 | 1 | 1 |
龙海市老年大学 | 24763 | 01 | A类 | 陈惠敏 | 69.4 | 69.5 | 138.9 | 69.45 | 78.00 | 147.45 | 2 | 1 |
龙海市老年大学 | 24763 | 01 | A类 | 占彬彬 | 70.1 | 68.5 | 138.6 | 69.30 | 75.40 | 144.70 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 04954 | 01 | A类 | 张首茵 | 66.3 | 62 | 128.3 | 64.15 | 77.70 | 141.85 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 04954 | 01 | A类 | 周培杰 | 62.6 | 60 | 122.6 | 61.30 | 78.30 | 139.60 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 04954 | 01 | A类 | 方何生 | 55.9 | 57.5 | 113.4 | 56.70 | 77.14 | 133.84 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 04954 | 02 | A类 | 钟凯曦 | 76.8 | 69 | 145.8 | 72.90 | 78.30 | 151.20 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 04954 | 02 | A类 | 方杨烨 | 67.9 | 69 | 136.9 | 68.45 | 78.10 | 146.55 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 04954 | 02 | A类 | 何隆杰 | 66.7 | 61.5 | 128.2 | 64.10 | 64.10 | 128.20 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县东厦镇委员会 | 04957 | 02 | A类 | 张腾 | 63.9 | 53.5 | 117.4 | 58.70 | 77.60 | 136.30 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县东厦镇委员会 | 04957 | 02 | A类 | 林智彬 | 60.9 | 45.5 | 106.4 | 53.20 | 71.80 | 125.00 | 2 | 1 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 01 | A类 | 谢腾樟 | 56.6 | 67.5 | 124.1 | 62.05 | 79.04 | 141.09 | 1 | 2 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 01 | A类 | 赵文华 | 57.1 | 63.5 | 120.6 | 60.30 | 78.40 | 138.70 | 2 | 2 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 01 | A类 | 林火晖 | 66.9 | 57 | 123.9 | 61.95 | 76.08 | 138.03 | 3 | 2 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 01 | A类 | 方琳 | 65.4 | 53.5 | 118.9 | 59.45 | 77.34 | 136.79 | 4 | 2 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 01 | A类 | 刘美香 | 51 | 52.5 | 103.5 | 51.75 | 75.08 | 126.83 | 5 | 2 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 02 | B类 | 杨惠聪 | 63.5 | 0 | 63.5 | 63.5 | 75.06 | 138.56 | 1 | 1 |
南靖县人民检察院 | 05222 | 01 | B类 | 甘露 | 71.9 | 0 | 71.9 | 71.9 | 76.94 | 148.84 | 1 | 2 |
南靖县人民检察院 | 05222 | 01 | B类 | 张伟良 | 63.3 | 0 | 63.3 | 63.3 | 76.66 | 139.96 | 2 | 2 |
南靖县人民检察院 | 05222 | 01 | B类 | 赖龙泉 | 60.2 | 0 | 60.2 | 60.2 | 75.34 | 135.54 | 3 | 2 |
南靖县人民检察院 | 05222 | 01 | B类 | 姚长艺 | 55.1 | 0 | 55.1 | 55.1 | 74.00 | 129.10 | 4 | 2 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 01 | A类 | 林雅山 | 65.4 | 71 | 136.4 | 68.20 | 76.30 | 144.50 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 01 | A类 | 沈婧畅 | 64.4 | 63.5 | 127.9 | 63.95 | 75.20 | 139.15 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 01 | A类 | 沈鸿坤 | 60.5 | 70.5 | 131 | 65.50 | 73.20 | 138.70 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 02 | A类 | 占丽丰 | 74.3 | 65 | 139.3 | 69.65 | 77.00 | 146.65 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 02 | A类 | 李宝萍 | 63.5 | 72.5 | 136 | 68.00 | 77.60 | 145.60 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 02 | A类 | 胡晓林 | 70 | 69.5 | 139.5 | 69.75 | 74.90 | 144.65 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 03 | A类 | 徐璜 | 69.9 | 69 | 138.9 | 69.45 | 76.30 | 145.75 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 03 | A类 | 涂少强 | 68.8 | 61 | 129.8 | 64.90 | 78.50 | 143.40 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 05054 | 03 | A类 | 黄丽 | 68.6 | 57 | 125.6 | 62.80 | 78.60 | 141.40 | 3 | 1 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05153 | 01 | A类 | 佘柔敏 | 66.9 | 74 | 140.9 | 70.45 | 78.44 | 148.89 | 1 | 1 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05153 | 01 | A类 | 林明杰 | 68.6 | 62 | 130.6 | 65.30 | 77.46 | 142.76 | 2 | 1 |
中国共产党东山县陈城镇委员会 | 05153 | 01 | A类 | 郑晶 | 65.7 | 65 | 130.7 | 65.35 | 76.82 | 142.17 | 3 | 1 |
东山县谷文昌纪念馆 | 25164 | 01 | A类 | 蔡雯琳 | 65.5 | 72.5 | 138 | 69.00 | 78.10 | 147.10 | 1 | 1 |
东山县谷文昌纪念馆 | 25164 | 01 | A类 | 杨明睿 | 75.3 | 64.5 | 139.8 | 69.90 | 77.02 | 146.92 | 2 | 1 |
东山县谷文昌纪念馆 | 25164 | 01 | A类 | 陈珂夫 | 66.2 | 63 | 129.2 | 64.60 | 78.78 | 143.38 | 3 | 1 |
中国共产党东山县樟塘镇委员会 | 05156 | 01 | A类 | 朱曦纯 | 74.3 | 69 | 143.3 | 71.65 | 77.38 | 149.03 | 1 | 1 |
中国共产党东山县樟塘镇委员会 | 05156 | 01 | A类 | 许惠燕 | 68.1 | 73 | 141.1 | 70.55 | 75.60 | 146.15 | 2 | 1 |
中国共产党东山县樟塘镇委员会 | 05156 | 01 | A类 | 戴秀艺 | 61.2 | 76 | 137.2 | 68.60 | 77.02 | 145.62 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05256 | 01 | A类 | 刘芳宏 | 59.6 | 82.5 | 142.1 | 71.05 | 78.18 | 149.23 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05256 | 01 | A类 | 王志慧 | 69.4 | 69 | 138.4 | 69.20 | 75.66 | 144.86 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 05256 | 01 | A类 | 林小丹 | 63.7 | 74.5 | 138.2 | 69.10 | 弃考 | 69.10 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05258 | 01 | B类 | 吴开元 | 71.4 | 0 | 71.4 | 71.4 | 78.72 | 150.12 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05258 | 01 | B类 | 梁健杰 | 74.4 | 0 | 74.4 | 74.4 | 75.46 | 149.86 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 05258 | 01 | B类 | 林群超 | 71.8 | 0 | 71.8 | 71.8 | 77.50 | 149.30 | 3 | 1 |
南靖县事业单位登记管理局 | 25268 | 01 | A类 | 林燕凤 | 62.1 | 80 | 142.1 | 71.05 | 77.20 | 148.25 | 1 | 1 |
南靖县事业单位登记管理局 | 25268 | 01 | A类 | 黄婉琳 | 62.4 | 69 | 131.4 | 65.70 | 78.40 | 144.10 | 2 | 1 |
南靖县事业单位登记管理局 | 25268 | 01 | A类 | 颜立 | 60.5 | 69 | 129.5 | 64.75 | 78.16 | 142.91 | 3 | 1 |
中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 04854 | 01 | A类 | 陈宇鸿 | 78.3 | 78 | 156.3 | 78.15 | 80.80 | 158.95 | 1 | 1 |
中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 04854 | 01 | A类 | 吴舒颖 | 71.6 | 64 | 135.6 | 67.80 | 80.64 | 148.44 | 2 | 1 |
中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 04854 | 01 | A类 | 林丽玲 | 72 | 67 | 139 | 69.50 | 77.48 | 146.98 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县东厦镇委员会 | 04957 | 01 | A类 | 吴晓意 | 58.6 | 69 | 127.6 | 63.80 | 80.56 | 144.36 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县东厦镇委员会 | 04957 | 01 | A类 | 方长林 | 68.9 | 58.5 | 127.4 | 63.70 | 80.58 | 144.28 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县东厦镇委员会 | 04957 | 01 | A类 | 陈思蔚 | 65.3 | 61 | 126.3 | 63.15 | 78.72 | 141.87 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05060 | 01 | A类 | 徐翠松 | 72.4 | 67 | 139.4 | 69.70 | 80.90 | 150.60 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05060 | 01 | A类 | 田泗泉 | 70.1 | 70 | 140.1 | 70.05 | 78.38 | 148.43 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 05060 | 01 | A类 | 沈小凡 | 60 | 77 | 137 | 68.50 | 79.70 | 148.20 | 3 | 1 |
中国共产党平和县安厚镇委员会 | 05356 | 01 | A类 | 曾妙津 | 54 | 61 | 115 | 57.50 | 79.32 | 136.82 | 1 | 1 |
中国共产党平和县安厚镇委员会 | 05356 | 01 | A类 | 吴国辉 | 61.4 | 58.5 | 119.9 | 59.95 | 76.80 | 136.75 | 2 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A类 | 林苏静 | 72.4 | 67 | 139.4 | 69.70 | 80.52 | 150.22 | 1 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A类 | 何浩田 | 65.6 | 70 | 135.6 | 67.80 | 78.68 | 146.48 | 2 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A类 | 杨曼丽 | 67.7 | 66 | 133.7 | 66.85 | 76.70 | 143.55 | 3 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 02 | A类 | 郭艺斌 | 74.5 | 67.5 | 142 | 71.00 | 77.32 | 148.32 | 1 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 02 | A类 | 黄琛 | 66.9 | 67.5 | 134.4 | 67.20 | 76.56 | 143.76 | 2 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 02 | A类 | 涂凌腾 | 64.4 | 60 | 124.4 | 62.20 | 79.22 | 141.42 | 3 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 02 | A类 | 黄婉虹 | 60.9 | 63.5 | 124.4 | 62.20 | 78.86 | 141.06 | 4 | 1 |
相关文章