国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年福建公务员省直和平潭综合实验区面试成绩和综合排名(6月19日上午)

Tag: 福建公务员面试成绩 2016-06-20    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016年福建公务员省直和平潭综合实验区面试成绩和综合排名19日上午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
00016 福建省高级人民法院 01 书记员(科员) 72.2 75.80 74.00 1 110001601051421 崔力强
00016 福建省高级人民法院 01 书记员(科员) 63.45 81.70 72.58 2 310001601050709 陈建德
00016 福建省高级人民法院 01 书记员(科员) 65.6 79.00 72.30 3 110001601052197 翁鸿飞
00016 福建省高级人民法院 01 书记员(科员) 62.35 81.10 71.73 4 110001601050360 张太洲
00016 福建省高级人民法院 01 书记员(科员) 62.35 79.80 71.08 5 110001601057101 肖益祥
00016 福建省高级人民法院 01 书记员(科员) 60.7 79.00 69.85 6 110001601056852 汤夏
00016 福建省高级人民法院 01 书记员(科员) 63.55 72.18 67.87 7 110001601058167 丁智敏
00016 福建省高级人民法院 01 书记员(科员) 66.65   33.33 8 410001601056810 吴智龙
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 73.95 78.20 76.08 1 110001602050194 李晓旭
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 72.3 79.10 75.70 2 110001602055223 刘佳璐
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 68.7 81.70 75.20 3 110001602056265 江桓
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 69.95 80.20 75.08 4 110001602058155 刘品品
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 70.15 79.00 74.58 5 110001602051545 吴亚晶
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 66.05 81.60 73.83 6 610001602053080 陈倩
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 65.8 80.60 73.20 7 160001602056152 陈文研
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 63.7 81.20 72.45 8 110001602057105 黄园霞
00016 福建省高级人民法院 02 书记员(科员) 64.35 79.00 71.68 9 110001602050373 范灵钧
00016 福建省高级人民法院 03 监察室科员 69 81.90 75.45 1 160001603055011 庄琳
00016 福建省高级人民法院 03 监察室科员 67.85 81.90 74.88 2 910001603051933 李慜
00016 福建省高级人民法院 03 监察室科员 67.45 80.40 73.93 3 110001603055927 熊紫君
00016 福建省高级人民法院 04 司法警察(科员) 67.45 78.50 72.98 1 210001604051879 吴碧海
00016 福建省高级人民法院 04 司法警察(科员) 61.15 80.60 70.88 2 110001604057289 杨辉
00016 福建省高级人民法院 04 司法警察(科员) 59.7 75.26 67.48 3 910001604051158 吴思涛
00016 福建省高级人民法院 05 司法警察(科员) 68.55 81.20 74.88 1 110001605052415 卢珊珊
00016 福建省高级人民法院 05 司法警察(科员) 65.65 80.20 72.93 2 110001605056436 刘文慧
00016 福建省高级人民法院 05 司法警察(科员) 66.1 77.20 71.65 3 110001605055554 廖雅芝
00017 福建省人民检察院(福州铁路运输检察院) 01 科员 78.5 81.60 80.05 1 110001701061201 黄秋情
00017 福建省人民检察院(福州铁路运输检察院) 01 科员 70.9 78.84 74.87 2 110001701069714 王法怡
00017 福建省人民检察院(福州铁路运输检察院) 01 科员 67.9 80.60 74.25 3 910001701062043 杨丹丹
00017 福建省人民检察院(福州铁路运输检察院) 02 科员 73.5 83.60 78.55 1 110001702060924 唐昕文
00017 福建省人民检察院(福州铁路运输检察院) 02 科员 72.15 83.30 77.73 2 110001702065013 周欣宇
00017 福建省人民检察院(福州铁路运输检察院) 02 科员 71.15 81.22 76.19 3 110001702066681 张彬
00023 台湾民主自治同盟福建省委员会 01 调研处科员 69.4 84.80 77.10 1 110002301078564 陈锐
00023 台湾民主自治同盟福建省委员会 01 调研处科员 68.85 82.14 75.50 2 110002301076870 陈术
00023 台湾民主自治同盟福建省委员会 01 调研处科员 64.9 82.10 73.50 3 110002301075667 林文华
00024 中国民主同盟福建省委员会 01 政策研究室科员 72.95 85.44 79.20 1 310002401073810 吴斌裕
00024 中国民主同盟福建省委员会 01 政策研究室科员 73.2 84.20 78.70 2 110002401078051 陈侃
00024 中国民主同盟福建省委员会 01 政策研究室科员 71.1 75.90 73.50 3 110002401079691 黄晓亮
00027 中国农工民主党福建省委员会 01 科员 75.7 82.40 79.05 1 110002701073339 江涛
00027 中国农工民主党福建省委员会 01 科员 74.55 81.80 78.18 2 110002701079673 甘圆方
00027 中国农工民主党福建省委员会 01 科员 72.75 80.80 76.78 3 110002701078670 张菲菲
00031 九三学社福建省委员会 01 科员 71.1 82.20 76.65 1 110003101073242 郭良君
00031 九三学社福建省委员会 01 科员 69.7 82.20 75.95 2 110003101079951 严心瑜
00031 九三学社福建省委员会 01 科员 70.2 76.80 73.50 3 110003101077844 黄潇
00031 九三学社福建省委员会 02 办公室科员 69.4 84.60 77.00 1 410003102073237 陈琨
00031 九三学社福建省委员会 02 办公室科员 69 85.00 77.00 2 910003102071718 李莉
00031 九三学社福建省委员会 02 办公室科员 67.7 78.60 73.15 3 110003102075269 林立秋
00031 九三学社福建省委员会 02 办公室科员 67.7 78.60 73.15 3 160003102076369 张燕
00032 致公党福建省委员会 01 办公室科员 68.45 82.80 75.63 1 110003201070607 林田田
00032 致公党福建省委员会 01 办公室科员 64.65 71.40 68.03 2 110003201077643 颜笑漪
00033 福建省高级法院(福州铁路运输法院) 01 书记员(科员) 67.1 82.00 74.55 1 110003301050878 林立
00033 福建省高级法院(福州铁路运输法院) 01 书记员(科员) 65.1 81.80 73.45 2 110003301059371 施宇鹏
00033 福建省高级法院(福州铁路运输法院) 01 书记员(科员) 62.9 68.20 65.55 3 110003301059222 虞洋波
00033 福建省高级法院(福州铁路运输法院) 02 书记员(科员) 75.15 81.20 78.18 1 110003302055777 董文博
00033 福建省高级法院(福州铁路运输法院) 02 书记员(科员) 72.05 82.60 77.33 2 110003302057100 熊可青
00033 福建省高级法院(福州铁路运输法院) 02 书记员(科员) 66.5 81.60 74.05 3 110003302050650 孙梦彬
01516 平潭县人民法院 01 人民法院书记员 68.25 83.80 76.03 1 110151601055307 何佳
01516 平潭县人民法院 02 人民法庭书记员 64.3 79.40 71.85 1 310151602050659 杨海龙
01516 平潭县人民法院 02 人民法庭书记员 60.75 81.60 71.18 2 110151602058288 丁小建
01516 平潭县人民法院 03 人民法庭书记员 67.6 78.14 72.87 1 110151603050394 魏欢
01516 平潭县人民法院 03 人民法庭书记员 66.7 74.24 70.47 2 110151603050467 吴玲玲
01516 平潭县人民法院 03 人民法庭书记员 63 75.22 69.11 3 110151603052897 洪千红
01516 平潭县人民法院 04 档案管理员 69.4 74.14 71.77 1 110151604052727 林远明
01516 平潭县人民法院 04 档案管理员 66.8 76.52 71.66 2 110151604052533 林莉
01516 平潭县人民法院 04 档案管理员 63.55 74.36 68.96 3 110151604055466 陈宝美
01516 平潭县人民法院 05 办公室科员 71.05 80.72 75.89 1 110151605051750 郑岚芳
01516 平潭县人民法院 05 办公室科员 71.1 77.64 74.37 2 110151605056518 念裕婷
01516 平潭县人民法院 05 办公室科员 69.15 75.30 72.23 3 410151605051352 陈娟
10046 福建省司法厅戒毒局 18 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 70.8 81.40 76.10 1 151004618122939 陈苒
10046 福建省司法厅戒毒局 18 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 71 78.80 74.90 2 451004618120445 孙雯
10046 福建省司法厅戒毒局 18 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 68.7 78.40 73.55 3 151004618124252 黄保丹
10046 福建省司法厅戒毒局 19 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 69.5 79.10 74.30 1 311004619121918 陈萌欣
10046 福建省司法厅戒毒局 20 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 68.9 77.60 73.25 1 211004620122028 陈颖
10046 福建省司法厅戒毒局 20 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 66.45 78.40 72.43 2 141004620122946 王丹萍
10046 福建省司法厅戒毒局 20 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 59.65 80.56 70.11 3 141004620124620 郭丽丽
10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 62.6 83.40 73.00 1 251004621120262 潘翰
10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 64.5 80.30 72.40 2 851004621120385 林继伟
10046 福建省司法厅戒毒局 21 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 61.3 76.10 68.70 3 451004621122417 骆昊
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 64.4 79.00 71.70 1 351004622124468 连添坤
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 62.4 80.60 71.50 2 451004622120279 周华杰
10046 福建省司法厅戒毒局 22 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 78.6 46.80 62.70 3 351004622123439 黄楷诚
10046 福建省司法厅戒毒局 23 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 71.9 77.34 74.62 1 151004623121572 陈坤辉
10046 福建省司法厅戒毒局 23 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 59 75.00 67.00 2 551004623121849 陈峰
10046 福建省司法厅戒毒局 23 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 57.1 72.90 65.00 3 651004623121146 陈奥龙
10046 福建省司法厅戒毒局 23 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 57.1 0.60 28.85 4 151004623123294 郑益钦
10046 福建省司法厅戒毒局 24 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 67.4 79.60 73.50 1 551004624121916 陈睿
10046 福建省司法厅戒毒局 24 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 66.6 79.30 72.95 2 551004624122283 李志强
10046 福建省司法厅戒毒局 24 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 64.7 78.44 71.57 3 351004624123803 肖宏杰
10046 福建省司法厅戒毒局 29 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 69.5 78.80 74.15 1 651004629120663 谢程亮
10046 福建省司法厅戒毒局 29 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 61 77.00 69.00 2 151004629124142 丘明兴
10046 福建省司法厅戒毒局 29 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 63.9 73.80 68.85 3 351004629123511 曾庆灿
10046 福建省司法厅戒毒局 29 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 62.7 74.60 68.65 4 351004629121005 邱湖彬
10046 福建省司法厅戒毒局 29 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 61.8 74.90 68.35 5 751004629121554 吴福兴
10046 福建省司法厅戒毒局 29 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 59.4 75.28 67.34 6 651004629121101 吴铖浩
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 66.85 77.40 72.13 1 711005304101076 罗凯
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 66.45 77.50 71.98 2 711005304103411 陈涛
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 59.6 80.80 70.20 3 711005304102898 陈彤
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 58.95 77.00 67.98 4 711005304103482 陈圣地
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 57.95 77.80 67.88 5 711005304101093 郭川
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 57.5 76.30 66.90 6 711005304103936 徐昊
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 54.8 76.10 65.45 7 711005304101229 兰剑锋
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 56.95 73.10 65.03 8 311005304101475 胡惠彬
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 56.45 70.10 63.28 9 711005304103616 余一凡
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 54.55 66.20 60.38 10 711005304100803 汪宏涛
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 53.65 64.00 58.83 11 711005304100844 李明敏
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 三明高速公路交警支队科员 54.95 61.80 58.38 12 711005304104154 罗玮频
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 南平高速公路交警支队科员 71.5 79.50 75.50 1 141005306106932 王慧萍
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 南平高速公路交警支队科员 57.45 80.44 68.95 2 811005306101505 朱婷
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 南平高速公路交警支队科员 58.15 76.20 67.18 3 511005306102064 林丽娜
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 南平高速公路交警支队科员 54.05 79.60 66.83 4 811005306102116 欧喜龙
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 南平高速公路交警支队科员 50.9 80.10 65.50 5 911005306101309 王冰
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 龙岩高速公路交警支队科员 58.95 82.38 70.67 1 611005313102545 林玉超
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 龙岩高速公路交警支队科员 61.5 77.66 69.58 2 441005313100884 阙斌彬
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 龙岩高速公路交警支队科员 58.6 79.88 69.24 3 411005313106408 温常斌
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 龙岩高速公路交警支队科员 58.55 77.40 67.98 4 411005313101703 肖宏业
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 龙岩高速公路交警支队科员 58.8 74.02 66.41 5 611005313100236 朱建湘
10053 福建省公安厅交通警察总队 13 龙岩高速公路交警支队科员 57.3 74.58 65.94 6 141005313107053 黄永伟
10070 福建省闽江监狱 01 科员01 65.2 83.40 74.30 1 151007001111512 程莹
10070 福建省闽江监狱 01 科员01 65.1 82.10 73.60 2 451007001113199 陈芳江
10070 福建省闽江监狱 01 科员01 62.3 80.00 71.15 3 151007001112985 蒋雅芳
10070 福建省闽江监狱 04 科员04(狱医职位) 56 73.70 64.85 1 151007004110905 陈朝岭
10070 福建省闽江监狱 06 科员06 69.8 79.60 74.70 1 151007006112221 翁翔
10070 福建省闽江监狱 06 科员06 67.2 78.24 72.72 2 151007006112257 郑伟
10070 福建省闽江监狱 06 科员06 64.9 77.70 71.30 3 151007006112476 郑学斌
10072 福建省建新医院 01 科员01(狱医职位) 69.5 80.80 75.15 1 151007201113059 陈志锋
10072 福建省建新医院 01 科员01(狱医职位) 63.9   31.95 2 151007201110443 杨云华
10072 福建省建新医院 02 科员02(狱医职位) 63.4 81.40 72.40 1 151007202110608 陈虹
10072 福建省建新医院 02 科员02(狱医职位) 58.6 78.40 68.50 2 151007202111258 吴海芳
10072 福建省建新医院 02 科员02(狱医职位) 59.8   29.90 3 151007202112253 谢恬露
10072 福建省建新医院 03 科员03(狱医职位) 69.6 83.10 76.35 1 151007203113522 宋冰洁
10072 福建省建新医院 03 科员03(狱医职位) 69.7 81.70 75.70 2 151007203110575 徐晖
10072 福建省建新医院 03 科员03(狱医职位) 69 80.30 74.65 3 551007203111790 林宝妹
10075 福建省女子监狱 04 科员04 71.9 79.60 75.75 1 111007504113700 林灵
10075 福建省女子监狱 04 科员04 71.1 79.70 75.40 2 311007504117813 孙凤怀
10075 福建省女子监狱 04 科员04 68.7 78.50 73.60 3 141007504112405 谢彬
10078 福建省福清监狱 03 科员03 72.6 82.30 77.45 1 151007803110233 潘都灵
10078 福建省福清监狱 03 科员03 70.3 79.20 74.75 2 351007803111558 叶梦杰
10078 福建省福清监狱 03 科员03 67.5 80.10 73.80 3 151007803112804 林爱兰
10078 福建省福清监狱 05 科员05(狱医职位) 64.1 80.10 72.10 1 451007805111157 刘元彬
10078 福建省福清监狱 05 科员05(狱医职位) 62.9 80.00 71.45 2 151007805110113 林一
10078 福建省福清监狱 05 科员05(狱医职位) 63.3 79.00 71.15 3 151007805112361 张淮
10084 福建省龙岩监狱 06 科员06 69 81.70 75.35 1 611008406112306 邱国亮
10084 福建省龙岩监狱 06 科员06 67.55 80.10 73.83 2 511008406112995 吴薇青
10084 福建省龙岩监狱 06 科员06 69.05 76.20 72.63 3 611008406111237 陈永鑫
10084 福建省龙岩监狱 08 科员08(狱医职位) 57 76.10 66.55 1 651008408110550 李品
10084 福建省龙岩监狱 08 科员08(狱医职位) 56.6 76.00 66.30 2 651008408110339 廖伟国
10085 福建省永安监狱 01 科员01 66.5 82.20 74.35 1 651008501110358 黄宇辰
10085 福建省永安监狱 01 科员01 68.3 79.30 73.80 2 751008501111035 黄丹群
10085 福建省永安监狱 01 科员01 65.5 77.00 71.25 3 751008501113042 罗浩
10085 福建省永安监狱 02 科员02 67 78.08 72.54 1 751008502110757 邓书山
10085 福建省永安监狱 02 科员02 61.6 80.04 70.82 2 351008502110050 洪建群
10085 福建省永安监狱 02 科员02 58 10.80 34.40 3 751008502111779 施钫涌
10086 福建省清流监狱 04 科员04 68.4 78.70 73.55 1 611008604110894 邹彦冰
10086 福建省清流监狱 04 科员04 65.5 73.20 69.35 2 711008604111955 曾凌飞
10086 福建省清流监狱 04 科员04 62.9 67.80 65.35 3 211008604110066 林烽
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 59.8 80.10 69.95 1 411008705118199 黄通韬
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 58.55 74.70 66.63 2 311008705118589 朱培达
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 58.75 70.50 64.63 3 411008705115731 陈豪
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 61.6 79.80 70.70 1 441008802110017 陈兴镗
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 56.95 78.04 67.50 2 811008802113574 王淑科
10088 福建省武夷山监狱 06 科员06(狱医职位) 60.4 80.70 70.55 1 851008806110144 叶晓杰
10089 福建省宁德监狱 06 科员06(狱医职位) 57 83.00 70.00 1 951008906110134 陈德强
10089 福建省宁德监狱 06 科员06(狱医职位) 60.9 77.20 69.05 2 151008906110186 陈飞
11502 平潭综合实验区公安局 01 科员 68.5 80.00 74.25 1 151150201104619 许旺安
11502 平潭综合实验区公安局 01 科员 65.4 79.80 72.60 2 151150201103339 施明
11502 平潭综合实验区公安局 01 科员 56.5 77.50 67.00 3 151150201101471 陈龙
11502 平潭综合实验区公安局 02 科员 65.6 77.80 71.70 1 151150202105403 陈彬
11502 平潭综合实验区公安局 02 科员 65.7 74.20 69.95 2 351150202104149 叶桂贤
11502 平潭综合实验区公安局 02 科员 64.1   32.05 3 451150202102389 余兆联
11502 平潭综合实验区公安局 03 科员 78.4 75.40 76.90 1 151150203103887 吴新
11502 平潭综合实验区公安局 03 科员 68.3 79.30 73.80 2 151150203100743 高凡
11502 平潭综合实验区公安局 03 科员 65.5 79.30 72.40 3 151150203100968 魏文顺
11511 平潭综合实验区司法办公室 01 本办科员 70.85 83.10 76.98 1 111151101034574 周婧婧
11511 平潭综合实验区司法办公室 01 本办科员 69.7 77.70 73.70 2 111151101033327 陈月琴
11511 平潭综合实验区司法办公室 01 本办科员 66.55 78.10 72.33 3 311151101031299 赵凯歌
11570 平潭综合实验区流水镇人民政府 01 党政办科员 70.65 84.90 77.78 1 111157001039891 吴佳佳
11570 平潭综合实验区流水镇人民政府 01 党政办科员 66.5 81.20 73.85 2 141157001038861 林丹华
11570 平潭综合实验区流水镇人民政府 01 党政办科员 69.75 76.70 73.23 3 141157001035008 林凯兰
11571 平潭综合实验区潭城镇人民政府 01 党政办科员 68.45 81.20 74.83 1 111157101031124 常雅迪
11571 平潭综合实验区潭城镇人民政府 01 党政办科员 67.65 80.70 74.18 2 111157101039442 李丹婷
11571 平潭综合实验区潭城镇人民政府 01 党政办科员 67.15 79.50 73.33 3 141157101035647 何强
11572 平潭综合实验区苏澳镇人民政府 01 党政办科员 69.1 84.10 76.60 1 141157201032987 张彩云
11572 平潭综合实验区苏澳镇人民政府 01 党政办科员 66.5 81.60 74.05 2 411157201034384 丁榕
11572 平潭综合实验区苏澳镇人民政府 01 党政办科员 66.2 81.20 73.70 3 141157201031978 林梅
11574 平潭综合实验区屿头乡人民政府 01 党政办科员 65.9 82.10 74.00 1 141157401034630 林华松
11574 平潭综合实验区屿头乡人民政府 01 党政办科员 67.95 76.40 72.18 2 141157401038712 高旭邦
11574 平潭综合实验区屿头乡人民政府 01 党政办科员 63.95 64.90 64.43 3 111157401038658 李晓泉
14030 厦门市地方税务局 05 翔安区地税局稽查局科员 77.8 80.18 78.99 1 711403005141961 廖福炜
14030 厦门市地方税务局 05 翔安区地税局稽查局科员 71 80.60 75.80 2 411403005149191 丘建雄
14030 厦门市地方税务局 05 翔安区地税局稽查局科员 69.1 81.56 75.33 3 411403005146966 张海
15630 漳州市地方税务局 01 常山华侨经济开发区税务分局征收股科员 69.2 82.70 75.95 1 511563001142092 李培植
15630 漳州市地方税务局 01 常山华侨经济开发区税务分局征收股科员 68.7 80.82 74.76 2 511563001140181 郑臻婷
15630 漳州市地方税务局 01 常山华侨经济开发区税务分局征收股科员 68.9 78.88 73.89 3 111563001147337 苏丽萍
15630 漳州市地方税务局 02 龙海市地方税务局程溪分局科员 69.5 83.80 76.65 1 511563002144157 杨荞溦
15630 漳州市地方税务局 02 龙海市地方税务局程溪分局科员 71.9 78.94 75.42 2 511563002141062 刘琦
15630 漳州市地方税务局 02 龙海市地方税务局程溪分局科员 70.85 79.26 75.06 3 511563002141666 周彦菲
15630 漳州市地方税务局 03 漳浦县地方税务局监察室科员 70.65 81.40 76.03 1 411563003145652 吴柳星
15630 漳州市地方税务局 03 漳浦县地方税务局监察室科员 68.35 78.66 73.51 2 311563003144704 洪鸿娜
15630 漳州市地方税务局 03 漳浦县地方税务局监察室科员 67.2 78.62 72.91 3 511563003140970 刘文英
15630 漳州市地方税务局 04 南靖县地方税务局金山分局科员 69.65 79.20 74.43 1 511563004141333 李羿霈
15630 漳州市地方税务局 04 南靖县地方税务局金山分局科员 70.7 77.40 74.05 2 111563004143973 游静
15630 漳州市地方税务局 04 南靖县地方税务局金山分局科员 67.05 79.00 73.03 3 141563004146775 陈汇敏
16430 龙岩市地方税务局 01 漳平市地方税务局永福分局科员 70 81.40 75.70 1 611643001142351 马霖
16430 龙岩市地方税务局 01 漳平市地方税务局永福分局科员 73.15 78.20 75.68 2 511643001144104 林晓翌
16430 龙岩市地方税务局 01 漳平市地方税务局永福分局科员 69.9 74.60 72.25 3 111643001145867 陈楠
16430 龙岩市地方税务局 02 上杭县地方税务局古田分局科员 66.7 78.00 72.35 1 611643002141415 江健心
16430 龙岩市地方税务局 02 上杭县地方税务局古田分局科员 66.95 77.40 72.18 2 611643002141551 张宇楠
16430 龙岩市地方税务局 02 上杭县地方税务局古田分局科员 66.6 75.80 71.20 3 141643002140199 蓝海芬
16430 龙岩市地方税务局 03 武平县地方税务局岩前分局科员 64.95 76.00 70.48 1 611643003141306 陈盼瀛
16430 龙岩市地方税务局 03 武平县地方税务局岩前分局科员 60.55 77.80 69.18 2 611643003141479 邓林锋
16430 龙岩市地方税务局 03 武平县地方税务局岩前分局科员 61.25 75.20 68.23 3 111643003140268 刘凡
16430 龙岩市地方税务局 04 长汀县地方税务局河田分局科员 67.15 77.20 72.18 1 611643004142486 杨雁
16430 龙岩市地方税务局 04 长汀县地方税务局河田分局科员 64.65 73.48 69.07 2 611643004141729 陈宗炜
16430 龙岩市地方税务局 04 长汀县地方税务局河田分局科员 64.75 70.40 67.58 3 611643004142006 饶晟
16430 龙岩市地方税务局 05 连城县地方税务局塘前所科员 73 80.52 76.76 1 611643005141484 林晓娟
16430 龙岩市地方税务局 05 连城县地方税务局塘前所科员 67.3 78.66 72.98 2 441643005140208 蔡怡
16430 龙岩市地方税务局 05 连城县地方税务局塘前所科员 66.95 75.36 71.16 3 411643005145188 李长荣
17730 三明市地方税务局 01 梅列区地税局办公室科员 62.65 81.50 72.08 1 111773001148342 刘于勤
17730 三明市地方税务局 01 梅列区地税局办公室科员 63.3 79.56 71.43 2 141773001143193 廖燕丽
17730 三明市地方税务局 01 梅列区地税局办公室科员 62.9 75.06 68.98 3 141773001144156 郑登滨
17730 三明市地方税务局 02 明溪县地税局盖洋分局科员 68.05 79.76 73.91 1 711773002141470 周雨桐
17730 三明市地方税务局 02 明溪县地税局盖洋分局科员 66.3 79.26 72.78 2 711773002141485 罗东梅
17730 三明市地方税务局 02 明溪县地税局盖洋分局科员 64.6 75.66 70.13 3 711773002141275 叶文静
17730 三明市地方税务局 03 明溪县地税局瀚仙分局科员 68.95 82.30 75.63 1 411773003148455 刘舒悦
17730 三明市地方税务局 03 明溪县地税局瀚仙分局科员 64.65 76.60 70.63 2 411773003140904 梁介东
17730 三明市地方税务局 03 明溪县地税局瀚仙分局科员 63.55 74.30 68.93 3 141773003146696 高超
17730 三明市地方税务局 04 明溪县地税局稽查局科员 65.9 81.70 73.80 1 711773004143209 邓历焕
17730 三明市地方税务局 04 明溪县地税局稽查局科员 62.45 83.24 72.85 2 711773004141029 刘赛
17730 三明市地方税务局 04 明溪县地税局稽查局科员 61.2 78.80 70.00 3 711773004140321 黄文清
17730 三明市地方税务局 05 清流县地税局稽查局 65.7 87.14 76.42 1 141773005142654 张屹星
17730 三明市地方税务局 05 清流县地税局稽查局 69.15 79.10 74.13 2 311773005148545 王永汉
17730 三明市地方税务局 05 清流县地税局稽查局 60.1 83.70 71.90 3 711773005142914 王庆润
17730 三明市地方税务局 06 宁化县地税局稽查局科员 70.9 81.00 75.95 1 711773006141344 郑文江
17730 三明市地方税务局 06 宁化县地税局稽查局科员 64.8 81.40 73.10 2 411773006149909 陈源
17730 三明市地方税务局 06 宁化县地税局稽查局科员 64.4 79.00 71.70 3 141773006144475 郑昌君
17730 三明市地方税务局 07 宁化县地税局机关党办科员 66.2 79.60 72.90 1 111773007144556 丘梦琦
17730 三明市地方税务局 07 宁化县地税局机关党办科员 66.2 79.00 72.60 2 141773007140073 卢娉婷
17730 三明市地方税务局 07 宁化县地税局机关党办科员 66.5 77.70 72.10 3 711773007143623 曾妮
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局安远税务所科员 77.5 78.10 77.80 1 751773008142438 黄河
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局安远税务所科员 70.3 79.70 75.00 2 751773008140298 张文琪
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局安远税务所科员 71.7 76.40 74.05 3 451773008140692 郑千伏
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局安远税务所科员 70.4 75.60 73.00 4 751773008141895 沈晔
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局安远税务所科员 70.8 73.80 72.30 5 751773008140201 马威
17730 三明市地方税务局 08 宁化县地税局安远税务所科员 67.5 76.20 71.85 6 451773008141206 潘泽超
17730 三明市地方税务局 09 宁化县地税局湖村分局科员 66.3 78.20 72.25 1 311773009148825 温绍斌
17730 三明市地方税务局 09 宁化县地税局湖村分局科员 65.25 76.80 71.03 2 411773009147103 傅智彬
17730 三明市地方税务局 09 宁化县地税局湖村分局科员 61.95 78.20 70.08 3 711773009141218 陈沁斯
17730 三明市地方税务局 10 尤溪县地税局税政股科员 69.85 80.60 75.23 1 711773010142646 陈美玲
17730 三明市地方税务局 10 尤溪县地税局税政股科员 66.75 76.00 71.38 2 311773010147980 林亮成
17730 三明市地方税务局 10 尤溪县地税局税政股科员 67.3 73.40 70.35 3 711773010140403 张羽
17730 三明市地方税务局 11 尤溪县地税局新阳税务所科员 75.1 78.60 76.85 1 141773011145122 郭雅楠
17730 三明市地方税务局 11 尤溪县地税局新阳税务所科员 69.8 80.20 75.00 2 711773011143257 陈韵
17730 三明市地方税务局 11 尤溪县地税局新阳税务所科员 69.75 78.40 74.08 3 141773011145631 乐文颖
17730 三明市地方税务局 12 沙县地税局富口分局科员 68.55 81.80 75.18 1 311773012146022 魏丽芬
