国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年福建公务员省直和平潭综合实验区面试成绩和综合排名(6月18日下午)

Tag: 福建公务员面试成绩 2016-06-20    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016年福建公务员省直和平潭综合实验区面试成绩和综合排名18日下午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10046 福建省司法厅戒毒局 09 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 74.7 77.08 75.89 1 451004609120234 施演利
10046 福建省司法厅戒毒局 09 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 73.1 76.10 74.60 2 151004609125443 陈勤
10046 福建省司法厅戒毒局 09 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 70.8 74.74 72.77 3 151004609123133 杨佳
10046 福建省司法厅戒毒局 11 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 64.7 76.70 70.70 1 111004611127373 韩梦超
10046 福建省司法厅戒毒局 11 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 61.35 75.58 68.47 2 511004611121320 何泽辉
10046 福建省司法厅戒毒局 11 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 62.3 74.26 68.28 3 141004611123662 陈冰
10046 福建省司法厅戒毒局 12 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 74.8 80.60 77.70 1 151004612122420 蔡铮浩
10046 福建省司法厅戒毒局 12 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 71.1 77.12 74.11 2 351004612121315 黄金奖
10046 福建省司法厅戒毒局 12 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 71.8 75.84 73.82 3 151004612121386 郑智生
10046 福建省司法厅戒毒局 12 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 69.6 76.06 72.83 4 151004612123896 刘智彬
10046 福建省司法厅戒毒局 12 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 68.6 71.82 70.21 5 451004612120701 吴棋圻
10046 福建省司法厅戒毒局 12 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 64.5 73.16 68.83 6 151004612123516 赵少勇
10046 福建省司法厅戒毒局 12 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 64.5 69.20 66.85 7 151004612123292 陈燚
10046 福建省司法厅戒毒局 13 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 67.7 77.60 72.65 1 151004613120451 柯阳
10046 福建省司法厅戒毒局 13 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 65.9 79.30 72.60 2 151004613120845 陈永翔
10046 福建省司法厅戒毒局 13 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 63.4 74.50 68.95 3 151004613121896 林鹏辉
10046 福建省司法厅戒毒局 14 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 57.8 73.60 65.70 1 151004614125016 陈彬
10046 福建省司法厅戒毒局 15 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 72.6 75.00 73.80 1 551004615121733 吴红仔
10046 福建省司法厅戒毒局 15 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 61.8 80.80 71.30 2 551004615122017 郑夏怡
10046 福建省司法厅戒毒局 15 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 60.2 79.90 70.05 3 151004615122646 陈琳
10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 72 79.20 75.60 1 151004616123674 李艳丽
10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 67.7 81.20 74.45 2 151004616120019 庄卉
10046 福建省司法厅戒毒局 16 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 66.8 78.30 72.55 3 151004616124341 陈琼
10046 福建省司法厅戒毒局 17 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 66.8 79.80 73.30 1 151004617122348 陈华
10046 福建省司法厅戒毒局 17 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 66.2 79.80 73.00 2 151004617121193 曾荷芳
10046 福建省司法厅戒毒局 17 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 65.6 79.80 72.70 3 151004617121294 黄敏
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 70.4 77.16 73.78 1 511005307103722 黄毅辉
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 66.85 77.22 72.04 2 111005307106967 裴家梁
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 64.1 78.94 71.52 3 141005307106643 沈优明
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 61.1 81.16 71.13 4 111005307109119 林宇轩
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 63.9 78.14 71.02 5 511005307104024 林圣敏
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 63.6 78.04 70.82 6 311005307104886 蔡宗苗
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 62.4 78.88 70.64 7 141005307105544 林建宁
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 62.25 78.98 70.62 8 311005307104822 陈灿钦
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 62.1 79.08 70.59 9 141005307103007 叶俊杰
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 64.6 76.20 70.40 10 311005307105120 吴伟鹏
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 63.55 75.96 69.76 11 441005307100821 李增尧
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 62.3 76.64 69.47 12 111005307104536 孙伟云
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 60.95 77.74 69.35 13 911005307101403 潘伟杰
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 64.25 74.10 69.18 14 111005307104111 吴小东
10053 福建省公安厅交通警察总队 07 南平高速公路交警支队科员 61.35 73.42 67.39 15 141005307107636 林柏成
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 62.8 81.90 72.35 1 811005308102019 曾杰
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 62.1 79.40 70.75 2 611005308103105 叶建伟
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 62.1 78.30 70.20 3 811005308103184 周用逵
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 63.15 77.10 70.13 4 811005308103346 肖侃
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 61.95 76.70 69.33 5 811005308102944 王智超
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 62.4 74.40 68.40 6 811005308103607 施永宝
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 56.9 79.40 68.15 7 111005308107285 王卫平
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 62.15 72.60 67.38 8 141005308106819 范立强
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 60.3 74.30 67.30 9 141005308107336 张声涛
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 58.6 75.90 67.25 10 141005308104755 黄维
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 56.75 75.50 66.13 11 141005308105686 许清洋
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 53.55 75.70 64.63 12 811005308100333 王延东
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 54.85 72.90 63.88 13 441005308100733 范荟
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 53.55 74.00 63.78 14 311005308101707 张露平
10053 福建省公安厅交通警察总队 08 南平高速公路交警支队科员 60.8   30.40 15 441005308100264 吴先波
10070 福建省闽江监狱 02 科员02 63.55 79.50 71.53 1 311007002115739 何达德
10070 福建省闽江监狱 02 科员02 57 82.20 69.60 2 911007002111857 汤军磊
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 66.4 80.50 73.45 1 611008401111463 林海文
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 65.75 77.30 71.53 2 611008401111665 陈金浩
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 62.55 79.80 71.18 3 141008401112622 林建宏
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 63.45 76.50 69.98 4 611008401111879 黄鑫
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 61.4 76.70 69.05 5 411008401113238 彭嘉诚
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 59.45 76.20 67.83 6 611008401110588 黄志伟
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 57.2 75.20 66.20 7 311008401114745 冯煌伟
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 58.05   29.03 8 611008401111941 阮钲清
10085 福建省永安监狱 04 科员04 62.05 77.70 69.88 1 141008504119788 张文良
10085 福建省永安监狱 04 科员04 58.8 76.50 67.65 2 141008504115219 江俊峰
10085 福建省永安监狱 04 科员04 57.15 76.80 66.98 3 111008504117921 毛志捷
10085 福建省永安监狱 08 科员08 68.5 77.30 72.90 1 751008508111634 陈振河
10085 福建省永安监狱 08 科员08 63.1 79.20 71.15 2 351008508110760 郑永福
10085 福建省永安监狱 08 科员08 59.8   29.90 3 351008508110490 李安辉
10086 福建省清流监狱 02 科员02 62.5 79.40 70.95 1 511008602111942 周全
10086 福建省清流监狱 02 科员02 57.45 75.30 66.38 2 511008602111719 吴锦超
10086 福建省清流监狱 02 科员02 58.05 72.40 65.23 3 411008602110852 陈飞宏
10086 福建省清流监狱 02 科员02 52.9 76.00 64.45 4 311008602118409 苏旭斌
10086 福建省清流监狱 02 科员02 52.95 75.10 64.03 5 311008602114217 杨镜清
10086 福建省清流监狱 03 科员03 63.4 75.50 69.45 1 651008603111121 范小平
10086 福建省清流监狱 03 科员03 60.2 78.20 69.20 2 151008603113789 林明强
10086 福建省清流监狱 03 科员03 55.3 76.10 65.70 3 551008603112037 张翼翔
10086 福建省清流监狱 03 科员03 55.6 75.20 65.40 4 551008603111484 张伟健
10086 福建省清流监狱 05 科员05 65.2 73.50 69.35 1 151008605113575 陈强
10086 福建省清流监狱 05 科员05 59.8 77.40 68.60 2 151008605110952 林恭福
10086 福建省清流监狱 05 科员05 61.9 74.30 68.10 3 451008605111019 李永彬
10086 福建省清流监狱 05 科员05 59.9 75.70 67.80 4 451008605112627 董子臻
10086 福建省清流监狱 05 科员05 59.9 72.30 66.10 5 151008605112202 林晓达
10086 福建省清流监狱 05 科员05 59.6 68.90 64.25 6 151008605112772 郑华
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 57.15 79.60 68.38 1 511008701114674 朱铭文
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 68.7 78.60 73.65 1 351008702112586 陈旭东
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 67.5 74.90 71.20 2 151008702114130 宋仁军
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 63.1 76.50 69.80 3 551008702111355 吴书鹏
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 62.4 76.40 69.40 4 151008702114236 陈晓睿
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 57.7 79.90 68.80 5 151008702112489 潘经炜
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 59.6 77.60 68.60 6 151008702112326 林旭
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 64.4 72.60 68.50 7 451008702112639 陈文福
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 55.7 71.60 63.65 8 551008702111864 李少彬
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 63.3 75.90 69.60 1 951008805111527 谢炜炜
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 62 76.56 69.28 2 351008805112088 王一航
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 60.9 76.10 68.50 3 151008805114924 林泽鸿
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 58.6 75.50 67.05 4 551008805112183 徐陞立
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 60.6 71.40 66.00 5 151008805110546 李强
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 57.9   28.95 6 151008805112814 朱顺顺
10119 福建省森林公安局 01 办公室科员 74.25 81.10 77.68 1 611011901102515 谢海秀
10119 福建省森林公安局 01 办公室科员 66.85 73.90 70.38 2 141011901103428 张高祥
10119 福建省森林公安局 01 办公室科员 61.85 78.60 70.23 3 141011901108728 王琳
10119 福建省森林公安局 02 办公室科员 67.65 79.50 73.58 1 911011902101242 周佳莉
10119 福建省森林公安局 02 办公室科员 65.65 80.30 72.98 2 111011902103705 赵丽娟
10119 福建省森林公安局 02 办公室科员 59.4 77.60 68.50 3 911011902100599 韦金丽
10119 福建省森林公安局 03 局科室科员 60.7 77.80 69.25 1 111011903103998 李敏
10119 福建省森林公安局 03 局科室科员 60.95 77.10 69.03 2 111011903102068 林明星
10119 福建省森林公安局 03 局科室科员 60.95 72.60 66.78 3 811011903102609 刘丹
11511 平潭综合实验区司法办公室 02 敖东司法所科员 68.9 75.20 72.05 1 141151102037718 曾权伟
11530 平潭综合实验区地方税务局 01 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 66.95 76.24 71.60 1 141153001141223 林超平
11530 平潭综合实验区地方税务局 01 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 62.05 77.30 69.68 2 141153001142432 陈思存
11530 平潭综合实验区地方税务局 01 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 57.85 77.38 67.62 3 911153001141703 刘秋云
11530 平潭综合实验区地方税务局 01 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 57.95 76.06 67.01 4 511153001142723 黄强
11530 平潭综合实验区地方税务局 04 平潭县地税局中楼分局科员 69.6 83.00 76.30 1 111153004147741 念美美
11530 平潭综合实验区地方税务局 04 平潭县地税局中楼分局科员 68.85 79.30 74.08 2 111153004145698 施玲
11530 平潭综合实验区地方税务局 04 平潭县地税局中楼分局科员 70.2 77.50 73.85 3 111153004141436 陈挺
11576 平潭综合实验区中楼乡人民政府 01 财政所科员 67.85 80.70 74.28 1 211157601031968 陈伟
11576 平潭综合实验区中楼乡人民政府 01 财政所科员 68.6 76.58 72.59 2 141157601030557 刘冰倩
11576 平潭综合实验区中楼乡人民政府 01 财政所科员 65 75.56 70.28 3 141157601033418 蔡丽丽
11577 平潭综合实验区北厝镇人民政府 01 财政所科员 70.15 80.28 75.22 1 111157701033143 王煜
11577 平潭综合实验区北厝镇人民政府 01 财政所科员 71.85 75.80 73.83 2 411157701039180 吴鹏程
11577 平潭综合实验区北厝镇人民政府 01 财政所科员 69.5 78.00 73.75 3 911157701031028 黄慧
11581 平潭综合实验区敖东镇人民政府 01 财政所科员 72 80.40 76.20 1 111158101034148 林小娟
11581 平潭综合实验区敖东镇人民政府 01 财政所科员 69.2 81.10 75.15 2 111158101037469 林丽萍
11581 平潭综合实验区敖东镇人民政府 01 财政所科员 66.15 79.80 72.98 3 111158101033825 吴情情
11584 平潭综合实验区平原镇人民政府 01 党政办科员 70.2 78.70 74.45 1 811158401032068 何茜
11584 平潭综合实验区平原镇人民政府 01 党政办科员 69.75 76.60 73.18 2 811158401030285 赵庭平
11584 平潭综合实验区平原镇人民政府 01 党政办科员 70.1 76.10 73.10 3 111158401033866 李佳
11584 平潭综合实验区平原镇人民政府 01 党政办科员 69.75 76.00 72.88 4 111158401033490 林芳芳
12230 莆田市地方税务局 01 湄洲税务分局征收股科员 67.45 80.50 73.98 1 711223001141557 江春增
12230 莆田市地方税务局 01 湄洲税务分局征收股科员 69.25 76.86 73.06 2 211223001142811 彭明炜
12230 莆田市地方税务局 01 湄洲税务分局征收股科员 64.65 78.08 71.37 3 211223001141579 吴彬武
12230 莆田市地方税务局 01 湄洲税务分局征收股科员 64.65 73.60 69.13 4 141223001149482 黄建飞
12230 莆田市地方税务局 02 湄洲湾北岸经济开发区税务分局征收股科员 66.65 78.90 72.78 1 141223002143594 吴文强
12230 莆田市地方税务局 02 湄洲湾北岸经济开发区税务分局征收股科员 66.25 78.90 72.58 2 311223002143867 黄培贤
12230 莆田市地方税务局 02 湄洲湾北岸经济开发区税务分局征收股科员 66.9 76.80 71.85 3 411223002149595 佘强
12230 莆田市地方税务局 03 涵江区地税局办公室科员 74.2 84.10 79.15 1 211223003140427 林琳
12230 莆田市地方税务局 03 涵江区地税局办公室科员 74.1 79.10 76.60 2 211223003141535 胡逶违
12230 莆田市地方税务局 03 涵江区地税局办公室科员 71.75 78.90 75.33 3 111223003148913 郑琳
12230 莆田市地方税务局 04 涵江区地税局征管法规股科员 70.8 79.80 75.30 1 311223004143597 胡艺
12230 莆田市地方税务局 04 涵江区地税局征管法规股科员 68.6 78.10 73.35 2 141223004140967 彭元鹤
12230 莆田市地方税务局 04 涵江区地税局征管法规股科员 67.35 77.10 72.23 3 211223004142513 许晓敏
12230 莆田市地方税务局 05 涵江区地税局庄边所科员 69.25 84.40 76.83 1 211223005141383 张林忱
12230 莆田市地方税务局 05 涵江区地税局庄边所科员 70.85 79.10 74.98 2 211223005140971 陈婷婷
12230 莆田市地方税务局 05 涵江区地税局庄边所科员 68.25 75.20 71.73 3 211223005143013 翁丽芳
12230 莆田市地方税务局 06 涵江区地税局白沙分局科员 75.85 80.70 78.28 1 211223006141139 翁志航
12230 莆田市地方税务局 06 涵江区地税局白沙分局科员 73.2 81.92 77.56 2 111223006143933 甘坤鑫
12230 莆田市地方税务局 06 涵江区地税局白沙分局科员 70.8 81.40 76.10 3 211223006140598 陈钰静
12230 莆田市地方税务局 07 荔城区地税局黄石分局 73.2 78.70 75.95 1 211223007141552 林益红
12230 莆田市地方税务局 07 荔城区地税局黄石分局 69.85 79.86 74.86 2 211223007141622 严洁琼
12230 莆田市地方税务局 07 荔城区地税局黄石分局 71.1 77.90 74.50 3 211223007141231 许碧华
12230 莆田市地方税务局 08 荔城区地税局北高所 71.85 80.70 76.28 1 211223008140840 郭晗菲
12230 莆田市地方税务局 08 荔城区地税局北高所 70.75 81.00 75.88 2 211223008140654 陈怡君
12230 莆田市地方税务局 08 荔城区地税局北高所 68.5 78.96 73.73 3 211223008141723 吴婳宁
13530 泉州市地方税务局 01 南安市地方税务局石井分局科员 67.75 79.80 73.78 1 311353001142416 吕锦莎
13530 泉州市地方税务局 01 南安市地方税务局石井分局科员 67.9 79.30 73.60 2 311353001141914 郑小玲
13530 泉州市地方税务局 01 南安市地方税务局石井分局科员 66.9 75.94 71.42 3 141353001146024 林小霞
13530 泉州市地方税务局 02 南安市地方税务局官桥分局科员 72.1 79.66 75.88 1 311353002145297 蔡佩芬
13530 泉州市地方税务局 02 南安市地方税务局官桥分局科员 71.5 78.16 74.83 2 441353002140103 洪彬彬
13530 泉州市地方税务局 02 南安市地方税务局官桥分局科员 70.85 75.26 73.06 3 311353002146469 黄凯龙
13530 泉州市地方税务局 03 安溪县地方税务局征收管理和法规股科员 70.75 80.00 75.38 1 311353003146913 陈敏治
13530 泉州市地方税务局 03 安溪县地方税务局征收管理和法规股科员 68.3 79.06 73.68 2 311353003142364 林思达
13530 泉州市地方税务局 03 安溪县地方税务局征收管理和法规股科员 67.75 78.58 73.17 3 141353003147106 谢莉莉
13530 泉州市地方税务局 04 安溪县地方税务局稽查局科员 71.3 78.52 74.91 1 411353004142922 傅宇鹏
13530 泉州市地方税务局 04 安溪县地方税务局稽查局科员 62.7 77.42 70.06 2 311353004143206 王志坚
13530 泉州市地方税务局 04 安溪县地方税务局稽查局科员 59.7 76.78 68.24 3 441353004140442 徐锦里
13530 泉州市地方税务局 05 安溪县地方税务局虎邱分局科员 72.6 80.78 76.69 1 311353005141066 刘蓓文
13530 泉州市地方税务局 05 安溪县地方税务局虎邱分局科员 71.15 79.50 75.33 2 111353005148265 方晓雯
13530 泉州市地方税务局 05 安溪县地方税务局虎邱分局科员 71.3 79.04 75.17 3 311353005144152 盛小丹
13530 泉州市地方税务局 06 安溪县地方税务局官桥分局科员 71.05 79.10 75.08 1 311353006141871 黄文华
13530 泉州市地方税务局 06 安溪县地方税务局官桥分局科员 66 78.20 72.10 2 311353006148107 蒲晓彬
13530 泉州市地方税务局 06 安溪县地方税务局官桥分局科员 68.5 75.10 71.80 3 141353006145449 陈贵庆
13530 泉州市地方税务局 07 德化县地方税务局纳税服务股 69.1 79.50 74.30 1 111353007149101 周国祥
13530 泉州市地方税务局 07 德化县地方税务局纳税服务股 67.7 79.60 73.65 2 411353007146578 陈丽英
13530 泉州市地方税务局 07 德化县地方税务局纳税服务股 68.15 78.20 73.18 3 411353007144435 陈忠肆
13530 泉州市地方税务局 08 德化县地方税务局上涌分局 65.9 80.90 73.40 1 311353008145626 郭冠莹
13530 泉州市地方税务局 08 德化县地方税务局上涌分局 66.85 79.40 73.13 2 311353008142930 曾宪炆
13530 泉州市地方税务局 08 德化县地方税务局上涌分局 65.85 77.60 71.73 3 411353008144689 陈文熠
13530 泉州市地方税务局 09 石狮市地方税务局永宁分局 71.7 83.30 77.50 1 311353009142542 高艺苗
13530 泉州市地方税务局 09 石狮市地方税务局永宁分局 71.2 76.90 74.05 2 111353009142775 吴江樵
13530 泉州市地方税务局 09 石狮市地方税务局永宁分局 70.5 77.50 74.00 3 311353009142146 蔡清怡
13530 泉州市地方税务局 10 石狮市地方税务局祥芝分局 74.5 81.60 78.05 1 141353010149059 李心怡
13530 泉州市地方税务局 10 石狮市地方税务局祥芝分局 71.4 83.16 77.28 2 311353010146245 苏晓诗
13530 泉州市地方税务局 10 石狮市地方税务局祥芝分局 72.2 79.08 75.64 3 311353010143828 蔡雅如
13530 泉州市地方税务局 11 泉港区地方税务局办公室科员 74.9 80.40 77.65 1 411353011147770 颜静瑜
13530 泉州市地方税务局 11 泉港区地方税务局办公室科员 73.8 77.46 75.63 2 311353011147575 连双龙
13530 泉州市地方税务局 11 泉港区地方税务局办公室科员 72.7 78.50 75.60 3 311353011143670 孙燕萍
13530 泉州市地方税务局 12 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 67.1 83.32 75.21 1 311353012145009 潘嫦宝
13530 泉州市地方税务局 12 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 67.5 80.22 73.86 2 141353012141412 朱婷婷
13530 泉州市地方税务局 12 泉州市地方税务局台商投资区分局综合股科员 67.25 79.80 73.53 3 141353012141257 杨素惠
13530 泉州市地方税务局 13 泉州市地方税务局台商投资区分局征收股科员 75.8 81.74 78.77 1 111353013149529 杨银菊
13530 泉州市地方税务局 13 泉州市地方税务局台商投资区分局征收股科员 74.35 82.46 78.41 2 311353013140238 黄薇
13530 泉州市地方税务局 13 泉州市地方税务局台商投资区分局征收股科员 75.25 80.46 77.86 3 311353013147497 杨雨晗
14030 厦门市地方税务局 01 集美区地税局稽查局科员 78.35 78.10 78.23 1 411403001144120 梁财艺
14030 厦门市地方税务局 01 集美区地税局稽查局科员 71.35 78.10 74.73 2 411403001143906 梁福闾
14030 厦门市地方税务局 01 集美区地税局稽查局科员 74.4 74.80 74.60 3 411403001143023 孙远远
14030 厦门市地方税务局 02 同安区地税局基层税收征管科员 78.7 79.50 79.10 1 141403002141444 尤洪艳
14030 厦门市地方税务局 02 同安区地税局基层税收征管科员 73.5 78.10 75.80 2 411403002140265 蒋晓莉
14030 厦门市地方税务局 02 同安区地税局基层税收征管科员 73.85 76.40 75.13 3 311403002148310 吴佳丽
14030 厦门市地方税务局 03 同安区地税局基层税收征管科员 72.95 79.66 76.31 1 411403003146820 黄玉醇
14030 厦门市地方税务局 03 同安区地税局基层税收征管科员 74.15 77.50 75.83 2 411403003144504 蒋苇欣
14030 厦门市地方税务局 03 同安区地税局基层税收征管科员 71.75 76.50 74.13 3 111403003145165 林伟萍
14030 厦门市地方税务局 04 翔安区地税局基层税收征管科员 66.85 77.00 71.93 1 411403004146788 朱鹭伟
14030 厦门市地方税务局 04 翔安区地税局基层税收征管科员 65.85 77.70 71.78 2 411403004142733 陈良图
14030 厦门市地方税务局 04 翔安区地税局基层税收征管科员 63.5 74.90 69.20 3 411403004149486 杜昊倬
18419 南平市公安局武夷山国家级自然保护区森林分局 02 局办公室科员 69.2 75.00 72.10 1 851841902101360 游超
18419 南平市公安局武夷山国家级自然保护区森林分局 02 局办公室科员 66.6 75.96 71.28 2 451841902101965 王华明
18419 南平市公安局武夷山国家级自然保护区森林分局 02 局办公室科员 62.8 73.68 68.24 3 451841902102374 苏银龙
30010 福建省建阳安置管理站 01 科员(财务) 62.55 74.90 68.73 1 513001001093480 郑艳红
30010 福建省建阳安置管理站 01 科员(财务) 59.85 74.76 67.31 2 313001001096571 冯礼彭
30010 福建省建阳安置管理站 01 科员(财务) 55.55 27.30 41.43 3 813001001093067 郑林涛
30011 福建省安溪安置管理站 01 科员(文秘) 67.4 78.56 72.98 1 443001101090073 许秀东
30011 福建省安溪安置管理站 01 科员(文秘) 63.75 76.26 70.01 2 113001101097071 林杨瑜
30011 福建省安溪安置管理站 01 科员(文秘) 63 76.02 69.51 3 813001101091824 王志强
30011 福建省安溪安置管理站 02 科员(社会工作) 67.6 77.18 72.39 1 313001102094758 钟雅芬
30011 福建省安溪安置管理站 02 科员(社会工作) 64.35 79.52 71.94 2 113001102097549 陈琳琳
30011 福建省安溪安置管理站 02 科员(社会工作) 63.9 78.90 71.40 3 313001102090754 林德明
30020 福建省水文水资源勘测系统 01 厦门分局水质监测科科员 77.4 78.56 77.98 1 353002001092717 黄金泉
30020 福建省水文水资源勘测系统 01 厦门分局水质监测科科员 75.3 79.70 77.50 2 353002001091932 严伟杰
30020 福建省水文水资源勘测系统 01 厦门分局水质监测科科员 72.8 80.30 76.55 3 453002001090986 陈丽华
30020 福建省水文水资源勘测系统 02 厦门分局水质监测科科员 73.9 81.30 77.60 1 553002002090415 刘国庆
30020 福建省水文水资源勘测系统 02 厦门分局水质监测科科员 67.9 70.80 69.35 2 453002002090876 樊晓星
30020 福建省水文水资源勘测系统 02 厦门分局水质监测科科员 62.4   31.20 3 453002002092467 李勇杰
30020 福建省水文水资源勘测系统 03 宁德分局屏南水文站科员 67 76.60 71.80 1 853002003091397 周远航
30020 福建省水文水资源勘测系统 03 宁德分局屏南水文站科员 60.4 78.90 69.65 2 153002003093237 邱超炜
30020 福建省水文水资源勘测系统 03 宁德分局屏南水文站科员 56.5 65.80 61.15 3 753002003090772 许少凯
30020 福建省水文水资源勘测系统 04 龙岩分局武平桃溪水位站科员 56.4 76.50 66.45 1 653002004090068 陈辰
30020 福建省水文水资源勘测系统 04 龙岩分局武平桃溪水位站科员 54.2 77.30 65.75 2 653002004090314 王祯
30020 福建省水文水资源勘测系统 04 龙岩分局武平桃溪水位站科员 53.5 76.46 64.98 3 653002004090190 张则萍
30020 福建省水文水资源勘测系统 04 龙岩分局武平桃溪水位站科员 53.5 67.40 60.45 4 653002004090074 刘晓岩
30020 福建省水文水资源勘测系统 05 三明分局将乐水文站科员 67.7 78.34 73.02 1 753002005090564 罗韵纯
30020 福建省水文水资源勘测系统 05 三明分局将乐水文站科员 61.8 79.00 70.40 2 753002005091114 吴佐轩
30020 福建省水文水资源勘测系统 05 三明分局将乐水文站科员 58.5   29.25 3 153002005091605 肖伟
30020 福建省水文水资源勘测系统 06 三明分局人秘科科员 65 82.30 73.65 1 753002006092523 陈琳
30020 福建省水文水资源勘测系统 06 三明分局人秘科科员 65.9 79.10 72.50 2 753002006093071 刘丽敏
30020 福建省水文水资源勘测系统 06 三明分局人秘科科员 67.9 76.00 71.95 3 753002006090415 詹骁文
30020 福建省水文水资源勘测系统 07 南平分局顺昌洋口水文站科员 58.8 80.50 69.65 1 153002007091885 方雯婷
30020 福建省水文水资源勘测系统 07 南平分局顺昌洋口水文站科员 56.8 67.80 62.30 2 253002007090502 徐依荔
30020 福建省水文水资源勘测系统 07 南平分局顺昌洋口水文站科员 50.4 64.54 57.47 3 253002007091169 刘阳阳
30020 福建省水文水资源勘测系统 09 南平分局人秘科科员 57 78.78 67.89 1 853002009091197 周倩
30020 福建省水文水资源勘测系统 09 南平分局人秘科科员 58.1 74.16 66.13 2 853002009091464 罗晓
30020 福建省水文水资源勘测系统 09 南平分局人秘科科员 63.4 28.60 46.00 3 853002009091298 张超群
30020 福建省水文水资源勘测系统 10 南平分局政和水文站科员 58.3 76.10 67.20 1 753002010091778 朱丽莎
30020 福建省水文水资源勘测系统 10 南平分局政和水文站科员 56.3 68.30 62.30 2 353002010092138 许伟圣
30020 福建省水文水资源勘测系统 10 南平分局政和水文站科员 53.6 61.40 57.50 3 753002010093032 赖锡珠
30020 福建省水文水资源勘测系统 11 南平分局邵武水文站科员 56.3 72.20 64.25 1 353002011090040 张子涵
30023 福建武夷山国家级自然保护区管理局 01 保护区管理局科员 65.05 76.90 70.98 1 913002301090161 黄建威
