2016年漳州市华安县事业单位招聘工作人员笔试成绩
2016年漳州市华安县事业单位招聘工作人员笔试成绩已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
华安县2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩 | ||
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
21010100101 | 杨雅静 | 34.9 |
21010100102 | 詹淑雅 | 57.3 |
21010100103 | 蓝小艺 | 37.6 |
21010100104 | 曾清羡 | 52 |
21010100105 | 邹凤梅 | 59.7 |
21010100106 | 陈正宇 | 52.3 |
21010100107 | 郭丹华 | 65.7 |
21010100108 | 刘吉利 | 56.2 |
21010100109 | 王晓婧 | 54.5 |
21010100110 | 刘丽娜 | 47.4 |
21010100111 | 林贵玉 | 39.6 |
21010100112 | 张雷 | 50.6 |
21010100113 | 苏梁虹 | 44.7 |
21010100114 | 邹伟玲 | 34.6 |
21010100115 | 陈静 | -1 |
21010100116 | 李芬 | 53.1 |
21010100117 | 郭玉璇 | 49.2 |
21010100118 | 李亮 | 45.9 |
21020100119 | 侯晨晖 | 61.8 |
21020100120 | 陈卫平 | 55.2 |
21020100121 | 黄丽淑 | 36.6 |
21020100122 | 何志萍 | 50.2 |
21020100123 | 李巧惠 | 49.9 |
21020100124 | 陈志勇 | 61.6 |
21020100125 | 林雅玲 | 37.2 |
21020100126 | 郑巧玲 | 50.5 |
21020100127 | 林小梅 | -1 |
21020100128 | 林巧云 | 48.6 |
21020100129 | 林晓倩 | 47.1 |
21020100130 | 张晋贤 | 45.5 |
21020100201 | 徐文静 | 51.3 |
21020100202 | 陈秋凤 | 53 |
21020100203 | 戴秀娟 | 37.6 |
21020100204 | 黄凌峰 | 42.4 |
21020100205 | 汤熙彬 | 50 |
21020100206 | 徐燕玉 | 53.9 |
21020100207 | 刘小娟 | 35.4 |
21020100208 | 王书玲 | 60.1 |
21020100209 | 吴小慧 | 47.3 |
21020100210 | 邱铭艺 | 49.5 |
21020100211 | 王丽娇 | 52.5 |
21030100212 | 陈伟鹏 | 43 |
21030100213 | 蒋丽燕 | 54.8 |
21030100214 | 谢静 | 55.6 |
21030100215 | 邱巧贞 | 44.1 |
21030100216 | 邹惠萍 | 50.9 |
21030100217 | 杨莉娜 | 50.3 |
21030100218 | 蔡文娟 | 56.9 |
21030100219 | 邹炜晨 | 43.6 |
21030100220 | 冯华珍 | 43.6 |
21030100221 | 邱闽琴 | 39 |
21030100222 | 林阿玲 | 54.2 |
21030100223 | 黄雅贞 | 53.9 |
21030100224 | 王亮亮 | 57.5 |
21030100225 | 杨秀萍 | -1 |
21030100226 | 赵小云 | 33.2 |
21030100227 | 吴晋川 | 52.1 |
21040100228 | 郑怡婷 | 44 |
21040100229 | 邱燕惠 | 48.4 |
21040100230 | 邹操凤 | 44.7 |
21040100301 | 邹巧华 | 47.9 |
21040100302 | 郭惠萍 | 53.1 |
21040100303 | 卢翠绿 | -1 |
21040100304 | 邹艺凤 | 64.7 |
21040100305 | 张文鑫 | 42.4 |
21040100306 | 黄海珠 | 44.4 |
21040100307 | 王志骄 | 39.7 |
21040100308 | 蔡艳芸 | 48 |
21040100309 | 蔡小李 | -1 |
21040100310 | 李金玉 | 44 |
21040100311 | 黄能勇 | 41.3 |
21040100312 | 赵秋英 | 46.9 |
21050100313 | 熊翠红 | 44.2 |
21050100314 | 陈小萍 | 44.2 |
21050100315 | 郭艺惠 | 50 |
21050100316 | 刘思婧 | 49.5 |
21050100317 | 王翠莲 | 53.7 |
21050100318 | 柯晓红 | 45.7 |
21050100319 | 杨玉梅 | 44.5 |
21050100320 | 陈佳敏 | -1 |
21050100321 | 李子龙 | -1 |
21050100322 | 胡雪琴 | 53.3 |
21050100323 | 陈翠榕 | 57.7 |
21060100324 | 杨志虾 | 46.5 |
21060100325 | 李楚倩 | 48.5 |
21060100326 | 郑超超 | 41.7 |
21060100327 | 余玮玲 | 39.3 |
21060100328 | 连姣容 | 58.3 |
21060100329 | 洪传东 | -1 |
21060100330 | 赵玉环 | 52.7 |
21060100401 | 林碧珠 | 37.5 |
21060100402 | 陈杰 | 46.2 |
21060100403 | 郑朝华 | 49.7 |
21060100404 | 李杰鑫 | 67 |
21060100405 | 童惠芬 | 37.9 |
21060100406 | 李雅婷 | 42.8 |
21060100407 | 黄琼 | 44.3 |
21060100408 | 阮圣中 | 49.5 |
21060100409 | 蒋春燕 | 51.9 |
21060100410 | 林旺华 | 56.1 |
21060100411 | 沈少曦 | 43 |
21060100412 | 翁雅萍 | 58.5 |
21060100413 | 李南杰 | 51.9 |
21060100414 | 邹峰毅 | 57.8 |
21060100415 | 汤仙玉 | 50 |
21060100416 | 宋彬坤 | 51.1 |
21060100417 | 陈秀惠 | 61 |
21060100418 | 黄文凯 | -1 |
21060100419 | 郑少彪 | 46.7 |
21060100420 | 童晓黄 | 43.9 |
21060100421 | 张婧 | 66.1 |
21060100422 | 蔡黄容 | 64.1 |
21060100423 | 刘菁华 | 64.4 |
21060100424 | 沈丽娜 | 47.9 |
21060100425 | 李华平 | 41 |
21060100426 | 郑燕茹 | 50.9 |
21060100427 | 蒋惠婷 | 38 |
21060100428 | 林超 | -1 |
21060100429 | 林跃东 | -1 |
21060100430 | 王婉静 | 65.7 |
21060100501 | 黄宝卿 | 47 |
21060100502 | 高虹 | 50.6 |
21060100503 | 柯艺鹏 | 47.3 |
21060100504 | 黄晨艳 | 46.5 |
21060100505 | 陈宝红 | 37.4 |
21060100506 | 连秋萍 | -1 |
21060100507 | 李铭 | 39 |
21060100508 | 苏雅静 | 36.4 |
21060100509 | 王文强 | -1 |
21060100510 | 郭志欣 | 55.4 |
21060100511 | 蔡伟德 | 28 |
21060100512 | 赵敏丽 | 45.1 |
21060100513 | 杨东涛 | 39.9 |
21060100514 | 李定波 | 41.2 |
21060100515 | 陈雪慧 | -1 |
21060100516 | 梁丽宾 | 38.2 |
21060100517 | 张建平 | 50.4 |
21060100518 | 汤惠玉 | -1 |
21060100519 | 曾德勇 | 37.5 |
21060100520 | 吴志琴 | 51.8 |
21060100521 | 黄巧婷 | 47.9 |
21060100522 | 陈严恺 | 51.5 |
21060100523 | 林立 | -1 |
21060100524 | 林加煌 | 54.5 |
21060100525 | 李秀梅 | 40.8 |
21060100526 | 杨璐津 | 42.8 |
21060100527 | 林泽彬 | 48.9 |
21060100528 | 苏毅算 | 56.8 |
21060100529 | 邹华燕 | 41.2 |
21060100530 | 方晓康 | 39.8 |
21060100601 | 陈春华 | 55.5 |
21060100602 | 陈惠娇 | 47.8 |
21060100603 | 李舒婷 | 39.2 |
21060100604 | 邹凤娇 | 55.2 |
21060100605 | 杨小虹 | 51.6 |
21060100606 | 梁慧娇 | 50.3 |
21060100607 | 陈艺滨 | 36.5 |
21060100608 | 魏程萍 | 47.3 |
21060100609 | 杨立彬 | -1 |
21060100610 | 赵炳辉 | 45.7 |
21060100611 | 阙慧婷 | 54.5 |
21060100612 | 陈震华 | 51 |
21060100613 | 杨嘉瑧 | -1 |
21060100614 | 张锦鸿 | 50.2 |
21060100615 | 林晓笛 | 55.7 |
21060100616 | 李奇峰 | 36.6 |
21060100617 | 程秋平 | 48.1 |
21060100618 | 邹碧华 | 57.5 |
21060100619 | 黄凯龄 | 47.3 |
21060100620 | 吴桂兰 | 41.8 |
21060100621 | 黄苏凤 | 33.8 |
21060100622 | 李伟娜 | -1 |
21060100623 | 李鹏君 | 42.6 |
21060100624 | 宋志鸿 | 63.6 |
21060100625 | 杨丽艳 | 53.8 |
21060100626 | 戴小婷 | 50.3 |
21060100627 | 林君 | 48.8 |
21060100628 | 宋顺平 | 50.3 |
21060100629 | 卢雨泉 | -1 |
21060100630 | 戴威 | -1 |
21060100701 | 卢建初 | -1 |
21060100702 | 林文慧 | 48.4 |
21060100703 | 宋赛芬 | 54.2 |
21060100704 | 黄辰 | 58 |
21060100705 | 张伟祥 | 51.8 |
21060100706 | 汤瑜丹 | -1 |
21060100707 | 庄丽琼 | 45.2 |
21060100708 | 张群 | 51.2 |
21060100709 | 陈雄伟 | 33.2 |
21060100710 | 童钦福 | 51.9 |
21060100711 | 邹洪城 | 54.3 |
21060100712 | 钟鑫 | -1 |
21060100713 | 黄雅雯 | -1 |
21060100714 | 童叶妍 | -1 |
21060100715 | 柯小妹 | 57.7 |
21060100716 | 刘清勇 | 43.9 |
21060100717 | 叶月秋 | -1 |
21060100718 | 苏琳君 | -1 |
21060100719 | 卢艺红 | -1 |
21060100720 | 邹彩惠 | 56.9 |
21060100721 | 蔡丽娜 | 54.2 |
21060100722 | 郑姗姗 | 44.8 |
21060100723 | 高毅军 | 44.8 |
21060100724 | 谢小静 | 48.6 |
21070100725 | 陈南洋 | 62.4 |
21070100726 | 蔡凯强 | 54.2 |
21070100727 | 詹艺燕 | 51.8 |
21070100728 | 林翔 | 50.5 |
21080100729 | 方慧丽 | 38.3 |
21080100730 | 叶双芦 | 51.2 |
21080100801 | 黄舒静 | -1 |
21080100802 | 杨艺贞 | 59.5 |
21080100803 | 曾意斌 | 51.8 |
21080100804 | 黄艺芬 | 57.1 |
21080100805 | 林碧珊 | 45.1 |
21090100806 | 许志君 | 46.4 |
21090100807 | 林艺玉 | 45.2 |
21090100808 | 蒋泽利 | 52.5 |
21090100809 | 陈泽锋 | 64.1 |
21090100810 | 刘靖兰 | 51.5 |
21090100811 | 宋秋娟 | 47.6 |
21090100812 | 林群凯 | 42.7 |
21090100813 | 黄璐 | -1 |
21090100814 | 游正东 | 58.6 |
21090100815 | 陈良惠 | 42.6 |
21090100816 | 林璐 | 56.2 |
21090100817 | 刘培煌 | 57.1 |
21090100818 | 戴少卿 | 38.7 |
21090100819 | 邹杰鹏 | 56 |
21090100820 | 杨威 | 53.8 |
21090100821 | 陈艺杰 | 53.1 |
21090100822 | 杨小杰 | 51.4 |
21090100823 | 邹秀珍 | 54.3 |
21090100824 | 汤承潘 | 49.3 |
21090100825 | 郭绍滨 | 54.6 |
21090100826 | 赵小平 | -1 |
21090100827 | 林志坚 | 57.9 |
21090100828 | 戴智晶 | -1 |
21090100829 | 李银勇 | 53.3 |
21090100830 | 邹毅斌 | 44.3 |
21090100901 | 张一杰 | 44.8 |
21090100902 | 杨振强 | 62.3 |
21090100903 | 叶益周 | 56 |
21090100904 | 郑志斌 | 42.6 |
21090100905 | 王锦荣 | 59.6 |
21090100906 | 柯星华 | 43.7 |
21090100907 | 吴玄哲 | 54 |
21090100908 | 林树清 | 45.9 |
21090100909 | 蔡金彪 | 46.6 |
21100100910 | 陈凌葳 | -1 |
21100100911 | 温翁立 | 61.2 |
21100100912 | 许凌峰 | 58.2 |
21100100913 | 吴卓明 | 68.1 |
21100100914 | 吴立光 | 54 |
21100100915 | 李东刚 | 46.9 |
21100100916 | 叶华东 | 68.5 |
21100100917 | 李平勇 | 50.9 |
21100100918 | 蒋艺祥 | 58.2 |
21100100919 | 陈黄杰 | 66.7 |
21100100920 | 吴煜晖 | 57.2 |
21100100921 | 曾陈朗 | -1 |
21100100922 | 苏木辉 | 67 |
21100100923 | 黄坤生 | 49.8 |
21100100924 | 刘佳铭 | 53.3 |
21100100925 | 郭雪龙 | 51.3 |
21100100926 | 卢建彬 | 64.2 |
21100100927 | 郑艺鹏 | 63 |
21100100928 | 上官琪鹏 | 58.1 |
21100100929 | 揭桥荣 | -1 |
21100100930 | 黄翔林 | 59.5 |
21100101001 | 林晓民 | 53.6 |
21100101002 | 林乔冠 | 40.4 |
21100101003 | 詹湛文 | 56.6 |
21100101004 | 林利国 | 55.3 |
21100101005 | 黄洪海 | 61.5 |
21100101006 | 杨德泉 | 47.2 |
21100101007 | 李敏 | 52.9 |
21100101008 | 林艺龙 | 50.4 |
21100101009 | 张恒湾 | -1 |
21100101010 | 邓良泉 | 61.3 |
21100101011 | 谢伟佳 | 55.2 |
21100101012 | 郑得林 | 66 |
21100101013 | 黄智伟 | 58.1 |
21100101014 | 江河俊 | 49.1 |
21100101015 | 杨炎平 | 59.2 |
21100101016 | 叶伦 | 49.9 |
21100101017 | 戴金勇 | 36.6 |
21100101018 | 林圣敏 | -1 |
21100101019 | 杨杰泓 | 51.2 |
21100101020 | 罗庆 | 48.6 |
21100101021 | 黄文聪 | 52.6 |
21100101022 | 黄斗顺 | 50 |
21100101023 | 张志华 | 53.8 |
21100101024 | 蔡陈瑜 | 52.3 |
21100101025 | 郑益强 | 61.1 |
21110101026 | 杨彬彬 | 61.5 |
21110101027 | 黄芳 | 56.6 |
21110101028 | 陈夏诗 | 64.6 |
21110101029 | 詹伟槐 | 54.7 |
21110101030 | 杨晓滨 | 50 |
21110101101 | 陈艳 | 47.5 |
21110101102 | 林晗烨 | 45.7 |
21110101103 | 蒋家芳 | 58.5 |
21120101104 | 李贞 | 52.2 |
21120101105 | 廖燕华 | 48.8 |
21120101106 | 邹桢慧 | 61.6 |
21120101107 | 林剑锋 | -1 |
21120101108 | 詹珊珊 | 71.4 |
21120101109 | 杨慧丽 | 56.7 |
21120101110 | 罗毅强 | 55.1 |
21120101111 | 林黎蓉 | 52.8 |
21120101112 | 林佳龙 | -1 |
21120101113 | 蒋雪玲 | -1 |
21120101114 | 杨燕 | 56.4 |
21120101115 | 庄思程 | 53.6 |
21120101116 | 邹燕凤 | 56.7 |
21120101117 | 邹桂坪 | 43.8 |
21120101118 | 郑文伟 | 58.2 |
21120101119 | 林俊阳 | 54.5 |
21120101120 | 郭碧梅 | 64 |
21120101121 | 陈俊 | 59.6 |
21120101122 | 黄婷婷 | 55.1 |
21120101123 | 李鑫 | 54.8 |
21120101124 | 陈燕燕 | 48.9 |
21120101125 | 王福秀 | 58.4 |
21120101126 | 杨昕 | -1 |
21120101127 | 韩梅凤 | 57.2 |
21120101128 | 林宗伟 | 54.9 |
21120201129 | 吴阿云 | 60.8 |
21120201130 | 黄莲芳 | -1 |
21120201201 | 郭素娇 | 60.9 |
21120201202 | 黄叮叮 | 58.5 |
21120201203 | 郭贺妮 | 45.5 |
21120201204 | 王真娜 | 53.8 |
21120201205 | 王翠凤 | 50 |
21120201206 | 林杠梅 | -1 |
21120201207 | 林静茹 | 50.2 |
21120201208 | 姚思婷 | 50.3 |
21120201209 | 张佳明 | 51.6 |
21120201210 | 赵丽敏 | 52.8 |
21120201211 | 刘菊梅 | 63.2 |
21120201212 | 谢越华 | -1 |
21120201213 | 陈雅娜 | 59.9 |
21120201214 | 蔡坤玲 | 55.2 |
21120201215 | 郑淯华 | 47.1 |
21120201216 | 林阿真 | -1 |
21120201217 | 尤小玲 | 55.5 |
21120201218 | 林伟 | 56.7 |
21120201219 | 李宝萍 | 61.9 |
21120201220 | 黄珍女 | 46 |
21120201221 | 邹妤婷 | 59.8 |
21120201222 | 李惠惠 | -1 |
21120201223 | 林雪燕 | 56.2 |
21120201224 | 何玉琴 | 47.8 |
21120201225 | 张丽鸿 | -1 |
21120201226 | 曾雪凤 | 56.2 |
21130101227 | 唐海晨 | 57.7 |
21130101228 | 张明杰 | 54.6 |
21130101229 | 林舒群 | 45.3 |
21130101230 | 何宇文 | 67.4 |
21130101301 | 吴童 | 53.1 |
21130101302 | 赵艺婷 | 55.9 |
21130101303 | 杨炜程 | 45.3 |
21130101304 | 陈卫君 | 52.5 |
21130101305 | 朱玲玲 | 65.6 |
21130101306 | 林志伟 | 52.3 |
21130101307 | 张文忠 | 45.5 |
21130101308 | 李立德 | 63.5 |
21130101309 | 李少霞 | 67.4 |
21130101310 | 张兰珍 | 56.2 |
21130101311 | 康惠君 | 55.6 |
21130101312 | 陈世荣 | 39.8 |
21130101313 | 蔡梅云 | 47.3 |
21130101314 | 黄宇阳 | -1 |
21130101315 | 林炎坤 | 56 |
21130101316 | 李世杰 | -1 |
21130201317 | 林惠艳 | 50.6 |
21130201318 | 李尔茜 | 44.8 |
21130201319 | 林择龙 | 59.3 |
21130201320 | 曾丽虹 | 49.7 |
21130201321 | 王碧芬 | 61.7 |
21130301322 | 蔡洪星 | 57.3 |
21130301323 | 郭淑婉 | 46.8 |
21130301324 | 陈建兴 | 55.7 |
21130301325 | 曾超 | 56.8 |
21130301326 | 张群英 | 58.2 |
21130301327 | 邹燚卿 | 57.6 |
21130301328 | 杨玉贞 | 52.2 |
21130301329 | 李秀萍 | 58.9 |
21130301330 | 陈聪娇 | 53 |
21130301401 | 李淑珍 | 49.7 |
21130301402 | 黄慧娟 | 53.4 |
21130301403 | 李巧燕 | 57 |
21130301404 | 林云 | 64.2 |
21130301405 | 詹婷婷 | 63.8 |
21130301406 | 王欣洁 | 56.1 |
21130301407 | 邱海英 | 60.2 |
21130301408 | 张馥兰 | 62 |
21130301409 | 林宇鸿 | -1 |
21130301410 | 陈小茸 | -1 |
21130301411 | 邹美婷 | 65.6 |
21130301412 | 黄晓云 | 51.6 |
21130301413 | 李燕红 | 50.3 |
21130301414 | 许玮琳 | 48.9 |
21130301415 | 林丽欣 | 54 |
21130301416 | 余明芳 | -1 |
21130301417 | 任冰冰 | 72.1 |
21130301418 | 黄小兰 | 54 |
21130301419 | 李艺兴 | -1 |
21130301420 | 杨小贞 | 48.6 |
21140101421 | 邹楚玲 | 36.6 |
21140101422 | 陈燕琴 | -1 |
21140101423 | 叶伟娟 | 40.4 |
21140101424 | 林秀平 | 47.6 |
21140101425 | 陈晓艳 | 31.8 |
21140101426 | 吴媚 | 37.6 |
21140101427 | 李蜜蓉 | 37.8 |
21140101428 | 黄锦惠 | 50 |
21140101429 | 黄毅凤 | 33.1 |
21140101430 | 林金蓉 | 48.6 |
21140101501 | 严茹珊 | 56.4 |
21140101502 | 杨黄彬 | 53.9 |
21140101503 | 杨秋霞 | 52.4 |
21140101504 | 张婷 | 48.1 |
21140101505 | 苏淑丽 | 31.7 |
21140101506 | 黄君慧 | 45.2 |
21140101507 | 李彬秀 | 54.2 |
21150101508 | 黄柯鑫 | 37.4 |
21150101509 | 林忠杰 | 49 |
21150101510 | 林瑞华 | 51.2 |
21150101511 | 徐加运 | 50.1 |
21150101512 | 林瑞阳 | 60 |
21150101513 | 邹翠芬 | 61.8 |
21150101514 | 李晓光 | 52.4 |
21150101515 | 洪雅芬 | -1 |
21150101516 | 张娇燕 | 50.3 |
21150101517 | 林志华 | 54.4 |
21150101518 | 潘颖虎 | 72.4 |
21150101519 | 吴泽安 | -1 |
21150101520 | 吴秋霞 | 62.9 |
21150101521 | 邹俊龙 | 71.3 |
21150101522 | 朱俊柬 | 42.6 |
21150101523 | 陈舒杨 | 56 |
21150101524 | 林晖 | 51.3 |
21150101525 | 林海涛 | 46 |
21150101526 | 游天文 | -1 |
21150101527 | 沈志勇 | 51.5 |
21150101528 | 杨秀雯 | -1 |
21150101529 | 詹吉凤 | -1 |
21150101530 | 陈勇斌 | 52.7 |
21150201601 | 刘超 | 53.7 |
21150201602 | 童淑娟 | 54.5 |
21150201603 | 沈益南 | -1 |
21150201604 | 陈智杰 | 55.1 |
21160101605 | 杨巧惠 | 55.3 |
21160101606 | 陈小云 | 67.4 |
21160101607 | 郭香忠 | 31.5 |
21160101608 | 林素滟 | 54.7 |
21160101609 | 康灿辉 | 69.2 |
21160101610 | 郭丽婷 | 45.1 |
21160101611 | 魏美惠 | -1 |
21160101612 | 张琰艳 | 52.8 |
21160101613 | 李莉婷 | 53.1 |
21160101614 | 李毅芬 | 61 |
21160101615 | 黄雪萍 | -1 |
21160101616 | 苏亚兰 | 50 |
21160101617 | 唐惠敏 | 51.3 |
21170101618 | 郭琳琅 | 47 |
21170101619 | 黄志斌 | -1 |
21170101620 | 林毅 | 32.4 |
21170101621 | 游淞淇 | -1 |
21170101622 | 潘晓彬 | -1 |
21170101623 | 张慧松 | -1 |
21170101624 | 吴荣志 | -1 |
21170101625 | 林金埕 | -1 |
21170101626 | 林臻 | -1 |
21170101627 | 朱炜 | -1 |
21170101628 | 方棋梓 | 53.1 |
21170101629 | 杨军强 | -1 |
21170101630 | 郭汉隆 | -1 |
21170201701 | 张筱伟 | 63.9 |
21170201702 | 卢丽容 | 58.7 |
21170201703 | 张妙婷 | 48.3 |
21170201704 | 邹艺苹 | 55.1 |
21170201705 | 林水金 | 55.4 |
21180101706 | 肖志凯 | 61.7 |
21180101707 | 林嘉婧 | 39.2 |
21180101708 | 李默君 | 51.6 |
21180101709 | 黄月秀 | 50.1 |
21180101710 | 戴秀芬 | -1 |
21180101711 | 张作梁 | 39.4 |
21180101712 | 黄昆山 | 44.3 |
21180101713 | 康艺红 | 42.6 |
21180101714 | 杨羚 | 55.7 |
21180101715 | 周燕君 | 52.1 |
21180101716 | 阙秋燕 | -1 |
21180101717 | 林玉娜 | 44.9 |
21180101718 | 黄高明 | -1 |
21180101719 | 陈英 | -1 |
21180101720 | 林志琳 | -1 |
21180101721 | 易红丽 | 53.6 |
21180101722 | 韩淑贞 | -1 |
21180101723 | 苏张蕾 | 44.9 |
21180101724 | 黄淑婷 | 53.7 |
21180101725 | 郑思雅 | 52.2 |
21180101726 | 黄晓珊 | 56 |
21180101727 | 林微娜 | 39.2 |
21180101728 | 黄慧琼 | 55.6 |
21180101729 | 杨聪娜 | 29.3 |
21180101730 | 郑雅红 | -1 |
21180101801 | 叶小美 | -1 |
21180101802 | 李淑贤 | 57 |
21180101803 | 罗思立 | 58.4 |
21180101804 | 张雅莉 | -1 |
21180101805 | 陈晓佩 | 58.2 |
21180101806 | 郑淑敏 | 52.8 |
21180101807 | 陈小平 | 46.8 |
21180101808 | 邹美玲 | 50.1 |
21180101809 | 刘清华 | 37.1 |
21180101810 | 吴冬青 | 59.5 |
21180101811 | 张定山 | 50 |
21180101812 | 邹志刚 | -1 |
21180101813 | 洪淑菁 | 48.7 |
21180101814 | 张静娴 | -1 |
21180101815 | 李怡萍 | 41.5 |
21180101816 | 蒋林炜 | 50.6 |
21180101817 | 邹智慧 | 57.6 |
21180101818 | 陈龙凤 | 43.6 |
21180101819 | 林雅敏 | 51.7 |
21180101820 | 苏喆 | 52.8 |
21180101821 | 郑登凯 | 39.5 |
21180101822 | 陈泓宇 | 56.5 |
21180101823 | 尹孔明 | -1 |
21180101824 | 陈美英 | 61 |
21180101825 | 邹俊龙 | 49.1 |
21180101826 | 陈俊忠 | 59.9 |
21180101827 | 邹诗华 | 46.6 |
21180101828 | 薛伟庆 | 49.2 |
21180101829 | 蔡雪燕 | 38.6 |
21180101830 | 廖慧萍 | -1 |
21180101901 | 杨云燕 | 61.7 |
21190101902 | 甘玉琴 | 58.5 |
21190101903 | 黄张语 | 53.5 |
21190101904 | 唐聪松 | 60.2 |
21190101905 | 林小红 | 55.6 |
21190101906 | 李珺 | 54.7 |
21190101907 | 林其发 | 55 |
21190201908 | 王帅 | 65 |
21190201909 | 沈思婷 | -1 |
21190201910 | 陈宁 | 55.1 |
21190201911 | 林俊君 | 54.7 |
21190201912 | 黄少平 | -1 |
21190201913 | 林齐燕 | 59.3 |
21190201914 | 何秀丽 | -1 |
21190201915 | 陈雪萍 | 59.3 |
21190201916 | 许志华 | 56 |
21190201917 | 兰长荣 | -1 |
21190201918 | 黄周福 | 54.9 |
21190301919 | 赖永旺 | 61.6 |
21190301920 | 张杨涛 | 51.5 |
21190301921 | 郑上灿 | -1 |
21190301922 | 陈永文 | -1 |
21190301923 | 黄文杰 | 54.7 |
21190301924 | 阙勇琳 | 49.2 |
21190301925 | 卢启鹏 | 52.7 |
21190301926 | 陈恩享 | 54.6 |
21190301927 | 王雄峰 | 49.2 |
21190401928 | 陈伟荥 | 44.7 |
21190401929 | 张建荣 | -1 |
21190401930 | 苏贵建 | -1 |
21190502001 | 李熙 | 56.1 |
21190502002 | 黄晓萍 | 52.8 |
21190502003 | 黄淼珺 | 50.9 |
21190502004 | 林湧 | 55.1 |
21190502005 | 苏雅燕 | 58.1 |
21190502006 | 陈宗铭 | -1 |
21190502007 | 韩伟荣 | 49.2 |
21190502008 | 肖娜 | -1 |
21190502009 | 余小梅 | 62.1 |
21190502010 | 林慧娟 | 55.1 |
21190502011 | 夏琇玲 | 56 |
21190502012 | 张锦慧 | 45.5 |
21190502013 | 曾志伟 | 41.1 |
21190502014 | 陈芳清 | 50.8 |
21190502015 | 林祥焰 | 54.9 |
21190502016 | 李梦怡 | -1 |
21190502017 | 黄艳萍 | 45.6 |
21190502018 | 叶俊杰 | -1 |
21190502019 | 蔡嫔嫔 | 56.9 |
21190602020 | 邹建志 | 46.1 |
21190602021 | 杨舒颖 | -1 |
21200102022 | 李志超 | 65.9 |
21200102023 | 黄文斌 | 55.5 |
21200102024 | 苏国宾 | -1 |
21200102025 | 蔡振琛 | -1 |
21200102026 | 赖金华 | 38.2 |
21200102027 | 陈强明 | 48.2 |
21210102028 | 童彬滨 | 57.7 |
21210102029 | 杨文彬 | -1 |
21210102030 | 林韬 | 45.9 |
21210102101 | 蔡志聪 | 44 |
21210102102 | 邹漳强 | 49.8 |
21210102103 | 邹雷鹏 | 54.7 |
21210102104 | 江美玲 | 63.3 |
21210102105 | 黄小松 | 54.3 |
21210102106 | 林文泉 | 59.7 |
21210102107 | 林伟鹏 | 56.5 |
21220102108 | 杨冰 | 64.4 |
21220102109 | 陈建财 | 50.6 |
21220102110 | 汤锦涛 | 52.5 |
21220102111 | 林超鹏 | 49.8 |
21220102112 | 刘双菲 | 53.1 |
21220102113 | 汤志峰 | 56.7 |
21220102114 | 郑黄勇 | 62.4 |
21220102115 | 蔡妍蓉 | 46.6 |
21220102116 | 李慧君 | 44 |
21220102117 | 潘玲 | 56.3 |
21220102118 | 李艳冰 | 46.3 |
21220102119 | 赵周华 | -1 |
21220102120 | 马津津 | -1 |
21230102121 | 张婉茹 | 59.7 |
21230102122 | 童素玉 | 56.9 |
21230102123 | 陈枫 | 54.4 |
21230102124 | 严家梁 | 53.8 |
21230102125 | 林哲健 | 63.1 |
21230102126 | 李艺玲 | 42.9 |
21230102127 | 苏祥和 | 55.9 |
21230102128 | 林晓菲 | 60.4 |
21230102129 | 林淑敏 | 60.9 |
21240102130 | 黄炳莲 | 48.2 |
21240102201 | 黄婷昀 | 51.7 |
21240102202 | 蔡艺红 | -1 |
21240102203 | 杨德华 | 50.8 |
21240102204 | 欧阳斌 | 47.8 |
21240102205 | 林晓月 | 70.7 |
21240102206 | 叶海玲 | 59.6 |
21240102207 | 庄小玲 | -1 |
21240102208 | 邹伟强 | 46.7 |
21240102209 | 邹艳萍 | 57.4 |
21240102210 | 陈秋惠 | 55.7 |
21240102211 | 张丽红 | 55.1 |
21240102212 | 邹毅娜 | 54.7 |
21240102213 | 李燕环 | 57.3 |
21240102214 | 郭耀森 | 56.1 |
21240102215 | 蔡舒婷 | 53.5 |
21240102216 | 陈秋萍 | 62.7 |
21240102217 | 李雅玲 | 52.8 |
21240102218 | 赖志华 | 56 |
21240102219 | 林珠荣 | 49.8 |
21240102220 | 黄振铭 | 47.7 |
21240102221 | 陈婷玉 | 51.1 |
21240102222 | 蔡灵鸿 | 57.9 |
21240102223 | 方惠敏 | 45 |
21240102224 | 张伟芳 | 61.5 |
21240102225 | 戴毅敏 | 53 |
21240102226 | 朱贝珊 | 44.7 |
21240102227 | 王智强 | 49.3 |
21240102228 | 赵立凡 | 66.4 |
21240102229 | 吴桂芳 | 37.7 |
21240102230 | 陈晓珊 | 52.5 |
21240102301 | 蔡华东 | 46 |
21240102302 | 陈少芳 | 57.9 |
21240102303 | 詹薇薇 | 53 |
21240102304 | 蔡文玲 | 50.7 |
21240102305 | 杨武丽 | 49.5 |
21240102306 | 李综毅 | 49 |
21240102307 | 郑瑞煌 | -1 |
21240102308 | 叶珊 | 51.2 |
21240102309 | 罗锐杰 | -1 |
21240102310 | 欧阳方婷 | -1 |
21240102311 | 方勇顺 | 44.2 |
21240202312 | 林惠萍 | 48.5 |
21240202313 | 林惠婷 | 49.7 |
21240202314 | 陈靓菊 | 29.9 |
21240202315 | 林贵林 | 33 |
