2016年福建漳州党群系统公务员面试成绩(6月15日)
2016年福建漳州党群系统公务员面试成绩(6月15日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 蓝楚楚 | 62 | 74 | 136 | 68.00 | 81.40 | 149.40 | 1 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 郑晓婷 | 68.7 | 68 | 136.7 | 68.35 | 80.40 | 148.75 | 2 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 钟萍 | 64.9 | 65 | 129.9 | 64.95 | 80.42 | 145.37 | 3 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 张梅燕 | 65 | 66.5 | 131.5 | 65.75 | 78.90 | 144.65 | 4 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 林周明 | 71 | 58.5 | 129.5 | 64.75 | 78.50 | 143.25 | 5 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 江婉容 | 68 | 59.5 | 127.5 | 63.75 | 79.30 | 143.05 | 6 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 张文祥 | 63.1 | 68.5 | 131.6 | 65.80 | 76.60 | 142.40 | 7 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 林敏华 | 59.2 | 68.5 | 127.7 | 63.85 | 76.30 | 140.15 | 8 | 3 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A类 | 林冬燕 | 71 | 58 | 129 | 64.50 | 75.60 | 140.10 | 9 | 3 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 01 | A类 | 李诗怡 | 75.9 | 63 | 138.9 | 69.45 | 78.80 | 148.25 | 1 | 2 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 01 | A类 | 刘朴兴 | 64.7 | 73.5 | 138.2 | 69.10 | 79.00 | 148.10 | 2 | 2 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 01 | A类 | 黄鹏斌 | 75.2 | 64 | 139.2 | 69.60 | 76.80 | 146.40 | 3 | 2 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 01 | A类 | 郑雅玲 | 63.2 | 65.5 | 128.7 | 64.35 | 79.00 | 143.35 | 4 | 2 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 01 | A类 | 张金琴 | 64.9 | 66 | 130.9 | 65.45 | 76.70 | 142.15 | 5 | 2 |
云霄县人民检察院 | 04922 | 01 | A类 | 黄雅超 | 63.7 | 68 | 131.7 | 65.85 | 73.50 | 139.35 | 6 | 2 |
福建省漳州市人民检察院 | 05622 | 01 | A类 | 林超力 | 70.2 | 65.5 | 135.7 | 67.85 | 76.50 | 144.35 | 1 | 1 |
福建省漳州市人民检察院 | 05622 | 01 | A类 | 柳丽川 | 71.6 | 58.5 | 130.1 | 65.05 | 77.80 | 142.85 | 2 | 1 |
福建省漳州市人民检察院 | 05622 | 01 | A类 | 黄洪海 | 61.1 | 67.5 | 128.6 | 64.30 | 74.10 | 138.40 | 3 | 1 |
中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 | 04853 | 01 | B类 | 蔡明彦 | 73.2 | 0 | 73.2 | 73.2 | 79.18 | 152.38 | 1 | 1 |
中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 | 04853 | 01 | B类 | 李志敏 | 72.9 | 0 | 72.9 | 72.9 | 77.16 | 150.06 | 2 | 1 |
中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 | 04853 | 01 | B类 | 魏明远 | 72.3 | 0 | 72.3 | 72.3 | 77.46 | 149.76 | 3 | 1 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05154 | 01 | A类 | 杨细芬 | 64.4 | 66.5 | 130.9 | 65.45 | 80.50 | 145.95 | 1 | 1 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05154 | 01 | A类 | 康易秀 | 66.2 | 66 | 132.2 | 66.10 | 79.80 | 145.90 | 2 | 1 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05154 | 01 | A类 | 郑晴月 | 70.3 | 59 | 129.3 | 64.65 | 79.96 | 144.61 | 3 | 1 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05154 | 02 | A类 | 李家益 | 66.6 | 67 | 133.6 | 66.80 | 78.58 | 145.38 | 1 | 1 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05154 | 02 | A类 | 黄国泰 | 61.1 | 70 | 131.1 | 65.55 | 78.50 | 144.05 | 2 | 1 |
中国共产党东山县杏陈镇委员会 | 05154 | 02 | A类 | 陈晓洁 | 59.9 | 69 | 128.9 | 64.45 | 76.20 | 140.65 | 3 | 1 |
相关文章