2016年同安区文明办招聘编外人员笔试成绩公示
2016年同安区文明办招聘编外人员笔试成绩公示已公布,福建公务员考试网现将2016年同安区文明办招聘编外人员笔试成绩公示公布如下。
2016年同安区文明办招聘编外人员笔试成绩公示
2016年5月24日 | |||||||
主管部门 | 招聘岗位 | 准考证考号 | 客观分 | 就业困难人员加分 | 最终笔试总分 | 备注 | 是否进入体检 |
区文明办 | 创建协管员岗位301 | 301001 | 61.4 | 61.4 | |||
301002 | 65.6 | 65.6 | |||||
301003 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301004 | 70.9 | 70.9 | |||||
301005 | 59.8 | 59.8 | |||||
301006 | 69.8 | 69.8 | |||||
301007 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301008 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301009 | 57 | 就业困难人员+5 | 62 | ||||
301010 | 55.1 | 55.1 | |||||
301011 | 62.8 | 62.8 | |||||
301012 | 67.4 | 67.4 | |||||
301013 | 63.9 | 63.9 | |||||
301014 | 66.9 | 66.9 | |||||
301015 | 70.7 | 70.7 | |||||
301016 | 62.2 | 就业困难人员+5 | 67.2 | ||||
301017 | 64.6 | 64.6 | |||||
301018 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301019 | 59.5 | 59.5 | |||||
301020 | 62.9 | 62.9 | |||||
301021 | 0 | 0 | 答题卡填涂错误 | ||||
301022 | 65 | 65 | |||||
301023 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301024 | 73.2 | 73.2 | |||||
301025 | 74.8 | 74.8 | 是 | ||||
301026 | 80.6 | 80.6 | 是 | ||||
301027 | 60.1 | 60.1 | |||||
301028 | 62.2 | 62.2 | |||||
301029 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301030 | 68.7 | 68.7 | |||||
301031 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301032 | 74.2 | 74.2 | |||||
301033 | 0 | 0 | 资格审核未通过 | ||||
301034 | 61.2 | 61.2 | |||||
301035 | 56.5 | 56.5 | |||||
301036 | 62.1 | 62.1 | |||||
301037 | 50.7 | 50.7 | |||||
301038 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301039 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301040 | 69.5 | 69.5 | |||||
301041 | 0 | 就业困难人员+5 | 0 | 缺考 | |||
301042 | 61.5 | 61.5 | |||||
301043 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301044 | 47.4 | 47.4 | |||||
301045 | 62.8 | 就业困难人员+5 | 67.8 | ||||
301046 | 51.7 | 51.7 | |||||
301047 | 61.9 | 61.9 | |||||
301048 | 69.9 | 69.9 | |||||
301049 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301050 | 55.9 | 55.9 | |||||
301051 | 68.4 | 68.4 | |||||
301052 | 74.6 | 74.6 | |||||
301053 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301054 | 68.7 | 68.7 | |||||
301055 | 53.5 | 53.5 | |||||
301056 | 60.4 | 60.4 | |||||
301057 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301058 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301059 | 61.4 | 61.4 | |||||
301060 | 54.8 | 54.8 | |||||
301061 | 62.1 | 62.1 | |||||
301062 | 47.4 | 就业困难人员+5 | 52.4 | ||||
301063 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301064 | 65.5 | 65.5 | |||||
301065 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301066 | 70 | 70 | |||||
301067 | 0 | 0 | 资格审核未通过 | ||||
301068 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301069 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
301070 | 66.3 | 66.3 | |||||
301071 | 53.9 | 53.9 | |||||
301072 | 68 | 68 | |||||
301073 | 66.7 | 66.7 | |||||
301074 | 66.1 | 66.1 | |||||
财务协管员岗位302 | 302001 | 70.8 | 70.8 | ||||
302002 | 77.7 | 77.7 | 是 | ||||
302003 | 76.2 | 76.2 | |||||
302004 | 71.3 | 71.3 | |||||
302005 | 60.4 | 60.4 | |||||
302006 | 56.1 | 56.1 | |||||
302007 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
302008 | 58.3 | 58.3 | |||||
302009 | 61.4 | 61.4 | |||||
302010 | 65.4 | 65.4 | |||||
302011 | 62.6 | 62.6 | |||||
302012 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
302013 | 61.6 | 61.6 | |||||
302014 | 53 | 53 |
相关文章
相关问题