2016福建福州鼓楼区事业单位招聘报名人数统计(截止5月16日16点34分)
2016福建福州鼓楼区事业单位招聘报名人数统计(截止5月16日16点34分)已公布,福建公务员考试网现将2016福建福州鼓楼区事业单位招聘报名人数统计(截止5月16日16点34分)公布如下。
2016福建福州鼓楼区事业单位招聘报名人数统计(截止5月16日16点34分)
2016福州鼓楼事业单位招聘截至5月16日16点34分,总报名人数4596人,审核通过人数3594人,未审核人数515人。总报名人数最多的岗位为(34)东街街道社会管理中心(财政核拨)工作人员01岗位,报名人数为395人,招1人,报名时间截止2016年5月16日17:30。
单位 | 职位 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|
(01)鼓楼区招商服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 219 | 192 | 23 |
(02)鼓楼区服务业综合改革管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 125 | 103 | 2 |
(03)鼓楼区劳动人事争议仲裁院(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 30 | 27 | 2 |
(03)鼓楼区劳动人事争议仲裁院(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 78 | 72 | 0 |
(04)鼓楼区商务综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 80 | 64 | 7 |
(04)鼓楼区商务综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 283 | 244 | 23 |
(04)鼓楼区商务综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员03 | 1 | 96 | 80 | 8 |
(04)鼓楼区商务综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员04 | 1 | 62 | 49 | 10 |
(05)鼓楼区救助站(鼓楼区救助申请家庭经济状况核对中心)(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 27 | 17 | 10 |
(06)城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员01 | 7 | 74 | 46 | 12 |
(06)城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员02 | 6 | 48 | 39 | 4 |
(06)城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工勤人员03 | 3 | 29 | 11 | 3 |
(07)环境卫生管理处(财政核拨) | 工作人员01 | 2 | 98 | 80 | 6 |
(08)燃气管理站(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 55 | 32 | 8 |
(09)市政建设管理处(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 83 | 50 | 9 |
(10)鼓楼区房屋征收办(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 46 | 38 | 0 |
(10)鼓楼区房屋征收办(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 78 | 55 | 3 |
(11)鼓楼区少年儿童业余体校(财政核拨) | 篮球教练01 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(11)鼓楼区少年儿童业余体校(财政核拨) | 田径教练02 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(12)鼓楼区博物馆(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 51 | 15 | 7 |
(13)鼓楼区文化市场综合执法大队(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 197 | 163 | 4 |
(14)鼓楼区文化馆(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 34 | 21 | 4 |
(14)鼓楼区文化馆(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 13 | 3 | 1 |
(14)鼓楼区文化馆(财政核拨) | 工作人员03 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(15)鼓西街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 14 | 7 | 7 |
(16)华大街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 20 | 10 | 9 |
(17)五凤街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 13 | 5 | 7 |
(18)南街街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 17 | 8 | 8 |
(19)水部街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 21 | 13 | 7 |
(20)安泰街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 22 | 18 | 4 |
(21)温泉街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 18 | 11 | 5 |
(22)洪山镇社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 17 | 7 | 8 |
(23)萧治安中医外科医院(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 13 | 10 | 3 |
(24)鼓楼区建设项目预决算审计中心(鼓楼区街镇审计中心)(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 7 | 2 | 3 |
(24)鼓楼区建设项目预决算审计中心(鼓楼区街镇审计中心)(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 30 | 16 | 3 |
(24)鼓楼区建设项目预决算审计中心(鼓楼区街镇审计中心)(财政核拨) | 工作人员03 | 1 | 27 | 4 | 11 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 73 | 64 | 4 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 100 | 95 | 1 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员03 | 1 | 70 | 59 | 2 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员04 | 1 | 84 | 79 | 1 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员05 | 1 | 75 | 66 | 0 |
(26)软件园招商服务中心(党群服务中心)(自收自支) | 工作人员01 | 1 | 296 | 218 | 72 |
(27)鼓楼区飞地工业园区管委会(差额拨款) | 工作人员01 | 2 | 100 | 64 | 35 |
(27)鼓楼区飞地工业园区管委会(差额拨款) | 工作人员02 | 1 | 53 | 26 | 21 |
(27)鼓楼区飞地工业园区管委会(差额拨款) | 工作人员03 | 2 | 230 | 204 | 17 |
(28)温泉街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 74 | 56 | 12 |
(28)温泉街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 99 | 66 | 23 |
(29)温泉街道财政所(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 60 | 34 | 13 |
(30)南街街道财政所(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 55 | 48 | 2 |
(31)南街街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 89 | 77 | 1 |
(32)水部街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 15 | 11 | 4 |
(32)水部街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 59 | 48 | 9 |
(33)东街街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 101 | 80 | 6 |
(34)东街街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 395 | 359 | 23 |
(35)华大街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 60 | 49 | 10 |
(36)华大街道财政所(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 55 | 52 | 2 |
(37)鼓东街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 26 | 12 | 9 |
(38)鼓东街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 56 | 19 | 3 |
(39)鼓西街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 88 | 74 | 7 |
(39)鼓西街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 115 | 95 | 10 |
(40)鼓西街道财政所(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 32 | 30 | 0 |
(40)鼓西街道财政所(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 55 | 49 | 1 |
(41)洪山镇农业服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 39 | 32 | 6 |
总计 | 79 | 4596 | 3594 | 515 |
相关文章