2016年泉州市直公立学校公开招聘教师笔试成绩公示
2016年泉州市直公立学校公开招聘教师笔试成绩公示已公布,福建公务员考试网现将2016年泉州市直公立学校公开招聘教师笔试成绩公示公布如下。
2016年泉州市直公立学校公开招聘教师笔试成绩公示
根据《2016年泉州市直公立学校公开招聘教师通告》,现将2016年泉州市直公立学校公开招聘教师笔试入围人员成绩公示如下,公示时间:2016年5月16日--2015年5月22日。若有疑问,请咨询0595-22766208。
泉州市教育局
2016年5月13日
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 名次 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 折成百分制 | 加分情况 | 笔试总成绩 |
01 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职电子商务教师 | 2 | 1 | 655216200071 | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 74.67 | 0.00 | 74.67 |
2 | 655216200005 | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||||
3 | 655216200014 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||||
4 | 655216200066 | 96.5 | 0.0 | 96.5 | 64.33 | 0.00 | 64.33 | ||||
5 | 655216200098 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||||
5 | 655216200075 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||||
02 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职汽车维修教师 | 2 | 1 | 655216200099 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
2 | 655216200097 | 113.0 | 0.0 | 113.0 | 75.33 | 0.00 | 75.33 | ||||
3 | 655216200033 | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | ||||
03 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职动漫教师 (二维) |
1 | 1 | 655216200035 | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 82.33 | 0.00 | 82.33 |
2 | 655216200038 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||||
3 | 655216200100 | 100.5 | 0.0 | 100.5 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ||||
05 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职计算机网络教师 | 2 | 1 | 655216200015 | 115.5 | 0.0 | 115.5 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
2 | 655216200020 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||||
3 | 655216200011 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||
4 | 655216200062 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | ||||
5 | 655216200102 | 97.5 | 0.0 | 97.5 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||||
6 | 655216200089 | 87.5 | 0.0 | 87.5 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | ||||
06 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职教育学教师 | 1 | 1 | 655216200002 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2 | 655216200007 | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 76.33 | 0.00 | 76.33 | ||||
3 | 655216200004 | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||||
07 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职统计学教师 | 1 | 1 | 655216200058 | 131.5 | 0.0 | 131.5 | 87.67 | 0.00 | 87.67 |
2 | 655216200069 | 115.5 | 0.0 | 115.5 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||||
3 | 655216200090 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||||
08 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职语文教师 | 1 | 1 | 653116109112 | 119.0 | 113.0 | 115.4 | 76.93 | 0.00 | 76.93 |
2 | 653116109114 | 97.0 | 102.0 | 100.0 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | ||||
3 | 653116109153 | 103.5 | 94.5 | 98.1 | 65.40 | 0.00 | 65.40 | ||||
10 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职英语教师 | 1 | 1 | 653316109573 | 126.0 | 108.5 | 115.5 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
2 | 653316109786 | 116.0 | 98.0 | 105.2 | 70.13 | 0.00 | 70.13 | ||||
3 | 653316109700 | 101.0 | 105.5 | 103.7 | 69.13 | 0.00 | 69.13 | ||||
11 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职政治教师 | 1 | 1 | 653716110312 | 122.0 | 99.5 | 108.5 | 72.33 | 0.00 | 72.33 |
2 | 653716110181 | 100.0 | 111.5 | 106.9 | 71.27 | 0.00 | 71.27 | ||||
3 | 653716110202 | 117.0 | 94.0 | 103.2 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | ||||
12 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 中职音乐教师 | 1 | 1 | 654316110866 | 110.5 | 128.5 | 121.3 | 80.87 | 0.00 | 80.87 |
2 | 654316110845 | 104.5 | 115.0 | 110.8 | 73.87 | 0.00 | 73.87 | ||||
3 | 654316110856 | 104.5 | 108.0 | 106.6 | 71.07 | 0.00 | 71.07 | ||||
13 | 泉州第一中学 | 中学物理实验员 | 2 | 1 | 653416109916 | 110.0 | 128.0 | 120.8 | 80.53 | 0.00 | 80.53 |
2 | 653416109863 | 104.5 | 121.5 | 114.7 | 76.47 | 0.00 | 76.47 | ||||
3 | 653416109853 | 101.5 | 119.5 | 112.3 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | ||||
4 | 653416109812 | 97.5 | 119.5 | 110.7 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | ||||
5 | 653416109804 | 111.5 | 106.5 | 108.5 | 72.33 | 0.00 | 72.33 | ||||
6 | 653416109945 | 72.0 | 117.5 | 99.3 | 66.20 | 0.00 | 66.20 | ||||
14 | 泉州第一中学 | 中学体育教师 | 3 | 1 | 654516111175 | 105.5 | 111.0 | 108.8 | 72.53 | 0.00 | 72.53 |
2 | 654516111199 | 102.5 | 108.5 | 106.1 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | ||||
3 | 654516110978 | 87.0 | 97.0 | 93.0 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ||||
4 | 654516111026 | 73.5 | 94.5 | 86.1 | 57.40 | 0.00 | 57.40 | ||||
5 | 654516111135 | 66.5 | 98.0 | 85.4 | 56.93 | 0.00 | 56.93 | ||||
6 | 654516111203 | 75.5 | 91.5 | 85.1 | 56.73 | 0.00 | 56.73 | ||||
7 | 654516111233 | 79.0 | 79.5 | 79.3 | 52.87 | 0.00 | 52.87 | ||||
8 | 654516111223 | 69.5 | 81.0 | 76.4 | 50.93 | 0.00 | 50.93 | ||||
15 | 泉州第一中学 | 中学信息技术教师 | 1 | 1 | 654116110824 | 108.5 | 117.5 | 113.9 | 75.93 | 0.00 | 75.93 |
2 | 654116110812 | 118.5 | 102.5 | 108.9 | 72.60 | 0.00 | 72.60 | ||||
3 | 654116110810 | 112.0 | 106.0 | 108.4 | 72.27 | 0.00 | 72.27 | ||||
16 | 泉州第一中学 | 中学综合实践教师 | 1 | 1 | 654216110832 | 102.5 | 123.5 | 115.1 | 76.73 | 0.00 | 76.73 |
2 | 654216110827 | 102.5 | 87.0 | 93.2 | 62.13 | 0.00 | 62.13 | ||||
3 | 654216110837 | 90.0 | 94.0 | 92.4 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | ||||
17 | 泉州第五中学 | 中学电化教育教师 | 1 | 1 | 654216110836 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
2 | 654216110826 | 88.5 | 112.5 | 102.9 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | ||||
3 | 654216110833 | 97.5 | 96.0 | 96.6 | 64.40 | 0.00 | 64.40 | ||||
18 | 泉州第五中学 | 中学音乐教师 | 1 | 1 | 654316110841 | 117.0 | 125.5 | 122.1 | 81.40 | 0.00 | 81.40 |
2 | 654316110882 | 116.0 | 112.0 | 113.6 | 75.73 | 0.00 | 75.73 | ||||
3 | 654316110883 | 91.0 | 118.0 | 107.2 | 71.47 | 0.00 | 71.47 | ||||
19 | 泉州第五中学 | 中学体育教师 | 3 | 1 | 654516111048 | 112.0 | 106.0 | 108.4 | 72.27 | 0.00 | 72.27 |
2 | 654516111150 | 86.0 | 102.0 | 95.6 | 63.73 | 0.00 | 63.73 | ||||
3 | 654516111063 | 85.5 | 98.5 | 93.3 | 62.20 | 0.00 | 62.20 | ||||
4 | 654516111241 | 50.5 | 93.5 | 76.3 | 50.87 | 0.00 | 50.87 | ||||
20 | 泉州培元中学 | 中学化学教师 | 1 | 1 | 653516110046 | 108.5 | 122.5 | 116.9 | 77.93 | 0.00 | 77.93 |
2 | 653516109973 | 117.5 | 108.5 | 112.1 | 74.73 | 0.00 | 74.73 | ||||
3 | 653516109970 | 82.0 | 125.5 | 108.1 | 72.07 | 0.00 | 72.07 | ||||
21 | 泉州第三中学 | 中学体育教师 | 1 | 1 | 654516111098 | 95.0 | 97.5 | 96.5 | 64.33 | 0.00 | 64.33 |
2 | 654516111039 | 68.0 | 99.0 | 86.6 | 57.73 | 0.00 | 57.73 | ||||
3 | 654516111033 | 69.5 | 94.5 | 84.5 | 56.33 | 0.00 | 56.33 | ||||
22 | 泉州师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 651216105606 | 98.5 | 136.5 | 121.3 | 80.87 | 0.00 | 80.87 |
2 | 651216105330 | 117.0 | 101.0 | 107.4 | 71.60 | 0.00 | 71.60 | ||||
3 | 651216104778 | 70.0 | 109.5 | 93.7 | 62.47 | 0.00 | 62.47 | ||||
23 | 泉州师范学院附属小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 652016108768 | 119.5 | 110.0 | 113.8 | 75.87 | 0.00 | 75.87 |
2 | 652016108755 | 119.0 | 101.5 | 108.5 | 72.33 | 0.00 | 72.33 | ||||
3 | 652016108569 | 107.0 | 104.0 | 105.2 | 70.13 | 0.00 | 70.13 | ||||
24 | 泉州师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 2 | 1 | 651116103444 | 125.5 | 93.5 | 106.3 | 70.87 | 0.00 | 70.87 |
2 | 651116104330 | 110.5 | 92.5 | 99.7 | 66.47 | 0.00 | 66.47 | ||||
3 | 651116102093 | 110.5 | 88.0 | 97.0 | 64.67 | 0.00 | 64.67 | ||||
4 | 651116102224 | 109.0 | 86.5 | 95.5 | 63.67 | 0.00 | 63.67 | ||||
5 | 651116103748 | 102.0 | 80.5 | 89.1 | 59.40 | 0.00 | 59.40 | ||||
6 | 651116103271 | 100.0 | 78.5 | 87.1 | 58.07 | 0.00 | 58.07 | ||||
25 | 泉州市实验小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 651116102702 | 117.5 | 97.5 | 105.5 | 70.33 | 0.00 | 70.33 |
2 | 651116102298 | 105.0 | 90.0 | 96.0 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||||
3 | 651116103894 | 102.0 | 81.5 | 89.7 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | ||||
26 | 泉州市实验小学 | 小学数学教师 | 2 | 1 | 651216105535 | 98.0 | 119.5 | 110.9 | 73.93 | 0.00 | 73.93 |
2 | 651216105399 | 93.0 | 122.0 | 110.4 | 73.60 | 0.00 | 73.60 | ||||
3 | 651216105045 | 117.0 | 92.5 | 102.3 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | ||||
4 | 651216105590 | 102.0 | 97.5 | 99.3 | 66.20 | 0.00 | 66.20 | ||||
5 | 651216105042 | 91.0 | 104.5 | 99.1 | 66.07 | 0.00 | 66.07 | ||||
6 | 651216104360 | 100.5 | 90.5 | 94.5 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||||
27 | 泉州市实验小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 652016108744 | 117.0 | 105.5 | 110.1 | 73.40 | 0.00 | 73.40 |
2 | 652016108600 | 114.5 | 107.0 | 110.0 | 73.33 | 0.00 | 73.33 | ||||
3 | 652016108591 | 114.5 | 101.5 | 106.7 | 71.13 | 0.00 | 71.13 | ||||
28 | 泉州市晋光小学 | 小学语文教师 | 4 | 1 | 651116102970 | 127.0 | 97.0 | 109.0 | 72.67 | 0.00 | 72.67 |
2 | 651116104102 | 118.5 | 99.0 | 106.8 | 71.20 | 0.00 | 71.20 | ||||
3 | 651116102008 | 119.0 | 94.0 | 104.0 | 69.33 | 0.00 | 69.33 | ||||
4 | 651116103100 | 112.5 | 96.5 | 102.9 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | ||||
5 | 651116102523 | 107.0 | 98.5 | 101.9 | 67.93 | 0.00 | 67.93 | ||||
6 | 651116102133 | 119.5 | 88.5 | 100.9 | 67.27 | 0.00 | 67.27 | ||||
7 | 651116103703 | 114.5 | 89.5 | 99.5 | 66.33 | 0.00 | 66.33 | ||||
8 | 651116102178 | 112.0 | 89.5 | 98.5 | 65.67 | 0.00 | 65.67 | ||||
9 | 651116103227 | 114.0 | 87.0 | 97.8 | 65.20 | 0.00 | 65.20 | ||||
10 | 651116102342 | 99.0 | 84.0 | 90.0 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||||
11 | 651116104136 | 84.5 | 92.0 | 89.0 | 59.33 | 0.00 | 59.33 | ||||
12 | 651116104131 | 89.5 | 85.5 | 87.1 | 58.07 | 0.00 | 58.07 | ||||
29 | 泉州市晋光小学 | 小学数学教师 | 3 | 1 | 651216105083 | 99.5 | 119.5 | 111.5 | 74.33 | 0.00 | 74.33 |
2 | 651216105443 | 103.0 | 114.0 | 109.6 | 73.07 | 0.00 | 73.07 | ||||
3 | 651216105609 | 89.5 | 118.0 | 106.6 | 71.07 | 0.00 | 71.07 | ||||
4 | 651216104961 | 114.5 | 100.0 | 105.8 | 70.53 | 0.00 | 70.53 | ||||
5 | 651216105116 | 90.0 | 112.0 | 103.2 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | ||||
6 | 651216105227 | 93.5 | 107.5 | 101.9 | 67.93 | 0.00 | 67.93 | ||||
7 | 651216105046 | 102.5 | 99.0 | 100.4 | 66.93 | 0.00 | 66.93 | ||||
8 | 651216105587 | 81.5 | 99.5 | 92.3 | 61.53 | 0.00 | 61.53 | ||||
9 | 651216105106 | 77.0 | 95.5 | 88.1 | 58.73 | 0.00 | 58.73 | ||||
30 | 泉州市晋光小学 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 651316106157 | 123.0 | 107.0 | 113.4 | 75.60 | 0.00 | 75.60 |
2 | 651316105855 | 119.5 | 104.5 | 110.5 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | ||||
3 | 651316105713 | 111.0 | 109.5 | 110.1 | 73.40 | 0.00 | 73.40 | ||||
31 | 泉州市晋光小学 | 小学体育教师 | 3 | 1 | 651916108060 | 111.0 | 116.0 | 114.0 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
2 | 651916108003 | 125.5 | 106.0 | 113.8 | 75.87 | 0.00 | 75.87 | ||||
3 | 651916107967 | 96.0 | 119.0 | 109.8 | 73.20 | 0.00 | 73.20 | ||||
4 | 651916108428 | 104.0 | 105.5 | 104.9 | 69.93 | 0.00 | 69.93 | ||||
5 | 651916108084 | 97.5 | 101.5 | 99.9 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | ||||
6 | 651916108435 | 93.0 | 103.5 | 99.3 | 66.20 | 0.00 | 66.20 | ||||
7 | 651916108326 | 83.5 | 103.0 | 95.2 | 63.47 | 0.00 | 63.47 | ||||
8 | 651916107923 | 86.5 | 100.5 | 94.9 | 63.27 | 0.00 | 63.27 | ||||
9 | 651916108402 | 86.5 | 97.5 | 93.1 | 62.07 | 0.00 | 62.07 | ||||
32 | 泉州市晋光小学 | 小学音乐教师 | 2 | 1 | 651716107295 | 119.5 | 113.0 | 115.6 | 77.07 | 0.00 | 77.07 |
2 | 651716107109 | 116.5 | 112.0 | 113.8 | 75.87 | 0.00 | 75.87 | ||||
3 | 651716106993 | 105.0 | 109.5 | 107.7 | 71.80 | 0.00 | 71.80 | ||||
4 | 651716106959 | 109.0 | 101.0 | 104.2 | 69.47 | 0.00 | 69.47 | ||||
5 | 651716107159 | 104.5 | 100.5 | 102.1 | 68.07 | 0.00 | 68.07 | ||||
6 | 651716107183 | 103.5 | 101.0 | 102.0 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | ||||
33 | 泉州市晋光小学 | 小学美术教师 | 2 | 1 | 651816107541 | 117.5 | 119.5 | 118.7 | 79.13 | 0.00 | 79.13 |
2 | 651816107693 | 113.0 | 116.5 | 115.1 | 76.73 | 0.00 | 76.73 | ||||
3 | 651816107682 | 105.0 | 120.5 | 114.3 | 76.20 | 0.00 | 76.20 | ||||
4 | 651816107880 | 101.5 | 114.5 | 109.3 | 72.87 | 0.00 | 72.87 | ||||
5 | 651816107874 | 105.0 | 110.5 | 108.3 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | ||||
6 | 651816107587 | 106.5 | 104.0 | 105.0 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||
34 | 泉州市晋光小学 | 小学科学教师 | 1 | 1 | 651416106667 | 115.5 | 91.0 | 100.8 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
2 | 651416106752 | 92.0 | 89.5 | 90.5 | 60.33 | 0.00 | 60.33 | ||||
3 | 651416106673 | 70.0 | 84.0 | 78.4 | 52.27 | 0.00 | 52.27 | ||||
35 | 泉州盲聋哑学校 | 中学英语教师 | 1 | 1 | 653316109734 | 114.5 | 94.5 | 102.5 | 68.33 | 0.00 | 68.33 |
2 | 653316109420 | 125.5 | 85.0 | 101.2 | 67.47 | 0.00 | 67.47 | ||||
3 | 653316109770 | 81.5 | 106.5 | 96.5 | 64.33 | 0.00 | 64.33 | ||||
36 | 泉州盲聋哑学校 | 中学语文教师 | 1 | 1 | 653116109152 | 86.5 | 95.5 | 91.9 | 61.27 | 0.00 | 61.27 |
38 | 泉州盲聋哑学校 | 特殊教育教师 | 1 | 1 | 655116111301 | 122.0 | 100.0 | 108.8 | 72.53 | 0.00 | 72.53 |
2 | 655116111271 | 120.5 | 96.5 | 106.1 | 70.73 | 0.00 | 70.73 | ||||
3 | 655116111269 | 102.5 | 97.5 | 99.5 | 66.33 | 0.00 | 66.33 | ||||
39 | 泉州盲聋哑学校 | 中学体育教师 | 1 | 1 | 654516111147 | 92.0 | 94.5 | 93.5 | 62.33 | 0.00 | 62.33 |
40 | 泉州盲聋哑学校 | 中学美术教师 | 1 | 1 | 654416110952 | 105.5 | 111.0 | 108.8 | 72.53 | 0.00 | 72.53 |
2 | 654416110920 | 88.0 | 91.0 | 89.8 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | ||||
42 | 泉州盲聋哑学校 | 学前教育教师 | 2 | 1 | 656116101716 | 77.5 | 76.0 | 76.6 | 51.07 | 0.00 | 51.07 |
43 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 1 | 656116100004 | 111.5 | 97.0 | 102.8 | 68.53 | 0.00 | 68.53 |
2 | 656116101703 | 78.5 | 74.0 | 75.8 | 50.53 | 0.00 | 50.53 | ||||
44 | 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 | 学前教育教师 | 8 | 1 | 656116100886 | 126.5 | 115.5 | 119.9 | 79.93 | 0.00 | 79.93 |
2 | 656116101245 | 122.0 | 108.0 | 113.6 | 75.73 | 0.00 | 75.73 | ||||
3 | 656116101797 | 116.5 | 111.0 | 113.2 | 75.47 | 0.00 | 75.47 | ||||
4 | 656116100523 | 116.5 | 105.0 | 109.6 | 73.07 | 0.00 | 73.07 | ||||
5 | 656116101185 | 108.5 | 106.25 | 107.15 | 71.43 | 0.00 | 71.43 | ||||
6 | 656116100897 | 113.0 | 97.5 | 103.7 | 69.13 | 0.00 | 69.13 | ||||
7 | 656116100703 | 107.5 | 100.0 | 103.0 | 68.67 | 0.00 | 68.67 | ||||
8 | 656116101704 | 106.5 | 98.0 | 101.4 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | ||||
9 | 656116101598 | 110.5 | 95.0 | 101.2 | 67.47 | 0.00 | 67.47 | ||||
10 | 656116100961 | 113.5 | 90.5 | 99.7 | 66.47 | 0.00 | 66.47 | ||||
10 | 656116100125 | 104.5 | 96.5 | 99.7 | 66.47 | 0.00 | 66.47 | ||||
12 | 656116100586 | 102.5 | 97.0 | 99.2 | 66.13 | 0.00 | 66.13 | ||||
13 | 656116100787 | 116.0 | 87.5 | 98.9 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | ||||
14 | 656116100460 | 106.5 | 89.0 | 96.0 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||||
15 | 656116100405 | 103.0 | 89.5 | 94.9 | 63.27 | 0.00 | 63.27 | ||||
16 | 656116100923 | 102.0 | 88.5 | 93.9 | 62.60 | 0.00 | 62.60 | ||||
17 | 656116101315 | 101.5 | 88.0 | 93.4 | 62.27 | 0.00 | 62.27 | ||||
18 | 656116100885 | 98.5 | 89.75 | 93.25 | 62.17 | 0.00 | 62.17 | ||||
19 | 656116100636 | 102.0 | 86.0 | 92.4 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | ||||
20 | 656116101769 | 90.0 | 93.0 | 91.8 | 61.20 | 0.00 | 61.20 | ||||
21 | 656116100683 | 91.5 | 91.0 | 91.2 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | ||||
22 | 656116101819 | 97.0 | 86.5 | 90.7 | 60.47 | 0.00 | 60.47 | ||||
23 | 656116100844 | 98.0 | 85.5 | 90.5 | 60.33 | 0.00 | 60.33 | ||||
24 | 656116100392 | 92.5 | 88.0 | 89.8 | 59.87 | 0.00 | 59.87 |
相关文章