2016年1月厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位资格复核名单(三)
厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编外及非在编工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(三)
福建公务员考试网现将厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编外及非在编工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(三)公布如下:
序 号 |
招聘单位 | 岗位 编码 |
招聘岗位 | 拟招聘 人数 |
准考 证号 |
笔试 成绩 |
名 次 |
1 | 厦门市第二医院 | 3040 | 儿科医师 | 2 | 18039 | 64.52 | 1 |
2 | 厦门市第二医院 | 3040 | 儿科医师 | 2 | 18038 | 61.97 | 2 |
3 | 厦门市第二医院 | 3041 | 产科医师 | 2 | 17543 | 73.41 | 1 |
4 | 厦门市第二医院 | 3041 | 产科医师 | 2 | 17541 | 69.01 | 2 |
5 | 厦门市第二医院 | 3041 | 产科医师 | 2 | 17542 | 67.58 | 3 |
6 | 厦门市第二医院 | 3042 | 护士 | 10 | 8622 | 69.09 | 1 |
7 | 厦门市第二医院 | 3042 | 护士 | 10 | 8617 | 68.47 | 2 |
8 | 厦门市第二医院 | 3042 | 护士 | 10 | 8619 | 66.74 | 3 |
9 | 厦门市第二医院 | 3042 | 护士 | 10 | 8618 | 65.52 | 4 |
10 | 厦门市第二医院 | 3042 | 护士 | 10 | 8625 | 62.8 | 5 |
11 | 厦门市第二医院 | 3042 | 护士 | 10 | 8627 | 60.99 | 6 |
12 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2619 | 77.61 | 1 |
13 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2626 | 77.05 | 2 |
14 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2733 | 75.69 | 3 |
15 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2706 | 75.17 | 4 |
16 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2630 | 74.47 | 5 |
17 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2602 | 73.77 | 6 |
18 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2615 | 73.15 | 7 |
19 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2712 | 73.05 | 8 |
20 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2726 | 72.24 | 9 |
21 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2635 | 71.94 | 10 |
22 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2718 | 71.9 | 11 |
23 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2705 | 71.74 | 12 |
24 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2603 | 71.47 | 13 |
25 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2727 | 70.72 | 14 |
26 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2710 | 70.21 | 15 |
27 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2534 | 70.11 | 16 |
28 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2724 | 69.56 | 17 |
29 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2617 | 69.31 | 18 |
30 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2631 | 69.15 | 19 |
31 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2531 | 69.1 | 20 |
32 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2532 | 69.04 | 21 |
33 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2730 | 68.62 | 22 |
34 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2530 | 68.6 | 23 |
35 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2519 | 67.79 | 24 |
36 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2732 | 67.16 | 25 |
37 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2624 | 66.57 | 26 |
38 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2528 | 65.8 | 27 |
39 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2628 | 65.38 | 28 |
40 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2708 | 65.35 | 29 |
41 | 厦门市第二医院 | 3043 | 助产士 | 10 | 2516 | 65.32 | 30 |
42 | 厦门市妇幼保健院 | 3045 | 儿童保健科医师 | 1 | 18218 | 78.42 | 1 |
43 | 厦门市妇幼保健院 | 3045 | 儿童保健科医师 | 1 | 18222 | 77.77 | 2 |
44 | 厦门市妇幼保健院 | 3045 | 儿童保健科医师 | 1 | 18229 | 77.27 | 3 |
45 | 厦门市妇幼保健院 | 3046 | 儿童神经康复科技师 | 1 | 16808 | 77.26 | 1 |
46 | 厦门市妇幼保健院 | 3046 | 儿童神经康复科技师 | 1 | 16729 | 72.34 | 2 |
47 | 厦门市妇幼保健院 | 3046 | 儿童神经康复科技师 | 1 | 16732 | 71.93 | 3 |
48 | 厦门市妇幼保健院 | 3047 | 麻醉科医师 | 2 | 18408 | 75.67 | 1 |
49 | 厦门市妇幼保健院 | 3047 | 麻醉科医师 | 2 | 18407 | 73.18 | 2 |
50 | 厦门市妇幼保健院 | 3047 | 麻醉科医师 | 2 | 18406 | 70.34 | 3 |
51 | 厦门市妇幼保健院 | 3047 | 麻醉科医师 | 2 | 18405 | 65.01 | 4 |
52 | 厦门市妇幼保健院 | 3047 | 麻醉科医师 | 2 | 18404 | 60.42 | 5 |
53 | 厦门市妇幼保健院 | 3048 | 超声医学科医师 | 1 | 16128 | 82.76 | 1 |
54 | 厦门市妇幼保健院 | 3048 | 超声医学科医师 | 1 | 16129 | 77.67 | 2 |
55 | 厦门市妇幼保健院 | 3049 | 心电图医师 | 1 | 13835 | 65.12 | 1 |
56 | 厦门市妇幼保健院 | 3050 | 护士1 | 7 | 8515 | 80.32 | 1 |
57 | 厦门市妇幼保健院 | 3050 | 护士1 | 7 | 8602 | 73.52 | 2 |
58 | 厦门市妇幼保健院 | 3050 | 护士1 | 7 | 8601 | 71.84 | 3 |
59 | 厦门市妇幼保健院 | 3050 | 护士1 | 7 | 8524 | 69.8 | 4 |
60 | 厦门市妇幼保健院 | 3050 | 护士1 | 7 | 8522 | 69.07 | 5 |
61 | 厦门市妇幼保健院 | 3050 | 护士1 | 7 | 8526 | 65.65 | 6 |
62 | 厦门市妇幼保健院 | 3050 | 护士1 | 7 | 8511 | 63.51 | 7 |
63 | 厦门市妇幼保健院 | 3050 | 护士1 | 7 | 8606 | 63.27 | 8 |
64 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8327 | 75.27 | 1 |
65 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8321 | 74.24 | 2 |
66 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8328 | 73.66 | 3 |
67 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8407 | 72.47 | 4 |
68 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8306 | 71.64 | 5 |
69 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8401 | 71.5 | 6 |
70 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8406 | 71.47 | 7 |
71 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8403 | 69.85 | 8 |
72 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8324 | 68.27 | 9 |
73 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8329 | 66.77 | 10 |
74 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8313 | 65.8 | 11 |
75 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8309 | 65.3 | 12 |
76 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8330 | 60.54 | 13 |
77 | 厦门市妇幼保健院 | 3051 | 护士2 | 8 | 8305 | 60.36 | 14 |
78 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8318 | 76.88 | 1 |
79 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8319 | 72.23 | 2 |
80 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8325 | 69.88 | 3 |
81 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8314 | 69.1 | 4 |
82 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8323 | 68.87 | 5 |
83 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8326 | 68.05 | 6 |
84 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8307 | 67.06 | 7 |
85 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8311 | 65.9 | 8 |
86 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8317 | 65.74 | 9 |
87 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8312 | 64.7 | 10 |
88 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8315 | 62.12 | 11 |
89 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8404 | 62.05 | 12 |
90 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8322 | 60.99 | 13 |
91 | 厦门市妇幼保健院 | 3052 | 助产士 | 5 | 8402 | 60.7 | 14 |
92 | 厦门市海沧医院 | 3053 | 内科医师 | 3 | 13830 | 60.13 | 1 |
93 | 厦门市海沧医院 | 3055 | 外科医师1 | 2 | 14828 | 80.44 | 1 |
94 | 厦门市海沧医院 | 3057 | 妇产科医师 | 2 | 17614 | 83.77 | 1 |
95 | 厦门市海沧医院 | 3058 | 麻醉科医师 | 2 | 18412 | 64.59 | 1 |
96 | 厦门市海沧医院 | 3058 | 麻醉科医师 | 2 | 18413 | 64.18 | 2 |
97 | 厦门市海沧医院 | 3059 | 放射科技师 | 2 | 16015 | 79.5 | 1 |
98 | 厦门市海沧医院 | 3059 | 放射科技师 | 2 | 16022 | 78.52 | 2 |
99 | 厦门市海沧医院 | 3059 | 放射科技师 | 2 | 16021 | 76.25 | 3 |
100 | 厦门市海沧医院 | 3059 | 放射科技师 | 2 | 16028 | 74.02 | 4 |
101 | 厦门市海沧医院 | 3059 | 放射科技师 | 2 | 16020 | 70.84 | 5 |
102 | 厦门市海沧医院 | 3059 | 放射科技师 | 2 | 16017 | 69.67 | 6 |
103 | 厦门市海沧医院 | 3061 | 病理科技师 | 2 | 15620 | 85.01 | 1 |
104 | 厦门市海沧医院 | 3061 | 病理科技师 | 2 | 15704 | 78.93 | 2 |
105 | 厦门市海沧医院 | 3061 | 病理科技师 | 2 | 15702 | 77.84 | 3 |
106 | 厦门市海沧医院 | 3061 | 病理科技师 | 2 | 15618 | 76.17 | 4 |
107 | 厦门市海沧医院 | 3061 | 病理科技师 | 2 | 15626 | 74.42 | 5 |
108 | 厦门市海沧医院 | 3061 | 病理科技师 | 2 | 15619 | 72 | 6 |
109 | 厦门市海沧医院 | 3062 | 脑电图技师 | 1 | 13828 | 60.6 | 1 |
110 | 厦门市海沧医院 | 3063 | 药师 | 2 | 12403 | 92.76 | 1 |
111 | 厦门市海沧医院 | 3063 | 药师 | 2 | 12420 | 91.27 | 2 |
112 | 厦门市海沧医院 | 3063 | 药师 | 2 | 12414 | 90.94 | 3 |
113 | 厦门市海沧医院 | 3063 | 药师 | 2 | 12518 | 88.17 | 4 |
114 | 厦门市海沧医院 | 3063 | 药师 | 2 | 12417 | 87.68 | 5 |
115 | 厦门市海沧医院 | 3063 | 药师 | 2 | 12404 | 85.09 | 6 |
116 | 厦门市海沧医院 | 3064 | 护士1 | 3 | 8719 | 68.59 | 1 |
117 | 厦门市海沧医院 | 3064 | 护士1 | 3 | 8717 | 60.22 | 2 |
118 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7601 | 75.22 | 1 |
119 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7530 | 74.92 | 2 |
120 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7620 | 74.38 | 3 |
121 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7715 | 71.57 | 4 |
122 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7709 | 71.07 | 5 |
123 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7616 | 70.68 | 6 |
124 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7523 | 69.8 | 7 |
125 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7628 | 66.92 | 8 |
126 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7607 | 66.24 | 9 |
127 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7615 | 66.05 | 10 |
128 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7626 | 65.73 | 11 |
129 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7528 | 65.72 | 12 |
130 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7714 | 65.67 | 13 |
131 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7614 | 65.39 | 14 |
132 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7624 | 65.27 | 15 |
133 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7716 | 64.83 | 16 |
134 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7606 | 64.64 | 17 |
135 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7617 | 63.27 | 18 |
136 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7703 | 62.79 | 19 |
137 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7704 | 62.52 | 20 |
138 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7529 | 62.07 | 21 |
139 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7711 | 61.45 | 22 |
140 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7526 | 60.94 | 23 |
141 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7605 | 60.57 | 24 |
142 | 厦门市海沧医院 | 3065 | 护士2 | 10 | 7621 | 60.42 | 25 |
143 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7321 | 73.76 | 1 |
144 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7317 | 72.77 | 2 |
145 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7310 | 72.59 | 3 |
146 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7405 | 70.49 | 4 |
147 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7413 | 70.02 | 5 |
148 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7408 | 69.65 | 6 |
149 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7325 | 69.61 | 7 |
150 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7322 | 68.34 | 8 |
151 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7315 | 68.12 | 9 |
152 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7414 | 66.63 | 10 |
153 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7411 | 65.12 | 11 |
154 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7407 | 64.21 | 12 |
155 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7323 | 63.13 | 13 |
156 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7401 | 62.9 | 14 |
157 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7403 | 62.5 | 15 |
158 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7318 | 62.16 | 16 |
159 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7328 | 62 | 17 |
160 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7330 | 60.95 | 18 |
161 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7324 | 60.74 | 19 |
162 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7409 | 60.43 | 20 |
163 | 厦门市海沧医院 | 3066 | 护士3 | 10 | 7312 | 60.02 | 21 |
164 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7513 | 74.62 | 1 |
165 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7501 | 74.6 | 2 |
166 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7507 | 71.07 | 3 |
167 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7417 | 69.19 | 4 |
168 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7504 | 68.56 | 5 |
169 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7415 | 68.37 | 6 |
170 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7424 | 67.22 | 7 |
171 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7425 | 66.72 | 8 |
172 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7512 | 66.41 | 9 |
173 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7517 | 66.35 | 10 |
174 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7416 | 65.89 | 11 |
175 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7506 | 65.82 | 12 |
176 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7502 | 65.54 | 13 |
177 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7419 | 65.18 | 14 |
178 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7503 | 64.45 | 15 |
179 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7423 | 63.62 | 16 |
180 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7510 | 63.51 | 17 |
181 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7420 | 63.45 | 18 |
182 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7427 | 63.07 | 19 |
183 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7515 | 63.04 | 20 |
184 | 厦门市海沧医院 | 3067 | 护士4 | 10 | 7421 | 60.74 | 21 |
185 | 厦门市海沧医院 | 3068 | 财务科职员 | 1 | 10121 | 91.84 | 1 |
186 | 厦门市海沧医院 | 3068 | 财务科职员 | 1 | 10201 | 85.93 | 2 |
187 | 厦门市海沧医院 | 3068 | 财务科职员 | 1 | 10116 | 81.59 | 3 |
188 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7918 | 76.71 | 1 |
189 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7919 | 72.65 | 2 |
190 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7910 | 72.64 | 3 |
191 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7827 | 72.40 | 4 |
192 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7912 | 70.39 | 5 |
193 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7911 | 68.05 | 6 |
194 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7830 | 66.60 | 7 |
195 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7906 | 65.54 | 8 |
196 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7920 | 64.02 | 9 |
197 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7903 | 63.21 | 10 |
198 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7904 | 61.92 | 11 |
199 | 厦门市仙岳医院 | 3070 | 护士 | 4 | 7908 | 61.40 | 12 |
200 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 7012 | 83.2 | 1 |
201 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6917 | 77.64 | 2 |
202 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6920 | 75.96 | 3 |
203 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 7010 | 75.74 | 4 |
204 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6912 | 74.91 | 5 |
205 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6925 | 74.42 | 6 |
206 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6913 | 71.55 | 7 |
207 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6918 | 69.42 | 8 |
208 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 7007 | 69.24 | 9 |
209 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6914 | 68.15 | 10 |
210 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6919 | 67.41 | 11 |
211 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6923 | 66.52 | 12 |
212 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6926 | 64.85 | 13 |
213 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 7016 | 64.22 | 14 |
214 | 厦门市心血管病医院 | 3071 | 护士 | 5 | 6922 | 63.8 | 15 |
215 | 厦门市中医院 | 3072 | 病理科技师 | 1 | 17930 | 72.6 | 1 |
216 | 厦门市中医院 | 3072 | 病理科技师 | 1 | 17932 | 71.34 | 2 |
217 | 厦门市中医院 | 3072 | 病理科技师 | 1 | 17937 | 70.6 | 3 |
218 | 厦门市中医院 | 3073 | 放射科技师 | 2 | 15917 | 86.51 | 1 |
219 | 厦门市中医院 | 3073 | 放射科技师 | 2 | 15912 | 82.02 | 2 |
220 | 厦门市中医院 | 3073 | 放射科技师 | 2 | 15907 | 79.51 | 3 |
221 | 厦门市中医院 | 3073 | 放射科技师 | 2 | 15921 | 78.68 | 4 |
222 | 厦门市中医院 | 3073 | 放射科技师 | 2 | 15911 | 75.6 | 5 |
223 | 厦门市中医院 | 3073 | 放射科技师 | 2 | 15913 | 72.53 | 6 |
224 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8005 | 81.29 | 1 |
225 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8003 | 80.26 | 2 |
226 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 7930 | 78.58 | 3 |
227 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8001 | 74.24 | 4 |
228 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 7926 | 72.79 | 5 |
229 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8002 | 72.64 | 6 |
230 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8007 | 70.61 | 7 |
231 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8011 | 70.12 | 8 |
232 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 7929 | 70.09 | 9 |
233 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 7925 | 69.37 | 10 |
234 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8009 | 68.62 | 11 |
235 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8015 | 67.24 | 12 |
236 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 7927 | 66.11 | 13 |
237 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 7928 | 64.93 | 14 |
238 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8013 | 64.75 | 15 |
239 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8008 | 63.47 | 16 |
240 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8012 | 62.49 | 17 |
241 | 厦门市中医院 | 3074 | 护理1 | 10 | 8004 | 60.04 | 18 |
242 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8127 | 86.54 | 1 |
243 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8118 | 75.4 | 2 |
244 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8117 | 72.04 | 3 |
245 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8116 | 72.01 | 4 |
246 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8123 | 69.45 | 5 |
247 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8124 | 67.79 | 6 |
248 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8113 | 67.69 | 7 |
249 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8108 | 67.09 | 8 |
250 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8111 | 65.87 | 9 |
251 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8120 | 65.8 | 10 |
252 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8110 | 64.62 | 11 |
253 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8109 | 64.21 | 12 |
254 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8115 | 64.08 | 13 |
255 | 厦门市中医院 | 3075 | 护理2 | 10 | 8126 | 60.87 | 14 |
256 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0814 | 78.62 | 1 |
257 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0907 | 78.11 | 2 |
258 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0622 | 77.85 | 3 |
259 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0828 | 77.24 | 4 |
260 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0631 | 76.72 | 5 |
261 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0901 | 76.15 | 6 |
262 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0620 | 75.1 | 7 |
263 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0817 | 74.72 | 8 |
264 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0826 | 73.59 | 9 |
265 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0525 | 73.41 | 10 |
266 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0526 | 73.38 | 11 |
267 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0703 | 73.19 | 12 |
268 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0905 | 72.79 | 13 |
269 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0702 | 72.37 | 14 |
270 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0819 | 72.12 | 15 |
271 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0829 | 71.9 | 16 |
272 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0803 | 71.57 | 17 |
273 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0827 | 70.97 | 18 |
274 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0623 | 70.75 | 19 |
275 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0724 | 70.56 | 20 |
276 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0521 | 70.54 | 21 |
277 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0715 | 70.04 | 22 |
278 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0628 | 69.77 | 23 |
279 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0822 | 69.77 | 23 |
280 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0908 | 69.71 | 25 |
281 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0904 | 69.64 | 26 |
282 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0903 | 69.55 | 27 |
283 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0731 | 69.37 | 28 |
284 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0835 | 69.35 | 29 |
285 | 厦门市中医院 | 3076 | 护理3 | 10 | 0711 | 69.12 | 30 |
286 | 厦门市医药研究所 | 3078 | 药物研究开发中心制剂人员 | 1 | 18021 | 68.51 | 1 |
287 | 厦门市医药研究所 | 3078 | 药物研究开发中心制剂人员 | 1 | 18025 | 65.59 | 2 |
288 | 厦门市医药研究所 | 3078 | 药物研究开发中心制剂人员 | 1 | 18028 | 61.94 | 3 |
289 | 厦门市疾病预防控制中心 | 3079 | 业务质量管理科职员 | 1 | 15226 | 77 | 1 |
290 | 厦门市疾病预防控制中心 | 3079 | 业务质量管理科职员 | 1 | 15232 | 68 | 2 |
291 | 厦门市疾病预防控制中心 | 3079 | 业务质量管理科职员 | 1 | 15228 | 67 | 3 |
