福州大学拟推荐参加2016年福建省选调生资格考试人选参加心理测评通知
关于福州大学拟推荐参加2016年福建省选调生资格考试人选参加心理测评的通知
福建公务员考试网现将福州大学拟推荐参加2016年福建省选调生资格考试人选参加心理测评通知如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 时刻表 | 签到 |
011200528 | 肖蓉蓉 | 女 | 电气工程与自动化学院 | 2015年12月26日 10:00~10:30 (签到处设在 公共教学楼中 楼402,上机请 在401,402, 403,404, 405完成) |
|
011200433 | 王圳炜 | 男 | 电气工程与自动化学院 | ||
011200131 | 吴清晓 | 男 | 电气工程与自动化学院 | ||
011200925 | 涂剑辉 | 男 | 电气工程与自动化学院 | ||
011200805 | 陈灿庭 | 男 | 电气工程与自动化学院 | ||
011200838 | 郑祎立 | 男 | 电气工程与自动化学院 | ||
011200121 | 刘荣灿 | 男 | 电气工程与自动化学院 | ||
111201103 | 陈锦豪 | 男 | 电气工程与自动化学院 | ||
130120021 | 翁桂萍 | 男 | 电气工程与自动化学院 | ||
021200301 | 蔡佳祝 | 男 | 机械工程及其自动化学院 | ||
021200829 | 林起本 | 男 | 机械工程及其自动化学院 | ||
021200140 | 郑志强 | 男 | 机械工程及其自动化学院 | ||
021200120 | 潘辉 | 男 | 机械工程及其自动化学院 | ||
130220025 | 黄国荣 | 男 | 机械工程及其自动化学院 | ||
221200404 | 吴英文 | 男 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
130327003 | 陈江勇 | 男 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
130320048 | 肖玉麟 | 男 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
130320009 | 戴艺清 | 女 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
031202312 | 郑虹 | 女 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
031202216 | 陈帆 | 女 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
031202612 | 蔡宏基 | 男 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
031202211 | 陈晞雯 | 女 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
130320062 | 林杨菲 | 女 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
130320029 | 陈婷婷 | 女 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
031201212 | 苏靓怡 | 女 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
031201331 | 郑小平 | 女 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
031202420 | 陈建文 | 男 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
221200308 | 张斯博 | 男 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
221200402 | 许鹏耀 | 男 | 数学与计算机科学(软件)学院 | ||
041203229 | 张莉荃 | 女 | 石油化工学院 | ||
130420162 | 陈锦裕 | 男 | 石油化工学院 | ||
041203127 | 吴晓菲 | 女 | 石油化工学院 | ||
041204123 | 郑文强 | 男 | 石油化工学院 | ||
041203211 | 林薇 | 女 | 石油化工学院 | ||
130420169 | 陈金亮 | 男 | 石油化工学院 | ||
130520009 | 魏雯 | 男 | 土木工程学院 | ||
130520014 | 周梦学 | 女 | 土木工程学院 | ||
051204121 | 陈少川 | 男 | 土木工程学院 | ||
051202109 | 罗正杰 | 男 | 土木工程学院 | ||
110510007 | 高智能 | 男 | 土木工程学院 | ||
130520011 | 余其凤 | 女 | 土木工程学院 | ||
130520037 | 张陆志 | 男 | 土木工程学院 | ||
110510008 | 王旭峰 | 男 | 土木工程学院 | ||
130527008 | 高朝敏 | 男 | 土木工程学院 | ||
051201402 | 张巧英 | 女 | 土木工程学院 | ||
051201528 | 肖哲汉 | 男 | 土木工程学院 | ||
061201127 | 吕林 | 男 | 环境与资源学院 | ||
130627013 | 吴凯伟 | 男 | 环境与资源学院 | ||
061202219 | 陆宇 | 女 | 环境与资源学院 | ||
061201119 | 李力婕 | 女 | 环境与资源学院 | ||
061201230 | 苏巧灵 | 女 | 环境与资源学院 | ||
130620036 | 陈集川 | 男 | 环境与资源学院 | ||
061203121 | 许建平 | 女 | 环境与资源学院 | ||
120710010 | 黄友珀 | 男 | 经济与管理学院 | ||
130710012 | 吴继贵 | 男 | 经济与管理学院 | ||
130727058 | 高翠霞 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071202107 | 张维增 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071205106 | 张渊 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071205322 | 薛巧明 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200314 | 雷雪钦 | 女 | 经济与管理学院 | ||
130727120 | 邹肖旸 | 男 | 经济与管理学院 | ||
130720022 | 倪灵 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071205422 | 李椋伟 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071202113 | 赖芳静 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071204107 | 谢琳楠 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071203301 | 林琦颖 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200136 | 吴佩琦 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200329 | 王晴蓝 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071205203 | 刘星麟 | 女 | 经济与管理学院 | ||
131420015 | 刘兰英 | 女 | 经济与管理学院 | ||
131420018 | 唐斌湖 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071203330 | 唐峤荻 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200327 | 王琳 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071205404 | 陈凌云 | 女 | 经济与管理学院 | ||
131420002 | 林志云 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071202316 | 童美珍 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200313 | 赖锦秀 | 男 | 经济与管理学院 | ||
141200214 | 林丽宁 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200117 | 林虹霞 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071202125 | 吴少成 | 男 | 经济与管理学院 | ||
121411002 | 刘荷 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200219 | 倪悦 | 女 | 经济与管理学院 | ||
130727048 | 陈婕 | 女 | 经济与管理学院 | ||
130720095 | 周远凤 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071201217 | 杨良斌 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071203319 | 林嘉豪 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071206415 | 黄旖倩 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071205123 | 刘琦琪 | 女 | 经济与管理学院 | ||
041204210 | 林俊鹏 | 男 | 经济与管理学院 | ||
130727046 | 陈慧君 | 女 | 经济与管理学院 | ||
081200434 | 魏薇 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200227 | 王楚凡 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200202 | 蔡宣宣 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071205108 | 周荧 | 女 | 经济与管理学院 | ||
132320048 | 郑婉菁 | 女 | 经济与管理学院 | ||
141200147 | 叶小丹 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071202120 | 吴倩颖 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071204104 | 欧阳丛珊 | 女 | 经济与管理学院 | ||
121411003 | 虞跃 | 男 | 经济与管理学院 | ||
130720052 | 吴浩风 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071205324 | 吴晓璐 | 女 | 经济与管理学院 | ||
132320044 | 吴娟青 | 女 | 经济与管理学院 | ||
122310007 | 艾良友 | 男 | 经济与管理学院 | ||
132320046 | 杨雪津 | 女 | 经济与管理学院 | ||
231200317 | 连伊纯 | 女 | 经济与管理学院 | ||
051201224 | 吴翔宇 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071205325 | 陈葳 | 女 | 经济与管理学院 | ||
071205529 | 李宏立 | 男 | 经济与管理学院 | ||
130720070 | 蒋家海 | 男 | 经济与管理学院 | ||
132320011 | 谢尧堃 | 男 | 经济与管理学院 | ||
071205219 | 谢予舜 | 男 | 经济与管理学院 | ||
132320047 | 郑轲骏 | 男 | 经济与管理学院 | ||
130720014 | 谢伟 | 男 | 经济与管理学院 | ||
081200128 | 郑诨龙 | 男 | 生物科学与工程学院 | ||
081200308 | 陈颖 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200440 | 徐灼容 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
130827006 | 吴妙鸿 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200533 | 郑晓丹 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
130820032 | 谢金盛 | 男 | 生物科学与工程学院 | ||
130820001 | 蔡振辉 | 男 | 生物科学与工程学院 | ||
081200431 | 王莉 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200101 | 陈佳珑 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200109 | 康小敏 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200209 | 李艺 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200517 | 林苏静 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200337 | 曾若男 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200202 | 陈福城 | 男 | 生物科学与工程学院 | ||
081200307 | 陈晓增 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200429 | 苏雯雯 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200311 | 傅丽萍 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
081200326 | 沈永银 | 男 | 生物科学与工程学院 | ||
081200439 | 谢赠林 | 女 | 生物科学与工程学院 | ||
130827016 | 郑明星 | 男 | 生物科学与工程学院 | ||
091200613 | 何晓婷 | 女 | 外国语学院 | 2015年12月26日 10:30~11:00 (签到处设在公 共教学楼中楼 402,上机请在 401,402,403, 404,405完成) |
|
091200116 | 刘晨兰 | 女 | 外国语学院 | ||
091200312 | 洪木丽 | 女 | 外国语学院 | ||
091200710 | 王祎 | 女 | 外国语学院 | ||
130927037 | 李扬扬 | 女 | 外国语学院 | ||
091200307 | 池奕铭 | 女 | 外国语学院 | ||
091200425 | 郭金连 | 女 | 外国语学院 | ||
130927024 | 肖丽 | 女 | 外国语学院 | ||
091200424 | 李晓婷 | 女 | 外国语学院 | ||
130927005 | 高捷 | 女 | 外国语学院 | ||
091200124 | 洪抒航 | 男 | 外国语学院 | ||
091200505 | 陈旻 | 女 | 外国语学院 | ||
130920001 | 方怡君 | 女 | 外国语学院 | ||
091200209 | 林玉婷 | 女 | 外国语学院 | ||
111200922 | 潘登 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
131127037 | 邵伟明 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
111201208 | 陈烨婷 | 女 | 物理与信息工程学院 | ||
121110010 | 林兵 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
141120014 | 吴锦树 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
111200412 | 郭春晖 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
131120003 | 林杰 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
111200202 | 陈俊兴 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
131120017 | 陈凌海 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
131127005 | 黄秋情 | 女 | 物理与信息工程学院 | ||
141120005 | 黄晓彬 | 男 | 物理与信息工程学院 | ||
130410014 | 蓝通斌 | 男 | 化学学院 | ||
120410031 | 庄华强 | 男 | 化学学院 | ||
130420044 | 姚奋增 | 男 | 化学学院 | ||
130420195 | 蓝文良 | 男 | 化学学院 | ||
041201122 | 王佳颖 | 女 | 化学学院 | ||
130420025 | 蔡建华 | 男 | 化学学院 | ||
130420142 | 黄溦 | 女 | 化学学院 | ||
041203233 | 郑小梅 | 女 | 化学学院 | ||
130420200 | 吴成斌 | 男 | 化学学院 | ||
130410006 | 骆奋强 | 男 | 化学学院 | ||
130410004 | 赖文强 | 男 | 化学学院 | ||
130410010 | 庄君阳 | 男 | 化学学院 | ||
151100311 | 苏国贤 | 男 | 建筑学院 | ||
151100321 | 叶琴英 | 女 | 建筑学院 | ||
151100308 | 庄焕萍 | 男 | 建筑学院 | ||
161201205 | 柯晓昀 | 女 | 紫金矿业学院 | ||
161202204 | 林云飞 | 男 | 紫金矿业学院 | ||
161202209 | 茅立焜 | 男 | 紫金矿业学院 | ||
161202208 | 金宁伟 | 男 | 紫金矿业学院 | ||
161202111 | 鲍杰 | 男 | 紫金矿业学院 | ||
131620001 | 陈思佳 | 女 | 紫金矿业学院 | ||
161203112 | 朱加乾 | 男 | 紫金矿业学院 | ||
161202210 | 余达可 | 男 | 紫金矿业学院 | ||
171209067 | 连丽丽 | 女 | 工艺美术学院 | ||
171206088 | 曹琳 | 女 | 工艺美术学院 | ||
171202079 | 李进 | 男 | 工艺美术学院 | ||
171201046 | 黄宾婕 | 女 | 工艺美术学院 | ||
171209080 | 林玲珊 | 女 | 工艺美术学院 | ||
171206026 | 陈羲 | 男 | 工艺美术学院 | ||
171206087 | 黄翊 | 女 | 工艺美术学院 | ||
131820040 | 刘灯宪 | 男 | 材料科学与工程学院 | ||
181200402 | 林清桂 | 女 | 材料科学与工程学院 | ||
131827009 | 饶湖常 | 男 | 材料科学与工程学院 | ||
181200327 | 黄志阳 | 男 | 材料科学与工程学院 | ||
181200203 | 黄锦婉 | 女 | 材料科学与工程学院 | ||
131820001 | 曹周明 | 男 | 材料科学与工程学院 | ||
131827008 | 阙吴梅 | 女 | 材料科学与工程学院 | ||
131820020 | 卢嫣 | 女 | 材料科学与工程学院 | ||
191200315 | 柯婷瑶 | 女 | 法学院 | ||
131920039 | 刘勋 | 男 | 法学院 | ||
131927028 | 林杭海 | 男 | 法学院 | ||
1121319270261 | 林长春 | 男 | 法学院 | ||
131927077 | 吕磊蕾 | 女 | 法学院 | ||
131927064 | 张天助 | 男 | 法学院 | ||
131927011 | 陈雨清 | 女 | 法学院 | ||
131920023 | 夏莉 | 女 | 法学院 | ||
191200209 | 黄芳芳 | 女 | 法学院 | ||
N131927075 | 林鸿平 | 男 | 法学院 | ||
131927076 | 林敏华 | 女 | 法学院 | ||
131927084 | 吴艳蓉 | 女 | 法学院 | ||
191200221 | 林瑞利 | 男 | 法学院 | ||
191200306 | 陈文文 | 女 | 法学院 | ||
191200320 | 林媛媛 | 女 | 法学院 | ||
191200223 | 林小燕 | 女 | 法学院 | ||
131927062 | 叶小东 | 男 | 法学院 | ||
191200203 | 陈婷 | 女 | 法学院 | ||
131920029 | 李丽香 | 女 | 法学院 | ||
191200218 | 林灵杰 | 男 | 法学院 | ||
191200425 | 王永发 | 男 | 法学院 | ||
131927016 | 黄丹青 | 女 | 法学院 | ||
191200329 | 吴伟钦 | 男 | 法学院 | ||
131920006 | 黄燕香 | 女 | 法学院 | ||
191200332 | 许伟煌 | 男 | 法学院 | ||
131927029 | 林婉娟 | 女 | 法学院 | ||
131920021 | 罗云香 | 女 | 法学院 | ||
191200213 | 蒋嘉烁 | 男 | 法学院 | ||
191200310 | 洪炳煌 | 男 | 法学院 | ||
191200127 | 王思鸿 | 男 | 法学院 | ||
191200236 | 钟小玲 | 女 | 法学院 | ||
191200331 | 许湖燕 | 女 | 法学院 | ||
191200210 | 黄盈熹 | 女 | 法学院 | ||
131920016 | 肖宇 | 男 | 法学院 | ||
191200224 | 林子煜 | 男 | 法学院 | ||
191200138 | 张韵 | 女 | 法学院 | ||
131920036 | 高明俊 | 男 | 法学院 | ||
131920038 | 李晓宇 | 男 | 法学院 | ||
131927017 | 黄棋双 | 男 | 法学院 | ||
131920034 | 朱建芳 | 女 | 法学院 | ||
191200404 | 程怡滢 | 女 | 法学院 | ||
131920008 | 刘风 | 女 | 法学院 | ||
191200114 | 黎曦 | 女 | 法学院 | ||
191200324 | 彭元鹤 | 男 | 法学院 | ||
191200408 | 甘碧霞 | 女 | 法学院 | ||
131927074 | 林冬琪 | 男 | 法学院 | ||
131927008 | 陈歆洁 | 女 | 法学院 | ||
131927020 | 竭奕焜 | 男 | 法学院 | ||
191200135 | 杨雅娟 | 女 | 法学院 | ||
131920003 | 谢樑 | 男 | 法学院 | ||
131920031 | 林晓霞 | 女 | 法学院 | ||
131920011 | 颜旭龙 | 男 | 法学院 | ||
131927044 | 王嘉汉 | 男 | 法学院 | ||
131920022 | 彭翔 | 男 | 法学院 | ||
131927006 | 陈梦兰 | 女 | 法学院 | ||
131920026 | 郑黎明 | 女 | 法学院 | ||
131920046 | 吴嘉宁 | 男 | 法学院 | ||
251200201 | 蔡希露 | 女 | 海洋学院 | ||
251200246 | 吴绍阳 | 男 | 海洋学院 | ||
251200124 | 梅捷 | 男 | 海洋学院 | ||
251200108 | 陈彦任 | 女 | 海洋学院 | ||
251200203 | 蔡晓炜 | 男 | 海洋学院 | ||
251200131 | 吴曼琳 | 女 | 海洋学院 | ||
132720019 | 郑铮彬 | 男 | 马克思主义学院 | ||
132720003 | 胡泓扬 | 男 | 马克思主义学院 | ||
291200235 | 潘思敏 | 女 | 人文社会科学学院 | ||
291200514 | 李燕英 | 女 | 人文社会科学学院 | ||
291200329 | 黄艳芳 | 女 | 人文社会科学学院 | ||
291200338 | 薛婷 | 女 | 人文社会科学学院 | ||
291200409 | 余紫悦 | 女 | 人文社会科学学院 | ||
291200523 | 高毓馨 | 女 | 人文社会科学学院 | ||
142927012 | 顾珍 | 女 | 人文社会科学学院 | ||
291200233 | 黄影芸 | 女 | 人文社会科学学院 |
福州大学学生就业创业指导中心
相关文章