2015年莆田市秋季事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(12月27日)
莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(12月27日)
福建公务员考试网现将莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(12月27日)如下:
单 位 代 码 |
单位名称 | 岗 位 代 码 |
岗位名称 | 类 型 |
姓名 | 准考证 | 笔试 原始 成绩 |
笔 试 加 分 |
笔试 总成绩 |
笔试 总成 绩排 名 |
面试 成绩 |
考试 总成 绩 |
考试 总成 绩排 名 |
招 收 人 数 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 吴袁煌 | 350103005000727 | 73.5 | 73.5 | 1 | 78 | 75.75 | 1 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 郭剑隆 | 350103005001889 | 72.2 | 72.2 | 2 | 78.2 | 75.2 | 2 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 宋宝山 | 350103005005404 | 70.4 | 70.4 | 3 | 79.6 | 75 | 3 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 陈锦泉 | 350103005005798 | 69.6 | 69.6 | 4 | 77.6 | 73.6 | 7 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 陈彦全 | 350103005002158 | 69.2 | 69.2 | 5 | 78.4 | 73.8 | 6 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 吴东 | 350103005002976 | 68.9 | 68.9 | 6 | 78.8 | 73.85 | 5 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 彭靖 | 350103005003544 | 68.2 | 68.2 | 7 | 78.8 | 73.5 | 8 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 谢如峰 | 350103005001282 | 67.5 | 67.5 | 9 | 80.8 | 74.15 | 4 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | A | 许明明 | 350103005006372 | 67.5 | 67.5 | 9 | 77.9 | 72.7 | 9 | 3 | |
031 | 莆田市对外交流服务中心 | 01 | 翻译 | A | 陈冰 | 350103101001793 | 68.3 | 68.3 | 2 | 78.4 | 73.35 | 2 | 1 | |
031 | 莆田市对外交流服务中心 | 01 | 翻译 | A | 邱雅敏 | 350103101003017 | 67.4 | 67.4 | 3 | 83 | 75.2 | 1 | 1 | |
031 | 莆田市对外交流服务中心 | 01 | 翻译 | A | 黄晓婷 | 350103101005455 | 67.4 | 67.4 | 3 | 75.6 | 71.5 | 3 | 1 | |
033 | 莆田市环境监测中心站 | 01 | 环境监测 | A | 李必润 | 350103301003506 | 70.3 | 70.3 | 1 | 77.8 | 74.05 | 1 | 1 | |
033 | 莆田市环境监测中心站 | 01 | 环境监测 | A | 陈琳 | 350103301002658 | 64.3 | 64.3 | 2 | 80.4 | 72.35 | 2 | 1 | |
0 | ||||||||||||||
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 07 | 后勤助理6 | A | 赖彩艳 | 350103007003522 | 65 | 65 | 1 | 81.9 | 73.45 | 1 | 2 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 07 | 后勤助理6 | A | 林娟 | 350103007002984 | 54.5 | 5 | 59.5 | 2 | 79.9 | 69.7 | 2 | 2 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 07 | 后勤助理6 | A | 郑雪晶 | 350103007003538 | 55.9 | 55.9 | 4 | 78.4 | 67.15 | 4 | 2 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 07 | 后勤助理6 | A | 郑雪娇 | 350103007006138 | 55 | 55 | 5 | 80 | 67.5 | 3 | 2 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 07 | 后勤助理6 | A | 刘莲莲 | 350103007001328 | 54.8 | 54.8 | 6 | 77.9 | 66.35 | 6 | 2 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 07 | 后勤助理6 | A | 郑小玲 | 350103007003134 | 54.8 | 54.8 | 6 | 78.6 | 66.7 | 5 | 2 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 林雅婷 | 350103008001290 | 75 | 75 | 2 | 77.4 | 76.2 | 2 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 黄颖慧 | 350103008005849 | 72.7 | 2 | 74.7 | 3 | 77.6 | 76.15 | 3 | 3 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 林益萍 | 350103008004545 | 74.3 | 74.3 | 4 | 78.6 | 76.45 | 1 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 沈小凡 | 350103008000785 | 72.1 | 72.1 | 5 | 76.4 | 74.25 | 8 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 郑晶晶 | 350103008003631 | 71.2 | 71.2 | 6 | 79.4 | 75.3 | 5 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 刘昕茹 | 350103008000928 | 70.2 | 70.2 | 7 | 81.2 | 75.7 | 4 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 柯秋霞 | 350103008002019 | 70.2 | 70.2 | 7 | 78.4 | 74.3 | 7 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 郭少娟 | 350103008000086 | 70 | 70 | 9 | 79.2 | 74.6 | 6 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | A | 林蔡雨萌 | 350103008001734 | 69.7 | 0 | 69.7 | 10 | 77.7 | 73.7 | 9 | 3 |
0 | ||||||||||||||
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 林胆 | 350103006000991 | 76.3 | 76.3 | 1 | 78.2 | 77.25 | 1 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 凌润民 | 350103006001124 | 74.1 | 74.1 | 2 | 78 | 76.05 | 3 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 康宁 | 350103006002318 | 72.5 | 72.5 | 3 | 80.1 | 76.3 | 2 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 刘山青 | 350103006004576 | 69.7 | 69.7 | 4 | 80.52 | 75.11 | 5 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 林金平 | 350103006006328 | 69 | 69 | 5 | 81.9 | 75.45 | 4 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 陈一凡 | 350103006004896 | 68.9 | 68.9 | 6 | 81.2 | 75.05 | 6 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 郑智武 | 350103006004561 | 68.2 | 68.2 | 7 | 78.66 | 73.43 | 8 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 陈承乾 | 350103006005131 | 68.1 | 68.1 | 8 | 76.3 | 72.2 | 9 | 3 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 06 | 后勤助理5 | A | 李伟 | 350103006003081 | 67.9 | 67.9 | 9 | 79.1 | 73.5 | 7 | 3 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 01 | 专技人员1 | A | 华伟杰 | 350104501005435 | 70.5 | 70.5 | 1 | 79.4 | 74.95 | 2 | 2 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 01 | 专技人员1 | A | 彭楠 | 350104501004050 | 70.2 | 70.2 | 2 | 78.3 | 74.25 | 3 | 2 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 01 | 专技人员1 | A | 何龙海 | 350104501000352 | 70 | 70 | 3 | 80.2 | 75.1 | 1 | 2 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 01 | 专技人员1 | A | 池英昕 | 350104501004698 | 70 | 70 | 3 | 76.6 | 73.3 | 4 | 2 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 01 | 专技人员1 | A | 吴东 | 350104501004134 | 65.5 | 65.5 | 5 | 76.4 | 70.95 | 6 | 2 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 01 | 专技人员1 | A | 姚智钦 | 350104501005385 | 65.3 | 65.3 | 6 | 79.56 | 72.43 | 5 | 2 | |
0 | ||||||||||||||
036 | 仙游县农技推广中心 | 01 | 专技人员 | A | 杨振航 | 350103601003365 | 70.1 | 70.1 | 1 | 76.76 | 73.43 | 1 | 1 | |
036 | 仙游县农技推广中心 | 01 | 专技人员 | A | 黄礼智 | 350103601001922 | 65.2 | 65.2 | 2 | 73.6 | 69.4 | 2 | 1 | |
036 | 仙游县农技推广中心 | 01 | 专技人员 | A | 颜鸿鹏 | 350103601004131 | 61.6 | 61.6 | 4 | 74.8 | 68.2 | 3 | 1 | |
038 | 仙游县林业执法大队 | 01 | 专技人员 | A | 李强 | 350103801002890 | 68.1 | 68.1 | 1 | 79.7 | 73.9 | 1 | 2 | |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 林婷婷 | 350103201006015 | 67.9 | 67.9 | 1 | 81.2 | 74.55 | 1 | 2 | |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 吴群群 | 350103201002277 | 67 | 67 | 2 | 77.46 | 72.23 | 4 | 2 | |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 林莉 | 350103201003145 | 66.1 | 66.1 | 3 | 79.5 | 72.8 | 3 | 2 | |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 胡一立 | 350103201004193 | 66.1 | 66.1 | 3 | 82.1 | 74.1 | 2 | 2 | |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 黄晶 | 350103201000900 | 63 | 63 | 5 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 2 | |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 郑若茗 | 350103201003143 | 62.7 | 62.7 | 6 | 79.36 | 71.03 | 5 | 2 | |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 陈宛倩 | 350103201000830 | 62.1 | 62.1 | 8 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 2 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 02 | 专技人员2 | A | 郑俐娜 | 350104502006144 | 66.4 | 66.4 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 02 | 专技人员2 | A | 林美仙 | 350104502000476 | 61.3 | 61.3 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 | |
045 | 仙游县环境监测站 | 02 | 专技人员2 | A | 黄洪林 | 350104502005904 | 61.3 | 61.3 | 2 | 81.6 | 71.45 | 1 | 1 | |
046 | 仙游县劳动就业中心 | 01 | 专技人员1 | A | 李琳琳 | 350104601001556 | 58.1 | 5 | 63.1 | 1 | 77.3 | 70.2 | 1 | 1 |
0 | ||||||||||||||
047 | 仙游县劳动人事争议仲裁院 | 01 | 专技人员1 | A | 余毅琛 | 350104701004137 | 71.9 | 71.9 | 1 | 78.2 | 75.05 | 1 | 1 | |
047 | 仙游县劳动人事争议仲裁院 | 02 | 专技人员2 | A | 黄美雪 | 350104702000017 | 65.2 | 65.2 | 2 | 76 | 70.6 | 2 | 1 | |
047 | 仙游县劳动人事争议仲裁院 | 02 | 专技人员2 | A | 何志凤 | 350104702004074 | 64.5 | 64.5 | 3 | 78 | 71.25 | 1 | 1 | |
047 | 仙游县劳动人事争议仲裁院 | 02 | 专技人员2 | A | 黄家俊 | 350104702004373 | 63.8 | 0 | 63.8 | 4 | 76.9 | 70.35 | 3 | 1 |
048 | 仙游县城乡居民社会养老保险管理中心 | 01 | 专技人员1 | A | 郑丹丹 | 350104801000436 | 66.2 | 66.2 | 1 | 78.3 | 72.25 | 1 | 1 | |
048 | 仙游县城乡居民社会养老保险管理中心 | 02 | 专技人员2 | A | 罗潇远 | 350104802002759 | 71 | 71 | 1 | 77.3 | 74.15 | 1 | 1 | |
048 | 仙游县城乡居民社会养老保险管理中心 | 02 | 专技人员2 | A | 黄伟 | 350104802004648 | 60.7 | 6 | 66.7 | 2 | 79.3 | 73 | 2 | 1 |
048 | 仙游县城乡居民社会养老保险管理中心 | 02 | 专技人员2 | A | 柯梅琳 | 350104802003332 | 64 | 2 | 66 | 3 | 79.8 | 72.9 | 3 | 1 |
049 | 仙游县城乡规划委员会办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 林斌 | 350104901002319 | 63.8 | 63.8 | 1 | 78.2 | 71 | 2 | 1 | |
049 | 仙游县城乡规划委员会办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 陈政 | 350104901003477 | 63.3 | 63.3 | 2 | 78.9 | 71.1 | 1 | 1 | |
049 | 仙游县城乡规划委员会办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 吴雨岚 | 350104902002938 | 66.3 | 66.3 | 1 | 78.6 | 72.45 | 1 | 1 | |
050 | 仙游县建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 魏威 | 350105001002954 | 69.6 | 69.6 | 1 | 81 | 75.3 | 1 | 1 | |
050 | 仙游县建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 陈彬 | 350105001002848 | 69.3 | 69.3 | 2 | 75.2 | 72.25 | 3 | 1 | |
050 | 仙游县建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 潘晓文 | 350105001004653 | 68.6 | 68.6 | 3 | 77.4 | 73 | 2 | 1 | |
0 | ||||||||||||||
051 | 仙游县城市管理行政执法局 | 01 | 专技人员1 | A | 王瑾 | 350105101004860 | 75 | 75 | 1 | 76.6 | 75.8 | 2 | 1 | |
051 | 仙游县城市管理行政执法局 | 01 | 专技人员1 | A | 林秋若 | 350105101002120 | 72.7 | 72.7 | 2 | 81.2 | 76.95 | 1 | 1 | |
051 | 仙游县城市管理行政执法局 | 01 | 专技人员1 | A | 林一诚 | 350105101005193 | 66.7 | 66.7 | 3 | 75.8 | 71.25 | 3 | 1 | |
051 | 仙游县城市管理行政执法局 | 02 | 专技人员2 | A | 张莹 | 350105102004414 | 63.3 | 63.3 | 1 | 79.2 | 71.25 | 1 | 2 | |
051 | 仙游县城市管理行政执法局 | 02 | 专技人员2 | A | 张莹 | 350105102000431 | 62.1 | 62.1 | 2 | 76.6 | 69.35 | 4 | 2 | |
051 | 仙游县城市管理行政执法局 | 02 | 专技人员2 | A | 陈敏 | 350105102004953 | 61.1 | 61.1 | 3 | 79.6 | 70.35 | 3 | 2 | |
051 | 仙游县城市管理行政执法局 | 02 | 专技人员2 | A | 郑陈斌 | 350105102002991 | 61 | 61 | 4 | 75.4 | 68.2 | 5 | 2 | |
051 | 仙游县城市管理行政执法局 | 02 | 专技人员2 | A | 张婷婷 | 350105102002374 | 60 | 60 | 5 | 82.2 | 71.1 | 2 | 2 | |
052 | 仙游县村镇规划建设管理中心站 | 01 | 专技人员 | A | 郭以奇 | 350105201002456 | 64.3 | 64.3 | 1 | 80.2 | 72.25 | 1 | 1 | |
053 | 仙游县市政管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 吴枚霖 | 350105301005133 | 70.6 | 70.6 | 1 | 80.2 | 75.4 | 1 | 1 | |
053 | 仙游县市政管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈胜男 | 350105301001319 | 64.5 | 64.5 | 2 | 79.6 | 72.05 | 2 | 1 | |
053 | 仙游县市政管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈静 | 350105301004597 | 60.7 | 60.7 | 3 | 78.8 | 69.75 | 3 | 1 | |
054 | 仙游县物业专项维修资金管理中心 (房屋征收办公室 |
01 | 专技人员1 | A | 卢鹏程 | 350105401005777 | 66.1 | 66.1 | 1 | 78.2 | 72.15 | 1 | 1 | |
054 | 仙游县物业专项维修资金管理中心 (房屋征收办公室 |
02 | 专技人员2 | A | 王耐格 | 350105402001947 | 65.9 | 65.9 | 1 | 78 | 71.95 | 1 | 1 | |
054 | 仙游县物业专项维修资金管理中心 (房屋征收办公室 |
02 | 专技人员2 | A | 许雪梅 | 350105402003857 | 63.3 | 63.3 | 2 | 79.7 | 71.5 | 2 | 1 | |
0 | ||||||||||||||
055 | 仙游县人防工程维护管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 林晨 | 350105501004528 | 63.1 | 63.1 | 1 | 78.3 | 70.7 | 1 | 1 | |
057 | 仙游县交通综合行政执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 王小分 | 350105701004462 | 68.8 | 68.8 | 1 | 82.9 | 75.85 | 1 | 1 | |
057 | 仙游县交通综合行政执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 甘坤鑫 | 350105701002142 | 68.4 | 68.4 | 2 | 82.2 | 75.3 | 2 | 1 | |
057 | 仙游县交通综合行政执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 蔡志国 | 350105701005797 | 67 | 67 | 3 | 80.9 | 73.95 | 3 | 1 | |
057 | 仙游县交通综合行政执法大队 | 02 | 专技人员2 | A | 蔡异丹 | 350105702004651 | 69.4 | 69.4 | 1 | 79.5 | 74.45 | 1 | 1 | |
057 | 仙游县交通综合行政执法大队 | 02 | 专技人员2 | A | 杨言斌 | 350105702002504 | 66.1 | 66.1 | 2 | 79.4 | 72.75 | 2 | 1 | |
057 | 仙游县交通综合行政执法大队 | 02 | 专技人员2 | A | 卢婉妹 | 350105702000934 | 64.8 | 64.8 | 3 | 76.9 | 70.85 | 3 | 1 | |
058 | 仙游县交通建设发展中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈智娟 | 350105801003090 | 63.3 | 63.3 | 1 | 77.8 | 70.55 | 1 | 1 | |
058 | 仙游县交通建设发展中心 | 01 | 专技人员 | A | 戴晓萍 | 350105801001713 | 60.9 | 60.9 | 2 | 78.9 | 69.9 | 2 | 1 | |
059 | 莆田市家具产品质量监督检验中心 | 01 | 专技人员1 | A | 陈程 | 350105901001244 | 71 | 71 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 | |
059 | 莆田市家具产品质量监督检验中心 | 01 | 专技人员1 | A | 范丽琴 | 350105901005408 | 70.5 | 70.5 | 2 | 78 | 74.25 | 1 | 1 | |
059 | 莆田市家具产品质量监督检验中心 | 02 | 专技人员2 | A | 卓强祯 | 350105902004588 | 69.3 | 69.3 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 | |
059 | 莆田市家具产品质量监督检验中心 | 02 | 专技人员2 | A | 朱晓丹 | 350105902005318 | 67.3 | 67.3 | 2 | 79.9 | 73.6 | 2 | 1 | |
059 | 莆田市家具产品质量监督检验中心 | 02 | 专技人员2 | A | 郑承镇 | 350105902000219 | 66.6 | 66.6 | 3 | 80.7 | 73.65 | 1 | 1 | |
0 | ||||||||||||||
059 | 莆田市家具产品质量监督检验中心 | 03 | 专技人员3 | A | 刘明霞 | 350105903003633 | 70.9 | 70.9 | 1 | 81.9 | 76.4 | 1 | 1 | |
059 | 莆田市家具产品质量监督检验中心 | 03 | 专技人员3 | A | 陈超 | 350105903003063 | 61.7 | 61.7 | 2 | 79.8 | 70.75 | 2 | 1 | |
060 | 仙游县最低生活保障办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 谢荧 | 350106001003482 | 65.8 | 65.8 | 1 | 79.3 | 72.55 | 1 | 1 | |
060 | 仙游县最低生活保障办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 黄莹莹 | 350106001000023 | 60.7 | 60.7 | 3 | 77.7 | 69.2 | 2 | 1 | |
060 | 仙游县最低生活保障办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 林智深 | 350106002000174 | 61.4 | 61.4 | 1 | 81.4 | 71.4 | 1 | 1 | |
060 | 仙游县最低生活保障办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 蔡莹莹 | 350106002002964 | 60.9 | 60.9 | 2 | 80.4 | 70.65 | 2 | 1 | |
060 | 仙游县最低生活保障办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 何娜娜 | 350106002005132 | 60 | 60 | 3 | 81 | 70.5 | 3 | 1 | |
061 | 仙游县社区建设办公室 | 01 | 专技人员 | A | 郭明 | 350106101000402 | 70.3 | 70.3 | 1 | 79 | 74.65 | 1 | 1 | |
061 | 仙游县社区建设办公室 | 01 | 专技人员 | A | 李叶 | 350106101004510 | 68.6 | 68.6 | 2 | 78.7 | 73.65 | 2 | 1 | |
061 | 仙游县社区建设办公室 | 01 | 专技人员 | A | 徐旭 | 350106101001475 | 66.4 | 66.4 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 | |
062 | 仙游县救助管理站 | 01 | 专技人员1 | A | 郭霖颖 | 350106201000833 | 70.3 | 70.3 | 1 | 80.2 | 75.25 | 1 | 1 | |
062 | 仙游县救助管理站 | 01 | 专技人员1 | A | 黄丹荔 | 350106201004730 | 67.5 | 67.5 | 2 | 79.3 | 73.4 | 2 | 1 | |
062 | 仙游县救助管理站 | 02 | 专技人员2 | A | 周秀梅 | 350106202003622 | 60.5 | 60.5 | 1 | 80.7 | 70.6 | 1 | 1 | |
063 | 仙游县加快工业发展领导小组办公室 | 01 | 专技人员 | A | 朱琳琳 | 350106301001004 | 68.8 | 68.8 | 1 | 77.3 | 73.05 | 3 | 1 | |
063 | 仙游县加快工业发展领导小组办公室 | 01 | 专技人员 | A | 苏贞贞 | 350106301000324 | 68.6 | 68.6 | 2 | 80.5 | 74.55 | 1 | 1 | |
063 | 仙游县加快工业发展领导小组办公室 | 01 | 专技人员 | A | 林旼旼 | 350106301000342 | 67 | 67 | 3 | 79 | 73 | 4 | 1 | |
063 | 仙游县加快工业发展领导小组办公室 | 01 | 专技人员 | A | 陈金明 | 350106301005326 | 67 | 67 | 3 | 79.3 | 73.15 | 2 | 1 |
相关文章