2015年漳州市级机关遴选公务员面试分数
2015年漳州市市级机关公开遴选公务员(工作人员)面试人员分数
福建公务员考试网现将2015年漳州市市级机关公开遴选公务员(工作人员)面试人员分数公布如下:
招考单位 | 招聘职位 | 招 聘 人 数 |
准考证 | 姓名 | 总分 | 笔 试 排 名 |
面试 分数 |
总分 | 总 排名 |
漳州市公安局 | 03(合成作战一) | 3 | 2001030521 | 兰张思佳 | 51.5 | 1 | 77.90 | 129.40 | 1 |
漳州市公安局 | 06(基层岗位二) | 6 | 2001060610 | 蒋一青 | 54 | 4 | 80.50 | 134.50 | 1 |
漳州市公安局 | 2001060604 | 许文明 | 58.75 | 1 | 74.40 | 133.15 | 2 | ||
漳州市公安局 | 2001060605 | 郭振旺 | 55 | 2 | 77.60 | 132.60 | 3 | ||
漳州市公安局 | 2001060618 | 周建辉 | 50.5 | 6 | 77.90 | 128.40 | 4 | ||
漳州市公安局 | 2001060613 | 郁浩钊 | 54.25 | 3 | 73.90 | 128.15 | 5 | ||
漳州市公安局 | 2001060620 | 蔡艺军 | 52.5 | 5 | 74.30 | 126.80 | 6 | ||
漳州市公安局 | 2001060616 | 余建麟 | 50 | 7 | 75.00 | 125.00 | 7 | ||
漳州市公安局 | 07(基层岗位三) | 2 | 2001070627 | 李丽玲 | 58.5 | 2 | 80.30 | 138.80 | 1 |
漳州市公安局 | 2001070622 | 沈艺鸿 | 60.5 | 1 | 76.40 | 136.90 | 2 | ||
漳州市公安局 | 2001070626 | 吴坤淑 | 56 | 3 | 78.86 | 134.86 | 3 | ||
漳州市公安局 | 2001070624 | 唐燕如 | 53.5 | 4 | 80.40 | 133.90 | 4 | ||
漳州市公安局 | 2001070628 | 许秀芬 | 53.5 | 4 | 78.80 | 132.30 | 5 | ||
漳州市公安局 | 2001070621 | 林妙 | 52.75 | 6 | 79.40 | 132.15 | 6 | ||
漳州市公安局 | 08(基层岗位四) | 1 | 2001080702 | 方奕阳 | 67.25 | 1 | 78.70 | 145.95 | 1 |
漳州市公安局 | 2001080629 | 方圳鑫 | 60 | 3 | 79.00 | 139.00 | 2 | ||
漳州市公安局 | 2001080704 | 洪骏 | 62.75 | 2 | 75.00 | 137.75 | 3 | ||
漳州市审计局 | 01职位科员 | 1 | 2002010705 | 颜丽彬 | 67.5 | 1 | 79.60 | 147.10 | 1 |
漳州市审计局 | 2002010710 | 黄 夏 | 58.5 | 2 | 78.70 | 137.20 | 2 | ||
漳州市审计局 | 2002010708 | 甘伟民 | 50.5 | 3 | 76.50 | 127.00 | 3 | ||
漳州市发展和改革委员会 | 01职位科员 | 1 | 2003010716 | 郭洪玮 | 64.75 | 1 | 82.60 | 147.35 | 1 |
漳州市发展和改革委员会 | 2003010717 | 郭钰培 | 60 | 3 | 81.90 | 141.90 | 2 | ||
漳州市发展和改革委员会 | 2003010718 | 欧月娥 | 63 | 2 | 78.80 | 141.80 | 3 | ||
漳州市发展和改革委员会 | 02职位科员 | 1 | 2003020811 | 林燕 | 70.25 | 1 | 76.80 | 147.05 | 1 |
漳州市发展和改革委员会 | 2003020730 | 林财发 | 68.75 | 2 | 76.70 | 145.45 | 2 | ||
漳州市发展和改革委员会 | 2003020803 | 蔡晓健 | 62.25 | 3 | 76.90 | 139.15 | 3 | ||
漳州市发展和改革委员会 | 03职位科员 | 1 | 2003030920 | 张武林 | 71 | 1 | 78.60 | 149.60 | 1 |
漳州市发展和改革委员会 | 2003030918 | 许海东 | 69.5 | 2 | 78.30 | 147.80 | 2 | ||
漳州市发展和改革委员会 | 2003031110 | 陈丹丹 | 67.75 | 3 | 77.90 | 145.65 | 3 | ||
中共漳州市委市直机关工作委员会 | 01中共漳州市纪 委市直纪律检查 工作委员会科员 |
1 | 1001010313 | 王小娟 | 69.5 | 1 | 80.30 | 149.80 | 1 |
中共漳州市委市直机关工作委员会 | 1001010113 | 李钻石 | 69 | 2 | 80.70 | 149.70 | 2 | ||
中共漳州市委市直机关工作委员会 | 1001010224 | 林毅坚 | 68.5 | 3 | 77.20 | 145.70 | 3 | ||
漳州市人事局干部档案管理室 | 01职位干部档 案管理人员 |
1 | 2004011127 | 彭倩玲 | 67.5 | 1 | 79.70 | 147.20 | 1 |
漳州市人事局干部档案管理室 | 2004011208 | 董 婕 | 67.25 | 2 | 78.90 | 146.15 | 2 | ||
漳州市人事局干部档案管理室 | 2004011129 | 曾燕红 | 66.5 | 3 | 76.50 | 143.00 | 3 | ||
漳州市人事人才公共服务中心 | 01职位科员 | 1 | 2005011213 | 林 颖 | 72.5 | 1 | 78.30 | 150.80 | 1 |
漳州市人事人才公共服务中心 | 2005011219 | 林 倩 | 62 | 2 | 81.00 | 143.00 | 2 | ||
漳州市人事人才公共服务中心 | 2005011218 | 朱进裕 | 59.75 | 3 | 76.60 | 136.35 | 3 | ||
漳州市统计局普查中心 | 01职位科员 | 2 | 2006011306 | 郑贵宝 | 66 | 1 | 82.60 | 148.60 | 1 |
漳州市统计局普查中心 | 2006011309 | 杨荣宗 | 64 | 2 | 77.70 | 141.70 | 2 | ||
漳州市统计局普查中心 | 2006011305 | 赖立强 | 57.5 | 4 | 81.60 | 139.10 | 3 | ||
漳州市统计局普查中心 | 2006011303 | 林长安 | 61.25 | 3 | 74.70 | 135.95 | 4 | ||
漳州市统计局普查中心 | 2006011302 | 郭婷 | 54.75 | 6 | 80.40 | 135.15 | 5 | ||
漳州市统计局普查中心 | 2006011307 | 吴 宇 | 55.75 | 5 | 放弃 | 55.75 | 6 | ||
漳州市海洋与渔业执法支队 | 02职位科员 | 1 | 2007021322 | 蔡淑贤 | 67 | 2 | 84.60 | 151.60 | 1 |
漳州市海洋与渔业执法支队 | 2007021326 | 郭碧燕 | 70.5 | 1 | 78.70 | 149.20 | 2 | ||
漳州市海洋与渔业执法支队 | 2007021318 | 黄燕文 | 61.75 | 3 | 81.60 | 143.35 | 3 | ||
漳州市档案局 | 01职位科员 | 1 | 1002010505 | 邱秋萍 | 70.25 | 1 | 79.80 | 150.05 | 1 |
漳州市档案局 | 1002010503 | 林益贤 | 60 | 2 | 78.70 | 138.70 | 2 | ||
漳州市档案局 | 1002010504 | 周菁菁 | 58.25 | 3 | 79.70 | 137.95 | 3 | ||
漳州市档案局 | 02职位科员 | 1 | 1002020515 | 刘德志 | 63 | 1 | 76.70 | 139.70 | 1 |
漳州市档案局 | 1002020513 | 陆宝琴 | 54 | 2 | 78.00 | 132.00 | 2 | ||
漳州市档案局 | 1002020511 | 林小铃 | 53.75 | 3 | 76.00 | 129.75 | 3 |
相关文章