2015年夏季龙岩市上杭县事业单位招聘总成绩及体检对象公布(7月19日下午)
福建公务员考试网现将2015年夏季上杭县公开招聘、遴选事业单位工作人员7月19日下午面试后总成绩及体检对象予以公布(请见附件)。
上杭县公务员局
2015年7月19日
说明:笔试、面试成绩各占总成绩的50%。2015年夏季上杭县公开招聘、遴选事业单位工作人员7月19日下午面试后总成绩及体检对象公布 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 代码 | 性别 | 学历 | 学位 | 笔试卷面成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位名次 | 职位招聘人数 | 入围体检情况 | 备注 |
01 | 高芳 | 县环境卫生管理所 | 专业技术1 | 0301 | 女 | 本科 | 学士 | 74.10 | 5.00 | 79.10 | 82.00 | 80.55 | 01 | 2 | 体检对象 | |
03 | 俞丽莎 | 县环境卫生管理所 | 专业技术1 | 0301 | 女 | 本科 | 学士 | 74.20 | 74.20 | 82.20 | 78.20 | 02 | 2 | 体检对象 | ||
04 | 曾小倩 | 县环境卫生管理所 | 专业技术1 | 0301 | 女 | 本科 | 学士 | 74.20 | 74.20 | 82.00 | 78.10 | 03 | 2 | |||
05 | 丘晓华 | 县环境卫生管理所 | 专业技术1 | 0301 | 男 | 本科 | 学士 | 73.20 | 73.20 | 80.40 | 76.80 | 04 | 2 | |||
02 | 谢育红 | 县环境卫生管理所 | 专业技术1 | 0301 | 女 | 研究生 | 硕士 | 74.70 | 74.70 | 78.80 | 76.75 | 05 | 2 | |||
06 | 陈丹丹 | 县环境卫生管理所 | 专业技术1 | 0301 | 女 | 本科 | 学士 | 72.00 | 72.00 | 79.00 | 75.50 | 06 | 2 | |||
07 | 张国东 | 县环境卫生管理所 | 专业技术2 | 0302 | 男 | 本科 | 学士 | 78.20 | 5.00 | 83.20 | 82.60 | 82.90 | 01 | 1 | 体检对象 | |
09 | 翁文林 | 县环境卫生管理所 | 专业技术2 | 0302 | 男 | 本科 | 学士 | 73.20 | 73.20 | 78.80 | 76.00 | 02 | 1 | |||
08 | 何荣彬 | 县环境卫生管理所 | 专业技术2 | 0302 | 男 | 本科 | 学士 | 77.70 | 77.70 | 缺考 | #VALUE! | 1 | ||||
10 | 吴欣萍 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 本科 | 学士 | 65.20 | 65.20 | 82.40 | 73.80 | 01 | 10 | 体检对象 | ||
11 | 曹兰玉 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 本科 | 学士 | 64.90 | 64.90 | 80.80 | 72.85 | 02 | 10 | 体检对象 | ||
12 | 刘福秀 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 本科 | 学士 | 63.40 | 63.40 | 80.00 | 71.70 | 03 | 10 | 体检对象 | ||
15 | 李招英 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 本科 | 学士 | 58.10 | 58.10 | 80.20 | 69.15 | 04 | 10 | 体检对象 | ||
13 | 张四连 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 本科 | 学士 | 60.80 | 60.80 | 76.20 | 68.50 | 05 | 10 | 体检对象 | ||
16 | 廖彦琼 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 56.90 | 56.90 | 80.00 | 68.45 | 06 | 10 | 体检对象 | |||
14 | 吴荣秀 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 59.60 | 59.60 | 77.20 | 68.40 | 07 | 10 | 体检对象 | |||
18 | 陈春英 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 56.60 | 56.60 | 78.20 | 67.40 | 08 | 10 | 体检对象 | |||
19 | 邱丽梅 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 本科 | 学士 | 55.20 | 55.20 | 77.20 | 66.20 | 09 | 10 | 体检对象 | ||
17 | 丘艳 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 56.80 | 56.80 | 75.00 | 65.90 | 10 | 10 | 体检对象 | |||
21 | 钟琴秀 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 53.20 | 53.20 | 77.00 | 65.10 | 11 | 10 | ||||
20 | 张林凤 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 53.60 | 53.60 | 74.60 | 64.10 | 12 | 10 | ||||
22 | 曾红梅 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 50.70 | 50.70 | 75.60 | 63.15 | 13 | 10 | ||||
23 | 钟寒珍 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 50.10 | 50.10 | 75.60 | 62.85 | 14 | 10 | ||||
24 | 蓝秋霞 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 49.30 | 49.30 | 74.00 | 61.65 | 15 | 10 | ||||
25 | 刘露 | 相关中小学校 | 校医 | 0702 | 女 | 大专 | 48.80 | 48.80 | 缺考 | 10 |
相关文章