2015年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(7月2日)
2015年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(7月2日) | ||||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
平和县人民法院 | 5323 | 1 | A | 李满 | 64.1 | 61 | 125.1 | 62.55 | 79.1 | 141.65 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 5323 | 1 | A | 吴巧君 | 56.1 | 57.5 | 113.6 | 56.8 | 80.64 | 137.44 | 2 | 1 |
平和县人民法院 | 5323 | 1 | A | 林雅婷 | 53.6 | 63 | 116.6 | 58.3 | 78.9 | 137.2 | 3 | 1 |
南靖县人民法院 | 5223 | 1 | A | 简林津 | 74.2 | 64 | 138.2 | 69.1 | 80.78 | 149.88 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 5223 | 1 | A | 赖龙泉 | 62.1 | 61 | 123.1 | 61.55 | 78.8 | 140.35 | 2 | 1 |
南靖县人民法院 | 5223 | 1 | A | 庄明伟 | 64.2 | 58.5 | 122.7 | 61.35 | 75.4 | 136.75 | 3 | 1 |
南靖县人民法院 | 5223 | 2 | A | 叶文秋 | 69.2 | 71 | 140.2 | 70.1 | 80.2 | 150.3 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 5223 | 2 | A | 林鸿婷 | 58.5 | 72 | 130.5 | 65.25 | 81.2 | 146.45 | 2 | 1 |
南靖县人民法院 | 5223 | 2 | A | 黄丽云 | 60.3 | 67.5 | 127.8 | 63.9 | 76.2 | 140.1 | 3 | 1 |
南靖县老年大学 | 25267 | 1 | A | 张赐英 | 66.1 | 60.5 | 126.6 | 63.3 | 81.5 | 144.8 | 1 | 1 |
南靖县老年大学 | 25267 | 1 | A | 林凤菊 | 63.1 | 60 | 123.1 | 61.55 | 74.3 | 135.85 | 2 | 1 |
南靖县老年大学 | 25267 | 1 | A | 朱培颖 | 64.5 | 55 | 119.5 | 59.75 | 74.8 | 134.55 | 3 | 1 |
南靖县老干部活动中心 | 20266 | 1 | A | 林艺娜 | 66.6 | 66.5 | 133.1 | 66.55 | 76.7 | 143.25 | 1 | 1 |
南靖县老干部活动中心 | 20266 | 1 | A | 王白璇 | 61.1 | 63.5 | 124.6 | 62.3 | 74.2 | 136.5 | 2 | 1 |
南靖县老干部活动中心 | 20266 | 1 | A | 汤丽彦 | 57.8 | 63.5 | 121.3 | 60.65 | 72.7 | 133.35 | 3 | 1 |
南靖县报道组 | 25264 | 1 | A | 陈巧云 | 62.3 | 71 | 133.3 | 66.65 | 80 | 146.65 | 1 | 1 |
南靖县报道组 | 25264 | 1 | A | 杨海燕 | 60.9 | 70.5 | 131.4 | 65.7 | 78.1 | 143.8 | 2 | 1 |
南靖县报道组 | 25264 | 1 | A | 王晓莹 | 58.8 | 75 | 133.8 | 66.9 | 73.4 | 140.3 | 3 | 1 |
中共平和县委党史工作委员会 | 25364 | 1 | A | 蔡凯琳 | 70.1 | 68.5 | 138.6 | 69.3 | 78.61 | 147.91 | 1 | 1 |
中共平和县委党史工作委员会 | 25364 | 1 | A | 黄雅娟 | 60.4 | 65.5 | 125.9 | 62.95 | 79.06 | 142.01 | 2 | 1 |
中共平和县委党史工作委员会 | 25364 | 1 | A | 杨蔚玲 | 64.3 | 59 | 123.3 | 61.65 | 74.3 | 135.95 | 3 | 1 |
平和县档案局 | 25365 | 1 | A | 陈向前 | 65.7 | 60 | 125.7 | 62.85 | 77.48 | 140.33 | 1 | 1 |
平和县档案局 | 25365 | 1 | A | 董雪真 | 54.5 | 68 | 122.5 | 61.25 | 76.85 | 138.1 | 2 | 1 |
平和县档案局 | 25365 | 1 | A | 黄金荣 | 64 | 54.5 | 118.5 | 59.25 | 76.19 | 135.44 | 3 | 1 |
平和县事业单位登记管理局 | 25361 | 1 | A | 陈晓琪 | 66.1 | 63.5 | 129.6 | 64.8 | 80.03 | 144.83 | 1 | 1 |
平和县事业单位登记管理局 | 25361 | 1 | A | 黄彬彬 | 56.9 | 70 | 126.9 | 63.45 | 80.58 | 144.03 | 2 | 1 |
平和县事业单位登记管理局 | 25361 | 1 | A | 赖林莹 | 61.2 | 62 | 123.2 | 61.6 | 73.77 | 135.37 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县四都镇委员会 | 5051 | 1 | A | 许柏涛 | 60.8 | 59 | 119.8 | 59.9 | 78.9 | 138.8 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县四都镇委员会 | 5051 | 1 | A | 吴勇端 | 56.5 | 66 | 122.5 | 61.25 | 77.3 | 138.55 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县四都镇委员会 | 5051 | 1 | A | 沈臻妮 | 60.8 | 57 | 117.8 | 58.9 | 78.6 | 137.5 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县桥东镇委员会 | 5053 | 1 | A | 钟毓川 | 61.9 | 57.5 | 119.4 | 59.7 | 75.9 | 135.6 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县桥东镇委员会 | 5053 | 1 | A | 林淑娴 | 57.5 | 55 | 112.5 | 56.25 | 78.3 | 134.55 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 5057 | 1 | A | 林莉 | 66 | 63.5 | 129.5 | 64.75 | 80.8 | 145.55 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 5057 | 1 | A | 林焓悦 | 63.5 | 59.5 | 123 | 61.5 | 80.2 | 141.7 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县红星乡委员会 | 5057 | 1 | A | 沈燕虹 | 63.6 | 57.5 | 121.1 | 60.55 | 76.4 | 136.95 | 3 | 1 |
长泰县人民法院 | 5423 | 1 | A | 陈丛霖 | 61.5 | 51.5 | 113 | 56.5 | 79.96 | 136.46 | 1 | 1 |
长泰县人民法院 | 5423 | 2 | A | 吴惠玲 | 64.6 | 67 | 131.6 | 65.8 | 80 | 145.8 | 1 | 2 |
长泰县人民法院 | 5423 | 2 | A | 陈雅玲 | 72.7 | 57 | 129.7 | 64.85 | 80.56 | 145.41 | 2 | 2 |
长泰县人民法院 | 5423 | 2 | A | 谢宝兰 | 68.6 | 62 | 130.6 | 65.3 | 79.72 | 145.02 | 3 | 2 |
长泰县人民法院 | 5423 | 2 | A | 许雅华 | 66.8 | 64 | 130.8 | 65.4 | 78.52 | 143.92 | 4 | 2 |
长泰县人民法院 | 5423 | 2 | A | 张惠滨 | 68.4 | 62.5 | 130.9 | 65.45 | 78.32 | 143.77 | 5 | 2 |
长泰县人民法院 | 5423 | 2 | A | 戴凌超 | 72.5 | 56 | 128.5 | 64.25 | 78.48 | 142.73 | 6 | 2 |
长泰县人民法院 | 5423 | 3 | A | 陈艺斌 | 69.1 | 61 | 130.1 | 65.05 | 79.28 | 144.33 | 1 | 1 |
长泰县人民法院 | 5423 | 3 | A | 柯青青 | 69.2 | 61.5 | 130.7 | 65.35 | 78.06 | 143.41 | 2 | 1 |
长泰县人民法院 | 5423 | 3 | A | 陈娴婧 | 60.3 | 67 | 127.3 | 63.65 | 76.54 | 140.19 | 3 | 1 |
诏安县人民法院 | 5023 | 1 | A | 沈毅 | 62.7 | 64 | 126.7 | 63.35 | 78.92 | 142.27 | 1 | 1 |
诏安县人民法院 | 5023 | 2 | A | 徐慧颖 | 57.6 | 71.5 | 129.1 | 64.55 | 78.54 | 143.09 | 1 | 1 |
诏安县人民法院 | 5023 | 2 | A | 方琳 | 60.5 | 64 | 124.5 | 62.25 | 79.16 | 141.41 | 2 | 1 |
诏安县人民法院 | 5023 | 2 | A | 吴迎迎 | 52.7 | 60 | 112.7 | 56.35 | 77.08 | 133.43 | 3 | 1 |
中国共产党漳浦县石榴镇委员会 | 4851 | 1 | A | 许晖 | 69.4 | 70.5 | 139.9 | 69.95 | 81 | 150.95 | 1 | 1 |
中国共产党漳浦县石榴镇委员会 | 4851 | 1 | A | 卢惠琛 | 65.3 | 67.5 | 132.8 | 66.4 | 77.6 | 144 | 2 | 1 |
中国共产党漳浦县石榴镇委员会 | 4851 | 1 | A | 蔡萍萍 | 65 | 65 | 130 | 65 | 77.86 | 142.86 | 3 | 1 |
中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 4854 | 1 | A | 陈晓琳 | 58.4 | 65 | 123.4 | 61.7 | 80.4 | 142.1 | 1 | 1 |
中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 4854 | 1 | A | 林淑华 | 61.1 | 60.5 | 121.6 | 60.8 | 77.14 | 137.94 | 2 | 1 |
中国共产党漳浦县深土镇委员会 | 4854 | 1 | A | 蔡跃彬 | 72.6 | 48 | 120.6 | 60.3 | 73.6 | 133.9 | 3 | 1 |
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 | 4867 | 1 | A | 林睿毅 | 60.5 | 58.5 | 119 | 59.5 | 81.68 | 141.18 | 1 | 1 |
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 | 4867 | 1 | A | 王丽玲 | 62.3 | 57.5 | 119.8 | 59.9 | 74.6 | 134.5 | 2 | 1 |
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 | 4867 | 1 | A | 赵志仁 | 62.6 | 50 | 112.6 | 56.3 | 75.7 | 132 | 3 | 1 |
中国共产党漳浦县赤湖镇委员会 | 4868 | 1 | A | 洪秋红 | 71.8 | 65.5 | 137.3 | 68.65 | 76.5 | 145.15 | 1 | 1 |
中国共产党漳浦县赤湖镇委员会 | 4868 | 1 | A | 余晨光 | 66 | 64 | 130 | 65 | 73.96 | 138.96 | 2 | 1 |
中国共产党漳浦县赤湖镇委员会 | 4868 | 1 | A | 刘世勇 | 57.5 | 62 | 119.5 | 59.75 | 73.5 | 133.25 | 3 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 5360 | 1 | A | 曾艺丹 | 57.7 | 67.5 | 125.2 | 62.6 | 79.22 | 141.82 | 1 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 5360 | 1 | A | 黄鹏 | 54.8 | 60 | 114.8 | 57.4 | 80.8 | 138.2 | 2 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 5360 | 1 | A | 林松华 | 57.8 | 57.5 | 115.3 | 57.65 | 74.76 | 132.41 | 3 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 5360 | 2 | A | 彭苏迎 | 50.2 | 67 | 117.2 | 58.6 | 79.88 | 138.48 | 1 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 5360 | 2 | A | 黄顺龙 | 60.4 | 56.5 | 116.9 | 58.45 | 76.14 | 134.59 | 2 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 5360 | 2 | A | 林燕臻 | 61.6 | 59.5 | 121.1 | 60.55 | 60.55 | 3 | 1 | |
中国共产党平和县秀峰乡委员会 | 5362 | 1 | A | 林伟龙 | 55.1 | 68 | 123.1 | 61.55 | 77.84 | 139.39 | 1 | 1 |
中国共产党平和县秀峰乡委员会 | 5362 | 1 | A | 郑淑娟 | 61.2 | 49.5 | 110.7 | 55.35 | 79.7 | 135.05 | 2 | 1 |
中国共产党平和县秀峰乡委员会 | 5362 | 1 | A | 曾炎源 | 66.4 | 42 | 108.4 | 54.2 | 72.36 | 126.56 | 3 | 1 |
中国共产党平和县秀峰乡委员会 | 5362 | 2 | A | 林小玲 | 59.6 | 63.5 | 123.1 | 61.55 | 81.18 | 142.73 | 1 | 1 |
中国共产党平和县秀峰乡委员会 | 5362 | 2 | A | 杨超 | 57.8 | 61 | 118.8 | 59.4 | 80.86 | 140.26 | 2 | 1 |
中国共产党平和县秀峰乡委员会 | 5362 | 2 | A | 叶智魁 | 57.7 | 58.5 | 116.2 | 58.1 | 77.9 | 136 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 5059 | 1 | A | 吴思津 | 61.4 | 62 | 123.4 | 61.7 | 80.49 | 142.19 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 5059 | 1 | A | 吴彤 | 65 | 59.5 | 124.5 | 62.25 | 76.23 | 138.48 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 5059 | 1 | A | 张翠萍 | 58.8 | 59.5 | 118.3 | 59.15 | 74.46 | 133.61 | 3 | 1 |
诏安县台湾同胞联谊会 | 25069 | 1 | A | 朱梓沛 | 58.8 | 56 | 114.8 | 57.4 | 80.54 | 137.94 | 1 | 1 |
诏安县台湾同胞联谊会 | 25069 | 1 | A | 骆宁 | 60.3 | 51.5 | 111.8 | 55.9 | 77.83 | 133.73 | 2 | 1 |
诏安县台湾同胞联谊会 | 25069 | 1 | A | 林毅勋 | 70.2 | 46.5 | 116.7 | 58.35 | 74.28 | 132.63 | 3 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 5151 | 1 | A | 陈志雄 | 64.1 | 64 | 128.1 | 64.05 | 76.53 | 140.58 | 1 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 5151 | 1 | A | 陈华滨 | 72.8 | 47 | 119.8 | 59.9 | 79.52 | 139.42 | 2 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 5151 | 2 | A | 杨帆 | 68 | 68 | 136 | 68 | 81.42 | 149.42 | 1 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 5151 | 2 | A | 林潮俊 | 67.5 | 64 | 131.5 | 65.75 | 74.84 | 140.59 | 2 | 1 |
中国共产党东山县西埔镇委员会 | 5151 | 2 | A | 李旖佳 | 65.7 | 62.5 | 128.2 | 64.1 | 73.58 | 137.68 | 3 | 1 |
相关文章