国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年莆田市公务员考录面试成绩(7月1日上午)

Tag: 2015年莆田公务员面试 2015-07-01    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
7月1日上午莆田市公务员考录面试成绩公布
序号 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 职位类别 姓名 准考证号码 行测 申论 笔试分数 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 12207 莆田市公安局 01 荔城分局镇海派出所科员 A类 刘建华 211220701101999 60.1 65 125.1 1 76 138.55 1 4
2 12207 莆田市公安局 01 荔城分局镇海派出所科员 A类 陈剑林 211220701100516 56.6 59 115.6 2 78.4 136.20 3 4
3 12207 莆田市公安局 01 荔城分局镇海派出所科员 A类 黄锦海 211220701101217 57.5 52.5 110 5 82.6 137.60 2 4
4 12207 莆田市公安局 02 荔城分局镇海派出所科员 A类 严亦格 211220702100933 68.1 61 129.1 1 85.8 150.35 1 2
5 12207 莆田市公安局 03 荔城分局镇海派出所科员 A类 吴炎杰 121220703103751 67 53.5 120.5 2 81.6 141.85 2 4
6 12207 莆田市公安局 03 荔城分局镇海派出所科员 A类 郭少华 511220703102944 57.7 60 117.7 3 80.4 139.25 3 4
7 12207 莆田市公安局 03 荔城分局镇海派出所科员 A类 陈波 211220703101873 68.6 49 117.6 4 84 142.80 1 4
8 12207 莆田市公安局 04 荔城分局刑侦大队科员(法医职位) B类 陈云鹏 251220704100619 75.2 0 75.2 1 81 156.20 1 4
9 12207 莆田市公安局 04 荔城分局刑侦大队科员(法医职位) B类 孙巧忠 651220704101486 69.3 0 69.3 3 76.8 146.10 2 4
10 12207 莆田市公安局 04 荔城分局刑侦大队科员(法医职位) B类 吴凡 251220704100191 58.6 0 58.6 8 81.2 139.80 3 4
11 12207 莆田市公安局 04 荔城分局刑侦大队科员(法医职位) B类 龚纯贺 951220704100339 56.2 0 56.2 9 69.4 125.60 4 4
12 12207 莆田市公安局 09 城厢分局凤凰山派出所科员 A类 严洪胜 211220709102370 58 63.5 121.5 1 81.6 142.35 1 1
13 12207 莆田市公安局 05 荔城分局刑侦大队科员(法医职位) B类 陈盈 251220705101123 69.4 0 69.4 1 83.2 152.60 1 1
14 12207 莆田市公安局 05 荔城分局刑侦大队科员(法医职位) B类 薛静静 251220705101189 57.1 0 57.1 2 81.8 138.90 2 1
15 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 韩奇伟 211220706102372 73.5 66 139.5 1 81.6 151.35 1 3
16 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 许榕思 611220706100338 74.6 60 134.6 2 81 148.30 4 3
17 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 林清勋 211220706101525 71.6 61.5 133.1 3 84.4 150.95 2 3
18 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 戴晨腾 211220706100900 66.6 66.5 133.1 3 77.2 143.75 5 3
19 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 林海 211220706102801 61.7 68 129.7 6 84.8 149.65 3 3
20 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 李浩之 211220706100308 58.5 67.5 126 8 76 139.00 8 3
21 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 程青华 211220706102882 65.6 57 122.6 9 77 138.30 9 3
22 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 池泰旭· 211220706100534 58 60 118 10 81.8 140.80 6 3
23 12207 莆田市公安局 06 荔城分局拱辰派出所科员 A类 张宁晖 211220706101486 69.9 44.5 114.4 11 82.4 139.60 7 3
24 12207 莆田市公安局 07 荔城分局拱辰派出所科员 A类 蔡延 211220707103001 69.2 67 136.2 2 78.4 146.50 1 3
25 12207 莆田市公安局 07 荔城分局拱辰派出所科员 A类 黄文海 211220707101293 67.8 54.5 122.3 4 76.8 137.95 5 3
26 12207 莆田市公安局 07 荔城分局拱辰派出所科员 A类 方少秋 211220707101484 60 61 121 6 73 133.50 6 3
27 12207 莆田市公安局 07 荔城分局拱辰派出所科员 A类 郑沐 111220707102240 63.9 56.5 120.4 7 79.4 139.60 4 3
28 12207 莆田市公安局 07 荔城分局拱辰派出所科员 A类 郑济枞 211220707102670 70.1 50 120.1 8 80.8 140.85 3 3
29 12207 莆田市公安局 07 荔城分局拱辰派出所科员 A类 詹智龙 211220707102845 66.3 50.5 116.8 9 85.6 144.00 2 3
30 12207 莆田市公安局 07 荔城分局拱辰派出所科员 A类 许俊林 411220707103381 58.6 54.5 113.1 12 75.8 132.35 7 3
31 12207 莆田市公安局 07 荔城分局拱辰派出所科员 A类 吴黎明 211220707103143 63.2 49.5 112.7 13 21.8 78.15 8 3
32 12207 莆田市公安局 08 城厢分局凤凰山派出所科员 A类 钱春林 211220708102322 69 72 141 1 84.8 155.30 1 4
33 12207 莆田市公安局 08 城厢分局凤凰山派出所科员 A类 傅雷 211220708102306 67.8 58 125.8 2 80.8 143.70 2 4
34 12207 莆田市公安局 08 城厢分局凤凰山派出所科员 A类 陈景鹏 211220708102242 57.8 64 121.8 4 79.6 140.50 3 4
35 12207 莆田市公安局 15 涵江分局涵东派出所科员 A类 姚振燊 211220715101438 62.3 51.5 113.8 1 79 135.90 1 1
36 12207 莆田市公安局 11 城厢分局刑侦大队科员(法医职位) B类 杜传州 851220711100312 66.2 0 66.2 1 78 144.20 1 4
37 12207 莆田市公安局 11 城厢分局刑侦大队科员(法医职位) B类 陈挺 251220711100630 64.4 0 64.4 3 79 143.40 2 4
38 12207 莆田市公安局 11 城厢分局刑侦大队科员(法医职位) B类 陈凌宇 451220711101309 58.9 0 58.9 5 77.8 136.70 3 4
39 12207 莆田市公安局 11 城厢分局刑侦大队科员(法医职位) B类 曾建华 651220711101556 56.8 0 56.8 6 78 134.80 4 4
40 12207 莆田市公安局 12 城厢分局龙桥派出所科员 A类 吴益波 211220712102231 64.6 69.5 134.1 1 80.4 147.45 1 4
41 12207 莆田市公安局 12 城厢分局龙桥派出所科员 A类 魏仁付 121220712104960 59 62.5 121.5 2 82.6 143.35 2 4
42 12207 莆田市公安局 12 城厢分局龙桥派出所科员 A类 郭巍 121220712103229 58.4 62.5 120.9 4 80.8 141.25 3 4
43 12207 莆田市公安局 12 城厢分局龙桥派出所科员 A类 黄鸿鹏 111220712107583 64.3 55.5 119.8 5 81 140.90 4 4
44 12207 莆田市公安局 12 城厢分局龙桥派出所科员 A类 黄一敏 211220712103087 61.7 53.5 115.2 6 79.2 136.80 5 4
45 12207 莆田市公安局 12 城厢分局龙桥派出所科员 A类 吴志华 511220712104261 63.8 48 111.8 7 79 134.90 6 4
46 12207 莆田市公安局 14 涵江分局涵东派出所科员 A类 陈一昕 211220714100791 56.5 71 127.5 1 82.4 146.15 1 4
47 12207 莆田市公安局 14 涵江分局涵东派出所科员 A类 林震 211220714100772 65.6 61.5 127.1 2 77.2 140.75 2 4
48 12207 莆田市公安局 10 城厢分局凤凰山派出所科员 A类 朱飞鹏 211220710102295 66 51 117 2 74.8 133.30 1 4
49 12207 莆田市公安局 10 城厢分局凤凰山派出所科员 A类 吴志辉 121220710101596 56 56.5 112.5 3 74 130.25 2 4
50 12207 莆田市公安局 13 城厢分局龙桥派出所科员 A类 朱仲华 211220713101537 70.8 59.5 130.3 1 81.6 146.75 1 3
51 12207 莆田市公安局 13 城厢分局龙桥派出所科员 A类 李胜 211220713101318 61 66 127 2 82.6 146.10 2 3
52 12207 莆田市公安局 13 城厢分局龙桥派出所科员 A类 林成果 211220713102250 75.7 50.5 126.2 4 81 144.10 4 3
53 12207 莆田市公安局 13 城厢分局龙桥派出所科员 A类 徐建涵 211220713101053 66.3 57 123.3 6 83.2 144.85 3 3
54 12207 莆田市公安局 13 城厢分局龙桥派出所科员 A类 许晓斌 211220713101825 58.4 61.5 119.9 9 78.2 138.15 5 3
55 12207 莆田市公安局 13 城厢分局龙桥派出所科员 A类 许佩军 211220713100026 63 56.5 119.5 10 73 132.75 8 3
56 12207 莆田市公安局 13 城厢分局龙桥派出所科员 A类 王泽良 211220713100931 63.8 55.5 119.3 11 75.8 135.45 6 3
57 12207 莆田市公安局 13 城厢分局龙桥派出所科员 A类 林源 211220713102591 66.8 49.5 116.3 13 76.8 134.95 7 3
58 12207 莆田市公安局 17 涵江分局涵东派出所科员 A类 邱振洪 211220717101560 59.4 67 126.4 1 76 139.20 2 3
59 12207 莆田市公安局 17 涵江分局涵东派出所科员 A类 潘冰冰 211220717101627 58.4 60.5 118.9 2 79.8 139.25 1 3
60 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 刘荣 121220718107568 63.6 69 132.6 1 82.2 148.50 1 5
61 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 黄立涵 211220718101447 65.8 61.5 127.3 3 78.8 142.45 4 5
62 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 俞益强 211220718101631 65 60.5 125.5 5 83.4 146.15 2 5
63 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 何成威 411220718106363 69.3 55 124.3 6 81.8 143.95 3 5
64 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 陈聪 211220718101312 71.6 51 122.6 8 79 140.30 5 5
65 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 徐少宾 311220718103156 63.7 58 121.7 9 75.8 136.65 9 5
66 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 姚祖敏 211220718100156 59.9 61 120.9 10 78.8 139.25 7 5
67 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 俞彬 211220718102367 68.9 49.5 118.4 13 74.6 133.80 11 5
68 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 陈晓伟 211220718101955 60.6 57 117.6 14 80.8 139.60 6 5
69 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 谢宇敏 111220718104590 64.9 52.5 117.4 16 77.2 135.90 10 5
70 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 苏华斌 311220718103444 66.4 50.5 116.9 17 68.4 126.85 14 5
71 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 吴龙翔 211220718100275 57.5 58 115.5 18 45.4 103.15 15 5
72 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 陈国锦 311220718105624 61.3 53.5 114.8 20 74.4 131.80 12 5
73 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 林旭 211220718102651 62.5 52 114.5 22 79.6 136.85 8 5
74 12207 莆田市公安局 18 涵江分局涵东派出所科员 A类 曾腾翔 211220718101642 56.5 57 113.5 24 74.2 130.95 13 5
75 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 陈智辰 211220719100115 66.1 67 133.1 1 86.56 153.11 1 4
76 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 黄志杰 211220719102730 66.9 62.5 129.4 2 85.22 149.92 3 4
77 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 张文淡 211220719102723 69.4 60 129.4 2 80.84 145.54 5 4
78 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 陈建军 211220719102385 61.7 67 128.7 4 85.34 149.69 4 4
79 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 张宇 211220719102984 64.5 63.5 128 5 88.06 152.06 2 4
80 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 苏小虎 311220719105454 62 64 126 7 79.6 142.60 7 4
81 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 陈泽熹 111220719103749 61.8 59 120.8 8 78.9 139.30 10 4
82 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 何宇智 211220719102994 57.4 61 118.4 10 83.64 142.84 6 4
83 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 曾德航 311220719105654 65.9 50 115.9 13 82.4 140.35 8 4
84 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 黄兢冰 211220719101708 62.9 51.5 114.4 14 82.62 139.82 9 4
85 12207 莆田市公安局 19 涵江分局涵西派出所科员 A类 王吕杰 611220719103186 58.4 53.5 111.9 16 81.16 137.11 11 4

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)