国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年莆田市公务员考录面试成绩(6月30日上午)

Tag: 2015年莆田公务员面试 2015-06-30    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
6月30日上午莆田市公务员考录面试成绩公布
序号 单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 职位类别 姓名 准考证号码 行测 申论 笔试分数 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 苏光集 311220744100748 64.4 68.5 132.9 1 79 145.45 4 4
2 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 林东霞 211220744100024 66.9 65.0 131.9 2 80.5 146.45 3 4
3 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 徐武杰 211220744100883 69.2 61.0 130.2 4 80 145.1 5 4
4 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 戴志军 511220744102604 65.6 64.0 129.6 5 79.6 144.4 8 4
5 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 郭承栋 311220744106973 58.0 71.5 129.5 6 71.5 136.25 11 4
6 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 陈一德 211220744103052 61.9 66.0 127.9 7 70.2 134.15 12 4
7 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 林灏 511220744104055 62.0 65.5 127.5 8 78.8 142.55 9 4
8 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 吴婷婷 211220744101893 64.4 63.0 127.4 9 84.6 148.3 1 4
9 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 高静 211220744102831 57.4 69.5 126.9 10 81.3 144.75 7 4
10 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 陈丽云 211220744100854 63.5 63.0 126.5 11 83.5 146.75 2 4
11 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 柯平祯 211220744101807 69.1 56.0 125.1 12 82.4 144.95 6 4
12 12207 莆田市公安局 44 北岸分局刑侦大队科员 A类 陈妹 211220744101755 65.5 59.5 125.0 13 78.6 141.1 10 4
13 11907 仙游县公安局 02 鲤城、鲤南、郊尾、盖尾、大济派出所科员 A类 林庆林 311190702106673 57.5 66.0 123.5 1 78.4 140.15 1 2
14 11907 仙游县公安局 02 鲤城、鲤南、郊尾、盖尾、大济派出所科员 A类 郑向捷 211190702100247 63.2 58.5 121.7 2 75.2 136.05 2 2
15 11907 仙游县公安局 03 鲤城派出所科员 A类 谢思义 311190703106731 67.7 56.0 123.7 1 80.2 142.05 1 1
16 11907 仙游县公安局 03 鲤城派出所科员 A类 刘玮榕 311190703106415 65.2 56.0 121.2 2 81 141.6 2 1
17 11907 仙游县公安局 05 鲤城、枫亭、榜头派出所科员 A类 郭铭榕 111190705107880 69.2 65.0 134.2 1 80.2 147.3 1 3
18 11907 仙游县公安局 05 鲤城、枫亭、榜头派出所科员 A类 柯靖丽 411190705107146 59.1 66.5 125.6 3 82.2 145 3 3
19 11907 仙游县公安局 05 鲤城、枫亭、榜头派出所科员 A类 张雅媚 311190705105405 60.2 64.5 124.7 4 78.8 141.15 7 3
20 11907 仙游县公安局 05 鲤城、枫亭、榜头派出所科员 A类 陈晓燕 411190705103048 60.1 63.5 123.6 6 77 138.8 8 3
21 11907 仙游县公安局 05 鲤城、枫亭、榜头派出所科员 A类 陈蓝 211190705102804 56.7 66.5 123.2 7 83.8 145.4 2 3
22 11907 仙游县公安局 05 鲤城、枫亭、榜头派出所科员 A类 余萍 211190705101273 56.7 65.5 122.2 9 81.2 142.3 6 3
23 11907 仙游县公安局 05 鲤城、枫亭、榜头派出所科员 A类 陈倩 211190705100164 67.7 54.5 122.2 9 83 144.1 4 3
24 11907 仙游县公安局 05 鲤城、枫亭、榜头派出所科员 A类 邹秋娟 211190705101002 65.2 56.5 121.7 11 83 143.85 5 3
25 11907 仙游县公安局 06 鲤城、鲤南派出所科员 A类 陈宇 311190706103434 59.5 62.5 122.0 1 79.5 140.5 1 4
26 11907 仙游县公安局 06 鲤城、鲤南派出所科员 A类 林立 311190706105255 62.2 50.5 112.7 4 82 138.35 2 4
27 11907 仙游县公安局 06 鲤城、鲤南派出所科员 A类 朱煜 121190706102887 56.8 55.5 112.3 5 80.3 136.45 3 4
28 11907 仙游县公安局 06 鲤城、鲤南派出所科员 A类 郑杨虎 111190706107131 63.8 47.0 110.8 6 78.7 134.1 4 4
29 11907 仙游县公安局 07 郊尾、枫亭派出所科员 A类 赖传晓 121190707105730 66.1 58.5 124.6 1 81 143.3 1 4
30 11907 仙游县公安局 07 郊尾、枫亭派出所科员 A类 郑宏 211190707102189 63.4 57.5 120.9 2 76.6 137.05 4 4
31 11907 仙游县公安局 07 郊尾、枫亭派出所科员 A类 刘聪达 211190707100470 65.0 55.5 120.5 3 80.5 140.75 2 4
32 11907 仙游县公安局 07 郊尾、枫亭派出所科员 A类 李万明 311190707107038 57.7 59.0 116.7 6 弃权 #VALUE! 弃权 4
33 11907 仙游县公安局 07 郊尾、枫亭派出所科员 A类 江辉 711190707101936 58.0 56.5 114.5 7 81.6 138.85 3 4
34 11907 仙游县公安局 09 巡特警大队科员 A类 洪非凡 311190709100812 64.5 58.5 123.0 1 82.4 143.9 1 1
35 11907 仙游县公安局 09 巡特警大队科员 A类 翁益洪 111190709103470 55.2 59.0 114.2 2 78.8 135.9 2 1
36 11907 仙游县公安局 10 鲤城派出所科员 A类 黄雅雯 421190710101684 56.7 58.0 114.7 2 86.1 143.45 2 1
37 11907 仙游县公安局 10 鲤城派出所科员 A类 刘玲玲 211190710100687 56.7 56.0 112.7 4 88.7 145.05 1 1
38 11907 仙游县公安局 11 鲤城、枫亭派出所科员 A类 林芳强 311190711103775 61.9 61.5 123.4 1 82.9 144.6 1 2
39 11907 仙游县公安局 11 鲤城、枫亭派出所科员 A类 郭建兴 111190711103810 63.1 59.5 122.6 2 80.9 142.2 2 2
40 11907 仙游县公安局 11 鲤城、枫亭派出所科员 A类 郑智伟 111190711102330 58.8 60.0 118.8 3 79.8 139.2 3 2
41 11907 仙游县公安局 11 鲤城、枫亭派出所科员 A类 郭梦熊 211190711100645 55.5 61.5 117.0 4 71.2 129.7 5 2
42 11907 仙游县公安局 11 鲤城、枫亭派出所科员 A类 曾明阳 411190711106692 56.0 56.0 112.0 9 78.8 134.8 4 2
43 11907 仙游县公安局 12 鲤城、榜头派出所科员 A类 林煜坤 121190712101777 67.1 60.0 127.1 1 78.7 142.25 1 2
44 11907 仙游县公安局 12 鲤城、榜头派出所科员 A类 黄孟君 211190712100597 57.5 62.5 120.0 2 79.8 139.8 2 2
45 11907 仙游县公安局 12 鲤城、榜头派出所科员 A类 柯柏熔 211190712101406 58.2 55.5 113.7 3 81.6 138.45 3 2
46 11907 仙游县公安局 12 鲤城、榜头派出所科员 A类 谢国俊 311190712103267 58.2 52.5 110.7 6 77.2 132.55 4 2
47 11907 仙游县公安局 18 巡特警大队科员 A类 黄志杭 611190718102153 60.0 66.0 126.0 1 76.7 139.7 1 4
48 11907 仙游县公安局 18 巡特警大队科员 A类 王瑜萍 211190718101984 57.8 59.0 116.8 3 75.3 133.7 4 4
49 11907 仙游县公安局 18 巡特警大队科员 A类 陈婧 211190718102430 55.7 60.0 115.7 4 79.1 136.95 3 4
50 11907 仙游县公安局 18 巡特警大队科员 A类 曾贤彪 511190718103242 56.8 58.5 115.3 5 80.8 138.45 2 4
51 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 彭明树 421190713102112 66.9 69.5 136.4 1 79.2 147.4 3 3
52 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 颜真秋 111190713103365 62.5 67.0 129.5 2 85.4 150.15 1 3
53 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 林帅杰 211190713101335 70.2 56.0 126.2 3 78 141.1 4 3
54 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 许炜杰 111190713108210 64.8 59.5 124.3 5 86.2 148.35 2 3
55 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 张游凯 211190713102834 63.1 55.0 118.1 9 77.4 136.45 8 3
56 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 吴碧辉 611190713101564 64.9 52.0 116.9 10 81.2 139.65 5 3
57 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 黄辉 711190713100665 59.1 57.5 116.6 11 81 139.3 6 3
58 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 何剑伟 211190713103008 55.2 59.5 114.7 12 80.6 137.95 7 3
59 11907 仙游县公安局 13 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 严丁涵 211190713101155 62.2 52.0 114.2 13 弃权 #VALUE! 弃权 3
60 11907 仙游县公安局 14 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 黄兴 211190714101923 58.6 57.5 116.1 2 77.8 135.85 3 3
61 11907 仙游县公安局 14 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 黄坤峰 111190714108329 55.1 60.5 115.6 3 79.4 137.2 1 3
62 11907 仙游县公安局 14 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 蔡建凡 211190714103132 60.9 50.0 110.9 4 80.8 136.25 2 3
63 11907 仙游县公安局 15 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 陈永恒 211190715100008 61.1 62.5 123.6 1 77.6 139.4 3 3
64 11907 仙游县公安局 15 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 黄斌 111190715108398 60.1 62.0 122.1 2 82.6 143.65 1 3
65 11907 仙游县公安局 15 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 张明杰 311190715103576 55.4 66.5 121.9 3 80.5 141.45 2 3
66 11907 仙游县公安局 15 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 张永丰 611190715103062 56.1 59.5 115.6 4 77.8 135.6 5 3
67 11907 仙游县公安局 15 鲤城、鲤南、郊尾派出所科员 A类 许峰江 311190715106561 55.0 60.5 115.5 5 80.9 138.65 4 3
68 11907 仙游县公安局 16 鲤城、榜头派出所科员 A类 陈峰 111190716109171 59.2 65.0 124.2 1 78.8 140.9 3 2
69 11907 仙游县公安局 16 鲤城、榜头派出所科员 A类 甘剑伟 211190716100532 55.7 66.5 122.2 2 80.8 141.9 2 2
70 11907 仙游县公安局 16 鲤城、榜头派出所科员 A类 刘杰臻 411190716109187 59.1 63.0 122.1 3 83.6 144.65 1 2
71 11907 仙游县公安局 16 鲤城、榜头派出所科员 A类 林建 211190716101279 60.8 60.5 121.3 4 77.6 138.25 4 2
72 11907 仙游县公安局 16 鲤城、榜头派出所科员 A类 陈敖 211190716100056 57.5 55.5 113.0 5 79.6 136.1 5 2
73 11907 仙游县公安局 19 赖店、龙华、度尾派出所科员 A类 吴杰 711190719101708 64.0 58.5 122.5 1 76.8 138.05 1 3
74 11907 仙游县公安局 19 赖店、龙华、度尾派出所科员 A类 林鹤 211190719102902 60.1 51.5 111.6 4 77.4 133.2 2 3
75 01717 莆田市涵江区人民检察院 02 司法警察 B类 蒋伟军 150171702060235 74.1 0.0 74.1 1 78 152.1 2 2
76 01717 莆田市涵江区人民检察院 02 司法警察 B类 林德贤 250171702060043 67.5 0.0 67.5 2 84.7 152.2 1 2
77 01717 莆田市涵江区人民检察院 02 司法警察 B类 戴文斌 250171702060020 63.2 0.0 63.2 3 73.8 137 3 2
78 01717 莆田市涵江区人民检察院 02 司法警察 B类 邱坤鹏 550171702060094 62.4 0.0 62.4 4 73.2 135.6 4 2
79 01717 莆田市涵江区人民检察院 02 司法警察 B类 林抒拥 250171702060031 56.3 0.0 56.3 6 78.8 135.1 5 2
80 01717 莆田市涵江区人民检察院 02 司法警察 B类 胡志龙 250171702060012 55.9 0.0 55.9 8 73.8 129.7 6 2
81 01817 莆田市荔城区人民检察院 02 司法警察 B类 黄建胜 250181702060016 68.5 0.0 68.5 1 83.4 151.9 1 2
82 01817 莆田市荔城区人民检察院 02 司法警察 B类 王灿煌 250181702060038 66.1 0.0 66.1 3 82.1 148.2 2 2
83 01817 莆田市荔城区人民检察院 02 司法警察 B类 黄凡 250181702060054 64.8 0.0 64.8 4 80.2 145 3 2
84 01817 莆田市荔城区人民检察院 02 司法警察 B类 林志和 150181702060124 62.0 0.0 62.0 5 80.3 142.3 4 2
85 01817 莆田市荔城区人民检察院 02 司法警察 B类 林宇 250181702060044 57.0 0.0 57.0 10 73.4 130.4 5 2
86 12207 莆田市公安局 40 北岸分局治安大队科员 A类 黄嘉宾 211220740101352 64.2 57.5 121.7 1 78.8 139.65 1 2
87 12207 莆田市公安局 40 北岸分局治安大队科员 A类 吴建超 611220740103296 62.5 56.0 118.5 4 75.6 134.85 2 2

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)