2015年宁德市党群系统考录公务员6月28日综合成绩汇总表
宁德市党群系统2015年考录公务员考生综合成绩汇总表 (按各职位考生综合成绩从高到低排序) |
|||||||||||||
面试 时间 |
面试 地点 |
单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试折算后 | 笔试排名 | 面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合排名 |
6月28日(星期日) | 蕉城电大第一考室 | 古田县吉巷乡党委 | 01 | 1 | 谢桂焕 | 68.4 | 58 | 126.4 | 63.20 | 1 | 77.50 | 140.70 | 1 |
兰晓铃 | 57.8 | 60 | 117.8 | 58.90 | 2 | 81.70 | 140.60 | 2 | |||||
汪俊雯 | 60.8 | 56 | 116.8 | 58.40 | 3 | 79.90 | 138.30 | 3 | |||||
02 | 1 | 李燕梅 | 68.6 | 70 | 138.6 | 69.30 | 1 | 76.90 | 146.20 | 1 | |||
叶小艳 | 62.2 | 67 | 129.2 | 64.60 | 2 | 76.30 | 140.90 | 2 | |||||
徐梦灵 | 54.4 | 64.5 | 118.9 | 59.45 | 4 | 74.60 | 134.05 | 3 | |||||
古田县泮洋乡党委 | 01 | 1 | 陆晶晶 | 62.9 | 60.5 | 123.4 | 61.70 | 1 | 78.20 | 139.90 | 1 | ||
陈嫣 | 50.4 | 65.5 | 115.9 | 57.95 | 2 | 79.90 | 137.85 | 2 | |||||
陈珊珊 | 53.6 | 53.5 | 107.1 | 53.55 | 3 | 74.40 | 127.95 | 3 | |||||
古田县凤都镇党委 | 01 | 1 | 胡梅情 | 67.8 | 65 | 132.8 | 66.40 | 1 | 81.40 | 147.80 | 1 | ||
刘纪善 | 65 | 65 | 130 | 65.00 | 2 | 81.10 | 146.10 | 2 | |||||
林涛 | 67.1 | 62.5 | 129.6 | 64.80 | 3 | 80.80 | 145.60 | 3 | |||||
02 | 1 | 戴贻鑫 | 71 | 0 | 71 | 71.00 | 1 | 72.50 | 143.50 | 1 | |||
余威 | 61.8 | 0 | 61.8 | 61.80 | 3 | 77.90 | 139.70 | 2 | |||||
陈仁城 | 63.1 | 0 | 63.1 | 63.10 | 2 | 71.20 | 134.30 | 3 | |||||
林斌 | 61.8 | 0 | 61.8 | 61.80 | 3 | 69.30 | 131.10 | 4 | |||||
6月28日(星期日) | 蕉城电大第二考室 | 宁德市人民检察院 | 01 | 1 | 陈观赠 | 59.1 | 58 | 117.1 | 58.55 | 1 | 81.20 | 139.75 | 1 |
屏南县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 郑铃娇 | 61.2 | 70 | 131.2 | 65.60 | 1 | 80.60 | 146.20 | 1 | ||
游丽 | 70.3 | 55.5 | 125.8 | 62.90 | 2 | 82.70 | 145.60 | 2 | |||||
林莉 | 57.9 | 58.5 | 116.4 | 58.20 | 4 | 71.20 | 129.40 | 3 | |||||
屏南县人民检察院 | 01 | 2 | 陆丽琪 | 69 | 63 | 132 | 66.00 | 1 | 81.20 | 147.20 | 1 | ||
吴俐 | 66.2 | 62 | 128.2 | 64.10 | 2 | 83.00 | 147.10 | 2 | |||||
邱燕 | 62.9 | 64.5 | 127.4 | 63.70 | 3 | 81.10 | 144.80 | 3 | |||||
陈明喜 | 61.9 | 61 | 122.9 | 61.45 | 4 | 81.40 | 142.85 | 4 | |||||
陆少红 | 60.4 | 58.5 | 118.9 | 59.45 | 6 | 80.70 | 140.15 | 5 | |||||
左郑滨 | 58.4 | 61.5 | 119.9 | 59.95 | 5 | 79.30 | 139.25 | 6 | |||||
屏南县计划生育协会 | 01 | 1 | 林丽月 | 60.2 | 53 | 113.2 | 56.60 | 3 | 81.80 | 138.40 | 1 | ||
包蕴华 | 59.2 | 57 | 116.2 | 58.10 | 2 | 78.10 | 136.20 | 2 | |||||
陈婷婷 | 56.4 | 55 | 111.4 | 55.70 | 4 | 79.10 | 134.80 | 3 | |||||
屏南县老干部活动中心 | 01 | 1 | 高贵美 | 57.8 | 67 | 124.8 | 62.40 | 1 | 80.10 | 142.50 | 1 | ||
张枫 | 50.3 | 65.5 | 115.8 | 57.90 | 2 | 82.30 | 140.20 | 2 | |||||
黄祥姜 | 56.8 | 57.5 | 114.3 | 57.15 | 3 | 77.60 | 134.75 | 3 | |||||
6月28日(星期日) | 蕉城电大第三考室 | 宁德市中级人民法院 | 01 | 1 | 袁翠华 | 57.5 | 60.5 | 118 | 59.00 | 1 | 76.80 | 135.80 | 1 |
屏南县人民法院 | 01 | 2 | 陈亮 | 56.7 | 64 | 120.7 | 60.35 | 1 | 77.90 | 138.25 | 1 | ||
缪锦辉 | 58 | 57 | 115 | 57.50 | 3 | 78.10 | 135.60 | 2 | |||||
刘炜 | 60.3 | 52 | 112.3 | 56.15 | 5 | 79.30 | 135.45 | 3 | |||||
包哲铭 | 55.4 | 56 | 111.4 | 55.70 | 6 | 77.00 | 132.70 | 4 | |||||
林桂星 | 64.4 | 53.5 | 117.9 | 58.95 | 2 | 72.50 | 131.45 | 5 | |||||
甘乾铃 | 58.5 | 54 | 112.5 | 56.25 | 4 | 74.70 | 130.95 | 6 | |||||
02 | 2 | 林丽 | 67.8 | 67.5 | 135.3 | 67.65 | 1 | 82.50 | 150.15 | 1 | |||
吴丹丹 | 66.1 | 58.5 | 124.6 | 62.30 | 4 | 84.90 | 147.20 | 2 | |||||
阮澜澜 | 69 | 60.5 | 129.5 | 64.75 | 3 | 78.50 | 143.25 | 3 | |||||
章芳丽 | 67.8 | 62 | 129.8 | 64.90 | 2 | 77.20 | 142.10 | 4 | |||||
姚海娇 | 59.8 | 58 | 117.8 | 58.90 | 6 | 78.80 | 137.70 | 5 | |||||
张宇 | 60.4 | 57.5 | 117.9 | 58.95 | 5 | 72.30 | 131.25 | 6 | |||||
03 | 1 | 叶海玲 | 63.5 | 59.5 | 123 | 61.50 | 1 | 72.00 | 133.50 | 1 | |||
杨洁 | 53.2 | 52.5 | 105.7 | 52.85 | 4 | 76.70 | 129.55 | 2 | |||||
谢情华 | 58.7 | 54.5 | 113.2 | 56.60 | 2 | 65.40 | 122.00 | 3 | |||||
6月28日(星期日) | 蕉城电大第四考室 | 宁德市中级人民法院 | 03 | 1 | 林淼 | 56 | 0 | 56 | 56.00 | 2 | 79.10 | 135.10 | 1 |
屏南县人民法院 | 04 | 1 | 宋志伟 | 68.3 | 65.5 | 133.8 | 66.90 | 1 | 78.20 | 145.10 | 1 | ||
刘丽 | 57.1 | 63.5 | 120.6 | 60.30 | 2 | 77.90 | 138.20 | 2 | |||||
包丽媛 | 56.9 | 60 | 116.9 | 58.45 | 3 | 78.60 | 137.05 | 3 | |||||
屏南县未成年人思想道德建设教育中心 | 01 | 1 | 甘凌艳 | 66.2 | 62.5 | 128.7 | 64.35 | 2 | 83.40 | 147.75 | 1 | ||
兰林生 | 69.4 | 65.5 | 134.9 | 67.45 | 1 | 78.90 | 146.35 | 2 | |||||
陈雪楠 | 64.6 | 64 | 128.6 | 64.30 | 3 | 78.00 | 142.30 | 3 | |||||
屏南县古峰镇党委 | 01 | 1 | 韦建楠 | 71.7 | 52.5 | 124.2 | 62.10 | 1 | 77.90 | 140.00 | 1 | ||
韦兰燕 | 61.6 | 57.5 | 119.1 | 59.55 | 2 | 77.70 | 137.25 | 2 | |||||
叶东海 | 63.6 | 55 | 118.6 | 59.30 | 3 | 73.90 | 133.20 | 3 | |||||
屏南县古峰镇党委 | 02 | 1 | 孙敏 | 61.8 | 0 | 61.8 | 61.80 | 1 | 80.10 | 141.90 | 1 | ||
陈高星 | 61.1 | 0 | 61.1 | 61.10 | 2 | 78.30 | 139.40 | 2 | |||||
黄廷进 | 57.3 | 0 | 57.3 | 57.30 | 3 | 75.00 | 132.30 | 3 | |||||
屏南县屏城乡党委 | 01 | 1 | 徐倩 | 62.8 | 64 | 126.8 | 63.40 | 1 | 77.90 | 141.30 | 1 | ||
胡国慨 | 59.3 | 66 | 125.3 | 62.65 | 3 | 76.80 | 139.45 | 2 | |||||
张汉东 | 62 | 59 | 121 | 60.50 | 4 | 78.90 | 139.40 | 3 |
相关文章