国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)6月28日考试总成绩

Tag: 2015年宁德公务员面试 2015-06-29    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)考试总成绩
时间地点:2015年6月28日(星期天)福建广播电视大学宁德分校

考室 单位
招考
人数
AB类 姓名 行测 申论 折算
成绩
笔试
排名
面试
成绩
面试
抽签号
总成绩 名次
1
1

屏南县司法局19111 04 1 B 陈雀斌 69.3 0.0 69.3 1 83.1 12 152.4 1
2 林家伟 67.9 0.0 67.9 2 82.7 9 150.6 2
3 叶文建 65.9 0.0 65.9 3 75.5 11 141.4 3
4 屏南县乡镇人民政府19112 03 3 B 郑乾梁 72.4 0.0 72.4 1 80.5 4 152.9 1
5 郑德伟 69.3 0.0 69.3 2 81.9 8 151.2 2
6 游丽梅 68.6 0.0 68.6 3 78.5 6 147.1 5
7 苏京佳 68.0 0.0 68 4 80 10 148 4
8 韩洁旻 67.7 0.0 67.7 5 81 14 148.7 3
9 吴建东 64.4 0.0 64.4 6 77.5 3 141.9 7
10 魏昌秀 64.3 0.0 64.3 7 75.2 5 139.5 9
11 周高伟 63.0 0.0 63 8 77 15 140 8
12 陈雅丽 62.9 0.0 62.9 9 79.7 1 142.6 6
13 04 1 B 陈腾飞 61.9 0.0 61.9 1 78.4 2 140.3 2
14 林国勤 61.2 0.0 61.2 3 77 7 138.2 3
15 张爱萍 60.9 0.0 60.9 4 82 13 142.9 1
1
2

福鼎市乡镇人民政府19612 01 3 A 许珊珊 55.0 72.5 63.75 1 82.2 14 145.95 1
2 魏雯燕 62.4 63.0 62.7 2 79.6 6 142.3 5
3 曾如敏 65.9 59.0 62.45 3 82.38 11 144.83 4
4 黄怡 60.9 63.5 62.2 4 83.2 3 145.4 2
5 周冰冰 67.6 56.0 61.8 5 83.2 9 145 3
6 王宏烜 59.4 63.5 61.45 7 78.5 12 139.95 7
7 林宇华 60.5 62.0 61.25 8 73.1 2 134.35 8
8 陈丽芳 65.3 57.0 61.15 9 79.5 5 140.65 6
9 林哲 64.5 52.0 58.25 11 75.5 1 133.75 9
10 宁德市发展和改革委员会19802 01 1 A 钟巧文 68.5 66.0 67.25 1 81.7 13 148.95 1
11 宋晗歆 68.7 57.5 63.1 2 80.2 7 143.3 2
12 黄群明 70.1 51.5 60.8 5 79.8 8 140.6 3
13 宁德市财政局19812 01 1 A 陈杰 63.4 71.5 67.45 1 81.3 10 148.75 1
14 钱德源 68.9 66.0 67.45 1 76.08 15 143.53 3
15 陈菲菲 60.3 70.0 65.15 3 81 4 146.15 2
1
3

周宁县乡镇人民政府19212 02 5 A 郑丽丽 69.2 69.0 69.1 1 77.7 1 146.8 2
2 陈隆 75.0 60.5 67.75 2 80.2 4 147.95 1
3 吴翔宇 67.9 66.0 66.95 3 79.6 8 146.55 3
4 叶江鸿 65.3 68.5 66.9 4 0 放弃 66.9 15
5 许守芳 63.8 66.0 64.9 5 79.4 10 144.3 6
6 徐海长 68.5 60.0 64.25 6 79 7 143.25 7
7 陈婷婷 60.4 67.0 63.7 7 81.7 9 145.4 4
8 雷斌斌 60.8 65.0 62.9 8 77.6 3 140.5 10
9 叶益榕 58.2 67.5 62.85 9 81.6 14 144.45 5
10 彭家建 64.2 60.5 62.35 11 78.4 2 140.75 9
11 周罗椿 65.7 59.0 62.35 11 79.2 6 141.55 8
12 肖海云 54.2 70.0 62.1 13 72.3 12 134.4 14
13 彭浩 67.5 56.5 62 14 77.7 11 139.7 11
14 汤倩 56.1 67.5 61.8 15 75 13 136.8 13
15 张文煜 56.7 66.5 61.6 16 75.6 5 137.2 12
1
4

古田县司法局19011 01 2 A 谢亮亮 73.1 53.0 63.05 1 78.6 15 141.65 1
2 王洪飞 60.1 57.5 58.8 2 77.26 4 136.06 3
3 黄孙昱 69.1 48.0 58.55 3 76.76 6 135.31 5
4 周烨 60.4 55.5 57.95 4 79.88 2 137.83 2
5 陈邦铿 56.0 57.0 56.5 5 79.16 5 135.66 4
6 李伟 54.0 58.0 56 6 77.44 10 133.44 6
7 02 1 A 阮丽红 52.7 72.0 62.35 1 80.24 14 142.59 2
8 陈燕金 68.5 56.0 62.25 2 82.68 9 144.93 1
9 余林英 66.0 50.0 58 3 78.84 8 136.84 3
10 03 1 A 余小莺 62.0 64.0 63 1 84.32 11 147.32 1
11 黄惠平 66.2 59.0 62.6 2 79.26 13 141.86 3
12 钟桂婷 61.1 57.5 59.3 3 85.86 7 145.16 2
13 古田县乡镇人民政府19012 01 1 A 林陈 58.5 60.5 59.5 1 78.74 12 138.24 3
14 余蓉蓉 60.0 59.0 59.5 1 81.54 3 141.04 2
15 邱霖振 62.0 52.5 57.25 3 84.58 1 141.83 1
1
5

屏南县公安局森林分局19108 01 1 A 涂静宜 65.7 71.0 68.35 1 84.14 4 152.49 1
2 郑荣杰 61.1 62.5 61.8 2 80.44 14 142.24 2
3 卓丽萍 54.9 60.0 57.45 6 73.42 3 130.87 3
4 福安市公安局19407 10 1 A 宋冰冰 62.7 67.5 65.1 1 80.44 7 145.54 2
5 陈俊 65.3 62.0 63.65 2 84.34 10 147.99 1
6 缪星 58.2 67.0 62.6 4 76.84 12 139.44 3
7 福鼎市公安局19611 02 1 A 罗碧玲 68.5 53.0 60.75 1 82.04 15 142.79 1
8 陈小红 57.0 61.0 59 2 80.52 2 139.52 2
9 张露希 65.1 51.5 58.3 3 77.76 1 136.06 3
10 03 1 A 毛新新 63.1 63.0 63.05 1 80.54 6 143.59 1
11 郑静 62.2 56.0 59.1 2 79.18 8 138.28 2
12 王健 61.2 50.0 55.6 4 76.4 9 132 3
13 04 1 A 丁倩倩 65.9 67.0 66.45 1 80.44 11 146.89 1
14 蔡晶晶 61.8 61.5 61.65 2 79.18 13 140.83 2
15 王秋銮 57.8 62.0 59.9 3 77.48 5 137.38 3
1
6

福鼎市国土资源局乡镇国土资源管理所39601 01 1 A 沈娉婷 64.6 69.5 67.05 1 79.6 3 146.65 1
2 陈辉辉 62.6 54.5 58.55 2 81.3 12 139.85 3
3 金海燕 61.7 54.0 57.85 4 82.5 2 140.35 2
4 福鼎市社会劳动保险管理中心39605 01 1 A 连海洋 67.7 61.0 64.35 1 77.76 10 142.11 2
5 陈秋枫 59.4 68.5 63.95 2 78.72 14 142.67 1
6 张承亮 73.8 54.0 63.9 3 75.62 7 139.52 3
7 宁德市旅游质量监督管理所39801 01 1 A 李文伟 67.0 63.5 65.25 1 75 8 140.25 2
8 徐健 72.1 56.5 64.3 2 82.22 9 146.52 1
9 黄伟 63.6 58.0 60.8 3 0   60.8  
10 宁德市国土资源局乡镇国土资源管理所39804 02 1 A 王新华 72.8 53.0 62.9 2 83.96 13 146.86 2
11 林珊 66.7 59.0 62.85 3 81.36 4 144.21 3
12 刘晓洁 60.3 62.5 61.4 4 86.6 5 148 1
13 05 1 A 谢陶靖 60.5 61.5 61 1 79.64 1 140.64 1
14 宁德市城乡居民社会养老保险管理中心39809 01 1 A 谢银玲 69.2 65.0 67.1 1 80.7 11 147.8 1
15 王丽娜 67.5 64.5 66 2 78.62 15 144.62 3
16 游晨枫 62.2 69.5 65.85 3 78.9 6 144.75 2

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)