国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年三明市招考公务员和参公人员面试成绩排名通告(四)

Tag: 2015年三明公务员面试 2015-06-29    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  关于2015年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(四)
  现将2015年招考公务员和参公人员6月28日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2015年6月28日下午面试考生成绩排名表》。
  中共三明市委组织部
  三明市人力资源和社会保障局
  2015年6月29日
2015年6月28日下午面试考生成绩排名表
面试
时间
单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月28日下午(计16人) 建宁县纪律检查委员会 07101 01 2 110710101019493 涂小燕 67.00 84.40 151.40 1
710710101010350 吕建松 68.80 79.80 148.60 2
210710101011042 余长青 66.65 77.40 144.05 3
110710101014136 谢美灵 61.60 81.00 142.60 4
710710101010079 卢达贤 62.15 80.40 142.55 5
710710101011242 廖敬文 62.20 70.60 132.80 6
建宁县黄坊乡党委 07106 01 1 110710601011556 廖芳玲 62.25 79.20 141.45 1
710710601010286 吴明莹 60.15 79.20 139.35 2
710710601011066 何颖 59.25 78.00 137.25 3
建宁县人大办公室 07120 01 1 710712001020987 翟佳芳 66.95 82.60 149.55 1
410712001027837 陈燕 62.00 83.80 145.80 2
710712001021186 江华辉 60.85 80.20 141.05 3
建宁县人民法院 07123 02 2 110712302053712 邹淑金 64.00 81.80 145.80 1
710712302050036 王丽彬 56.55 79.60 136.15 2
710712302050887 汤惠星 56.80 79.20 136.00 3
510712302050329 陈林利 54.40 78.80 133.20 4
6月28日下午(计16人) 建宁县人民法院 07123 01 1 310712301051831 刘建国 50.30 76.60 126.90 1
建宁县人民法院 07123 03 1 750712303050102 罗俊 56.00 80.00 136.00 1
150712303050275 陈晶晶 57.00 76.20 133.20 2
150712303050254 陈伟 51.70 79.00 130.70 3
建宁县文学艺术界联合会 07130 01 1 710713001081157 马鸣鸿 61.80 80.20 142.00 1
610713001082706 周彦伶 54.25 77.40 131.65 2
310713001085226 徐跃龙 54.20 75.60 129.80 3
建宁县社会科学联合会 07134 01 1 110713401082720 邱熹虹 63.40 84.00 147.40 1
710713401081458 马珍珍 63.45 80.80 144.25 2
710713401080454 撒丽雅 60.70 81.60 142.30 3
建宁县伊家乡人武部 07150 01 1 150715001010036 刘星伟 66.50 80.40 146.90 1
750715001010152 汤健 61.00 78.60 139.60 2
150715001010067 廖曼华 61.10 75.60 136.70 3
建宁县委党校 27153 01 1 712715301090821 熊春林 63.30 83.20 146.50 1
712715301091056 余桂英 60.20 82.00 142.20 2
712715301090549 方晓丽 60.25 76.40 136.65 3
6月28日下午(计16人) 宁化县人民检察院 07222 01 1 450722201060113 刘艺茹 64.20 82.60 146.80 1
250722201060036 陈慧晶 62.10 81.40 143.50 2
750722201060069 吴存铭 57.80 81.80 139.60 3
宁化县人民法院 07223 01 1 710722301051374 范立新 66.05 82.80 148.85 1
110722301051136 熊水琴 65.55 81.40 146.95 2
510722301050914 丘小燕 63.95 81.20 145.15 3
宁化县人民法院 07223 02 1 750722302050196 温佳萍 61.00 77.80 138.80 1
共青团宁化县委员会 07226 01 1 110722601087179 黄丽婷 69.05 81.20 150.25 1
710722601080068 吴子龙 58.45 80.00 138.45 2
810722601080067 罗婧 57.00 78.40 135.40 3
宁化县曹坊镇党委 07251 01 2 710725101011272 修俊 59.75 82.60 142.35 1
710725101010366 夏强 60.35 80.20 140.55 2
410725101016364 范桂华 59.85 80.40 140.25 3
710725101010042 王婷 55.20 82.80 138.00 4
110725101011605 范木莲 58.65 77.00 135.65 5
710725101010320 雷涛 57.50 74.20 131.70 6
6月28日下午(计16人) 明溪县国土资源局基层所 37403 01 1 713740301092101 沈涛 59.9 83.20 143.10 1
713740301091862 林鹭 58.15 78.00 136.15 2
713740301090900 肖长波 58.25 75.60 133.85 3
02 1 753740302093455 吴雅雯 61.9 81.40 143.30 1
753740302090154 李强 61.1 80.60 141.70 2
753740302090024 管光炳 60.3 79.60 139.90 3
明溪县环境监察大队 37404 01 1 753740401091490 李菁 66 81.60 147.60 1
453740401092812 黄志斌 61.6 76.20 137.80 2
753740401091610 陈灏 54.3 75.40 129.70 3
明溪县流动人口计划生育管理站 37405 01 1 123740501093360 汤炜杰 59.2 80.40 139.60 1
713740501092654 曾玉平 57.2 81.80 139.00 2
713740501092157 邓晓青 57.2 80.20 137.40 3
713740501091507 巫燕玲 58.75 76.60 135.35 4
明溪县农业机械化管理中心 37406 01 1 753740601092972 沈谋盛 68.1 80.00 148.10 1
753740601092989 伍启智 62.5 82.20 144.70 2
753740601092374 戚建增 62.7 78.60 141.30 3
6月28日下午(计16人) 宁化县乡镇政府 17204 08 1 711720408033293 曾乾 59.7 77.80 137.50 1
211720408030995 彭玉玲 57.05 79.40 136.45 2
511720408030520 丁来英 56.8 72.60 129.40 3
09 1 751720409030523 张韬 63.6 81.60 145.20 1
751720409030701 孙星 61.2 77.80 139.00 2
651720409031594 邱泽昌 59.9 78.60 138.50 3
10 1 711720410032255 陈栋 67.05 83.60 150.65 1
411720410037961 管国莲 61.7 81.40 143.10 2
711720410031740 罗雅慧 57.5 73.80 131.30 3
宁化县水土保持办公室 37201 01 1 423720101090956 邹光明 65.45 81.00 146.45 1
713720101091392 王孟琪 61.55 81.60 143.15 2
423720101093047 傅斌辉 61.55 80.60 142.15 3
宁化县供销合作社联合社 37202 01 1 313720201094856 罗林 63.3 79.80 143.10 1
713720201092726 宁珊 57.4 82.80 140.20 2
613720201092856 修建平 60.1 77.20 137.30 3
泰宁县司法局 17004 01 1 711700401030035 傅胜泽 52.2 77.40 129.60 1
6月28日下午(计16人) 泰宁县乡镇政府 17005 07 1 351700507031187 邱震滨 63.5 82.20 145.70 1
751700507032655 周松林 64.3 80.20 144.50 2
851700507030827 陈礼行 59.1 81.80 140.90 3
09 1 711700509030114 冯作超 61.25 83.60 144.85 1
10 1 751700510030875 廖子发 70.1 82.20 152.30 1
751700510033250 詹宗淋 67.2 79.00 146.20 2
151700510030217 耿辉煌 58.7 78.00 136.70 3
泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会 37001 01 1 413700101095096 詹碧霞 62.6 83.80 146.40 1
713700101092164 付刘娘 57.55 84.00 141.55 2
713700101092904 邓燕花 55.3 81.80 137.10 3
泰宁县旅游质量监督所 37002 01 1 713700201092480 廖艳梅 62.8 83.00 145.80 1
713700201092657 杨少花 61.85 82.60 144.45 2
713700201091734 钱炼炼 57.45 81.60 139.05 3
泰宁县机关事务管理局 37003 01 1 753700301090892 肖秋凤 61.2 81.40 142.60 1
753700301090698 曾清羡 56.7 82.00 138.70 2
353700301090727 罗辉 58.1 79.80 137.90 3
6月28日下午(计15人) 沙县司法局 16801 01 1 751680101030509 范慧娟 55.8 82.00 137.80 1
751680101031704 杨舒渟 56 80.20 136.20 2
751680101032924 吴美华 56.2 79.20 135.40 3
02 1 751680102032051 林作铨 64.3 80.60 144.90 1
451680102032849 邓新平 61.4 81.40 142.80 2
03 1 751680103031922 陈克元 57.7 81.60 139.30 1
451680103032915 丁晓婷 57.4 78.00 135.40 2
151680103033556 黎学萍 58 76.20 134.20 3
沙县乡镇政府 16802 01 1 751680201032877 黄杰 70.1 82.40 152.50 1
751680201030787 张宣 66.1 72.80 138.90 2
751680201032852 余卫芳 61.5 73.40 134.90 3
02 1 751680202031501 高燕 69.3 83.40 152.70 1
751680202032863 肖慧娟 64.2 82.00 146.20 2
751680202031736 钱茜妮 61.6 80.20 141.80 3
尤溪县乡镇政府 16705 19 1 751670519031667 黄仁葳 60.4 77.40 137.80 1
6月28日下午(计16人) 尤溪县乡镇政府 16705 01 1 751670501031180 陈健 72.5 79.60 152.10 1
151670501034235 杨佳丽 63.2 81.00 144.20 2
751670501032649 张初煦 59.3 缺考 59.30  
02 1 711670502032548 陈志彩 61.85 82.60 144.45 1
711670502033099 于丽君 60.5 83.80 144.30 2
711670502032953 钟陶然 55.9 79.60 135.50 3
03 1 751670503031930 严婷婷 64.3 78.20 142.50 1
04 1 711670504032236 蔡秀丽 61.2 79.60 140.80 1
711670504032912 周桂芳 59.8 77.00 136.80 2
711670504032576 肖巧娟 55.7 78.00 133.70 3
06 1 751670506031500 徐园洁 65.9 82.60 148.50 1
351670506030873 苏愚 63.7 77.80 141.50 2
351670506031509 吴德志 64.5 缺考 64.50  
07 1 111670507034605 傅丽萍 65.85 82.20 148.05 1
711670507032637 卢佳深 61.3 78.20 139.50 2
311670507033968 陈增添 55.2 74.80 130.00 3
6月28日下午(计16人) 大田县司法局 17603 01 1 611760301031895 田宝春 65.9 83.20 149.10 1
711760301030298 曾敏杰 63.05 82.00 145.05 2
511760301030664 杨连宏 62.95 80.00 142.95 3
02 1 711760302032129 吴丽清 66.6 80.00 146.60 1
711760302030236 乐昌文 60 82.60 142.60 2
711760302031064 陈晓媛 60.6 80.00 140.60 3
03 1 711760303031629 吴武熺 59.15 80.60 139.75 1
311760303034117 张光献 57.25 80.00 137.25 2
04 1 711760304031966 张妙婷 63.35 81.20 144.55 1
711760304032314 陈首熠 57.2 84.20 141.40 2
711760304032057 郭家阳 60.4 78.40 138.80 3
05 1 711760305032220 方淑婷 61.95 82.80 144.75 1
411760305038776 范柳婷 60.15 82.40 142.55 2
711760305030821 廖明河 56.3 76.20 132.50 3
大田县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 37603 01 1 713760301090810 吴露梅 60.25 79.00 139.25 1
713760301090422 林二妹 56.5 77.80 134.30 2
6月28日下午(计16人) 尤溪县公安局 16701 01 2 121670101104057 卓龙凯 66.45 81.60 148.05 1
311670101106839 翁志强 56.15 77.80 133.95 2
04 3 421670104100777 肖加添 63.2 84.00 147.20 1
121670104107572 俞英锥 62.5 80.80 143.30 2
411670104104657 谢冠新 62.55 80.00 142.55 3
811670104100761 胡凤干 59.15 80.20 139.35 4
111670104109984 张秀锦 55.1 78.60 133.70 5
06 2 711670106102921 陈长靖 59.75 83.80 143.55 1
711670106102879 伍世茂 59.45 81.00 140.45 2
511670106103844 陈明龙 56.25 82.00 138.25 3
711670106102650 詹本灿 60.8 77.40 138.20 4
711670106102669 万传聪 59 79.20 138.20 5
311670106105203 陈有资 57.85 79.20 137.05 6
泰宁县公安局 17001 04 1 751700104103594 曹燕 56 80.20 136.20 1
751700104102138 林扬 53.2 81.00 134.20 2
451700104102674 蔡倩琛 50.4 77.20 127.60 3
6月28日下午(计16人) 永安市公安局 17501 03 1 751750103101060 杨丹颖 69 82.20 151.20 1
751750103102383 叶婷 66.7 79.60 146.30 2
751750103101095 刘丽芳 62.9 75.80 138.70 3
04 1 751750104100485 刘彦铭 66.9 81.20 148.10 1
751750104102586 钟燕青 62.9 82.80 145.70 2
651750104101565 罗旌瑜 59.5 76.60 136.10 3
05 1 711750105100474 连丹 62.7 83.00 145.70 1
711750105100778 冯立丹 61.7 82.40 144.10 2
111750105101427 苏发斌 55.6 76.20 131.80 3
三明市公安局 17701 02 3 451770102101594 陈旋 64.9 79.00 143.90 1
451770102101104 李东熹 64.6 78.80 143.40 2
451770102100465 刘橙 65.1 77.60 142.70 3
451770102102994 陈辉 62.5 78.80 141.30 4
151770102103294 陈学凯 58.8 78.60 137.40 5
751770102100172 夏明星 60.3 70.00 130.30 6
251770102101134 林超俊 59.3 缺考 59.30  
6月28日下午(计16人) 宁化县乡镇政府 17204 02 1 751720402030300 熊忠生 55 78.20 133.20 1
751720402031882 曾丽岚 50.3 80.80 131.10 2
永安市乡镇政府 17503 08 1 751750308032346 涂翔宇 56.8 82.40 139.20 1
三明市环境监察支队 37714 05 1 713771405091164 陈肖萍 58.7 80.40 139.10 1
泰宁县公安局 17001 01 1 551700101102708 林毅松 58.4 79.40 137.80 1
尤溪县公安局森林分局 16702 04 1 351670204101347 何少杰 61.1 80.80 141.90 1
08 1 751670208103629 赖志华 56.1 81.00 137.10 1
10 1 151670210105804 郑友源 55.3 77.00 132.30 1
将乐县公安局森林分局 16902 03 1 751690203102158 沙世伟 59.9 79.20 139.10 1
清流县公安局森林分局 17302 01 1 751730201101404 苏晓东 54.4 81.80 136.20 1
02 1 751730202102606 周伟泉 64.4 84.60 149.00 1
751730202101609 赖冠南 66.1 79.40 145.50 2
151730202105598 倪锋 66.4 78.20 144.60 3
明溪县公安局森林分局 17402 01 1 711740201101122 吴毅民 61.65 81.20 142.85 1
711740201102162 徐学琴 59.3 79.20 138.50 2
121740201105552 陈劼慧 58.65 79.80 138.45 3

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)