国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年莆田市公务员考录面试成绩(6月28日下午)

Tag: 2015年莆田公务员面试 2015-06-29    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
6月28日下午莆田市公务员局考录面试成绩公布
序号 单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 职位类别 姓名 准考证号码 行测 申论 笔试分数 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数
1 12211 莆田市司法局 01 局机关科员 A类 李必润 211221101032814 67.6 65.5 133.1 1 83.4 149.95 2 1
2 12211 莆田市司法局 01 局机关科员 A类 卓秋萍 211221101032130 63.5 69.5 133 2 87.5 154 1 1
3 12211 莆田市司法局 01 局机关科员 A类 陈锦全 211221101030093 73.3 56.5 129.8 3 83.3 148.2 3 1
4 12211 莆田市司法局 02 湄洲镇司法所司法助理员 A类 潘燕琴 211221102030786 64.4 70 134.4 1 83.9 151.1 1 1
5 12211 莆田市司法局 02 湄洲镇司法所司法助理员 A类 林萍 211221102032610 63.9 68.5 132.4 2 82.8 149 2 1
6 12211 莆田市司法局 02 湄洲镇司法所司法助理员 A类 唐媚娟 211221102032077 57.6 62.5 120.1 4 79.8 139.85 3 1
7 31618 莆田市城厢区农业机械监理站 01 农机监理站科员 A类 林扬扬 413161801094937 65 67.5 132.5 1 84.4 150.65 1 1
8 31618 莆田市城厢区农业机械监理站 01 农机监理站科员 A类 严政 313161801096317 69.3 62.5 131.8 2 80.1 146 2 1
9 31849 莆田市荔城区招商局 01 代理科科员 A类 许丽婷 213184901090087 60.4 73.5 133.9 1 79.6 146.55 2 1
10 31849 莆田市荔城区招商局 01 代理科科员 A类 许凯荔 313184901092773 66.5 67 133.5 2 84.9 151.65 1 1
11 31849 莆田市荔城区招商局 01 代理科科员 A类 林炜 213184901090440 66.7 65 131.7 3 80.6 146.45 3 1
12 31849 莆田市荔城区招商局 02 综合办公室科员 A类 宋雅炜 213184902090783 61.5 71 132.5 1 81.4 147.65 2 1
13 31849 莆田市荔城区招商局 02 综合办公室科员 A类 高明 213184902090621 63.3 65.5 128.8 2 80.8 145.2 3 1
14 31849 莆田市荔城区招商局 02 综合办公室科员 A类 刘义 513184902091492 61.2 65 126.2 4 84.8 147.9 1 1
15 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 01 中队执法科员 A类 柳雪霞 213185001092144 68.8 63 131.8 1 84 149.9 1 1
16 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 01 中队执法科员 A类 程慧晶 213185001091987 59.4 66.5 125.9 2 80.5 143.45 2 1
17 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 01 中队执法科员 A类 蔡伊婷 513185001093758 61.9 59.5 121.4 4 78.3 139 3 1
18 31736 莆田市涵江区安全生产执法大队 01 大队科员 B类 张汉飞 253173601090994 68.7 0 68.7 1 80 148.7 1 2
19 31736 莆田市涵江区安全生产执法大队 01 大队科员 B类 金凤开 253173601090758 68.6 0 68.6 2 78.7 147.3 3 2
20 31736 莆田市涵江区安全生产执法大队 01 大队科员 B类 余鑫 153173601091281 68.4 0 68.4 3 75.4 143.8 6 2
21 31736 莆田市涵江区安全生产执法大队 01 大队科员 B类 吴宝琦 253173601090340 68.2 0 68.2 4 80.4 148.6 2 2
22 31736 莆田市涵江区安全生产执法大队 01 大队科员 B类 沈翼华 253173601090863 67.8 0 67.8 5 77.6 145.4 4 2
23 31736 莆田市涵江区安全生产执法大队 01 大队科员 B类 杨明 553173601092131 67.5 0 67.5 6 77.6 145.1 5 2
24 31867 莆田市荔城区经济综合调查大队 01 统计调查科员 A类 许慧钦 213186701090777 69.5 65.5 135 1 81.1 148.6 1 1
25 31867 莆田市荔城区经济综合调查大队 01 统计调查科员 A类 林莎莎 213186701090511 61 69 130 2 79.3 144.3 2 1
26 31867 莆田市荔城区经济综合调查大队 01 统计调查科员 A类 林意贞 413186701090512 66.8 60 126.8 4 79.8 143.2 3 1
27 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 02 中队执法科员 A类 陈威 213185002092658 68.7 64.5 133.2 1 82.8 149.4 1 1
28 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 02 中队执法科员 A类 许超杰 213185002092221 61.4 64.5 125.9 2 79.8 142.75 2 1
29 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 02 中队执法科员 A类 佘振东 213185002092832 59.6 64.5 124.1 3 78.8 140.85 3 1
30 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 03 办公室科员 A类 彭静霞 213185003092851 59.5 69.5 129 1 83.2 147.7 1 1
31 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 03 办公室科员 A类 柯金寿 213185003092166 60 68.5 128.5 2 80.6 144.85 2 1
32 31850 莆田市城市管理执法局执法二大队 03 办公室科员 A类 林吓邓 213185003092450 65 60 125 3 79 141.5 3 1
33 31918 仙游县农业行政执法大队 01 科员 A类 林颖 413191801099458 65.3 63 128.3 1 83.6 147.75 1 1
34 31918 仙游县农业行政执法大队 01 科员 A类 张莹 213191801090633 62.8 58 120.8 2 77.6 138 3 1
35 31918 仙游县农业行政执法大队 01 科员 A类 颜歆筠 213191801091296 62 54 116 3 83.4 141.4 2 1
36 31937 仙游县统计局普查中心 01 科员 A类 陈雅敏 313193701094318 62.1 72.5 134.6 1 82 149.3 2 1
37 31937 仙游县统计局普查中心 01 科员 A类 张灵 213193701090280 68.5 63 131.5 2 83.3 149.05 3 1
38 31937 仙游县统计局普查中心 01 科员 A类 李奕娴 213193701090216 65.7 64.5 130.2 3 84.8 149.9 1 1
39 32015 莆田市秀屿区环境监察大队 01 环境监察大队科员 B类 胡正茂 153201501091126 70.5 0 70.5 2 81.6 152.1 1 1
40 32015 莆田市秀屿区环境监察大队 01 环境监察大队科员 B类 陈良 153201501091450 67.3 0 67.3 3 违纪     1
41 32015 莆田市秀屿区环境监察大队 01 环境监察大队科员 B类 郑珊 253201501090153 66.9 0 66.9 4 77.6 144.5 2 1
42 32018 莆田市秀屿区农业机械监理站 01 区农业机械监理站科员 B类 黄尧舜 253201801090895 67.4 0 67.4 1 79.1 146.5 1 1
43 32018 莆田市秀屿区农业机械监理站 01 区农业机械监理站科员 B类 潘均安 653201801090526 65.9 0 65.9 2 80.4 146.3 2 1
44 32018 莆田市秀屿区农业机械监理站 01 区农业机械监理站科员 B类 李国平 253201801090235 65.1 0 65.1 3 81 146.1 3 1
45 32022 莆田市秀屿区文化市场综合执法大队 01 办公室科员 B类 林艳 253202201090789 66.6 0 66.6 1 84.7 151.3 1 1
46 32022 莆田市秀屿区文化市场综合执法大队 01 办公室科员 B类 黄旭阳 353202201092186 62.6 0 62.6 2 76.2 138.8 3 1
47 32022 莆田市秀屿区文化市场综合执法大队 01 办公室科员 B类 高璐璐 253202201091140 62.2 0 62.2 3 85.1 147.3 2 1
48 32036 莆田市秀屿区安全生产执法大队 01 区安全生产执法大队科员 B类 陈燊 453203601092875 70 0 70 1 85.6 155.6 1 1
49 32036 莆田市秀屿区安全生产执法大队 01 区安全生产执法大队科员 B类 陈朝宇 153203601095617 67.7 0 67.7 2 82.2 149.9 2 1
50 32036 莆田市秀屿区安全生产执法大队 01 区安全生产执法大队科员 B类 郭富强 153203601093664 67.5 0 67.5 3 80.1 147.6 3 1
51 32036 莆田市秀屿区安全生产执法大队 02 区安全生产执法大队科员 B类 王秋圆 753203602090722 69.3 0 69.3 1 86 155.3 1 1
52 32036 莆田市秀屿区安全生产执法大队 02 区安全生产执法大队科员 B类 陈剑英 253203602090053 65.8 0 65.8 2 80 145.8 2 1
53 32036 莆田市秀屿区安全生产执法大队 02 区安全生产执法大队科员 B类 林岱梁 253203602090501 65.3 0 65.3 3 80 145.3 3 1
54 32011 莆田市秀屿区法律援助中心 01 区法律援助中心科员 A类 郑宇翔 213201101090847 55.9 57.5 113.4 1 弃权 弃权 弃权 1
55 32011 莆田市秀屿区法律援助中心 01 区法律援助中心科员 A类 许亚群 213201101092857 56.2 55.5 111.7 2 78.5 134.35 1 1
56 32037 莆田市秀屿区普查中心 01 综合股科员 A类 靳冬娟 213203701091207 75.2 63 138.2 1 80.7 149.8 1 1
57 32037 莆田市秀屿区普查中心 01 综合股科员 A类 朱晓宇 213203701090469 63.9 64 127.9 2 78.1 142.05 3 1
58 32037 莆田市秀屿区普查中心 01 综合股科员 A类 谢晓婷 313203701093482 70.4 56.5 126.9 3 77.2 140.65 4 1
59 32037 莆田市秀屿区普查中心 01 综合股科员 A类 叶秋花 213203701091423 65.4 61.5 126.9 3 79.5 142.95 2 1
60 32050 莆田市城市管理执法局执法五大队 01 执法大队科员 A类 阮思婷 113205001092752 68.4 65 133.4 1 82.3 149 2 1
61 32050 莆田市城市管理执法局执法五大队 01 执法大队科员 A类 田晓敏 213205001091875 64.6 68 132.6 2 83.7 150 1 1
62 32050 莆田市城市管理执法局执法五大队 01 执法大队科员 A类 陈玉超 213205001090697 60 72 132 3 74.7 140.7 3 1
63 32050 莆田市城市管理执法局执法五大队 02 执法大队科员 A类 林聪 213205002092922 63.3 61 124.3 1 80.6 142.75 1 1
64 32050 莆田市城市管理执法局执法五大队 03 执法大队科员 A类 詹彪 213205003091745 68.2 59 127.2 1 80.4 144 1 2
65 32050 莆田市城市管理执法局执法五大队 03 执法大队科员 A类 林晨暾 213205003092239 59.6 52.5 112.1 2 78.6 134.65 2 2
66 32150 莆田市城市管理执法局执法六大队 01 执法大队科员 A类 陈亦新 123215001090172 66.7 60.5 127.2 1 80.2 143.8 3 2
67 32150 莆田市城市管理执法局执法六大队 01 执法大队科员 A类 陈秋恋 123215001091077 58.3 68 126.3 2 81.6 144.75 2 2
68 32150 莆田市城市管理执法局执法六大队 01 执法大队科员 A类 黄煜 213215001091623 66.8 59.5 126.3 2 83.4 146.55 1 2
69 32150 莆田市城市管理执法局执法六大队 01 执法大队科员 A类 郑丽敏 213215001092252 61.3 57.5 118.8 6 79.2 138.6 4 2
70 32150 莆田市城市管理执法局执法六大队 01 执法大队科员 A类 郑丽玉 213215001091378 63.6 54 117.6 7 75.4 134.2 6 2
71 32150 莆田市城市管理执法局执法六大队 01 执法大队科员 A类 郑艳凡 113215001095634 59.6 57.5 117.1 8 77.8 136.35 5 2

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)