国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年莆田市公务员考录面试成绩(6月27日下午)

Tag: 2015年莆田公务员面试 2015-06-29    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
6月27日下午莆田市公务员考录面试成绩公布
序号 单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 职位类别 姓名 准考证号码 行测 申论 笔试分数 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 04 郊尾镇科员 A类 郑慧娟 210190004010476 62.6 57 119.6 1 83 142.8 1 1
2 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 04 郊尾镇科员 A类 林涵剑 210190004010160 61 54.5 115.5 2 83.2 140.95 2 1
3 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 04 郊尾镇科员 A类 李琳琳 210190004010015 60.2 52 112.2 3 75.3 131.4 3 1
4 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 05 钟山镇科员 A类 章慧晶 210190005010796 57.6 61 118.6 1 76.4 135.7 1 1
5 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 06 钟山镇科员 A类 郭以奇 110190006012163 61.6 62.5 124.1 1 80.5 142.55 1 1
6 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 06 钟山镇科员 A类 陈巧玲 210190006011830 59.2 61 120.2 2 77.4 137.5 2 1
7 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 06 钟山镇科员 A类 郑洪洪 210190006011816 57.2 56.5 113.7 4 77.4 134.25 3 1
8 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 07 游洋镇科员 A类 林怡雪 210190007011661 58.3 61.5 119.8 1 84.4 144.3 1 1
9 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 07 游洋镇科员 A类 陈艳艳 210190007010779 60.4 56.5 116.9 3 77.6 136.05 2 1
10 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 07 游洋镇科员 A类 陈洁 210190007010577 62.2 54 116.2 4 74 132.1 3 1
11 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 09 石苍乡科员 A类 彭婷婷 210190009010829 62.1 50 112.1 1 77.3 133.35 1 1
12 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 10 龙华镇科员 A类 陈偲偲 110190010012138 66.9 67.5 134.4 2 82.7 149.9 1 1
13 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 10 龙华镇科员 A类 林凡 210190010010695 61.9 63 124.9 3 63 125.45 2 1
14 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 11 龙华镇科员 A类 张志华 110190011012830 67.4 65.5 132.9 1 79.3 145.75 2 1
15 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 11 龙华镇科员 A类 郑俊耀 110190011014993 71.9 58.5 130.4 2 82 147.2 1 1
16 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 11 龙华镇科员 A类 郑丽 210190011010846 64.4 66 130.4 2 79.1 144.3 3 1
17 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 12 书峰乡科员 A类 连琴 210190012010345 69.3 64.5 133.8 1 81.5 148.4 1 1
18 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 12 书峰乡科员 A类 何兴华 210190012010643 65.9 65 130.9 2 78.7 144.15 2 1
19 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 12 书峰乡科员 A类 林挺 210190012010912 59.9 63.5 123.4 3 75.8 137.5 3 1
20 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 13 社硎乡科员 A类 郑彬 210190013011915 57.6 63.5 121.1 1 81.8 142.35 1 1
21 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 13 社硎乡科员 A类 黄丽双 210190013011594 60.1 60.5 120.6 2 72.4 132.7 3 1
22 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 13 社硎乡科员 A类 杨清敏 210190013011122 63.8 56.5 120.3 3 77.4 137.55 2 1
23 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 14 社硎乡科员 A类 陈伟锋 710190014010989 69.2 64 133.2 1 77.8 144.4 1 1
24 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 14 社硎乡科员 A类 林超羽 210190014010870 69.3 57 126.3 2 79.8 142.95 2 1
25 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 14 社硎乡科员 A类 郭丽青 110190014010213 58.5 65 123.5 3 80.6 142.35 3 1
26 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 18 度尾镇科员 A类 王靖 210190018011359 60.2 62.5 122.7 1 80.2 141.55 2 1
27 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 18 度尾镇科员 A类 卢艺苑 210190018010573 61.2 60 121.2 2 81.8 142.4 1 1
28 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 20 西苑乡科员 A类 范贤伟 210190020010736 62.7 67.5 130.2 1 76.4 141.5 1 1
29 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 20 西苑乡科员 A类 陈慷 210190020010157 59.4 59 118.4 3 78.8 138 2 1
30 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 15 菜溪乡科员 A类 朱晓丹 210190015010813 64.9 65.5 130.4 1 79.2 144.4 1 2
31 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 15 菜溪乡科员 A类 林宸 210190015011195 59.7 68.5 128.2 2 80.2 144.3 2 2
32 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 15 菜溪乡科员 A类 陈向滢 210190015010065 66 59 125 4 80 142.5 3 2
33 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 15 菜溪乡科员 A类 庄博昱 210190015010857 70.8 53.5 124.3 5 78.2 140.35 4 2
34 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 15 菜溪乡科员 A类 朱爱冰 210190015010699 57.6 66 123.6 6 77.8 139.6 5 2
35 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 16 大济镇科员 A类 胡晨林 210190016010282 58.6 61.5 120.1 1 80.8 140.85 2 1
36 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 16 大济镇科员 A类 陈桂煌 210190016011624 64.8 55 119.8 2 82.4 142.3 1 1
37 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 16 大济镇科员 A类 徐小燕 210190016010459 59.2 60 119.2 3 77.6 137.2 3 1
38 02216 莆田市中级人民法院 01 书记员 A类 郑元良 210221601051044 63.9 50 113.9 1 79 135.95 1 1
39 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 17 度尾镇科员 A类 李慧贞 210190017010488 65 67.5 132.5 1 81.6 147.85 2 1
40 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 17 度尾镇科员 A类 黄佩君 210190017011339 69.3 63 132.3 2 82.8 148.95 1 1
41 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 17 度尾镇科员 A类 林燕群 210190017011900 65.3 66.5 131.8 3 80 145.9 3 1
42 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 19 西苑乡科员 A类 叶花萍 110190019011546 55.5 66 121.5 2 82.4 143.15 1 1
43 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 19 西苑乡科员 A类 黄地培 210190019011727 55 64.5 119.5 3 81.1 140.85 2 1
44 01900 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 19 西苑乡科员 A类 崔碧莺 210190019010712 59 52 111 4 71.2 126.7 3 1
45 01916 仙游县人民法院 04 科员(行政后勤档案管理职位) A类 黄越敏 110191604058486 57.6 68 125.6 2 78.3 141.1 1 1
46 01916 仙游县人民法院 04 科员(行政后勤档案管理职位) A类 林鲤生 210191604050729 62.3 59.5 121.8 5 78.8 139.7 2 1
47 02216 莆田市中级人民法院 03 书记员 A类 田金明 210221603051845 64.1 57 121.1 1 82.2 142.75 1 1
48 01916 仙游县人民法院 03 书记员 A类 郑晓琳 310191603054367 65.3 72 137.3 1 81.6 150.25 2 2
49 01916 仙游县人民法院 03 书记员 A类 郭冰冰 310191603053743 63.6 73 136.6 2 82.2 150.5 1 2
50 01916 仙游县人民法院 03 书记员 A类 杨梅艳 110191603050020 66.9 58.5 125.4 3 77.5 140.2 3 2
51 01916 仙游县人民法院 03 书记员 A类 吴清艺 110191603059965 59.9 61.5 121.4 4 65 125.7 6 2
52 01916 仙游县人民法院 03 书记员 A类 伍燕梅 310191603054381 65.8 54.5 120.3 5 70.6 130.75 5 2
53 01916 仙游县人民法院 03 书记员 A类 陈冬英 410191603053735 68.6 48.5 117.1 7 79.2 137.75 4 2
54 01917 仙游县人民检察院 02 书记员 A类 姚婷婷 210191702060697 67.6 71 138.6 1 81.2 150.5 1 1
55 01917 仙游县人民检察院 02 书记员 A类 钟小平 210191702060078 58.9 68.5 127.4 2 75.3 139 3 1
56 01917 仙游县人民检察院 02 书记员 A类 陈丽新 410191702063594 62 63 125 3 76.9 139.4 2 1
57 01917 仙游县人民检察院 01 书记员 A类 蔡龙兵 210191701060042 75.9 58 133.9 1 81.2 148.15 1 2
58 01917 仙游县人民检察院 01 书记员 A类 方坤杰 110191701066740 57.3 67.5 124.8 2 81.4 143.8 2 2
59 01917 仙游县人民检察院 01 书记员 A类 蔡兆圣 510191701061905 68.5 55.5 124 3 81.8 143.8 3 2
60 01917 仙游县人民检察院 01 书记员 A类 刘晓亮 110191701068167 69.9 53 122.9 4 80.4 141.85 5 2
61 01917 仙游县人民检察院 01 书记员 A类 郑丹阳 210191701060069 64.5 57.5 122 5 81 142 4 2
62 01917 仙游县人民检察院 01 书记员 A类 郑志斌 110191701066492 62.6 52 114.6 6 79.8 137.1 6 2
63 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 01 笏石镇科员 A类 吴晓瑜 210200001010529 66.6 79 145.6 1 83.2 156 1 1
64 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 01 笏石镇科员 A类 谢玲玲 210200001010056 65 60 125 3 73.6 136.1 3 1
65 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 01 笏石镇科员 A类 徐光磊 210200001011471 62.6 60.5 123.1 4 78.8 140.35 2 1
66 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 02 东峤镇科员 A类 翁碧琼 210200002010751 62.8 64 126.8 1 81.3 144.7 1 1
67 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 02 东峤镇科员 A类 沈楚煊 210200002011461 66.5 58 124.5 2 75.6 137.85 3 1
68 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 02 东峤镇科员 A类 赵春芳 910200002012276 61.7 62 123.7 3 79.8 141.65 2 1
69 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 03 东峤镇科员 A类 石进辉 210200003010750 63.4 61.5 124.9 1 80.4 142.85 1 1
70 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 03 东峤镇科员 A类 朱成鹏 210200003011011 67.6 54 121.6 2 72.4 133.2 2 1
71 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 03 东峤镇科员 A类 任群霞 210200003010665 66.8 52.5 119.3 3 73 132.65 3 1
72 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 04 埭头镇科员 A类 唐敏 210200004010390 68.3 59.5 127.8 1 84.2 148.1 1 1
73 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 04 埭头镇科员 A类 林丽莉 110200004014274 63.4 58.5 121.9 3 78.6 139.55 2 1
74 02000 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 04 埭头镇科员 A类 王丽 210200004012011 57 60 117 5 46.2 104.7 3 1

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)