2015年福建省省直其他单位及平潭综合实验区非垂直管理单位面试时间候考室安排
面试时间 | 报到候考室 | 代码 | 单位 | 职位 | ||
27日上午 | 第4候考室 | 0002401 | 00024 | 中国民主同盟福建省委员会 | 01 | 办公室科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0002402 | 00024 | 中国民主同盟福建省委员会 | 02 | 组织部科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0002701 | 00027 | 中国农工民主党福建省委员会 | 01 | 参政议政部科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0002702 | 00027 | 中国农工民主党福建省委员会 | 02 | 社会服务部科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0003101 | 00031 | 九三学社福建省委员会 | 01 | 办公室科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0003201 | 00032 | 福建省台湾同胞联谊会 | 01 | 联络部科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0150301 | 01503 | 平潭综合实验区党工委党群工作部 | 01 | 科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0150701 | 01507 | 平潭综合实验区党工委台湾工作部 | 01 | 经济处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0151601 | 01516 | 平潭县人民法院 | 01 | 基层人民法庭书记员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0151602 | 01516 | 平潭县人民法院 | 02 | 人民法院书记员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0151603 | 01516 | 平潭县人民法院 | 03 | 行装科计算机科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 0151604 | 01516 | 平潭县人民法院 | 04 | 行装科财务人员 |
27日上午 | 第4候考室 | 1150301 | 11503 | 平潭综合实验区经济发展局 | 01 | 税收优惠审核处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 1151301 | 11513 | 平潭综合实验区社会事业局 | 01 | 卫生处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2000501 | 20005 | 福建省金门同胞联谊会 | 01 | 办公室科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2001301 | 20013 | 福建省档案局 | 01 | 保管利用处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2001302 | 20013 | 福建省档案局 | 02 | 编研处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2001303 | 20013 | 福建省档案局 | 03 | 鉴定整理处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2001401 | 20014 | 省涉台法律研究中心 | 01 | 科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2001402 | 20014 | 省涉台法律研究中心 | 02 | 科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2001801 | 20018 | 福建省总工会 | 01 | 法律和保障工作部科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2001802 | 20018 | 福建省总工会 | 02 | 财务部科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2002901 | 20029 | 中共福建省委党史研究室 | 01 | 研究二处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2002902 | 20029 | 中共福建省委党史研究室 | 02 | 研究二处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2002903 | 20029 | 中共福建省委党史研究室 | 03 | 研究三处副主任科员及以下 |
27日上午 | 第4候考室 | 2003001 | 20030 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 01 | 教务处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2003002 | 20030 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 02 | 公培处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 2003003 | 20030 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 03 | 科研处科员 |
27日上午 | 第4候考室 | 3005301 | 30053 | 福建省福州无线电监测分站 | 01 | 科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 1001901 | 10019 | 福建省森林公安局 | 01 | 直属支队科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 1009901 | 10099 | 莆田市无线电管理局 | 01 | 科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3001701 | 30017 | 福建省环境监察总队 | 01 | 科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3002101 | 30021 | 福建省森林资源管理总站 | 01 | 林业站管理科科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3002201 | 30022 | 福建武夷山国家级自然保护区管理局 | 01 | 保护区科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3002203 | 30022 | 福建武夷山国家级自然保护区管理局 | 03 | 保护区科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3005101 | 30051 | 福建省无线电监测站 | 01 | 科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3005601 | 30056 | 福建省南平无线电监测分站 | 01 | 科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3005701 | 30057 | 福建省宁德无线电监测分站 | 01 | 科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3005702 | 30057 | 福建省宁德无线电监测分站 | 02 | 科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3006001 | 30060 | 福建省地质矿产勘查开发局 | 01 | 财务处科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3006002 | 30060 | 福建省地质矿产勘查开发局 | 02 | 经济发展处科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3006003 | 30060 | 福建省地质矿产勘查开发局 | 03 | 工程管理处副主任科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3006004 | 30060 | 福建省地质矿产勘查开发局 | 04 | 审计处科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3006604 | 30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 04 | 船舶轮机(轮机长)主任科员及以下职务 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008001 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 01 | 福州分局永泰水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008003 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 03 | 宁德分局白塔水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008004 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 04 | 宁德分局洋中坂水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008006 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 06 | 莆田分局城厢区水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008007 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 07 | 泉州分局基层水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008008 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 08 | 漳州分局诏安水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008009 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 09 | 漳州分局芗城区水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008010 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 10 | 龙岩分局水质监测科科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008011 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 11 | 龙岩分局观音桥水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008012 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 12 | 龙岩分局杨家坊水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008013 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | 龙岩分局麦园水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008014 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 14 | 三明分局建宁水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008016 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 16 | 三明分局宁化水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008018 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 18 | 三明分局尤溪水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008019 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 19 | 南平分局邵武水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008020 | 30080 | 福建省水文水资源勘测系统 | 20 | 南平分局顺昌水文站科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3009701 | 30097 | 福建省人防指挥所管理中心 | 01 | 维护科科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3004101 | 30041 | 福建省动物卫生监督所 | 01 | 科员 |
27日下午 | 第4候考室 | 3008101 | 30081 | 福建省洪水预警报中心 | 01 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000101 | 10001 | 福建省人民政府办公厅 | 01 | 福建省人民政府法制办公室科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000102 | 10001 | 福建省人民政府办公厅 | 02 | 中共福建省委信访局(福建省人民政府信访局)科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000201 | 10002 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000202 | 10002 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000203 | 10002 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000204 | 10002 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000205 | 10002 | 福建省发展和改革委员会 | 05 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000206 | 10002 | 福建省发展和改革委员会 | 06 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000207 | 10002 | 福建省发展和改革委员会 | 07 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000301 | 10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 01 | 计财处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1000302 | 10003 | 福建省经济和信息化委员会 | 02 | 能源处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1001801 | 10018 | 福建省农业厅 | 01 | 兽医处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1001802 | 10018 | 福建省农业厅 | 02 | 市场与经济信息处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1001803 | 10018 | 福建省农业厅 | 03 | 农产品质量安全监管处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1001804 | 10018 | 福建省农业厅 | 04 | 饲料兽药管理处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1002301 | 10023 | 福建省卫生和计划生育委员会 | 01 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1002302 | 10023 | 福建省卫生和计划生育委员会 | 02 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1002303 | 10023 | 福建省卫生和计划生育委员会 | 03 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1002401 | 10024 | 福建省商务厅 | 01 | 副主任科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1002402 | 10024 | 福建省商务厅 | 02 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1002403 | 10024 | 福建省商务厅 | 03 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1003301 | 10033 | 福建省新闻出版广电局 | 01 | 办公室科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1003302 | 10033 | 福建省新闻出版广电局 | 02 | 宣传与电视剧管理处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1004001 | 10040 | 福建省食品药品监督管理局 | 01 | 保健食品化妆品监管处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1004002 | 10040 | 福建省食品药品监督管理局 | 02 | 药品注册处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 1004003 | 10040 | 福建省食品药品监督管理局 | 03 | 科技处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 3002301 | 30023 | 福建省卫生厅卫生监督所 | 01 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 3002302 | 30023 | 福建省卫生厅卫生监督所 | 02 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 3002303 | 30023 | 福建省卫生厅卫生监督所 | 03 | 科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 3005801 | 30058 | 福建省供销合作社联合社 | 01 | 办公室科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 3006401 | 30064 | 福建省测绘地理信息局 | 01 | 测绘成果与地图管理处科员 |
28日上午 | 第6候考室 | 3008201 | 30082 | 福建省教育装备管理办公室 | 01 | 科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 1001301 | 10013 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 01 | 劳动关系处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001201 | 30012 | 福建省财政厅国库支付中心 | 01 | 科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001301 | 30013 | 福建省亚洲银行农业项目资金管理办公室【福建省政府和社会资本合作(ppp)管理中心】 | 01 | 主任科员及以下 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001302 | 30013 | 福建省亚洲银行农业项目资金管理办公室【福建省政府和社会资本合作(ppp)管理中心】 | 02 | 主任科员及以下 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001401 | 30014 | 福建省财政投资评审中心 | 01 | 主任科员及以下 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001402 | 30014 | 福建省财政投资评审中心 | 02 | 主任科员及以下 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001501 | 30015 | 福建省国土资源监察总队 | 01 | 科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001601 | 30016 | 福建省地质环境监测中心 | 01 | 科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001602 | 30016 | 福建省地质环境监测中心 | 02 | 科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001801 | 30018 | 福建省公路管理局 | 01 | 办公室科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001803 | 30018 | 福建省公路管理局 | 03 | 公路规划处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001804 | 30018 | 福建省公路管理局 | 04 | 建设管理处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001805 | 30018 | 福建省公路管理局 | 05 | 路政管理处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001806 | 30018 | 福建省公路管理局 | 06 | 信息处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001807 | 30018 | 福建省公路管理局 | 07 | 监察审计处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001901 | 30019 | 福建省交通规划办公室 | 01 | 公路规划处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3001902 | 30019 | 福建省交通规划办公室 | 02 | 综合运输处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3002001 | 30020 | 福建省港航管理局 | 01 | 海事管理处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3002002 | 30020 | 福建省港航管理局 | 02 | 建设管理处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3002003 | 30020 | 福建省港航管理局 | 03 | 办公室科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3002901 | 30029 | 福建省散装水泥办公室 | 01 | 科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3003001 | 30030 | 福建省发展新型建筑材料领导小组办公室 | 01 | 科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006201 | 30062 | 福建省铁路建设办公室 | 01 | 综合处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006203 | 30062 | 福建省铁路建设办公室 | 03 | 项目开发处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006601 | 30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 01 | 海洋监察处科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006608 | 30066 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 08 | 直属三支队行政执法科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006701 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 01 | 福清调查队科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006702 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 02 | 连江调查队科员(1) |
28日下午 | 第6候考室 | 3006703 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 03 | 连江调查队科员(2) |
28日下午 | 第6候考室 | 3006705 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 05 | 永安调查队科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006706 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 06 | 宁化调查队科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006707 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 07 | 惠安调查队科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006708 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 08 | 武夷山调查队科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006709 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 09 | 长汀调查队科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3006710 | 30067 | 国家统计局福建调查总队 | 10 | 上杭调查队科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3008301 | 30083 | 福建省统计局普查中心 | 01 | 副主任科员及以下 |
28日下午 | 第6候考室 | 3008401 | 30084 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 | 01 | 副主任科员及以下 |
28日下午 | 第6候考室 | 3009101 | 30091 | 福建省劳动就业服务局 | 01 | 城乡就业科科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3009102 | 30091 | 福建省劳动就业服务局 | 02 | 人力资源市场科科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3009103 | 30091 | 福建省劳动就业服务局 | 03 | 统计科科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3009201 | 30092 | 福建省社会劳动保险局 | 01 | 办公室科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3009301 | 30093 | 福建省城乡居民社会养老保险管理中心 | 01 | 办公室科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3009401 | 30094 | 福建省院士专家工作办公室 | 01 | 科员 |
28日下午 | 第6候考室 | 3009501 | 30095 | 福建省大中专毕业生就业工作办公室 | 01 | 见习创业科科员 |
相关文章