2015年福建省监狱系统录用公务员面试通知
关于2015年度监狱系统录用公务员面试的通知
一、面试集合报到地点
福州大学至诚学院(福州市鼓楼区杨桥西路50号)子兴楼一楼门厅。
二、需携带的证件
身份证原件,笔试准考证。
三、其他事项
进入面试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格。
四、面试考生报到日程表
福建省监狱管理局政治部
2015年6月22日
2015年6月26日下午14:30报到 | ||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号码 |
建新医院 | 10072 | 01 | 阮依鹤 | 951007201110500 |
建新医院 | 10072 | 01 | 王华惠 | 151007201115445 |
建新医院 | 10072 | 01 | 李诚 | 151007201115690 |
建新医院 | 10072 | 03 | 余政 | 151007203110299 |
建新医院 | 10072 | 03 | 陈志伟 | 151007203111391 |
建新医院 | 10072 | 04 | 林发荣 | 351007204110953 |
建新医院 | 10072 | 04 | 秦星 | 151007204111716 |
建新医院 | 10072 | 04 | 李永平 | 951007204111639 |
建新医院 | 10072 | 04 | 邓浩 | 151007204115403 |
建新医院 | 10072 | 04 | 朱志粦 | 151007204110537 |
建新医院 | 10072 | 04 | 余万新 | 151007204110776 |
建新医院 | 10072 | 04 | 凃村招 | 151007204113941 |
建新医院 | 10072 | 05 | 余静文 | 151007205113781 |
建新医院 | 10072 | 05 | 施芳芳 | 951007205110011 |
建新医院 | 10072 | 05 | 林晶 | 151007205114641 |
建新医院 | 10072 | 05 | 何玲玲 | 151007205111575 |
建新医院 | 10072 | 05 | 林丹 | 151007205110842 |
榕城监狱 | 10073 | 04 | 张宇杰 | 151007304112678 |
榕城监狱 | 10073 | 04 | 黄敬伟 | 351007304112022 |
榕城监狱 | 10073 | 04 | 吴泰森 | 551007304112879 |
榕城监狱 | 10073 | 04 | 魏志伟 | 151007304114382 |
榕城监狱 | 10073 | 04 | 苏振千 | 451007304112060 |
榕城监狱 | 10073 | 04 | 邹斯羽 | 951007304110740 |
榕城监狱 | 10073 | 04 | 宋仁军 | 851007304110480 |
建新医院 | 10072 | 06 | 张露露 | 351007206111081 |
建新医院 | 10072 | 06 | 陈宏 | 151007206110876 |
建新医院 | 10072 | 06 | 林冬梅 | 351007206112332 |
榕城监狱 | 10073 | 01 | 孙臻烨 | 151007301113326 |
榕城监狱 | 10073 | 01 | 阮涛 | 451007301110993 |
榕城监狱 | 10073 | 01 | 陈志远 | 151007301115714 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 李德东 | 111007306110862 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 黄煌 | 311007306112029 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 蔡卿 | 111007306110844 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 郭少军 | 511007306113872 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 陈华生 | 111007306116003 |
榕城监狱 | 10073 | 06 | 谢程亮 | 611007306113140 |
榕城监狱 | 10073 | 02 | 曾昭帅 | 121007302117732 |
榕城监狱 | 10073 | 02 | 黄广俤 | 121007302110773 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 郑奋 | 151007305113153 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 魏康瑞 | 651007305110367 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 陈坤煌 | 151007305113096 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 高居爱 | 151007305113545 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 刘楠 | 451007305111715 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 罗梁堃 | 151007305113066 |
榕城监狱 | 10073 | 05 | 林伯乾 | 651007305110940 |
榕城监狱 | 10073 | 08 | 廖峰 | 151007308114917 |
榕城监狱 | 10073 | 08 | 毛锋晨 | 151007308111605 |
榕城监狱 | 10073 | 08 | 陈贤聪 | 151007308114188 |
榕城监狱 | 10073 | 09 | 韩雨峰 | 151007309113095 |
榕城监狱 | 10073 | 09 | 王宇辉 | 951007309110345 |
榕城监狱 | 10073 | 09 | 练逢斌 | 951007309110235 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 吴启平 | 111007311118221 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 何烨坤 | 121007311116273 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 林益东 | 811007311112279 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 孙彬 | 121007311112181 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 王启荣 | 121007311117919 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 黄杰 | 121007311115742 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 王君韬 | 111007311115896 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 洪亨圣 | 121007311116330 |
榕城监狱 | 10073 | 11 | 林勇涛 | 111007311113981 |
榕城监狱 | 10073 | 10 | 严茂辉 | 451007310111659 |
榕城监狱 | 10073 | 10 | 林塨田 | 151007310110098 |
榕城监狱 | 10073 | 10 | 陈英 | 151007310113021 |
榕城监狱 | 10073 | 12 | 陈忠其 | 151007312110888 |
榕城监狱 | 10073 | 12 | 李明翀 | 851007312110517 |
榕城监狱 | 10073 | 12 | 郑宏 | 151007312112341 |
福州监狱 | 10074 | 07 | 何添荣 | 411007407112670 |
福州监狱 | 10074 | 07 | 陈力知 | 111007407115813 |
福州监狱 | 10074 | 07 | 阮睿 | 911007407112264 |
福州监狱 | 10074 | 07 | 曾华山 | 511007407112548 |
福州监狱 | 10074 | 07 | 叶圣捷 | 111007407118122 |
福州监狱 | 10074 | 07 | 叶贤文 | 911007407110617 |
福州监狱 | 10074 | 04 | 叶志义 | 151007404112502 |
福州监狱 | 10074 | 04 | 王俊蓉 | 451007404110479 |
福州监狱 | 10074 | 04 | 郑彩阳 | 351007404111528 |
福州监狱 | 10074 | 04 | 韩嘉宏 | 251007404110618 |
福州监狱 | 10074 | 04 | 胡小炳 | 851007404110584 |
福州监狱 | 10074 | 05 | 涂盛炜 | 151007405110347 |
福州监狱 | 10074 | 05 | 郑清华 | 251007405110632 |
福州监狱 | 10074 | 05 | 蔡亮 | 151007405114138 |
福州监狱 | 10074 | 05 | 石国斌 | 451007405110917 |
福州监狱 | 10074 | 06 | 赖世祥 | 151007406110077 |
福州监狱 | 10074 | 06 | 方沛 | 151007406111817 |
福州监狱 | 10074 | 06 | 郑智生 | 451007406110637 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 黄幼林 | 151007001110168 |
榕城监狱 | 10073 | 07 | 俞正松 | 751007307112933 |
榕城监狱 | 10073 | 07 | 戴俊华 | 151007307112608 |
福州监狱 | 10074 | 09 | 游艺明 | 111007409112686 |
福州监狱 | 10074 | 09 | 陈凤辉 | 121007409112927 |
福州监狱 | 10074 | 09 | 彭培俊 | 911007409112302 |
福州监狱 | 10074 | 09 | 朱航城 | 111007409112843 |
福州监狱 | 10074 | 09 | 庄超鹏 | 411007409114147 |
福州监狱 | 10074 | 09 | 周童威 | 121007409117989 |
福州监狱 | 10074 | 10 | 张鸿文 | 151007410113991 |
福州监狱 | 10074 | 10 | 吴铖浩 | 651007410111294 |
福州监狱 | 10074 | 10 | 苏伟强 | 151007410115197 |
福州监狱 | 10074 | 01 | 叶林硕 | 151007401111505 |
福州监狱 | 10074 | 01 | 张敏帅 | 151007401113257 |
福州监狱 | 10074 | 01 | 胡进翰 | 651007401111637 |
福州监狱 | 10074 | 01 | 黄丁年 | 351007401111657 |
福州监狱 | 10074 | 01 | 吴润宏 | 951007401111749 |
福州监狱 | 10074 | 02 | 周志鹏 | 451007402111278 |
福州监狱 | 10074 | 02 | 林威 | 151007402115269 |
福州监狱 | 10074 | 02 | 陈林 | 951007402111999 |
福州监狱 | 10074 | 02 | 王勇 | 951007402111583 |
福州监狱 | 10074 | 02 | 林华 | 151007402113836 |
福州监狱 | 10074 | 03 | 陈家金 | 121007403115109 |
福州监狱 | 10074 | 03 | 程塨垍 | 111007403117910 |
福州监狱 | 10074 | 03 | 戴志远 | 511007403114291 |
福州监狱 | 10074 | 03 | 刘健尖 | 111007403115114 |
福州监狱 | 10074 | 03 | 倪杰 | 121007403111626 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 林琳 | 251007623110082 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 范为 | 151007623112278 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 刘俊晖 | 151007623110843 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 巫诗倩 | 751007623111680 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 田慧敏 | 151007623111949 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 廖春宝 | 451007623110393 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 潘晨赟 | 451007623110132 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 黄燕华 | 151007623112083 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 王冠琪 | 151007623114202 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 王斐洁 | 651007623110214 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 黄婷婷 | 151007623112429 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 詹文娟 | 151007623113903 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 林森珠 | 351007623110292 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 叶雅素 | 351007623110119 |
仓山监狱 | 10076 | 23 | 张辰玥 | 851007623111010 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 林祥美 | 151007601115295 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 吴田洪 | 951007601112313 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 修平 | 651007601111091 |
仓山监狱 | 10076 | 01 | 周杨 | 151007601112210 |
仓山监狱 | 10076 | 04 | 欧阳杰 | 911007604111728 |
仓山监狱 | 10076 | 04 | 兰开森 | 111007604112151 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 杨毅敏 | 211007906112010 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 陈梁 | 211007906110718 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 罗梅生 | 211007906113145 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 卢松杰 | 511007906113139 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 陈晨阳 | 211007906110338 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 郑惠泉 | 421007906111676 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 周松林 | 511007906111114 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 曾华渊 | 121007906113508 |
莆田监狱 | 10079 | 06 | 陈达森 | 111007906117736 |
仓山监狱 | 10076 | 03 | 林成圣 | 151007603115395 |
仓山监狱 | 10076 | 03 | 林宝秀 | 351007603111425 |
仓山监狱 | 10076 | 03 | 陈艺斌 | 551007603112810 |
仓山监狱 | 10076 | 06 | 甘坤润 | 451007606112555 |
仓山监狱 | 10076 | 06 | 陈泽宇 | 151007606112245 |
仓山监狱 | 10076 | 06 | 连振渊 | 151007606113663 |
未管所 | 10077 | 02 | 欧伯淮 | 551007702110637 |
未管所 | 10077 | 02 | 方述明 | 151007702113163 |
未管所 | 10077 | 02 | 陈培源 | 151007702115827 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 陈为 | 151007802110523 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 林泽同 | 551007802112061 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 韩明跃 | 551007802112444 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 陈彬 | 151007802111755 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 卢清强 | 451007802112350 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 林铭清 | 151007802110818 |
未管所 | 10077 | 01 | 兰钖 | 121007701112941 |
未管所 | 10077 | 05 | 陈赫风 | 151007705113791 |
未管所 | 10077 | 05 | 许敏煊 | 151007705111089 |
未管所 | 10077 | 06 | 余思霖 | 151007706113416 |
未管所 | 10077 | 06 | 丘万富 | 651007706110750 |
未管所 | 10077 | 06 | 林漳 | 151007706115522 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 叶如辉 | 151007804111540 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 阙艺辉 | 551007804112025 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 高远 | 151007804112257 |
泉州监狱 | 10080 | 03 | 苏松楠 | 351008003110160 |
泉州监狱 | 10080 | 03 | 林参木 | 351008003111206 |
泉州监狱 | 10080 | 03 | 邱英豪 | 351008003111559 |
泉州监狱 | 10080 | 03 | 黄铭鑫 | 351008003111125 |
泉州监狱 | 10080 | 03 | 林培艺 | 351008003110259 |
泉州监狱 | 10080 | 03 | 李嘉滨 | 251008003111167 |
未管所 | 10077 | 03 | 雷智平 | 151007703111551 |
未管所 | 10077 | 04 | 严翔 | 151007704112077 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 黄杨 | 151007805114265 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 黄龙海 | 151007805114931 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 李瑜璇 | 651007805111768 |
福清监狱 | 10078 | 06 | 郑江凯 | 951007806112398 |
福清监狱 | 10078 | 06 | 郭松 | 251007806110071 |
福清监狱 | 10078 | 06 | 陈霖 | 151007806114759 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 谢隐 | 251007810110709 |
福清监狱 | 10078 | 10 | 杜雄群 | 451007810110353 |
莆田监狱 | 10079 | 02 | 蔡翔 | 651007902111104 |
莆田监狱 | 10079 | 02 | 柳剑焕 | 351007902111895 |
莆田监狱 | 10079 | 02 | 黄邵华 | 251007902111209 |
莆田监狱 | 10079 | 02 | 姚兆丰 | 251007902110246 |
莆田监狱 | 10079 | 02 | 许俊伟 | 251007902111277 |
福清监狱 | 10078 | 07 | 林少凡 | 251007807111033 |
福清监狱 | 10078 | 07 | 谢程平 | 751007807111951 |
福清监狱 | 10078 | 07 | 肖祖森 | 151007807112501 |
福清监狱 | 10078 | 08 | 林诗侃 | 151007808114708 |
福清监狱 | 10078 | 09 | 徐苍 | 251007809110726 |
福清监狱 | 10078 | 09 | 韩杰 | 551007809112219 |
福清监狱 | 10078 | 09 | 方传财 | 151007809111712 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 林世旺 | 151007901114474 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 杨亚洲 | 451007901112926 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 李伟忠 | 351007901111282 |
莆田监狱 | 10079 | 05 | 梁建旺 | 451007905112988 |
莆田监狱 | 10079 | 05 | 何佳俊 | 651007905111848 |
莆田监狱 | 10079 | 05 | 陈志铭 | 351007905111465 |
莆田监狱 | 10079 | 05 | 龚旭阳 | 351007905112509 |
莆田监狱 | 10079 | 05 | 涂明军 | 351007905110074 |
莆田监狱 | 10079 | 03 | 罗志涵 | 411007903112557 |
莆田监狱 | 10079 | 03 | 林金盛 | 711007903111219 |
莆田监狱 | 10079 | 04 | 杨智雄 | 251007904110190 |
莆田监狱 | 10079 | 04 | 郑逸霖 | 251007904110598 |
莆田监狱 | 10079 | 07 | 李雄 | 251007907110359 |
莆田监狱 | 10079 | 07 | 黄望 | 251007907110451 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 陈全贵 | 351007908111946 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 王飞 | 151007908113280 |
莆田监狱 | 10079 | 08 | 翁剑雄 | 251007908110977 |
泉州监狱 | 10080 | 02 | 刘万涛 | 311008002113422 |
泉州监狱 | 10080 | 02 | 杨炜权 | 311008002117062 |
泉州监狱 | 10080 | 02 | 卢进 | 311008002115948 |
泉州监狱 | 10080 | 02 | 陈四少衔 | 311008002115972 |
泉州监狱 | 10080 | 02 | 纪文雅 | 411008002118258 |
泉州监狱 | 10080 | 02 | 吕文捷 | 311008002115511 |
2015年6月27日下午14:30报到 | ||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号码 |
泉州监狱 | 10080 | 01 | 张彦韬 | 451008001112200 |
泉州监狱 | 10080 | 01 | 黄鹭 | 351008001110934 |
泉州监狱 | 10080 | 01 | 刘鸿林 | 351008001110508 |
泉州监狱 | 10080 | 05 | 洪清海 | 351008005110772 |
泉州监狱 | 10080 | 05 | 杜英强 | 451008005110884 |
泉州监狱 | 10080 | 05 | 庄晓生 | 351008005110165 |
泉州监狱 | 10080 | 06 | 许城厢 | 351008006111397 |
泉州监狱 | 10080 | 06 | 高沛 | 151008006110915 |
泉州监狱 | 10080 | 06 | 王鸿杰 | 451008006110790 |
泉州监狱 | 10080 | 07 | 吴泽群 | 551008007111010 |
泉州监狱 | 10080 | 07 | 陈轶群 | 151008007115619 |
泉州监狱 | 10080 | 07 | 黄捷 | 151008007112815 |
泉州监狱 | 10080 | 04 | 许晓军 | 351008004110715 |
泉州监狱 | 10080 | 08 | 张达彬 | 451008008112581 |
泉州监狱 | 10080 | 08 | 郑政权 | 351008008111459 |
泉州监狱 | 10080 | 08 | 林劝阳 | 351008008110514 |
厦门监狱 | 10081 | 01 | 郑伟峰 | 451008101110888 |
厦门监狱 | 10081 | 01 | 吴振远 | 351008101111867 |
厦门监狱 | 10081 | 01 | 林达 | 551008101113211 |
厦门监狱 | 10081 | 03 | 石舜鹏 | 451008103110147 |
厦门监狱 | 10081 | 03 | 陈江旭 | 351008103110665 |
厦门监狱 | 10081 | 03 | 洪庆荣 | 451008103110979 |
厦门监狱 | 10081 | 03 | 林舜于 | 451008103110013 |
厦门监狱 | 10081 | 03 | 林振达 | 451008103111196 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 陈华岩 | 411008102113182 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 马国琦 | 411008102114063 |
厦门监狱 | 10081 | 02 | 白剑辉 | 411008102117136 |
厦门监狱 | 10081 | 04 | 王韶彦 | 451008104113011 |
厦门监狱 | 10081 | 05 | 王水军 | 151008105112997 |
厦门监狱 | 10081 | 05 | 吴继昌 | 351008105110967 |
厦门监狱 | 10081 | 05 | 潘贤枝 | 351008105112181 |
厦门监狱 | 10081 | 05 | 杨天仁 | 451008105112859 |
厦门监狱 | 10081 | 05 | 林坤彬 | 351008105110494 |
厦门监狱 | 10081 | 06 | 柯生良 | 411008106110723 |
厦门监狱 | 10081 | 06 | 许延铭 | 311008106114814 |
厦门监狱 | 10081 | 06 | 陈晓练 | 111008106116917 |
漳州监狱 | 10082 | 02 | 游杰 | 551008202111385 |
漳州监狱 | 10082 | 02 | 叶张炜 | 551008202112198 |
漳州监狱 | 10082 | 02 | 林艺伟 | 551008202110536 |
漳州监狱 | 10082 | 03 | 黄乃栋 | 421008203111914 |
漳州监狱 | 10082 | 03 | 邱艺程 | 511008203110376 |
漳州监狱 | 10082 | 03 | 汤靖宇 | 511008203112654 |
漳州监狱 | 10082 | 04 | 陈南洋 | 551008204112846 |
漳州监狱 | 10082 | 04 | 郭胜彬 | 551008204111321 |
漳州监狱 | 10082 | 04 | 王应良 | 551008204111922 |
漳州监狱 | 10082 | 05 | 陈昊溢 | 551008205110003 |
漳州监狱 | 10082 | 05 | 肖方焱 | 451008205110551 |
漳州监狱 | 10082 | 05 | 叶琦 | 451008205111006 |
漳州监狱 | 10082 | 01 | 李惠龙 | 551008201111674 |
漳州监狱 | 10082 | 01 | 蔡伟艺 | 151008201112926 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 温有为 | 851008401111119 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 洪建群 | 451008401110797 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 陈百川 | 151008402111787 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 廖志明 | 451008402111458 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 兰伟 | 651008402111506 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 李根明 | 651008403111728 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 刘彬 | 651008403110674 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 钟鹏 | 651008403111273 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 谢程源 | 711008601111282 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 陈清辉 | 111008601113295 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 范良超 | 251008502110594 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 陈哲毅 | 551008502112468 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 张英泗 | 351008502110267 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 李东儒 | 751008602111040 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 黄文丛 | 151008602112445 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 王庆多 | 351008702112415 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 何振河 | 151008702114629 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 陈宇豪 | 151008702114373 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 余思海 | 151008702111904 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 刘佳杰 | 851008703110487 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 余骁健 | 651008703111751 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 许万寿 | 851008703110574 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 陈锦炜 | 451008704112091 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 余康健 | 451008704111665 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 苏毅 | 151008705114584 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 陈锋 | 151008705111596 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 倪熔 | 851008705110489 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 高廷银 | 151008705115766 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 李强 | 151008705110161 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 邹文豪 | 751008802113367 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 刘林 | 811008803111835 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 费宏宇 | 851008804111160 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 陈圣赫 | 151008804111954 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 陈哲雨 | 851008804110164 |
武夷山监狱 | 10088 | 06 | 李强 | 811008806111774 |
武夷山监狱 | 10088 | 06 | 陈明标 | 111008806111301 |
武夷山监狱 | 10088 | 06 | 吴立明 | 811008806110721 |
武夷山监狱 | 10088 | 06 | 黄骁 | 311008806114917 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 庄志航 | 851008807111136 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 官建辉 | 851008807110325 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 朱小龙 | 851008807110922 |
武夷山监狱 | 10088 | 08 | 江扬 | 851008808110283 |
武夷山监狱 | 10088 | 08 | 柳旋 | 851008808110168 |
武夷山监狱 | 10088 | 08 | 彭鹤翔 | 451008808110923 |
武夷山监狱 | 10088 | 09 | 叶少杰 | 151008809112525 |
武夷山监狱 | 10088 | 09 | 林仕平 | 551008809112826 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 陈海波 | 151008805114571 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 谢源明 | 351008805111914 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 吴赟 | 151008805114249 |
武夷山监狱 | 10088 | 12 | 邱力波 | 811008812111484 |
武夷山监狱 | 10088 | 12 | 郑敏 | 121008812117109 |
武夷山监狱 | 10088 | 12 | 陈敏君 | 411008812112604 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 王建 | 951008903111966 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 叶建平 | 951008903111052 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 吴汉斌 | 951008903111292 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 林昆仑 | 351008904112148 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 林忠兴 | 951008904110304 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 林泽鸿 | 151008904115953 |
仓山监狱 | 10076 | 07 | 蓝惠鑫 | 151007607113499 |
仓山监狱 | 10076 | 07 | 陈晓樱 | 151007607112277 |
仓山监狱 | 10076 | 07 | 王小洪 | 151007607112144 |
仓山监狱 | 10076 | 08 | 余永彬 | 151007608112386 |
仓山监狱 | 10076 | 08 | 陈梦榕 | 151007608113866 |
仓山监狱 | 10076 | 08 | 郑星星 | 751007608112600 |
仓山监狱 | 10076 | 08 | 李晓莹 | 151007608114825 |
仓山监狱 | 10076 | 08 | 陈君芃 | 151007608115048 |
仓山监狱 | 10076 | 08 | 游梦香 | 151007608111063 |
仓山监狱 | 10076 | 12 | 陈芜君 | 151007612112028 |
仓山监狱 | 10076 | 12 | 周梦琪 | 151007612113285 |
仓山监狱 | 10076 | 10 | 游幼丹 | 951007610112554 |
仓山监狱 | 10076 | 10 | 刘巧卉 | 151007610110650 |
仓山监狱 | 10076 | 10 | 赖慧颖 | 751007610111870 |
仓山监狱 | 10076 | 11 | 吴莹欣 | 151007611113411 |
仓山监狱 | 10076 | 11 | 李晓敏 | 151007611113872 |
仓山监狱 | 10076 | 11 | 陈曦 | 151007611110441 |
仓山监狱 | 10076 | 15 | 陈丽莉 | 551007615113063 |
仓山监狱 | 10076 | 15 | 黄雯 | 751007615111676 |
仓山监狱 | 10076 | 15 | 林琼琛 | 151007615114508 |
仓山监狱 | 10076 | 15 | 叶明锦 | 151007615114311 |
仓山监狱 | 10076 | 15 | 徐芬 | 851007615110244 |
仓山监狱 | 10076 | 13 | 林碧花 | 111007613117200 |
仓山监狱 | 10076 | 13 | 张阿妹 | 121007613117139 |
仓山监狱 | 10076 | 13 | 黄小凤 | 121007613112461 |
仓山监狱 | 10076 | 13 | 黄艳辉 | 111007613117416 |
仓山监狱 | 10076 | 13 | 陈晓燕 | 111007613119886 |
仓山监狱 | 10076 | 13 | 林洁 | 121007613118032 |
仓山监狱 | 10076 | 16 | 陈真真 | 151007616112346 |
仓山监狱 | 10076 | 16 | 林常艳 | 151007616113060 |
仓山监狱 | 10076 | 16 | 陈希 | 151007616113582 |
仓山监狱 | 10076 | 16 | 蔡慧 | 151007616111754 |
仓山监狱 | 10076 | 16 | 谢彬 | 151007616114498 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 陈鹭 | 251007614110245 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 陈茜 | 451007614110083 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 陈晓 | 151007614113570 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 徐小欢 | 151007614111465 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 杨玉燕 | 551007614111868 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 阮逸嵘 | 551007614111339 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 黄培龙 | 451007614112247 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 占晓敏 | 551007614112455 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 黄玉洁 | 951007614110772 |
仓山监狱 | 10076 | 14 | 陈琳 | 151007614114576 |
仓山监狱 | 10076 | 19 | 吴华兰 | 151007619112589 |
仓山监狱 | 10076 | 17 | 翁钦 | 111007617110489 |
仓山监狱 | 10076 | 17 | 于艳婷 | 121007617110371 |
仓山监狱 | 10076 | 17 | 林倩 | 121007617112394 |
仓山监狱 | 10076 | 17 | 苏晓云 | 311007617111850 |
仓山监狱 | 10076 | 17 | 王锦 | 411007617110074 |
仓山监狱 | 10076 | 17 | 周瑞青 | 711007617111666 |
仓山监狱 | 10076 | 21 | 吴小草 | 151007621114155 |
仓山监狱 | 10076 | 21 | 姜守明 | 151007621115692 |
仓山监狱 | 10076 | 21 | 崔叶涵 | 151007621110504 |
仓山监狱 | 10076 | 21 | 金和风 | 151007621110754 |
仓山监狱 | 10076 | 21 | 周倩 | 151007621112173 |
仓山监狱 | 10076 | 20 | 丁懿 | 851007620110628 |
仓山监狱 | 10076 | 20 | 陈照照 | 551007620111302 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 吴忠晴 | 211007626112208 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 黄艺燕 | 121007626114657 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 林琳 | 111007626110436 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 林舒俐 | 121007626114308 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 王玎 | 911007626111089 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 郑培宏 | 121007626115471 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 黄敏 | 121007626115165 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 陈媛 | 121007626115134 |
仓山监狱 | 10076 | 26 | 李珊 | 111007626115203 |
仓山监狱 | 10076 | 22 | 肖琦 | 151007622115009 |
仓山监狱 | 10076 | 22 | 潘都灵 | 151007622110303 |
仓山监狱 | 10076 | 22 | 梁兰英 | 451007622112709 |
仓山监狱 | 10076 | 24 | 李? | 151007624114674 |
仓山监狱 | 10076 | 24 | 吴倩倩 | 151007624110621 |
仓山监狱 | 10076 | 24 | 林秀秋 | 951007624110468 |
仓山监狱 | 10076 | 25 | 林倩 | 151007625113635 |
仓山监狱 | 10076 | 25 | 陈佳华 | 251007625111340 |
仓山监狱 | 10076 | 25 | 陈斓 | 151007625110034 |
仓山监狱 | 10076 | 27 | 黄玉秋 | 151007627110134 |
仓山监狱 | 10076 | 27 | 吴峥婷 | 151007627111420 |
仓山监狱 | 10076 | 27 | 李诗妍 | 151007627115066 |
仓山监狱 | 10076 | 02 | 陈梭伦 | 551007602112681 |
仓山监狱 | 10076 | 02 | 周晨迪 | 251007602110447 |
仓山监狱 | 10076 | 02 | 程胜波 | 151007602113313 |
仓山监狱 | 10076 | 02 | 张乙钦 | 551007602112730 |
仓山监狱 | 10076 | 28 | 周伊彬 | 151007628114915 |
仓山监狱 | 10076 | 28 | 赖梦云 | 751007628112909 |
仓山监狱 | 10076 | 28 | 余文美 | 751007628112985 |
仓山监狱 | 10076 | 28 | 陈冰玲 | 151007628110898 |
仓山监狱 | 10076 | 28 | 宋慧 | 151007628111708 |
