2014年秋季仙游县事业单位招聘体检结果公布
仙游县2014年秋季事业单位公开招考工作人员体检结果公布
1、 请体检合格的考生在了解本人档案所在地后,于2月6日前携带本人毕业证、报到证原件前往县公务员局干部股办理相关调档手续。2、 个别项目复查的考生,具体复查时间等待通知。
仙游县公务员局
莆田市2014年秋季事业单位公开招聘医学类体检结果公布
序号 | 单位 | 考生姓名 | 准考证 | 笔试原 始成绩 |
加分 | 加分后 笔试成绩 |
排名 | 招考 人数 |
体检结果 |
1 | (070)仙游县食品药品执法大队 | 黄少君 | 14070041304814 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 1 | 合格 |
2 | (071)仙游县鲤南镇计划生育服务中心 | 黄双英 | 14071011303607 | 67 | 0 | 67 | 1 | 1 | 合格 |
3 | (072)仙游县石苍乡计划生育服务中心 | 郭晗丹 | 14072011301407 | 61 | 0 | 61 | 1 | 1 | 合格 |
4 | (073)仙游县医院 | 陈航 | 14073021301112 | 52.5 | 0 | 52.5 | 1 | 3 | 合格 |
5 | (073)仙游县医院 | 张岳 | 14073041300317 | 67 | 0 | 67 | 1 | 1 | 合格 |
6 | (073)仙游县医院 | 许腾 | 14073081300909 | 57.5 | 0 | 57.5 | 1 | 1 | 合格 |
7 | (073)仙游县医院 | 凌利容 | 14073091300917 | 63 | 0 | 63 | 1 | 1 | 合格 |
8 | (073)仙游县医院 | 张晓镭 | 14073101304005 | 67 | 0 | 67 | 1 | 8 | 合格 |
9 | (073)仙游县医院 | 蔡文海 | 14073101304529 | 62 | 0 | 62 | 3 | 8 | 合格 |
10 | (073)仙游县医院 | 郑小滨 | 14073101304908 | 59 | 0 | 59 | 4 | 8 | 合格 |
11 | (073)仙游县医院 | 岳苗苗 | 14073111304230 | 53 | 4 | 57 | 1 | 1 | 合格 |
12 | (073)仙游县医院 | 林晶 | 14073121304721 | 63 | 0 | 63 | 1 | 2 | 合格 |
13 | (073)仙游县医院 | 林慧敏 | 14073151302926 | 67 | 0 | 67 | 1 | 7 | 合格 |
14 | (073)仙游县医院 | 傅嘉妮 | 14073151301711 | 61.5 | 4 | 65.5 | 2 | 7 | 合格 |
15 | (073)仙游县医院 | 蔡梦婷 | 14073151301230 | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 | 7 | 合格 |
16 | (073)仙游县医院 | 杨秀 | 14073151302322 | 63.5 | 0 | 63.5 | 4 | 7 | 个别项目复查 |
17 | (073)仙游县医院 | 庄剑英 | 14073151303810 | 62.5 | 0 | 62.5 | 5 | 7 | 合格 |
18 | (073)仙游县医院 | 陈春香 | 14073151301305 | 61.5 | 0 | 61.5 | 6 | 7 | 合格 |
19 | (073)仙游县医院 | 林雪萍 | 14073151301224 | 61.5 | 0 | 61.5 | 6 | 7 | 合格 |
20 | (073)仙游县医院 | 余雅 | 14073161301914 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 3 | 合格 |
21 | (073)仙游县医院 | 林媛媛 | 14073161302420 | 69 | 0 | 69 | 2 | 3 | 合格 |
22 | (073)仙游县医院 | 李洪 | 14073161302030 | 67.5 | 0 | 67.5 | 3 | 3 | 合格 |
23 | (074)仙游县妇幼保健院 | 蔡丽芬 | 14074051304717 | 73 | 0 | 73 | 1 | 2 | 合格 |
24 | (074)仙游县妇幼保健院 | 郑莉莉 | 14074051304619 | 67.5 | 2 | 69.5 | 2 | 2 | 合格 |
25 | (074)仙游县妇幼保健院 | 黄勇 | 14074081300303 | 73 | 0 | 73 | 1 | 1 | 合格 |
26 | (074)仙游县妇幼保健院 | 黄丽霞 | 14074101303420 | 53.5 | 0 | 53.5 | 1 | 1 | 合格 |
27 | (074)仙游县妇幼保健院 | 林碧兰 | 14074111303413 | 64.5 | 0 | 64.5 | 1 | 1 | 个别项目复查 |
28 | (075)仙游县疾病预防控中心 | 张新旺 | 14075021301014 | 58 | 0 | 58 | 3 | 2 | 合格 |
29 | (076)仙游县皮肤防治院 | 陈星星 | 14076021301526 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | 2 | 合格 |
30 | (076)仙游县皮肤防治院 | 张羽翎 | 14076021302210 | 51.5 | 0 | 51.5 | 2 | 2 | 合格 |
31 | (077)仙游县鲤城社区卫生服务中心 | 戴伟 | 14077011300413 | 59 | 0 | 59 | 1 | 2 | 合格 |
32 | (077)仙游县鲤城社区卫生服务中心 | 郑群 | 14077011300711 | 53 | 0 | 53 | 2 | 2 | 合格 |
33 | (077)仙游县鲤城社区卫生服务中心 | 柳伟萍 | 14077021301510 | 63.5 | 0 | 63.5 | 1 | 1 | 合格 |
34 | (078)仙游县鲤南镇卫生院 | 蔡秋宇 | 14078011304229 | 58.5 | 0 | 58.5 | 1 | 1 | 合格 |
35 | (078)仙游县鲤南镇卫生院 | 李碧华 | 14078021301514 | 65.5 | 2 | 67.5 | 1 | 2 | 合格 |
36 | (078)仙游县鲤南镇卫生院 | 吴奇峰 | 14078021301906 | 67.5 | 0 | 67.5 | 1 | 2 | 合格 |
37 | (079)仙游县枫亭镇中心卫生院 | 陈辉 | 14079021301011 | 56.5 | 0 | 56.5 | 1 | 1 | 合格 |
38 | (079)仙游县枫亭镇中心卫生院 | 薛梅香 | 14079031302816 | 57 | 2 | 59 | 4 | 2 | 合格 |
39 | (079)仙游县枫亭镇中心卫生院 | 陈燕平 | 14079031302320 | 60.5 | 0 | 60.5 | 2 | 2 | 个别项目复查 |
40 | (080)仙游县度尾镇中心卫生院 | 黄锦椿 | 14080011300223 | 59.5 | 0 | 59.5 | 1 | 2 | 合格 |
41 | (080)仙游县度尾镇中心卫生院 | 范怀宇 | 14080011301118 | 53.5 | 0 | 53.5 | 2 | 2 | 合格 |
42 | (080)仙游县度尾镇中心卫生院 | 陈佩君 | 14080041304607 | 53.5 | 0 | 53.5 | 1 | 1 | 合格 |
43 | (081)仙游县钟山镇中心卫生院 | 张志坚 | 14081011304614 | 59 | 0 | 59 | 1 | 1 | 合格 |
44 | (082)仙游县榜头镇卫生院 | 刘乃榆 | 14082011303430 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 1 | 合格 |
45 | (083)仙游县赖店镇卫生院 | 张黎君 | 14083021301517 | 57.5 | 0 | 57.5 | 1 | 1 | 合格 |
46 | (084)仙游县盖尾镇卫生院 | 陈双双 | 14084011304409 | 64.5 | 0 | 64.5 | 1 | 1 | 合格 |
47 | (084)仙游县盖尾镇卫生院 | 李梦香 | 14084021304205 | 59.5 | 0 | 59.5 | 1 | 1 | 合格 |
48 | (084)仙游县盖尾镇卫生院 | 林燕群 | 14084041301607 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | 1 | 个别项目复查 |
49 | (085)仙游县郊尾镇卫生院 | 辛宁宁 | 14085011301103 | 57.5 | 0 | 57.5 | 1 | 1 | 合格 |
50 | (085)仙游县郊尾镇卫生院 | 林燕玉 | 14085031304304 | 50 | 0 | 50 | 1 | 1 | 合格 |
51 | (085)仙游县郊尾镇卫生院 | 朱丽群 | 14085041304427 | 88.5 | 0 | 88.5 | 1 | 1 | 合格 |
52 | (085)仙游县郊尾镇卫生院 | 刘雪芳 | 14085051301817 | 62 | 0 | 62 | 1 | 1 | 合格 |
53 | (086)仙游县龙华镇卫生院 | 李逢 | 14086011300813 | 59 | 0 | 59 | 1 | 1 | 合格 |
54 | (086)仙游县龙华镇卫生院 | 王慧萍 | 14086021304625 | 54.5 | 0 | 54.5 | 1 | 1 | 合格 |
55 | (086)仙游县龙华镇卫生院 | 林丽芳 | 14086031303124 | 67.5 | 0 | 67.5 | 1 | 1 | 个别项目复查 |
56 | (087)仙游县大济镇卫生院 | 杨丽琴 | 14087011301417 | 71.5 | 0 | 71.5 | 1 | 3 | 合格 |
57 | (087)仙游县大济镇卫生院 | 林妮 | 14087011302620 | 70 | 0 | 70 | 2 | 3 | 合格 |
58 | (087)仙游县大济镇卫生院 | 邱艳艳 | 14087011303816 | 67.5 | 2 | 69.5 | 3 | 3 | 合格 |
59 | (088)仙游县园庄镇卫生院 | 戴梅连 | 14088031301804 | 54.5 | 0 | 54.5 | 1 | 1 | 合格 |
60 | (089)仙游县石苍乡卫生院 | 陈明敏 | 14089011301929 | 54.5 | 0 | 54.5 | 1 | 1 | 合格 |
61 | (091)仙游县菜溪乡卫生院 | 黄柄潮 | 14091011300307 | 53.5 | 0 | 53.5 | 1 | 1 | 合格 |
62 | (094)仙游县德安医院 | 翁君链 | 14094011300211 | 59 | 0 | 59 | 1 | 1 | 合格 |
63 | (094)仙游县德安医院 | 张燕华 | 14094021303113 | 60 | 0 | 60 | 1 | 2 | 合格 |
64 | (094)仙游县德安医院 | 连江梅 | 14094021301819 | 59.5 | 0 | 59.5 | 2 | 2 | 合格 |
65 | (094)仙游县德安医院 | 陈丽金 | 14094031304208 | 80 | 0 | 80 | 1 | 1 | 合格 |
66 | (076)仙游县皮肤防治院 | 魏燕敏 | 14076011300704 | 56 | 0 | 56 | 1 | 1 | 合格 |
67 | (073)仙游县医院 | 陈巧新 | 14073131304801 | 59.5 | 0 | 59.5 | 1 | 1 | 合格 |
68 | (073)仙游县医院 | 何李梅 | 14073011301808 | 63.6 | 0 | 63.6 | 1 | 1 | 合格 |
莆田市2014年秋季县区事业单位公开招聘A类岗位体检结果公布
序号 | 单位 | 考生姓名 | 准考证 | 笔试 原始成绩 |
加分 | 加分后 笔试成绩 |
排名 | 面试 成绩 |
总成绩 | 总成 绩排名 |
招考人数 | 体检 结果 |
1 | (029)仙游县城乡规划委员会办公室 | 黄晨晓 | 14029021404025 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 | 75.2 | 76.35 | 1 | 1 | 放弃 |
2 | (030)仙游县价格认证中心 | 郑超雄 | 14030011304502 | 75.6 | 0 | 75.6 | 2 | 82.1 | 78.85 | 1 | 1 | 合格 |
3 | (031)仙游县基本建设投资审计中心 | 陈勇 | 14031011407626 | 75.3 | 0 | 75.3 | 1 | 77.8 | 76.55 | 1 | 2 | 合格 |
4 | (031)仙游县基本建设投资审计中心 | 李晨寅 | 14031011304504 | 67.2 | 0 | 67.2 | 2 | 76.8 | 72 | 2 | 2 | 个别项目复查 |
5 | (032)仙游县图书馆 | 林楠 | 14032011300826 | 78.2 | 0 | 78.2 | 1 | 80.6 | 79.4 | 1 | 1 | 合格 |
6 | (032)仙游县图书馆 | 颜丽琳 | 14032021302307 | 83.9 | 2 | 85.9 | 1 | 79.2 | 82.55 | 1 | 1 | 合格 |
7 | (033)仙游县文化馆 | 李冰雁 | 14033011405101 | 74.7 | 0 | 74.7 | 1 | 79.4 | 77.05 | 1 | 1 | 合格 |
8 | (034)仙游县城管监察大队 | 林清清 | 14034021303125 | 72.5 | 0 | 72.5 | 2 | 79.8 | 76.15 | 1 | 1 | 合格 |
9 | (035)仙游县村镇规划建设管理中心站 | 陈国飞 | 14035011408206 | 77.8 | 0 | 77.8 | 1 | 81.8 | 79.8 | 1 | 3 | 合格 |
10 | (035)仙游县村镇规划建设管理中心站 | 曾旭 | 14035011305703 | 74.3 | 0 | 74.3 | 2 | 82.2 | 78.25 | 2 | 3 | 合格 |
11 | (035)仙游县村镇规划建设管理中心站 | 杨智勇 | 14035011400214 | 69.8 | 0 | 69.8 | 5 | 80.8 | 75.3 | 3 | 3 | 合格 |
12 | (036)仙游县市政管理中心 | 葛丽丽 | 14036021407328 | 65.8 | 0 | 65.8 | 1 | 79.7 | 72.75 | 1 | 1 | 合格 |
13 | (037)仙游县新型材料与散装水泥发展推广办公室、 | 郑鹏 | 14037011302320 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1 | 79.6 | 79.9 | 1 | 1 | 合格 |
14 | (038)仙游县住房保障管理中心 | 黄莉莉 | 14038011404609 | 77.4 | 0 | 77.4 | 2 | 81.5 | 79.45 | 1 | 1 | 合格 |
15 | (039)仙游县环境卫生管理所 | 吴宗宁 | 14039011406127 | 81.3 | 0 | 81.3 | 2 | 86.1 | 83.7 | 1 | 1 | 合格 |
16 | (040)仙游县建设工程质量安全监督站 | 陈浩杰 | 14040011302302 | 71.2 | 0 | 71.2 | 1 | 83.5 | 77.35 | 1 | 1 | 合格 |
17 | (041)仙游县农产品质量安全监管站 | 茅琳琳 | 14041011403707 | 79.7 | 0 | 79.7 | 2 | 82.2 | 80.95 | 1 | 1 | 合格 |
18 | (041)仙游县农产品质量安全监管站 | 朱鹏 | 14041021401020 | 79.4 | 0 | 79.4 | 1 | 80.6 | 80 | 1 | 1 | 合格 |
19 | (042)仙游县农技推广中心 | 陈铁娇 | 14042011304518 | 75.5 | 0 | 75.5 | 1 | 77 | 76.25 | 1 | 1 | 合格 |
20 | (043)仙游县水产技术推广站 | 陈冬安 | 14043011402307 | 61.5 | 0 | 61.5 | 3 | 74.4 | 67.95 | 1 | 1 | 放弃 |
21 | (044)仙游县林业局郊尾林业工作站 | 林超 | 14044011403212 | 82.4 | 0 | 82.4 | 1 | 83.58 | 82.99 | 1 | 1 | 合格 |
22 | (045)仙游县林业局盖尾林业工作站 | 陈鹏飞 | 14045011302601 | 63 | 0 | 63 | 1 | 79.3 | 71.15 | 1 | 1 | 合格 |
23 | (046)仙游县营林指导站 | 尤雪菊 | 14046011405028 | 78.4 | 0 | 78.4 | 1 | 78.9 | 78.65 | 1 | 1 | 合格 |
24 | (047)仙游县林业执法大队 | 马文松 | 14047011407016 | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 | 80.3 | 77.4 | 1 | 2 | 合格 |
25 | (047)仙游县林业执法大队 | 吴晖晖 | 14047011400816 | 68.9 | 0 | 68.9 | 5 | 78.6 | 73.75 | 2 | 2 | 合格 |
26 | (048)仙游县水务局工程师室 | 陈振 | 14048011305526 | 66 | 0 | 66 | 1 | 81.8 | 73.9 | 1 | 1 | 合格 |
27 | (050)仙游县动物卫生监督所 | 苏子剑 | 14050011407724 | 78.8 | 0 | 78.8 | 1 | 77.2 | 78 | 1 | 1 | 合格 |
28 | (052)仙游县畜牧兽医站(郊尾镇) | 李晨辉 | 14052011406720 | 66.2 | 0 | 66.2 | 1 | 77.9 | 72.05 | 1 | 1 | 合格 |
29 | (053)仙游县交通建设发展中心 | 胡小娇 | 14053011406423 | 83.4 | 0 | 83.4 | 1 | 83.1 | 83.25 | 1 | 1 | 个别项目复查 |
30 | (054)仙游县区划地名办公室 | 严娟 | 14054011405418 | 84.2 | 0 | 84.2 | 1 | 80 | 82.1 | 1 | 1 | 合格 |
31 | (056)仙游县工艺美术办公室 | 陈思璇 | 14056011404721 | 73.3 | 0 | 73.3 | 2 | 83.4 | 78.35 | 1 | 1 | 合格 |
32 | (057)仙游县鲤城街道办事处经济发展服务中心 | 郑南翔 | 14057011302801 | 81.5 | 0 | 81.5 | 1 | 79.2 | 80.35 | 1 | 1 | 合格 |
33 | (057)仙游县鲤城街道办事处经济发展服务中心 | 陈锋 | 14057021301014 | 76.6 | 0 | 76.6 | 2 | 80.6 | 78.6 | 1 | 1 | 合格 |
34 | (058)仙游县鲤城街道办事处社会事务服务中心 | 吴泽旭 | 14058011401013 | 76.1 | 0 | 76.1 | 1 | 83.1 | 79.6 | 1 | 1 | 合格 |
35 | (059)仙游县鲤南镇社会事务服务中心 | 林锦彬 | 14059011305819 | 68.9 | 0 | 68.9 | 4 | 80.9 | 74.9 | 1 | 1 | 合格 |
36 | (059)仙游县鲤南镇社会事务服务中心 | 陈师师 | 14059021301407 | 72.6 | 0 | 72.6 | 3 | 82.5 | 77.55 | 1 | 1 | 合格 |
37 | (060)仙游县鲤南镇社会管理服务中心 | 郑志新 | 14060011406313 | 85 | 0 | 85 | 1 | 77.6 | 81.3 | 1 | 1 | 合格 |
38 | (061)仙游县龙华镇经济发展服务中心 | 郭政 | 14061011300315 | 68.7 | 0 | 68.7 | 1 | 78.4 | 73.55 | 1 | 1 | 合格 |
39 | (062)仙游县盖尾镇经济发展服务中心 | 卢洵 | 14062011305514 | 71.7 | 0 | 71.7 | 1 | 77 | 74.35 | 1 | 1 | 合格 |
40 | (063)仙游县枫亭镇社会管理服务中心 | 陈玲玲 | 14063021404422 | 79.7 | 0 | 79.7 | 1 | 78 | 78.85 | 1 | 1 | 合格 |
41 | (065)仙游县园庄镇社会事务服务中心 | 刘婷婷 | 14065011408113 | 71.3 | 0 | 71.3 | 2 | 79.2 | 75.25 | 1 | 1 | 合格 |
42 | (066)仙游县工艺产业园管委会 | 刘圣将 | 14066011407210 | 77.7 | 0 | 77.7 | 1 | 80.2 | 78.95 | 1 | 3 | 合格 |
43 | (066)仙游县工艺产业园管委会 | 陈俊森 | 14066011405120 | 67.7 | 0 | 67.7 | 2 | 76.7 | 72.2 | 3 | 3 | 合格 |
44 | (066)仙游县工艺产业园管委会 | 何金林 | 14066011407408 | 64.3 | 0 | 64.3 | 5 | 80.4 | 72.35 | 2 | 3 | 合格 |
45 | (067)仙游县大蜚山省级森林公园管委会 | 林雪峰 | 14067011402919 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 | 79.7 | 74.5 | 1 | 2 | 合格 |
46 | (067)仙游县大蜚山省级森林公园管委会 | 郑锦清 | 14067011404230 | 68.4 | 0 | 68.4 | 2 | 76.8 | 72.6 | 2 | 2 | 合格 |
47 | (068)仙游县鲤南开发区管委会 | 何经纬 | 14068011405830 | 78.4 | 0 | 78.4 | 1 | 78.7 | 78.55 | 1 | 2 | 合格 |
48 | (068)仙游县鲤南开发区管委会 | 林宗钦 | 14068011404426 | 60.3 | 0 | 60.3 | 2 | 80 | 70.15 | 2 | 2 | 合格 |
49 | (069)仙游县最低生活保障办公室 | 李程 | 14069021304119 | 77.9 | 0 | 77.9 | 1 | 77 | 77.45 | 1 | 1 | 合格 |
50 | (070)仙游县食品药品执法大队 | 卓梅琼 | 14070011301524 | 79.2 | 0 | 79.2 | 1 | 79.2 | 79.2 | 1 | 2 | 合格 |
51 | (070)仙游县食品药品执法大队 | 黄希群 | 14070011406211 | 78.2 | 0 | 78.2 | 2 | 77.6 | 77.9 | 2 | 2 | 合格 |
52 | (070)仙游县食品药品执法大队 | 戴晶晶 | 14070021304902 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 | 79.5 | 78.5 | 1 | 1 | 合格 |
53 | (070)仙游县食品药品执法大队 | 阮丽钦 | 14070031300503 | 82.4 | 0 | 82.4 | 2 | 83 | 82.7 | 1 | 1 | 合格 |
相关文章