2014下半年福州市市级机关公务员遴选面试名单
福建省公务员网(ww.fjgwy.org)现将2014年下半年福州市市级机关公务员遴选拟进入面试人员名单公布,供广大考生查看:
单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
福州市教育局 | 01 | 101101010000527 | 71.75 |
福州市教育局 | 01 | 101101010000606 | 69.25 |
福州市教育局 | 01 | 101101010000179 | 67.5 |
福州市教育局 | 02 | 101101020000289 | 75.5 |
福州市教育局 | 02 | 101101020000288 | 74.75 |
福州市教育局 | 02 | 101101020000626 | 70.5 |
福州市国土资源局 | 01 | 101102010000465 | 83.25 |
福州市国土资源局 | 01 | 101102010000407 | 77.75 |
福州市国土资源局 | 01 | 101102010000327 | 75.75 |
福州市住房保障和房产管理局 | 01 | 101103010000604 | 71 |
福州市住房保障和房产管理局 | 01 | 101103010000505 | 68.75 |
福州市住房保障和房产管理局 | 01 | 101103010000229 | 62 |
福州市住房保障和房产管理局 | 02 | 101103020000056 | 77 |
福州市住房保障和房产管理局 | 02 | 101103020000174 | 68.75 |
福州市住房保障和房产管理局 | 03 | 101103030000654 | 66.5 |
福州市住房保障和房产管理局 | 03 | 101103030000603 | 66.25 |
福州市住房保障和房产管理局 | 03 | 101103030000286 | 61.75 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 101104010000345 | 73.75 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 101104010000493 | 73.25 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 101104010000081 | 72 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 101105010000502 | 71.5 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 101105010000434 | 68.75 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 101105010000207 | 64.75 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 101105020000099 | 77 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 101105020000231 | 72 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 101105020000597 | 67.5 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 101105020000183 | 67.5 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 03 | 101105030000371 | 66.5 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 03 | 101105030000477 | 61.25 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 05 | 101105050000535 | 69.25 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 05 | 101105050000298 | 67.25 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 05 | 101105050000633 | 60 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 06 | 101105060000425 | 70 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 06 | 101105060000215 | 68.25 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 06 | 101105060000499 | 65 |
福州保税港区管理委员会 | 01 | 101106010000162 | 69.25 |
福州保税港区管理委员会 | 01 | 101106010000212 | 67 |
福州保税港区管理委员会 | 01 | 101106010000317 | 63.25 |
福州保税港区管理委员会 | 03 | 101106030000565 | 73.5 |
福州保税港区管理委员会 | 03 | 101106030000649 | 70.25 |
福州保税港区管理委员会 | 03 | 101106030000214 | 68.75 |
福州保税港区管理委员会 | 04 | 101106040000546 | 73.75 |
福州保税港区管理委员会 | 04 | 101106040000074 | 67.5 |
福州保税港区管理委员会 | 04 | 101106040000562 | 64.75 |
福州保税港区管理委员会 | 06 | 101106060000202 | 64 |
福州保税港区管理委员会 | 08 | 101106080000272 | 70.75 |
福州保税港区管理委员会 | 08 | 101106080000075 | 62.75 |
福州台商投资区管理委员会 | 01 | 101107010000041 | 71.25 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000593 | 77.25 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000030 | 77.25 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000053 | 73 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000378 | 72.5 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000325 | 72 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000201 | 71.25 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000045 | 70.25 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000002 | 70 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000077 | 69.5 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000058 | 66.5 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000166 | 66.5 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000610 | 65.75 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 02 | 101201020000414 | 75.5 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 02 | 101201020000583 | 70 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 02 | 101201020000242 | 69.75 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 03 | 101201030000149 | 77 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 03 | 101201030000193 | 76.5 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 03 | 101201030000076 | 69.75 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 03 | 101201030000268 | 69.75 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 04 | 101201040000042 | 76 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 04 | 101201040000506 | 73.5 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 04 | 101201040000120 | 72 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 05 | 101201050000504 | 67.25 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 05 | 101201050000103 | 66.25 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 06 | 101201060000390 | 72 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 06 | 101201060000156 | 70.25 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 06 | 101201060000259 | 67.25 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000256 | 78.75 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000186 | 75.5 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000350 | 72 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000347 | 71.5 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000568 | 71.25 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000263 | 67.75 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000408 | 66.5 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000048 | 65 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000139 | 63.5 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000199 | 80.25 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000627 | 76.75 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000526 | 75.5 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000281 | 69.5 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000165 | 68.25 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000519 | 68 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000488 | 67.75 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000348 | 66.25 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000651 | 63.5 |
中共福州市委组织部 | 01 | 101203010000623 | 76 |
中共福州市委组织部 | 01 | 101203010000112 | 74.25 |
中共福州市委组织部 | 01 | 101203010000509 | 71.5 |
中共福州市委组织部 | 02 | 101203020000508 | 72.75 |
中共福州市委组织部 | 02 | 101203020000364 | 71.75 |
中共福州市委组织部 | 02 | 101203020000248 | 68.25 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000152 | 75.5 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000246 | 72.75 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000598 | 72.75 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000213 | 72.5 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000501 | 72.25 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000515 | 69.75 |
中共福州市委宣传部 | 01 | 101204010000312 | 69 |
中共福州市委宣传部 | 01 | 101204010000115 | 68.25 |
中共福州市委宣传部 | 01 | 101204010000146 | 66.5 |
中共福州市委宣传部 | 02 | 101204020000617 | 74 |
中共福州市委宣传部 | 02 | 101204020000533 | 66 |
中共福州市委宣传部 | 02 | 101204020000117 | 63 |
中共福州市委宣传部 | 03 | 101204030000253 | 77.75 |
中共福州市委宣传部 | 03 | 101204030000607 | 76.25 |
中共福州市委宣传部 | 03 | 101204030000085 | 72 |
中共福州市委宣传部 | 04 | 101204040000444 | 74 |
中共福州市委宣传部 | 04 | 101204040000264 | 71 |
中共福州市委宣传部 | 04 | 101204040000529 | 71 |
中国民主建国会福州市委员会 | 01 | 101208010000490 | 77.5 |
中国民主建国会福州市委员会 | 01 | 101208010000561 | 73 |
中国民主建国会福州市委员会 | 01 | 101208010000618 | 69.25 |
中共福州市委机构编制委员会办公室 | 01 | 101209020000122 | 66.5 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000329 | 79.75 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000295 | 71 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000460 | 70 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000459 | 68 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000334 | 67.5 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000518 | 66.5 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000240 | 75.75 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000258 | 73.25 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000066 | 69.75 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000591 | 67 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000021 | 67 |
福州市老干部活动中心 | 02 | 101212020000573 | 64.25 |
福州市总工会 | 01 | 101215010000034 | 75.25 |
福州市总工会 | 01 | 101215010000138 | 72.75 |
福州市总工会 | 01 | 101215010000592 | 69 |
福州市总工会 | 02 | 101215020000448 | 66 |
福州市总工会 | 02 | 101215020000293 | 64 |
福州市总工会 | 03 | 101215030000543 | 70.75 |
福州市总工会 | 03 | 101215030000512 | 70.25 |
福州市总工会 | 03 | 101215030000411 | 66.5 |
中国共产主义青年团福州市委员会 | 01 | 101216010000399 | 73.25 |
中国共产主义青年团福州市委员会 | 01 | 101216010000487 | 71.75 |
中国共产主义青年团福州市委员会 | 01 | 101216010000510 | 69.75 |
福州市档案局 | 01 | 101219020000221 | 74 |
福州市档案局 | 01 | 101219020000511 | 70.25 |
福州市人民检察院 | 01 | 101220010000137 | 67 |
福州市人民检察院 | 01 | 101220010000297 | 65.25 |
福州市人民检察院 | 01 | 101220010000468 | 62.25 |
福州市人民检察院 | 02 | 101220020000100 | 70.75 |
福州市人民检察院 | 02 | 101220020000209 | 68.25 |
福州市人民检察院 | 02 | 101220020000429 | 66 |
福州市人民检察院 | 03 | 101220030000567 | 69.75 |
福州市人民检察院 | 03 | 101220030000018 | 64.25 |
福州市人民检察院 | 03 | 101220030000036 | 61.5 |
福州市人民检察院 | 04 | 101220040000559 | 73.5 |
福州市人民检察院 | 04 | 101220040000096 | 65 |
福州市人民检察院 | 04 | 101220040000225 | 65 |
福州市人民检察院 | 05 | 101220050000306 | 66 |
福州市人民检察院 | 05 | 101220050000106 | 63.5 |
福州市人民检察院 | 05 | 101220050000026 | 62.5 |
福州市人民检察院 | 06 | 101220060000061 | 68.25 |
相关文章