2015年福建省农信社招考报名人数突破七千
福建公务员网(ww.fjgwy.org)获悉,2015年福建省农信社招聘报名已进入第八天,至2015年1月7日报名将结束,截止29日上午08:46,福建省农信社报名人数达7215人,通过审核达4329人,还有1902人未审核。福建公务员网现将2015年福建省农信社招聘报名人数统计(29日)公布,供广大考生查看:
更新时间:2014-12-29 08:46
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报 名人数 |
审核 通过人数 |
未审 核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (76) 免笔试类 | 免笔试 | 10 | 522 | 149 | 227 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 22 | 16 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 4 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 7 | 5 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 64 | 54 | 9 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 11 | 4 | 2 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 3 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 4 | 8 | 4 | 4 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 4 | 1 | 3 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 25 | 11 | 14 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济(本科及以上) | 金融(A卷) | 2 | 24 | 6 | 18 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 统计 | 免笔试 | 1 | 4 | 1 | 3 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济(本外地不限) | 金融(A卷) | 8 | 117 | 71 | 41 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (14) 计算机(本外地不限) | 计算机(B卷) | 1 | 16 | 7 | 9 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (20) 法律(本外地不限) | 法律(C卷) | 1 | 11 | 5 | 6 |
(106) 福清汇通农商银行 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 4 | 99 | 97 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 44 | 43 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (52) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本地) | 免笔试 | 4 | 19 | 15 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (53) 免笔试(硕士研究生及以上学历, 本外不限) |
免笔试 | 1 | 33 | 26 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (71) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 8 | 19 | 10 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 22 | 19 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 7 | 22 | 8 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (74) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 38 | 28 | 2 |
(107) 平潭农商银行 | (07) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 77 | 40 | 37 |
(107) 平潭农商银行 | (72) 法律经济法(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(107) 平潭农商银行 | (73) 文秘(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(107) 平潭农商银行 | (74) 国际金融(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 23 | 21 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 7 | 6 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 34 | 32 | 2 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(新闻学) | 金融(A卷) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (51) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (52) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 7 | 3 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 5 | 4 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 5 | 44 | 41 | 3 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (14) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 13 | 8 | 5 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (52) 金融、财会、经济(研究生) | 免笔试 | 2 | 5 | 4 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 2 | 5 | 2 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (76) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 3 | 23 | 17 | 2 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (01) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 2 | 7 | 5 | 2 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (04) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 1 | 8 | 6 | 1 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (71) 免笔试类 | 免笔试 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 114 | 99 | 14 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 39 | 34 | 4 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 3 | 18 | 17 | 1 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (23) 特殊专业 | 金融(A卷) | 2 | 11 | 9 | 2 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (24) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 11 | 10 | 1 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (90) 211、985院校 | 免笔试 | 3 | 84 | 67 | 5 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 11 | 10 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 3 | 3 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (16) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 13 | 7 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 19 | 16 | 3 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 8 | 7 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 44 | 28 | 16 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 6 | 3 | 3 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 7 | 6 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (71) 文秘211 | 免笔试 | 1 | 10 | 2 | 2 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (72) 金融、财会、经济211 | 免笔试 | 1 | 24 | 14 | 3 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 30 | 30 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 5 | 69 | 61 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 12 | 12 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机211 | 免笔试 | 1 | 7 | 4 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (72) 文秘211 | 免笔试 | 2 | 10 | 4 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (73) 法律211 | 免笔试 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 4 | 30 | 18 | 12 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 3 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (78) 文秘(211、985本一批及以上) | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 29 | 26 | 2 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 57 | 48 | 8 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 5 | 2 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 15 | 13 | 2 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (13) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 3 | 1 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (07) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 16 | 306 | 208 | 95 |
(302) 晋江农商银行 | (08) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 4 | 49 | 25 | 22 |
(302) 晋江农商银行 | (87) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 16 | 169 | 115 | 25 |
(302) 晋江农商银行 | (88) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 4 | 111 | 39 | 26 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 211、985本一批及以上院校 | 免笔试 | 35 | 174 | 3 | 129 |
(304) 南安农商银行 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 77 | 54 | 23 |
(304) 南安农商银行 | (02) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 22 | 16 | 5 |
(304) 南安农商银行 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 129 | 76 | 51 |
(304) 南安农商银行 | (05) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 15 | 9 | 6 |
(304) 南安农商银行 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 21 | 10 | 8 |
(304) 南安农商银行 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 19 | 3 | 14 |
(304) 南安农商银行 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 2 | 3 |
(304) 南安农商银行 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 7 | 3 | 3 |
(304) 南安农商银行 | (55) 研究生 | 免笔试 | 2 | 11 | 4 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (56) 研究生 | 免笔试 | 1 | 18 | 9 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (57) 研究生 | 免笔试 | 1 | 13 | 5 | 4 |
(304) 南安农商银行 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 23 | 9 | 8 |
(304) 南安农商银行 | (75) 211、985 | 免笔试 | 6 | 36 | 18 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (76) 211、985 | 免笔试 | 4 | 34 | 17 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (77) 211、985 | 免笔试 | 3 | 47 | 32 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (78) 211、985 | 免笔试 | 2 | 35 | 14 | 6 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济笔试本科(男) | 金融(A卷) | 6 | 72 | 46 | 26 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济笔试本科(女) | 金融(A卷) | 2 | 88 | 48 | 40 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 计算机笔试本科(男) | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 5 | 2 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (16) 法律笔试本科(男) | 法律(C卷) | 1 | 6 | 3 | 3 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济211/985免笔试(男) | 免笔试 | 8 | 18 | 3 | 5 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济211/985免笔试(女) | 免笔试 | 2 | 24 | 6 | 13 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 4 | 61 | 42 | 19 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 115 | 60 | 55 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 33 | 20 | 11 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985院校本科毕业生 | 免笔试 | 3 | 22 | 7 | 3 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 26 | 24 | 1 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 42 | 31 | 9 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 11 | 9 | 2 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (78) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 4 | 12 | 10 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (79) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (07) 笔试类经济金融财会 | 金融(A卷) | 1 | 38 | 33 | 4 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 笔试类计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 12 | 11 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 1 | 9 | 5 | 2 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 211本科 | 免笔试 | 1 | 16 | 11 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 61 | 48 | 13 |
(401) 莆田农商银行 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 122 | 94 | 28 |
(401) 莆田农商银行 | (22) 土建 | 金融(A卷) | 1 | 5 | 3 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (51) 计算机 | 免笔试 | 2 | 6 | 5 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (52) 金融 | 免笔试 | 3 | 24 | 19 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (53) 法律 | 免笔试 | 2 | 9 | 6 | 3 |
(401) 莆田农商银行 | (54) 文秘 | 免笔试 | 1 | 11 | 3 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 计算机硬件管理 | 免笔试 | 1 | 9 | 1 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 电子商务 | 免笔试 | 2 | 7 | 2 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (73) 金融 | 免笔试 | 5 | 16 | 14 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (74) 文秘 | 免笔试 | 1 | 33 | 3 | 5 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 7 | 38 | 34 | 4 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 103 | 95 | 8 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 12 | 12 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 3 | 71 | 53 | 18 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 11 | 7 | 4 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (51) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 1 | 11 | 1 | 6 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 15 | 4 | 7 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 26 | 7 | 16 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 7 | 3 | 2 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 5 | 2 | 3 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 4 | 2 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 20 | 17 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 7 | 2 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 7 | 7 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (21) 土木工程 | 金融(A卷) | 1 | 3 | 1 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 12 | 8 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济、本科类 | 金融(A卷) | 1 | 7 | 3 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (19) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 0 | 2 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济、法律、文秘、 计算机、等相关及相近的专业 |
免笔试 | 1 | 10 | 3 | 1 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科04 | 金融(A卷) | 4 | 36 | 26 | 9 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科08 | 金融(A卷) | 2 | 14 | 11 | 2 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科14 | 计算机(B卷) | 2 | 14 | 12 | 2 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (15) 法律本科15 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 2 | 34 | 24 | 10 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 2 | 4 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 4 | 55 | 43 | 6 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(计算机) | 免笔试 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(金融、财会、经济) | 免笔试 | 2 | 9 | 6 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 14 | 12 | 1 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 1 | 4 | 2 | 2 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 17 | 13 | 3 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (13) 计算机类 | 计算机(B卷) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (15) 法律类 | 法律(C卷) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (18) 法律类 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 4 | 2 | 2 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 8 | 5 | 3 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 1 | 4 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (53) 金融财会经济 | 免笔试 | 3 | 7 | 5 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (73) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 2 | 7 | 2 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 7 | 40 | 30 | 9 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (81) 法律本科 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (82) 计算机本科 | 免笔试 | 1 | 5 | 1 | 2 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (83) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 42 | 34 | 6 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (71) 人力资源管理 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 2 | 5 | 4 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 2 | 5 | 1 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (74) 计算机 | 免笔试 | 2 | 8 | 2 | 2 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 8 | 27 | 26 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 9 | 1 | 7 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 17 | 8 | 9 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 0 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (58) 金财经研究生 | 免笔试 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (74) 金融财会经济 | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (77) 文秘本科 | 免笔试 | 1 | 4 | 0 | 2 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (79) 金融、财会、经济本科 | 免笔试 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 6 | 4 | 2 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 10 | 10 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 1 | 4 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (15) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 18 | 18 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 8 | 6 | 2 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 0 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (16) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (91) 本一批金融财会经济专业 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (99) 本一批文秘专业 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985及以上 | 免笔试 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 24 | 22 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 5 | 0 |
(701) 龙岩农商银行 | (51) 研究生类 | 免笔试 | 3 | 69 | 50 | 2 |
(701) 龙岩农商银行 | (71) 211、985高校本科类 | 免笔试 | 2 | 31 | 20 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 29 | 26 | 3 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (71) 211、985(金融财会类) | 免笔试 | 1 | 16 | 5 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (72) 211、985(法律类) | 免笔试 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (73) 211、985(文秘类) | 免笔试 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (74) 211、985(计算机类) | 免笔试 | 1 | 17 | 9 | 1 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 64 | 35 | 22 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (71) 211.985 | 免笔试 | 1 | 11 | 3 | 3 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (08) 本科 | 金融(A卷) | 1 | 35 | 31 | 1 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 10 | 6 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 34 | 34 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 13 | 8 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 1 | 11 | 8 | 0 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 11 | 9 | 1 |
