2014年福州市公安局普通特警专项招考政审通知
关于开展2014年普通特警专项招考福州市公安局考生政审工作的通知
福州市公安机关2014年普通特警专项招考首轮体检工作已经结束。参加体检的考生中,体检结论为不合格的考生已电话通知,体检结论为合格的考生不再电话通知,现将考察、政审工作安排如下:一、政审人员:见附件
二、集中时间:2014年11月20日(星期四)下午3:00时
三、集中地点:福州市公安局大门口
四、携带材料:①随带身份证(复印件2份);②毕业证(原件及复印件2份)、学位证(原件及复印件2份);③1寸证件彩照3张;④就业报到证(2014年应届毕业生和往届毕业未就业考生)。
报考除福州市公安局外其他县、市、区公安局的考生政审、考察工作由各单位开展。
附件:2014年普通特警专项招考福州市公安局考生政审考察名单(第一批)
福州市公安局政治部
2014年11月14日
2014年11月14日
2014年普通特警专项招考福州市公安局考生政审考察名单(第一批) | ||
单位名称 | 职位代码 | 准考证号 |
福州市公安局 | 01 | 151140701100166 |
福州市公安局 | 01 | 351140701100462 |
福州市公安局 | 01 | 651140701100631 |
福州市公安局 | 02 | 551140702100974 |
福州市公安局 | 02 | 351140702100767 |
福州市公安局 | 02 | 151140702101652 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100606 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100245 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100382 |
福州市公安局 | 03 | 151140703102128 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100965 |
福州市公安局 | 04 | 451140704103573 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100288 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100108 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100414 |
福州市公安局 | 04 | 951140704101481 |
福州市公安局 | 05 | 451140705100377 |
福州市公安局 | 05 | 951140705101405 |
福州市公安局 | 05 | 151140705104745 |
福州市公安局 | 05 | 151140705100515 |
福州市公安局 | 05 | 151140705100680 |
福州市公安局 | 05 | 451140705103163 |
福州市公安局 | 06 | 151140706100236 |
福州市公安局 | 06 | 951140706102250 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103413 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103868 |
福州市公安局 | 06 | 151140706104410 |
福州市公安局 | 07 | 151140707103096 |
福州市公安局 | 07 | 151140707100949 |
福州市公安局 | 07 | 151140707103520 |
福州市公安局 | 07 | 151140707101635 |
福州市公安局 | 07 | 451140707101860 |
福州市公安局 | 08 | 151140708102615 |
福州市公安局 | 08 | 951140708100011 |
福州市公安局 | 08 | 351140708101829 |
福州市公安局 | 08 | 351140708100668 |
福州市公安局 | 08 | 151140708100026 |
福州市公安局 | 08 | 151140708100432 |
福州市公安局 | 09 | 151140709102881 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103709 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103573 |
福州市公安局 | 09 | 351140709102585 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103362 |
福州市公安局 | 10 | 151140710103793 |
福州市公安局 | 10 | 551140710103462 |
福州市公安局 | 10 | 151140710105134 |
福州市公安局 | 10 | 151140710105957 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104137 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104041 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104669 |
福州市公安局 | 11 | 451140711103510 |
福州市公安局 | 11 | 151140711101573 |
福州市公安局 | 11 | 151140711102135 |
福州市公安局 | 12 | 151140712101477 |
福州市公安局 | 12 | 551140712101551 |
福州市公安局 | 12 | 151140712103044 |
福州市公安局 | 12 | 351140712101510 |
福州市公安局 | 12 | 151140712104488 |
福州市公安局 | 13 | 151140713103459 |
福州市公安局 | 13 | 151140713100365 |
福州市公安局 | 14 | 151140714101989 |
福州市公安局 | 14 | 851140714100372 |
福州市公安局 | 14 | 151140714104817 |
福州市公安局 | 14 | 151140714102063 |
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建省基层公务员专项招考体检事项汇总
相关文章