2014年福州市基层公务员专项招考面试成绩
福建公务员考试网(ww.fjgwy.org)现将2014年度福州市部分行政执法机关基层公务员专项招考面试成绩公布,供广大考生查看:
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
单位名称 | 职位 代码 |
准考证号 | 行测 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 总 排名 |
长乐市公安局 | 01 | 651100701101231 | 66.20 | 83.30 | 74.75 | 1 |
长乐市公安局 | 01 | 151100701103930 | 60.40 | 81.50 | 70.95 | 2 |
长乐市公安局 | 01 | 151100701105070 | 58.40 | 82.20 | 70.30 | 3 |
长乐市公安局 | 01 | 151100701103377 | 57.60 | 81.80 | 69.70 | 4 |
长乐市公安局 | 01 | 751100701101529 | 55.80 | 78.00 | 66.90 | 5 |
长乐市公安局 | 02 | 451100702101743 | 69.10 | 81.76 | 75.43 | 1 |
长乐市公安局 | 02 | 551100702101002 | 67.50 | 83.10 | 75.30 | 2 |
长乐市公安局 | 02 | 151100702100341 | 66.10 | 82.00 | 74.05 | 3 |
长乐市公安局 | 03 | 551100703103135 | 67.90 | 82.58 | 75.24 | 1 |
长乐市公安局 | 03 | 351100703102439 | 67.50 | 82.22 | 74.86 | 2 |
长乐市公安局 | 03 | 151100703105876 | 66.80 | 81.36 | 74.08 | 3 |
长乐市公安局 | 03 | 151100703104981 | 66.00 | 81.06 | 73.53 | 4 |
长乐市公安局 | 03 | 151100703104553 | 65.00 | 80.80 | 72.90 | 5 |
长乐市公安局 | 03 | 151100703104311 | 62.80 | 82.80 | 72.80 | 6 |
长乐市公安局 | 03 | 151100703100779 | 61.40 | 81.38 | 71.39 | 7 |
长乐市公安局 | 03 | 951100703102075 | 60.50 | 79.60 | 70.05 | 8 |
长乐市公安局 | 03 | 351100703101493 | 59.90 | 79.96 | 69.93 | 9 |
长乐市公安局 | 03 | 551100703101078 | 62.80 | 74.94 | 68.87 | 10 |
长乐市公安局 | 04 | 751100704100996 | 67.70 | 82.24 | 74.97 | 1 |
长乐市公安局 | 04 | 451100704103734 | 69.20 | 80.34 | 74.77 | 2 |
长乐市公安局 | 04 | 951100704100666 | 63.60 | 82.76 | 73.18 | 3 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704103407 | 65.80 | 80.38 | 73.09 | 4 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704104252 | 66.20 | 79.90 | 73.05 | 5 |
长乐市公安局 | 04 | 451100704103682 | 61.20 | 80.94 | 71.07 | 6 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704102810 | 61.20 | 79.60 | 70.40 | 7 |
长乐市公安局 | 04 | 151100704106053 | 60.10 | 78.30 | 69.20 | 8 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701101746 | 65.40 | 78.00 | 71.70 | 1 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701101486 | 62.70 | 80.40 | 71.55 | 2 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701102581 | 59.50 | 81.00 | 70.25 | 3 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701101664 | 55.50 | 83.00 | 69.25 | 4 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701102183 | 54.10 | 79.80 | 66.95 | 5 |
永泰县公安局 | 01 | 451090701102336 | 57.80 | 75.26 | 66.53 | 6 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701101281 | 54.70 | 78.30 | 66.50 | 7 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701101583 | 54.20 | 78.70 | 66.45 | 8 |
永泰县公安局 | 02 | 851090702100601 | 63.40 | 82.60 | 73.00 | 1 |
永泰县公安局 | 02 | 151090702104646 | 60.40 | 80.60 | 70.50 | 2 |
永泰县公安局 | 02 | 251090702100951 | 58.30 | 59.00 | 58.65 | 3 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703105328 | 72.80 | 80.80 | 76.80 | 1 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703104247 | 65.80 | 77.70 | 71.75 | 2 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703105988 | 61.70 | 79.60 | 70.65 | 3 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703101847 | 58.40 | 80.94 | 69.67 | 4 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703100715 | 61.30 | 77.50 | 69.40 | 5 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703101543 | 59.50 | 79.30 | 69.40 | 6 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703102904 | 58.40 | 79.36 | 68.88 | 7 |
永泰县公安局 | 03 | 151090703100175 | 58.00 | 78.70 | 68.35 | 8 |
闽清县公安局 | 01 | 351070701102755 | 55.60 | 80.10 | 67.85 | 1 |
闽清县公安局 | 02 | 851070702101077 | 62.50 | 80.86 | 71.68 | 1 |
闽清县公安局 | 02 | 151070702103156 | 61.30 | 80.24 | 70.77 | 2 |
闽清县公安局 | 03 | 151070703102326 | 67.00 | 80.04 | 73.52 | 1 |
闽清县公安局 | 03 | 151070703105748 | 67.40 | 79.54 | 73.47 | 2 |
闽清县公安局 | 03 | 151070703105991 | 62.30 | 80.46 | 71.38 | 3 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701102475 | 66.20 | 81.88 | 74.04 | 1 |
马尾区公安局 | 01 | 751040701101582 | 65.50 | 81.92 | 73.71 | 2 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701100871 | 65.10 | 81.72 | 73.41 | 3 |
马尾区公安局 | 01 | 851040701101389 | 64.30 | 80.46 | 72.38 | 4 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701104499 | 63.20 | 81.02 | 72.11 | 5 |
马尾区公安局 | 01 | 451040701103393 | 64.30 | 79.36 | 71.83 | 6 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701100852 | 62.90 | 80.38 | 71.64 | 7 |
马尾区公安局 | 01 | 851040701100472 | 63.00 | 79.66 | 71.33 | 8 |
罗源县公安局 | 01 | 151120701100180 | 62.20 | 82.34 | 72.27 | 1 |
罗源县公安局 | 01 | 151120701101535 | 60.80 | 82.10 | 71.45 | 2 |
罗源县公安局 | 01 | 151120701104659 | 61.50 | 79.70 | 70.60 | 3 |
罗源县公安局 | 02 | 151120702100141 | 62.10 | 80.74 | 71.42 | 1 |
罗源县公安局 | 02 | 451120702101039 | 59.30 | 82.50 | 70.90 | 2 |
罗源县公安局 | 03 | 151120703102164 | 72.70 | 80.60 | 76.65 | 1 |
罗源县公安局 | 03 | 951120703100225 | 70.80 | 80.90 | 75.85 | 2 |
罗源县公安局 | 03 | 151120703101098 | 66.00 | 83.62 | 74.81 | 3 |
罗源县公安局 | 03 | 151120703105064 | 64.80 | 82.96 | 73.88 | 4 |
罗源县公安局 | 03 | 151120703103031 | 64.90 | 80.96 | 72.93 | 5 |
罗源县公安局 | 03 | 951120703101337 | 64.10 | 80.42 | 72.26 | 6 |
罗源县公安局 | 03 | 551120703103459 | 63.40 | 79.70 | 71.55 | 7 |
连江县公安局 | 01 | 151110701101932 | 57.30 | 80.86 | 69.08 | 1 |
连江县公安局 | 02 | 151110702105981 | 69.40 | 80.02 | 74.71 | 1 |
连江县公安局 | 03 | 151110703105127 | 69.20 | 80.80 | 75.00 | 1 |
连江县公安局 | 03 | 151110703104466 | 66.90 | 82.30 | 74.60 | 2 |
连江县公安局 | 03 | 151110703105201 | 66.70 | 80.70 | 73.70 | 3 |
连江县公安局 | 04 | 151110704101079 | 68.80 | 80.24 | 74.52 | 1 |
连江县公安局 | 04 | 151110704105879 | 65.20 | 80.10 | 72.65 | 2 |
连江县公安局 | 04 | 151110704105342 | 64.40 | 76.90 | 70.65 | 3 |
连江县公安局 | 06 | 151110706100753 | 72.60 | 82.70 | 77.65 | 1 |
连江县公安局 | 06 | 151110706104997 | 68.40 | 78.20 | 73.30 | 2 |
连江县公安局 | 06 | 151110706104952 | 65.90 | 80.06 | 72.98 | 3 |
连江县公安局 | 06 | 151110706103771 | 63.20 | 81.30 | 72.25 | 4 |
连江县公安局 | 06 | 451110706101185 | 61.20 | 76.86 | 69.03 | 5 |
连江县公安局 | 07 | 151110707103833 | 66.90 | 81.40 | 74.15 | 1 |
连江县公安局 | 07 | 151110707101112 | 66.60 | 80.40 | 73.50 | 2 |
连江县公安局 | 07 | 151110707101191 | 65.20 | 79.60 | 72.40 | 3 |
连江县公安局 | 07 | 151110707104919 | 61.00 | 83.10 | 72.05 | 4 |
连江县公安局 | 07 | 151110707105069 | 64.30 | 79.30 | 71.80 | 5 |
连江县公安局 | 07 | 151110707105920 | 62.60 | 79.10 | 70.85 | 6 |
连江县公安局 | 07 | 151110707100492 | 59.60 | 77.00 | 68.30 | 7 |
福州市公安局 | 01 | 151140701100166 | 74.00 | 83.00 | 78.50 | 1 |
福州市公安局 | 01 | 351140701100462 | 67.70 | 80.50 | 74.10 | 2 |
福州市公安局 | 01 | 651140701100631 | 66.20 | 81.54 | 73.87 | 3 |
福州市公安局 | 01 | 151140701100557 | 66.20 | 81.08 | 73.64 | 4 |
福州市公安局 | 01 | 451140701100001 | 64.20 | 81.40 | 72.80 | 5 |
福州市公安局 | 01 | 151140701101998 | 62.30 | 81.04 | 71.67 | 6 |
福州市公安局 | 01 | 151140701105519 | 62.50 | 80.80 | 71.65 | 7 |
福州市公安局 | 01 | 351140701101210 | 62.40 | 80.60 | 71.50 | 8 |
福州市公安局 | 01 | 151140701104942 | 62.40 | 80.02 | 71.21 | 9 |
福州市公安局 | 02 | 551140702100974 | 79.00 | 82.54 | 80.77 | 1 |
福州市公安局 | 02 | 351140702100767 | 78.30 | 80.96 | 79.63 | 2 |
福州市公安局 | 02 | 151140702101652 | 75.00 | 81.80 | 78.40 | 3 |
福州市公安局 | 02 | 451140702102262 | 77.60 | 78.90 | 78.25 | 4 |
福州市公安局 | 02 | 151140702103507 | 73.20 | 82.02 | 77.61 | 5 |
福州市公安局 | 02 | 151140702100023 | 72.90 | 81.20 | 77.05 | 6 |
福州市公安局 | 02 | 351140702101739 | 72.70 | 81.40 | 77.05 | 7 |
福州市公安局 | 02 | 151140702105652 | 73.70 | 79.90 | 76.80 | 8 |
福州市公安局 | 02 | 151140702104682 | 71.80 | 81.50 | 76.65 | 9 |
福州市公安局 | 02 | 751140702101289 | 71.90 | 79.44 | 75.67 | 10 |
福州市公安局 | 02 | 151140702102568 | 71.10 | 79.60 | 75.35 | 11 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100606 | 69.40 | 80.72 | 75.06 | 1 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100245 | 66.60 | 80.00 | 73.30 | 2 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100382 | 65.30 | 81.30 | 73.30 | 3 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100097 | 62.90 | 79.04 | 70.97 | 4 |
福州市公安局 | 03 | 151140703102128 | 61.20 | 79.70 | 70.45 | 5 |
福州市公安局 | 03 | 151140703100965 | 57.10 | 81.80 | 69.45 | 6 |
福州市公安局 | 03 | 151140703102624 | 55.80 | 80.22 | 68.01 | 7 |
福州市公安局 | 04 | 451140704103573 | 71.90 | 80.94 | 76.42 | 1 |
福州市公安局 | 04 | 151140704102493 | 69.40 | 80.44 | 74.92 | 2 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100288 | 63.40 | 84.28 | 73.84 | 3 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100108 | 66.30 | 81.04 | 73.67 | 4 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100414 | 65.90 | 80.16 | 73.03 | 5 |
福州市公安局 | 04 | 951140704101481 | 64.10 | 81.64 | 72.87 | 6 |
福州市公安局 | 04 | 151140704102498 | 66.00 | 79.64 | 72.82 | 7 |
福州市公安局 | 04 | 151140704102097 | 65.50 | 80.08 | 72.79 | 8 |
福州市公安局 | 04 | 151140704101851 | 66.20 | 79.20 | 72.70 | 9 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100276 | 65.50 | 79.68 | 72.59 | 10 |
福州市公安局 | 04 | 151140704105998 | 64.40 | 80.40 | 72.40 | 11 |
福州市公安局 | 04 | 951140704100562 | 63.90 | 80.40 | 72.15 | 12 |
福州市公安局 | 04 | 951140704102571 | 64.20 | 79.94 | 72.07 | 13 |
福州市公安局 | 04 | 151140704103182 | 62.30 | 79.68 | 70.99 | 14 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100389 | 62.20 | 79.78 | 70.99 | 15 |
福州市公安局 | 04 | 151140704100833 | 65.30 | 76.46 | 70.88 | 16 |
福州市公安局 | 05 | 451140705100377 | 70.20 | 81.26 | 75.73 | 1 |
福州市公安局 | 05 | 951140705101405 | 70.20 | 79.18 | 74.69 | 2 |
福州市公安局 | 05 | 151140705104745 | 64.20 | 81.60 | 72.90 | 3 |
福州市公安局 | 05 | 151140705100515 | 64.20 | 80.84 | 72.52 | 4 |
福州市公安局 | 05 | 151140705100680 | 62.50 | 80.66 | 71.58 | 5 |
福州市公安局 | 05 | 451140705103163 | 62.80 | 80.30 | 71.55 | 6 |
福州市公安局 | 05 | 151140705103970 | 62.20 | 80.44 | 71.32 | 7 |
福州市公安局 | 05 | 351140705102631 | 62.70 | 78.40 | 70.55 | 8 |
福州市公安局 | 05 | 151140705105417 | 60.30 | 80.80 | 70.55 | 9 |
福州市公安局 | 05 | 151140705105883 | 60.00 | 80.78 | 70.39 | 10 |
福州市公安局 | 05 | 151140705102387 | 61.20 | 79.50 | 70.35 | 11 |
福州市公安局 | 05 | 151140705102925 | 60.00 | 80.32 | 70.16 | 12 |
福州市公安局 | 05 | 651140705100530 | 59.40 | 80.74 | 70.07 | 13 |
福州市公安局 | 05 | 151140705105210 | 57.80 | 80.70 | 69.25 | 14 |
福州市公安局 | 05 | 951140705101177 | 58.00 | 80.30 | 69.15 | 15 |
福州市公安局 | 06 | 951140706100063 | 76.30 | 81.10 | 78.70 | 1 |
福州市公安局 | 06 | 151140706100236 | 73.40 | 81.50 | 77.45 | 2 |
福州市公安局 | 06 | 951140706102250 | 69.90 | 80.62 | 75.26 | 3 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103413 | 66.70 | 80.94 | 73.82 | 4 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103868 | 65.20 | 82.26 | 73.73 | 5 |
福州市公安局 | 06 | 151140706104410 | 65.40 | 81.60 | 73.50 | 6 |
福州市公安局 | 06 | 151140706102100 | 66.00 | 80.76 | 73.38 | 7 |
福州市公安局 | 06 | 351140706101690 | 63.40 | 82.50 | 72.95 | 8 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103447 | 63.80 | 80.92 | 72.36 | 9 |
福州市公安局 | 06 | 951140706100853 | 63.30 | 80.80 | 72.05 | 10 |
福州市公安局 | 06 | 151140706102107 | 64.30 | 79.72 | 72.01 | 11 |
福州市公安局 | 06 | 151140706105147 | 62.60 | 81.10 | 71.85 | 12 |
福州市公安局 | 06 | 151140706104675 | 62.30 | 81.24 | 71.77 | 13 |
福州市公安局 | 06 | 951140706100082 | 62.10 | 80.40 | 71.25 | 14 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103974 | 61.90 | 80.50 | 71.20 | 15 |
福州市公安局 | 07 | 151140707103096 | 72.00 | 81.28 | 76.64 | 1 |
福州市公安局 | 07 | 151140707100949 | 65.30 | 84.74 | 75.02 | 2 |
福州市公安局 | 07 | 151140707103520 | 67.60 | 82.04 | 74.82 | 3 |
福州市公安局 | 07 | 151140707101635 | 68.30 | 81.32 | 74.81 | 4 |
福州市公安局 | 07 | 151140707100755 | 68.30 | 81.20 | 74.75 | 5 |
福州市公安局 | 07 | 451140707101860 | 66.60 | 82.26 | 74.43 | 6 |
福州市公安局 | 07 | 951140707101000 | 66.90 | 81.50 | 74.20 | 7 |
福州市公安局 | 07 | 451140707100187 | 66.70 | 81.38 | 74.04 | 8 |
福州市公安局 | 07 | 951140707101989 | 65.40 | 81.72 | 73.56 | 9 |
福州市公安局 | 07 | 151140707100961 | 64.60 | 81.96 | 73.28 | 10 |
福州市公安局 | 07 | 151140707105918 | 64.10 | 81.74 | 72.92 | 11 |
福州市公安局 | 07 | 151140707101212 | 62.70 | 82.38 | 72.54 | 12 |
福州市公安局 | 07 | 551140707102874 | 63.40 | 80.00 | 71.70 | 13 |
福州市公安局 | 07 | 151140707105347 | 62.00 | 80.46 | 71.23 | 14 |
福州市公安局 | 08 | 151140708102615 | 70.10 | 80.76 | 75.43 | 1 |
福州市公安局 | 08 | 951140708100011 | 70.70 | 79.36 | 75.03 | 2 |
福州市公安局 | 08 | 351140708101829 | 67.80 | 81.30 | 74.55 | 3 |
福州市公安局 | 08 | 351140708100668 | 68.30 | 80.02 | 74.16 | 4 |
福州市公安局 | 08 | 151140708100026 | 67.50 | 80.80 | 74.15 | 5 |
福州市公安局 | 08 | 151140708100432 | 68.10 | 79.80 | 73.95 | 6 |
福州市公安局 | 08 | 151140708102328 | 66.00 | 80.16 | 73.08 | 7 |
福州市公安局 | 08 | 151140708100637 | 65.10 | 80.34 | 72.72 | 8 |
福州市公安局 | 08 | 151140708101838 | 64.90 | 80.24 | 72.57 | 9 |
福州市公安局 | 08 | 151140708100077 | 62.50 | 82.56 | 72.53 | 10 |
福州市公安局 | 08 | 451140708103709 | 62.80 | 81.06 | 71.93 | 11 |
福州市公安局 | 08 | 351140708101477 | 59.40 | 81.20 | 70.30 | 12 |
福州市公安局 | 08 | 151140708104849 | 58.50 | 80.36 | 69.43 | 13 |
福州市公安局 | 08 | 151140708104588 | 58.20 | 78.90 | 68.55 | 14 |
福州市公安局 | 09 | 151140709102881 | 72.60 | 80.20 | 76.40 | 1 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103709 | 71.70 | 80.20 | 75.95 | 2 |
福州市公安局 | 09 | 351140709100146 | 70.20 | 80.00 | 75.10 | 3 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103573 | 69.40 | 80.50 | 74.95 | 4 |
福州市公安局 | 09 | 351140709102585 | 69.50 | 80.20 | 74.85 | 5 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103362 | 66.10 | 82.50 | 74.30 | 6 |
福州市公安局 | 09 | 951140709101976 | 65.10 | 82.40 | 73.75 | 7 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103593 | 65.80 | 80.20 | 73.00 | 8 |
福州市公安局 | 09 | 151140709105535 | 62.70 | 81.70 | 72.20 | 9 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103587 | 63.60 | 80.30 | 71.95 | 10 |
福州市公安局 | 09 | 451140709101771 | 63.40 | 80.44 | 71.92 | 11 |
福州市公安局 | 09 | 151140709100346 | 62.70 | 80.40 | 71.55 | 12 |
福州市公安局 | 09 | 151140709105999 | 63.20 | 79.60 | 71.40 | 13 |
福州市公安局 | 10 | 151140710102773 | 72.70 | 81.80 | 77.25 | 1 |
福州市公安局 | 10 | 151140710103793 | 71.60 | 82.28 | 76.94 | 2 |
福州市公安局 | 10 | 551140710103462 | 72.40 | 81.06 | 76.73 | 3 |
福州市公安局 | 10 | 151140710105656 | 69.10 | 81.80 | 75.45 | 4 |
福州市公安局 | 10 | 151140710105134 | 66.50 | 83.18 | 74.84 | 5 |
福州市公安局 | 10 | 151140710105957 | 67.60 | 80.90 | 74.25 | 6 |
福州市公安局 | 10 | 551140710103305 | 67.50 | 80.64 | 74.07 | 7 |
福州市公安局 | 10 | 151140710103086 | 66.20 | 81.72 | 73.96 | 8 |
福州市公安局 | 10 | 751140710100507 | 67.00 | 80.34 | 73.67 | 9 |
福州市公安局 | 10 | 151140710103453 | 64.30 | 82.06 | 73.18 | 10 |
福州市公安局 | 10 | 151140710101485 | 65.40 | 80.20 | 72.80 | 11 |
福州市公安局 | 10 | 151140710101825 | 64.70 | 80.00 | 72.35 | 12 |
福州市公安局 | 10 | 151140710101476 | 65.30 | 79.36 | 72.33 | 13 |
福州市公安局 | 10 | 151140710104169 | 64.30 | 80.32 | 72.31 | 14 |
福州市公安局 | 10 | 151140710104834 | 64.10 | 79.84 | 71.97 | 15 |
福州市公安局 | 10 | 151140710102507 | 63.40 | 80.32 | 71.86 | 16 |
福州市公安局 | 10 | 351140710100927 | 63.80 | 79.70 | 71.75 | 17 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104137 | 76.10 | 81.50 | 78.80 | 1 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104041 | 72.60 | 82.56 | 77.58 | 2 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104669 | 69.30 | 82.14 | 75.72 | 3 |
福州市公安局 | 11 | 451140711103510 | 69.60 | 81.10 | 75.35 | 4 |
福州市公安局 | 11 | 151140711101573 | 67.80 | 81.60 | 74.70 | 5 |
福州市公安局 | 11 | 151140711102135 | 70.10 | 78.80 | 74.45 | 6 |
福州市公安局 | 11 | 551140711102839 | 69.20 | 79.50 | 74.35 | 7 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104794 | 68.20 | 78.70 | 73.45 | 8 |
福州市公安局 | 11 | 151140711105856 | 65.20 | 80.46 | 72.83 | 9 |
福州市公安局 | 11 | 151140711105454 | 65.00 | 79.10 | 72.05 | 10 |
福州市公安局 | 11 | 151140711101409 | 63.40 | 79.96 | 71.68 | 11 |
福州市公安局 | 11 | 151140711103054 | 62.90 | 79.96 | 71.43 | 12 |
福州市公安局 | 11 | 151140711102119 | 61.90 | 80.60 | 71.25 | 13 |
福州市公安局 | 12 | 151140712101477 | 69.10 | 81.00 | 75.05 | 1 |
福州市公安局 | 12 | 551140712101551 | 67.30 | 82.08 | 74.69 | 2 |
福州市公安局 | 12 | 151140712103044 | 65.90 | 80.32 | 73.11 | 3 |
福州市公安局 | 12 | 351140712101510 | 65.70 | 79.80 | 72.75 | 4 |
福州市公安局 | 12 | 151140712104488 | 61.20 | 83.24 | 72.22 | 5 |
福州市公安局 | 12 | 151140712100001 | 63.30 | 80.70 | 72.00 | 6 |
福州市公安局 | 12 | 151140712102826 | 61.50 | 81.60 | 71.55 | 7 |
福州市公安局 | 12 | 451140712101229 | 60.70 | 81.16 | 70.93 | 8 |
福州市公安局 | 12 | 551140712101731 | 58.60 | 82.92 | 70.76 | 9 |
福州市公安局 | 12 | 651140712101679 | 59.40 | 82.00 | 70.70 | 10 |
福州市公安局 | 12 | 151140712105042 | 61.50 | 79.66 | 70.58 | 11 |
福州市公安局 | 12 | 151140712101353 | 59.50 | 80.30 | 69.90 | 12 |
福州市公安局 | 12 | 151140712101235 | 58.10 | 81.44 | 69.77 | 13 |
福州市公安局 | 12 | 451140712103572 | 58.10 | 80.80 | 69.45 | 14 |
福州市公安局 | 12 | 351140712100702 | 60.00 | 78.46 | 69.23 | 15 |
福州市公安局 | 12 | 151140712101959 | 58.30 | 77.94 | 68.12 | 16 |
福州市公安局 | 12 | 351140712101833 | 59.00 | 69.00 | 64.00 | 17 |
福州市公安局 | 13 | 151140713103459 | 61.20 | 79.50 | 70.35 | 1 |
福州市公安局 | 13 | 151140713100365 | 59.20 | 81.40 | 70.30 | 2 |
福州市公安局 | 13 | 151140713102807 | 61.00 | 79.40 | 70.20 | 3 |
福州市公安局 | 13 | 551140713104070 | 59.90 | 79.90 | 69.90 | 4 |
福州市公安局 | 13 | 851140713100746 | 58.40 | 80.90 | 69.65 | 5 |
福州市公安局 | 13 | 151140713103914 | 58.70 | 79.00 | 68.85 | 6 |
福州市公安局 | 14 | 151140714101989 | 76.20 | 80.72 | 78.46 | 1 |
福州市公安局 | 14 | 851140714100372 | 63.60 | 82.64 | 73.12 | 2 |
福州市公安局 | 14 | 151140714102650 | 66.40 | 79.66 | 73.03 | 3 |
福州市公安局 | 14 | 151140714104817 | 65.10 | 80.86 | 72.98 | 4 |
福州市公安局 | 14 | 151140714102632 | 64.80 | 79.96 | 72.38 | 5 |
福州市公安局 | 14 | 151140714102063 | 62.70 | 81.96 | 72.33 | 6 |
福州市公安局 | 14 | 151140714101049 | 61.00 | 82.40 | 71.70 | 7 |
福州市公安局 | 14 | 551140714100930 | 62.20 | 81.02 | 71.61 | 8 |
福州市公安局 | 14 | 151140714104575 | 61.70 | 80.04 | 70.87 | 9 |
福州市公安局 | 14 | 451140714100744 | 62.00 | 78.54 | 70.27 | 10 |
福州市公安局 | 14 | 451140714102328 | 62.00 | 78.50 | 70.25 | 11 |
福州市公安局 | 14 | 151140714103335 | 60.20 | 80.00 | 70.10 | 12 |
福州市公安局 | 14 | 151140714103081 | 68.50 | 71.40 | 69.95 | 13 |
福清市公安局 | 01 | 351080701100267 | 67.80 | 81.30 | 74.55 | 1 |
福清市公安局 | 01 | 351080701102669 | 66.30 | 79.80 | 73.05 | 2 |
福清市公安局 | 01 | 651080701100085 | 66.40 | 79.10 | 72.75 | 3 |
福清市公安局 | 01 | 351080701102146 | 63.50 | 79.30 | 71.40 | 4 |
福清市公安局 | 01 | 351080701102620 | 61.80 | 80.40 | 71.10 | 5 |
福清市公安局 | 01 | 951080701102293 | 62.30 | 77.60 | 69.95 | 6 |
福清市公安局 | 02 | 151080702104468 | 66.70 | 82.52 | 74.61 | 1 |
福清市公安局 | 02 | 151080702104780 | 59.20 | 81.84 | 70.52 | 2 |
福清市公安局 | 02 | 151080702105131 | 56.80 | 79.90 | 68.35 | 3 |
福清市公安局 | 03 | 151080703103114 | 68.70 | 82.90 | 75.80 | 1 |
福清市公安局 | 03 | 151080703100215 | 67.00 | 82.02 | 74.51 | 2 |
福清市公安局 | 03 | 651080703100480 | 67.70 | 80.40 | 74.05 | 3 |
福清市公安局 | 03 | 551080703102918 | 66.20 | 80.02 | 73.11 | 4 |
福清市公安局 | 03 | 151080703101160 | 64.50 | 80.68 | 72.59 | 5 |
福清市公安局 | 03 | 251080703100406 | 65.70 | 79.08 | 72.39 | 6 |
福清市公安局 | 04 | 151080704103908 | 63.80 | 82.06 | 72.93 | 1 |
福清市公安局 | 04 | 151080704105583 | 60.60 | 83.40 | 72.00 | 2 |
福清市公安局 | 04 | 151080704101501 | 62.70 | 80.32 | 71.51 | 3 |
福清市公安局 | 04 | 151080704106009 | 63.10 | 78.24 | 70.67 | 4 |
福清市公安局 | 04 | 151080704105560 | 58.90 | 79.70 | 69.30 | 5 |
福清市公安局 | 04 | 351080704102982 | 55.00 | 77.90 | 66.45 | 6 |
福清市公安局 | 05 | 151080705101545 | 72.50 | 81.80 | 77.15 | 1 |
福清市公安局 | 05 | 151080705104322 | 71.50 | 80.20 | 75.85 | 2 |
福清市公安局 | 05 | 151080705100671 | 62.50 | 82.70 | 72.60 | 3 |
福清市公安局 | 05 | 351080705103378 | 60.10 | 82.66 | 71.38 | 4 |
福清市公安局 | 05 | 151080705103415 | 59.80 | 80.40 | 70.10 | 5 |
福清市公安局 | 05 | 451080705102662 | 65.10 | 74.60 | 69.85 | 6 |
福清市公安局 | 05 | 151080705101053 | 58.10 | 81.60 | 69.85 | 7 |
福清市公安局 | 05 | 151080705103836 | 57.60 | 80.64 | 69.12 | 8 |
福清市公安局 | 05 | 151080705105719 | 57.50 | 80.40 | 68.95 | 9 |
福清市公安局 | 05 | 351080705103116 | 56.70 | 76.40 | 66.55 | 10 |
福清市公安局 | 06 | 151080706105094 | 68.90 | 81.00 | 74.95 | 1 |
福清市公安局 | 06 | 151080706102584 | 69.30 | 80.20 | 74.75 | 2 |
福清市公安局 | 06 | 151080706104382 | 68.10 | 80.90 | 74.50 | 3 |
福清市公安局 | 06 | 151080706104370 | 68.00 | 79.10 | 73.55 | 4 |
福清市公安局 | 06 | 151080706101670 | 64.70 | 80.50 | 72.60 | 5 |
福清市公安局 | 06 | 151080706105821 | 61.60 | 81.50 | 71.55 | 6 |
福清市公安局 | 06 | 151080706105585 | 62.30 | 80.70 | 71.50 | 7 |
福清市公安局 | 06 | 151080706101796 | 61.80 | 80.94 | 71.37 | 8 |
福清市公安局 | 06 | 151080706104051 | 62.40 | 79.60 | 71.00 | 9 |
福清市公安局 | 06 | 151080706100322 | 60.40 | 80.36 | 70.38 | 10 |
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
相关文章