国家公务员考试网 地方站: 福州 泉州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 漳州 厦门
您的当前位置:福建省公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年龙岩市基层公务员专项招考面试成绩及排名(10.24)

Tag: 龙岩市基层公务员面试成绩排名 2014-10-25    来源:福建公务员考试网 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  福建公务员网现将(10月24日)2014年龙岩市专项招考公务员面试考生成绩公示,供广大考生参考:
  >>2014年龙岩市基层公务员专项招考面试成绩及排名(10.23)
2014年专项招考公务员面试考生成绩公示
序号 单位名称 职位
代码
准考证号 姓名 行测 面试 总成绩
招考
人数

面试
时间
1 上杭县公安局 09 651590109101725 刘武 67 84.4 151.40 1 3 10.24
2 上杭县公安局 09 651590109100680 孔令靖 66.1 84.1 150.20 2 3 10.24
3 上杭县公安局 09 651590109101047 李新德 66.7 82 148.70 3 3 10.24
4 上杭县公安局 09 651590109100440 廖开泉 66.1 80.2 146.30 4 3 10.24
5 上杭县公安局 09 651590109100491 杨威 64.9 80.2 145.10 5 3 10.24
6 上杭县公安局 09 651590109101627 陈旻 63 80.4 143.40 6 3 10.24
7 上杭县公安局 09 651590109101199 刘德标 61 81.2 142.20 7 3 10.24
8 上杭县公安局 09 451590109103370 钟书翰 60.1 80.4 140.50 8 3 10.24
9 上杭县公安局 09 651590109101445 李根明 64.3 75.8 140.10 9 3 10.24
10 长汀县公安局 12 551610112100401 谢智贤 63.1 80.4 143.50 1 3 10.24
11 长汀县公安局 12 651610112100458 张开洪 58.1 80.4 138.50 2 3 10.24
12 长汀县公安局 12 651610112101613 俞凯 57.4 79.4 136.80 3 3 10.24
13 长汀县公安局 12 551610112102617 欧阳秋杰 55 81.4 136.40 4 3 10.24
14 长汀县公安局 12 451610112100707 刘贵福 56 77.8 133.80 5 3 10.24
15 长汀县公安局 12 551610112103068 黄炎辉 54.3 78 132.30 6 3 10.24
16 长汀县公安局 12 351610112102989 蔡鸿伟 50 78.2 128.20 7 3 10.24
17 长汀县公安局 12 451610112103413 俞发珍 50.4 74.8 125.20 8 3 10.24
18 长汀县公安局 12 551610112103759 商佳伟 50 63.8 113.80 9 3 10.24
19 长汀县公安局 14 651610114101517 陈慕炎 70.8 78 148.80 1 6 10.24
20 长汀县公安局 14 651610114101356 郑勇彬 69.1 79.4 148.50 2 6 10.24
21 长汀县公安局 14 751610114100190 雷庆海 68.4 79.6 148.00 3 6 10.24
22 长汀县公安局 14 451610114100495 刘胜平 64.5 80.8 145.30 4 6 10.24
23 长汀县公安局 14 351610114101393 鲍居金 67.4 77.8 145.20 5 6 10.24
24 长汀县公安局 14 451610114102675 蓝莹涛 63.8 79.6 143.40 6 6 10.24
25 长汀县公安局 14 551610114102370 沈东东 64.3 78.6 142.90 7 6 10.24
26 长汀县公安局 14 151610114101674 俞丁洲 63.4 79.4 142.80 8 6 10.24
27 长汀县公安局 14 151610114101329 肖新平 64.9 77.2 142.10 9 6 10.24
28 长汀县公安局 14 151610114103610 肖宏业 61.4 79.8 141.20 10 6 10.24
29 长汀县公安局 14 451610114101157 阙斌彬 62.9 77.4 140.30 11 6 10.24
30 长汀县公安局 14 451610114102841 陈玉 59.9 78.6 138.50 12 6 10.24
31 长汀县公安局 14 151610114101498 王云海 59.4 79 138.40 13 6 10.24
32 长汀县公安局 14 151610114105177 庄雄煌 60.4 77.6 138.00 14 6 10.24
33 长汀县公安局 14 651610114101785 罗立澄 58.7 78.9 137.60 15 6 10.24
34 长汀县公安局 14 451610114103394 张辉铭 62.7 74.2 136.90 16 6 10.24
35 长汀县公安局 14 651610114100874 林有琳 59.5 69.8 129.30 17 6 10.24
36 长汀县公安局 14 151610114102625 杨德银 60.4 缺考 60.4   6 10.24
37 龙岩市公安局 24 651640124100360 张烨 71.1 80.8 151.90 1 1 10.24
38 龙岩市公安局 24 551640124101990 刘璐 66.2 81.2 147.40 2 1 10.24
39 龙岩市公安局 24 451640124103072 黄丽琦 66.2 80.4 146.60 3 1 10.24
40 龙岩市公安局 28 451640128102981 万小东 62.5 82 144.50 1 3 10.24
41 龙岩市公安局 28 351640128101467 刘枢楠 55.6 84.6 140.20 2 3 10.24
42 龙岩市公安局 28 451640128102445 廖贤桢 55.2 76.2 131.40 3 3 10.24
43 龙岩市公安局 29 651640129100092 赖龙忠 70.3 80.4 150.70 1 3 10.24
44 龙岩市公安局 29 551640129101532 赖懋琛 65.8 83.2 149.00 2 3 10.24
45 龙岩市公安局 29 551640129101879 严志达 58.6 81 139.60 3 3 10.24
46 龙岩市公安局 29 451640129101156 许贵滨 56.6 78 134.60 4 3 10.24
47 龙岩市公安局 29 551640129103310 陈永真 56.3 78.2 134.50 5 3 10.24
48 龙岩市公安局 29 451640129103662 黄嘉琦 57 76.8 133.80 6 3 10.24
49 龙岩市公安局 30 651640130101522 刘钰清 66.3 83.2 149.50 1 2 10.24
50 龙岩市公安局 30 651640130100161 黎海红 64.5 80 144.50 2 2 10.24
51 龙岩市公安局 30 651640130100809 王梦婕 65.2 77.4 142.60 3 2 10.24
52 龙岩市公安局 30 651640130100028 余莉莉 62.4 78.4 140.80 4 2 10.24
53 龙岩市公安局 30 351640130102623 黄冬霞 61 77 138.00 5 2 10.24
54 龙岩市公安局 30 551640130101884 陈浈桢 61.2 缺考 61.2 6 2 10.24
55 上杭县公安局 08 651590108101120 张晨 63.7 84.2 147.90 1 2 10.24
56 上杭县公安局 08 651590108101752 简振翔 61.8 79.2 141.00 2 2 10.24
57 上杭县公安局 08 651590108101951 华燕龙 57.9 79.2 137.10 3 2 10.24
58 上杭县公安局 08 651590108100154 黄铸 58.6 78 136.60 4 2 10.24
59 永定县食品药品监督管理局 01 551580401033351 陈诗琪 61.9 80.8 142.70 1 1 10.24
60 永定县食品药品监督管理局 01 851580401030369 伍毅强 56.8 65 121.80 2 1 10.24
61 永定县食品药品监督管理局 01 651580401031700 肖玉 59.3 缺考 59.3   1 10.24
62 永定县食品药品监督管理局 02 651580402030403 张翔 71.9 79.4 151.30 1 1 10.24
63 永定县食品药品监督管理局 02 651580402030455 邓倩怡 68.1 82.4 150.50 2 1 10.24
64 永定县食品药品监督管理局 02 651580402030341 卢汉翔 65.3 75.2 140.50 3 1 10.24
65 永定县食品药品监督管理局 05 651580405031271 刘文琴 67.5 79.2 146.70 1 1 10.24
66 永定县食品药品监督管理局 05 651580405030204 邱文茜 57.1 84.2 141.30 2 1 10.24
67 永定县食品药品监督管理局 05 651580405031468 邱婷 58.9 74.6 133.50 3 1 10.24
68 永定县食品药品监督管理局 05 651580405031793 郭楠 57.1 76.2 133.30 4 1 10.24
69 长汀县食品药品监督管理局 22 651610422031192 胡杨林 72.3 82 154.30 1 1 10.24
70 长汀县食品药品监督管理局 22 651610422030770 陈隽翔 63.1 79.2 142.30 2 1 10.24
71 长汀县食品药品监督管理局 22 351610422033652 王文龙 63.1 78.2 141.30 3 1 10.24
72 长汀县食品药品监督管理局 22 251610422030914 刘光辉 63.1 缺考 63.1   1 10.24
73 永定县食品药品监督管理局 03 651580403030499 江闯 62.7 78.2 140.90 1 1 10.24
74 永定县食品药品监督管理局 03 451580403032185 郑巧灵 56.8 79 135.80 2 1 10.24
75 永定县食品药品监督管理局 03 651580403031868 苏娟 56.7 76.4 133.10 3 1 10.24
76 永定县食品药品监督管理局 04 651580404030743 陈书航 79.2 78.2 157.40 1 1 10.24
77 永定县食品药品监督管理局 04 651580404030721 张清林 67.4 80.2 147.60 2 1 10.24
78 永定县食品药品监督管理局 04 651580404030932 张安弛 68 缺考 68   1 10.24
79 永定县食品药品监督管理局 06 651580406030019 胡淑珍 62.3 81.6 143.90 1 1 10.24
80 永定县食品药品监督管理局 06 651580406030817 赖雪蕾 64.9 77.2 142.10 2 1 10.24
81 永定县食品药品监督管理局 06 651580406031262 郭昱衍 59.6 80.6 140.20 3 1 10.24
82 永定县食品药品监督管理局 07 651580407031993 赖国安 64.1 81.2 145.30 1 1 10.24
83 永定县食品药品监督管理局 07 651580407031194 廖学坤 63 76.6 139.60 2 1 10.24
84 永定县食品药品监督管理局 07 651580407030684 郑贵芬 56.5 79.2 135.70 3 1 10.24
85 永定县食品药品监督管理局 08 651580408031084 张玫 66.3 81.8 148.10 1 1 10.24
86 永定县食品药品监督管理局 08 651580408031172 王增锋 67.1 78.8 145.90 2 1 10.24
87 永定县食品药品监督管理局 08 151580408032575 薛祥敏 66.1 75.2 141.30 3 1 10.24
88 上杭县食品药品监督管理局 09 351590409033309 蔡志猛 74.3 78.8 153.10 1 1 10.24
89 上杭县食品药品监督管理局 09 451590409031000 黄礼斌 71.8 78.8 150.60 2 1 10.24
90 上杭县食品药品监督管理局 09 651590409030362 黄楷锐 68.6 78.6 147.20 3 1 10.24
91 上杭县食品药品监督管理局 10 651590410030712 简诗薇 71.7 83.4 155.10 1 1 10.24
92 上杭县食品药品监督管理局 10 151590410031954 叶丹榕 65.9 82.8 148.70 2 1 10.24
93 上杭县食品药品监督管理局 10 651590410031119 吴江雁 64.6 78 142.60 3 1 10.24
94 上杭县食品药品监督管理局 11 651590411031501 周俊彬 67.8 86.6 154.40 1 1 10.24
95 上杭县食品药品监督管理局 11 451590411033424 陈信强 71.1 77.2 148.30 2 1 10.24
96 上杭县食品药品监督管理局 11 351590411032720 张量情 70.1 77 147.10 3 1 10.24
97 上杭县食品药品监督管理局 12 651590412030069 何丽珍 61.7 82.6 144.30 1 1 10.24
98 上杭县食品药品监督管理局 12 651590412031313 李娟 59.4 79.4 138.80 2 1 10.24
99 上杭县食品药品监督管理局 12 651590412031582 严晓珺 59.3 缺考 59.3   1 10.24
100 上杭县食品药品监督管理局 13 651590413030189 林登芸 65.7 84.2 149.90 1 1 10.24
101 上杭县食品药品监督管理局 13 651590413031165 黄顺娣 63.4 76.4 139.80 2 1 10.24
102 上杭县食品药品监督管理局 13 151590413031859 钟连梅 58.2 缺考 58.2   1 10.24
103 武平县食品药品监督管理局 14 151600414032653 钟小薇 65.9 80.8 146.70 1 1 10.24
104 武平县食品药品监督管理局 14 351600414033314 王金艺 65.2 78.4 143.60 2 1 10.24
105 武平县食品药品监督管理局 14 651600414031174 朱伦长 63.8 79.6 143.40 3 1 10.24
106 武平县食品药品监督管理局 15 451600415032636 郭旺平 63.9 79 142.90 1 1 10.24
107 武平县食品药品监督管理局 15 651600415031321 林海萍 60.7 77.4 138.10 2 1 10.24
108 武平县食品药品监督管理局 15 651600415031740 赖卫平 62.1 75.8 137.90 3 1 10.24
109 武平县食品药品监督管理局 16 651600416030630 林若楠 64.4 81.6 146.00 1 1 10.24
110 武平县食品药品监督管理局 16 151600416035798 佘长宁 60.3 83.4 143.70 2 1 10.24
111 武平县食品药品监督管理局 16 651600416030823 刘晶晶 61.1 78.6 139.70 3 1 10.24
112 武平县食品药品监督管理局 17 451600417032325 许志魁 70.3 79 149.30 1 1 10.24
113 武平县食品药品监督管理局 17 851600417031639 官腾飞 70 76.4 146.40 2 1 10.24
114 武平县食品药品监督管理局 17 151600417035049 梁东 69.3 75.4 144.70 3 1 10.24
115 武平县食品药品监督管理局 18 351600418032062 康杰炜 67.1 77.8 144.90 1 1 10.24
116 武平县食品药品监督管理局 18 651600418031064 李立贵 64.2 80.2 144.40 2 1 10.24
117 武平县食品药品监督管理局 18 651600418030469 兰东钦 63.5 77.4 140.90 3 1 10.24
118 武平县食品药品监督管理局 19 351600419032651 陈仁源 65.1 85 150.10 1 1 10.24
119 武平县食品药品监督管理局 19 451600419031298 章星 64.3 81.6 145.90 2 1 10.24
120 武平县食品药品监督管理局 19 451600419030772 李财源 62.6 79.8 142.40 3 1 10.24
121 长汀县食品药品监督管理局 20 651610420030662 修马丽 74.7 76 150.70 1 2 10.24
122 长汀县食品药品监督管理局 20 651610420030689 戴炜汀 70.2 80 150.20 2 2 10.24
123 长汀县食品药品监督管理局 20 351610420033590 杨绍萍 63.4 78.6 142.00 3 2 10.24
124 长汀县食品药品监督管理局 20 651610420030836 郑小凤 61.6 78.2 139.80 4 2 10.24
125 长汀县食品药品监督管理局 20 651610420031845 邓启成 61.8 77.8 139.60 5 2 10.24
126 长汀县食品药品监督管理局 20 651610420030956 廖永福 63.6 70 133.60 6 2 10.24
127 长汀县食品药品监督管理局 21 751610421031311 刘进华 67.4 78 145.40 1 1 10.24
128 长汀县食品药品监督管理局 21 351610421032370 黄儒卿 66 77.6 143.60 2 1 10.24
129 长汀县食品药品监督管理局 21 651610421030570 陈东泽 66.7 72.6 139.30 3 1 10.24
130 长汀县食品药品监督管理局 23 851610423031255 游捷峰 67.6 70.4 138.00 1 1 10.24
131 长汀县食品药品监督管理局 23 151610423030488 龚学文 58.6 78.4 137.00 2 1 10.24
132 长汀县食品药品监督管理局 23 151610423031643 巫永斌 60 76.8 136.80 3 1 10.24
133 长汀县食品药品监督管理局 24 451610424030077 胡芳 66.3 85.1 151.40 1 1 10.24
134 长汀县食品药品监督管理局 24 751610424030598 蒋璐 64.3 80 144.30 2 1 10.24
135 长汀县食品药品监督管理局 24 651610424031573 邱楚楚 66.5 缺考 66.5   1 10.24
136 长汀县食品药品监督管理局 25 651610425031025 谢烨丽 63.6 78.6 142.20 1 1 10.24
137 长汀县食品药品监督管理局 25 651610425030704 魏国楠 68.5 72.4 140.90 2 1 10.24
138 长汀县食品药品监督管理局 25 651610425030308 林生海 60.5 75.6 136.10 3 1 10.24
139 长汀县食品药品监督管理局 26 651610426031395 胡玥 76.9 80.2 157.10 1 1 10.24
140 长汀县食品药品监督管理局 26 951610426030887 汤斌 73.5 79 152.50 2 1 10.24
141 长汀县食品药品监督管理局 26 651610426030321 曾雪青 70.3 78.2 148.50 3 1 10.24
142 漳平市食品药品监督管理局 27 651630427031011 刘锴 57.7 87.8 145.50 1 1 10.24
143 漳平市食品药品监督管理局 27 451630427033698 李晓君 59.3 77 136.30 2 1 10.24
144 漳平市食品药品监督管理局 27 651630427031900 田露萍 59.4 75.8 135.20 3 1 10.24

更多
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-28
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)